4. Jgd.-Mannschaft - Archiv
Saison 2018/19
Bezirksliga-West |
Runden | ||||||||
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | ||
01 | Tarade Aditya | 1283 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 4,5 | |
02 | Stessun Lukas | 1243 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
03 | Mundani Stefan | 1065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
04 | Arnold Tobias | 1 | 0 | + | = | 1 | 1 | 4,5 | |
05 | Helmbrecht Paul | 1002 | |||||||
06 | Paringer Jakob | 778 | |||||||
07 | Vladimirov Martin | 934 | |||||||
08 | Jessen Christopher | 1057 | |||||||
09 | Huber Laura | 924 | |||||||
10 | Häglsperger David | 821 | |||||||
11 | Königsberger Jacob | ||||||||
12 | Both Lucas | ||||||||
13 | Leh Ioan | ||||||||
14 | Jungwirth Felix | ||||||||
15 | Dreiling Lavinia | 0 | 0 | ||||||
16 | Sanli Sena-Nur | ||||||||
17 | Lupusor Andy | ||||||||
18 | Köle Ahmedcan | ||||||||
19 | Blum Viktoria | ||||||||
20 | Blum Julia | ||||||||
21 | Hörmann Tobias | ||||||||
22 | Teller Christian | ||||||||
23 | Meisters Timo | ||||||||
24 | Guman Michail | ||||||||
25 | Reinicke Philipp | ||||||||
2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 20 |
Ligamanager | Tabelle | |||||||
1.Rd. | FC Ergolding5 - FC Ergolding4 | 2:2 | 1. | FC Ergolding4 | 11/20 | |||
2.Rd. | SK Landshut - FC Ergolding4 | 1:3 | 2. | FC Ergolding5 | 9/18,5 | |||
3.Rd. | FC Ergolding4 - SC Rottal2 | 4:0 | 3. | SC Rottal2 | 3/6 | |||
4.Rd. | FC Ergolding4 - FC Ergolding5 | 3:1 | 4. | SK Landshut | 1/3,5 | |||
5.Rd. | FC Ergolding4 - SK Landshut | 4:0 | ||||||
6.Rd. | SC Rottal2 - FC Ergolding4 | 0:4 |
Saison 2017/18
Niederbayernliga |
Runden | |||||||||
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | ||
01 | Stessun Lukas | 1154 | - | 0 | - | 0 | ||||
02 | Jessen Christopher | 1199 | - | 0 | = | 0 | 0,5 | |||
03 | Mundani Stefan | 1055 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
04 | Zhang Andy | 900 | - | 0 | - | 0 | ||||
05 | Helmbrecht Paul | 892 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06 | Hampel Tobias | 0 | 1 | = | 1 | |||||
07 | Paringer Jakob | 0 | 0 | |||||||
08 | Dreiling Lavinia | |||||||||
09 | Königsberger Jacob | 1 | 0 | 1 | ||||||
10 | Kourim Kilian | - | ||||||||
11 | Häglsperger David | 756 | ||||||||
12 | Vladimirov Martin | |||||||||
13 | Merli Leopold | |||||||||
14 | Schrinner Niklas | |||||||||
15 | Both Lucas | - | ||||||||
16 | Teller Christian | |||||||||
17 | Sanli Sena-Nur | 0 | 0 | |||||||
18 | Gering Daniel | |||||||||
19 | Zhang Anni | 1100 | ||||||||
20 | Klein Maxim | 1 | 1 | |||||||
0 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 5 |
Ligamanager | Tabelle | |||||||
1.Rd. | SG Grafenau/Bayerwald - FC Ergolding4 | +/- | 1. | FC Ergolding2 | 14/25 | |||
2.Rd. | FC Ergolding4 - FC Ergolding2 | 1:3 | 2. | DJK-SV Schaibing | 10/17,5 | |||
3.Rd. | TV Geiselhöring - FC Ergolding4 | 2,5:1,5 | 3. | SC Rottal | 8/15 | |||
.Rd. | FC Ergolding4 - FC Ergolding3 | 0:3 | 4. | ESK Plattling | 8/13,5 | |||
5.Rd. | DJK-SV Schaibing - FC Ergolding4 | +/- | 5. | FC Ergolding3 | 7/13,5 | |||
6.Rd. | ESK Plattling - FC Ergolding4 | 3:1 | 6. | SG Grafenau/Bayerwald | 6/14,5 | |||
7.Rd. | FC Ergolding4 - SC Rottal | 1,5:2,5 | 7. | TV Geiselhöring | 3/7 | |||
8. | FC Ergolding4 | 0/5 |
Saison 2016/17
Bezirksliga West |
Runden | |||||||
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | ||
01 | Zwander Raphael | 1 | 1 | 2 | ||||
02 | Zhang Anni | 1020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
03 | Mundani Stefan | 990 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
04 | Ebrahimi Peter Mohammad | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
05 | Lichtinger Simon | 953 | 1 | 1 | ||||
06 | Zhang Andy | 860 | ||||||
07 | Lieder Dominik | 792 | 0 | 0 | ||||
08 | Jessen Christopher | |||||||
09 | Hampel Tobias | |||||||
10 | Tarade Viraj | |||||||
11 | Häglsperger David | |||||||
12 | Vladimirov Martin | |||||||
13 | Sanli Sena-Nur | |||||||
14 | Neubauer Felix | |||||||
15 | Merli Leopold | |||||||
16 | Schrinner Niklas | |||||||
17 | Paringer Jakob | = | 1 | 1,5 | ||||
18 | Kourim Kilian | 1 | 1 | |||||
19 | Dreiling Lavinia | |||||||
3 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 17,5 |
Ligamanager | Tabelle | |||||||
1.Rd. | FC Ergolding5 - FC Ergolding4 | 1:3 | 1. | FC Ergolding4 | 10/17,5 | |||
2.Rd. | FC Ergolding4 - FC Ergolding6 | 3,5:0,5 | 2. | FC Ergolding5 | 8/15,5 | |||
3.Rd. | FC Ergolding7 - FC Ergolding4 | 0:4 | 3. | SC Rottal2 | 6/10 | |||
4.Rd. | FC Ergolding8 - FC Ergolding4 | 0:4 | 4. | FC Ergolding6 | 4/10 | |||
5.Rd. | FC Ergolding4 - SC Rottal2 | 3:1 | 5. | FC Ergolding7 | 2/4,5 | |||
6. | FC Ergolding8 | 0/2,5 |
Saison 2015/16
Bezirksliga West |
Runden | ||||||||||||
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | Pkt. | ||
01 | Ottmair Clemens | 1216 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
02 | Pusl Simon | 1085 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
03 | Zhang Anni | 984 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 5,5 | ||
04 | Stessun Lukas | 915 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | ||
05 | Alexandrov Dimitri | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
06 | Mundani Stefan | 882 | |||||||||||
07 | Lichtinger Simon | 775 | |||||||||||
08 | Jessen Christopher | ||||||||||||
09 | Zhang Andy | 778 | 1 | 1 | |||||||||
10 | Hampel Tobias | 0 | 0 | ||||||||||
11 | Lieder Dominik | 0 | 0 | ||||||||||
12 | Hälsperger David | ||||||||||||
13 | Tarade Viraj | 1 | 1 | ||||||||||
14 | Vladimirov Martin | ||||||||||||
15 | Ottmair Clara | ||||||||||||
16 | Königsberger Jacob | ||||||||||||
17 | Eiben Yannik | ||||||||||||
18 | Bräu Matthias | ||||||||||||
19 | Strehler Lenny | ||||||||||||
20 | Pfortner Victor | ||||||||||||
4 | 2 | 3 | 1,5 | spf | 1,5 | 2 | 4 | 3 | spf | 21 |
Ligamanager | Tabelle | |||||||
1.Rd. | FC Ergolding6 - FC Ergolding4 | 0:4 | 1. | SC Rottal | 11/18,5 | |||
2.Rd. | FC Ergolding4 - FC Ergolding5 | 2:2 | 2. | FC Ergolding4 | 10/21 | |||
3.Rd. | SC Rottal - FC Ergolding4 | 1:3 | 3. | FC Ergolding5 | 7/15 | |||
4.Rd. | FC Ergolding4 - TSV Langquaid | 1,5:2,5 | 4. | TSV Langquaid | 6/13 | |||
5.Rd. | FC Ergolding4 | spielfrei | 5. | FC Ergolding6 | 6/12,5 | |||
1.Rü. | FC Ergolding4 - FC Ergolding6 | 1,5:2,5 | ||||||
2.Rü. | FC Ergolding5 - FC Ergolding4 | 2:2 | ||||||
3.Rü. | FC Ergolding4 - SC Rottal | 4:0 | ||||||
4.Rü. | TSV Langquaid - FC Ergolding4 | 1:3 | ||||||
5.Rü. | FC Ergolding4 | spielfrei |
Saison 2014/15
Bezirksliga West |
Runden | ||||||||||||
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | ||
01 | Handschuh Felix | 960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
02 | Pusl Simon | 908 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 6 | |||
03 | Zhang Anni | 791 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 6,5 | ||
04 | Stessun Lukas | 768 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 2,5 | |||
05 | Mundani Stefan | 1 | 1 | ||||||||||
06 | Zhang Andy | ||||||||||||
07 | Lichtinger Simon | ||||||||||||
08 | Tarade Viraj | ||||||||||||
09 | Ottmair Clara | ||||||||||||
10 | Pietzuch Jenny | ||||||||||||
11 | Bocker Linus | ||||||||||||
12 | Eiben Yannik | ||||||||||||
13 | Jessen Christopher | ||||||||||||
14 | Geiner Vitus | ||||||||||||
15 | Geiner Severin | ||||||||||||
16 | Fischer Daniel | ||||||||||||
17 | Strehler Lenny | ||||||||||||
18 | Hammerl Jonas | 0 | 0 | ||||||||||
4 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 20 |
Ligamanager | Tabelle | |||||||
1.Rd. | FC Ergolding5 - FC Ergolding4 | 0:4 | 1. | SC Gardez-Viechtach | 14/22,5 | |||
2.Rd. | FC Ergolding4 | spielfrei | 2. | FC Ergolding4 | 11/20 | |||
3.Rd. | FC Ergolding4 - SC Rottal | 3:1 | 3. | TSV Langquaid | 8/17,5 | |||
4.Rd. | SC Gardez Viechtach - FC Ergolding4 | 3:1 | 4. | FC Ergolding5 | 5/11,5 | |||
5.Rd. | FC Ergolding4 - TSV Langquaid | 3:1 | 5. | SC Rottal | 2/8,5 | |||
6.Rd. | FC Ergolding4 - FC Ergolding5 | 2:2 | ||||||
7.Rd. | FC Ergolding4 | spielfrei | ||||||
8.Rd. | SC Rottal - FC Ergolding4 | 1:3 | ||||||
9.Rd. | FC Ergolding4 - SC Gardez Viechtach | 2:2 | ||||||
10.Rd | TSV Langquaid - FC Ergolding4 | 2:2 |
Saison 2013/14
Bezirksliga West Mannschaftsaufstellungen |
Runden | ||||||||
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | ||
01 | Zhang Anni | 800 | 1 | + | 0 | 0 | = | 0 | 2,5 |
02 | Handschuh Felix | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | |
03 | Stessun Lukas | 774 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
04 | Reif Michelle | 764 | |||||||
05 | Kletzl Thomas | 0 | 0 | 0 | |||||
06 | Mundani Stefan | 0 | = | 0 | 1 | 1,5 | |||
07 | Zhang Andy | 0 | 0 | ||||||
08 | Bocker Linus | ||||||||
09 | Prebeck Adrian | ||||||||
10 | Tarade Viraj | ||||||||
11 | Ottmair Clara | 0 | 0 | ||||||
12 | Fischer Daniel | ||||||||
13 | Ferreira Koch Alexander | ||||||||
14 | Ferreira Koch Victor | ||||||||
15 | Schoepe Matthias | 950 | |||||||
16 | Klein Jakob | 828 | |||||||
17 | Kloos Andreas | 831 | |||||||
18 | Pietzuch Jenny | 719 | |||||||
1 | 2,5 | 1,5 | 0 | 0,5 | 2 | 7,5 |
Ergebnisse | Tabelle | |||||||
1.Rd. | FC Ergolding3 - FC Ergolding4 | 3:1 | 1. | FC Ergolding3 | 10/19,5 | |||
2.Rd. | FC Ergolding4 - SC Simbach | 2,5:1,5 | 2. | SC Simbach | 7/13,5 | |||
3.Rd. | TSV Langquaid - FC Ergolding4 | 2,5:1,5 | 3. | TSV Langquaid | 4/7,5 | |||
4.Rd. | FC Ergolding4 - FC Ergolding3 | 0:4 | 4. | FC Ergolding4 | 3/7,5 | |||
5.Rd. | SC Simbach - FC Ergolding4 | 3,5:0,5 | ||||||
6.Rd. | FC Ergolding4 - TSV Langquaid | 2:2 |
Saison 2012/13
Bezirksliga-West |
Runde |
Ergebnisse | ||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Pkt. |
|
|
01 | Pusl Simon | 1.Rd.: FC Ergolding3 - FC Ergolding4 | 1:3 | |||||||
02 | Stessun Lukas | 780 | 2.Rd.: TSV Langquaid - FC Ergolding4 | 3:1 | ||||||
03 | Ottmair Clemens | 1kl | 1kl | 3.Rd.: FC Ergolding4 - FC Ergolding2 | 0:4 | |||||
04 | Kühne Maria | 772 | 1 | 1 | 0 | = | 1kl | 3,5 | 4.Rd.: SC Rottal - FC Ergolding4 | 1:3 |
05 | Klein Jakob | 828 | 5.Rd.: FC Ergolding4 - ESK Plattling | 4:0 kl | ||||||
06 | Reif Michelle | 0 | 0 | 1 | 1kl | 2 | ||||
07 | Zhang Anni | 1 | 0 | 0 | 1 | 1kl | 3 | |||
08 | Hamo Yannick | |||||||||
09 | Zhang Andy | 0 | 0 | = | 0,5 | |||||
10 | Handschuh Felix | 1 | 1 | Tabelle | MP/BP | |||||
11 | Handschuh Pascal | 1. FC Ergolding2 | 10/15 | |||||||
12 | Nowak Lennart | 2. FC Ergolding4 | 6/11 | |||||||
13 | Mundani Stefan | 3. SC Rottal | 5/10 | |||||||
14 | Schult Bernd | 4. FC Ergolding3 | 4/10 | |||||||
15 | Fischer Daniel | 5. ESK Plattling | 3/7,5 | |||||||
16 | Kletzl Thomas | 6. TSV Langquaid | 2/6,5 | |||||||
17 | Tarade Viraj | |||||||||
18 | Buttkus Kai-Lukas | |||||||||
19 | Kloos Andy | 831 | ||||||||
20 |
Pietzuch Jenny | 719 | 0 | 0 | ||||||
21 |
Kristiansen Marius | |||||||||
3 | 1 | 0 | 3 | 4kl | 11 |
Saison 2011/12 |
||||||||||||
Bezirksliga-West |
||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|
gesp. | |||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 6 |
7 |
Pkt. |
|
|
01 | Wernthaler Lisa-Marie | 1055 | 1 | 1. | 1 | 1.Rd.: FC Ergolding4 - FC Ergolding5 | 2:2 | |||||
02 | Reif Michelle | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 2.Rd.: FC Ergolding3 - FC Ergolding4 | 4:0 | |||
03 | Kühne Maria | 1 | 0 | 1. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.Rd.: FC Ergolding4 - SK Landshut2 | 4:0 kl. | ||
04 | Zhang Anni | 0 | 1. | 0 | = | 0,5 | 4.Rd.: SC Straubing - FC Ergolding4 | 3,5:0,5 | ||||
05 | Pusl Simon | 5.Rd.: FC Ergolding4 - SC Rottal | 1:3 | |||||||||
06 | Lichtmannecker Daniel | = | 0,5 | 6.Rd.: ESK Plattling - FC Ergolding4 | 1,5:2,5 | |||||||
07 | Michaelsen Tim | 0 | 0 | 7.Rd.: FC Ergolding4 | spielfrei | |||||||
08 | Astner Sebastian | |||||||||||
09 | Stessun Lukas | 0 | 0 | 1 | 1. | 1 | ||||||
10 | Kleeberger Jakob | Endtabelle: | MP/BP | |||||||||
11 | Käsler Moritz | 1. SC Straubing | 12/21,5 | |||||||||
12 | Melchior Nico | 2. SC Rottal | 9/17 | |||||||||
13 | Kloos Andreas | 831 | 3. FC Ergolding3 | 9/16 | ||||||||
14 | Pietzuch Jenny | 726 | 0 | 0 | 4. FC Ergolding5 | 5/13 | ||||||
2 | 0 | (4.) | 0,5 | 1 | 2,5 | - | 5 | 5. FC Ergolding4 | 5/10 | |||
6. ESK Plattling | 2/6,5 | |||||||||||
7. SK Landshut2 | 0/0 | |||||||||||
Saison 2010/11 |
||||||||||||
Bezirksliga-West |
||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|
||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 6 |
7 |
Pkt. |
|
|
01 | Fronhöfer Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1. | 1.Rd.: FC Ergolding4 - FC Ergolding3 | 0:4 | ||
02 | Tarade Aditya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.Rd.: SC Rottal - FC Ergolding4 | 4:0 | |||
03 | Schoepe Matthias | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.Rd.: FC Ergolding4 - SC Simbach2 | 1:3 | ||
04 | Klein Jakob | - | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1. | 4.Rd.: ESK Plattling - FC Ergolding4 | 3:1 | ||
05 | Hunger Johannes | 5.Rd.: FC Ergolding4 | spielfrei | |||||||||
06 | Sax Dominik | 6.Rd.: FC Ergolding4 - TV Geiselhöring | 1:3 | |||||||||
07 | Astner Sebastian | 0 | 0 | 7.Rd.: SK Landshut2 - FC Ergolding4 | 2:2 | |||||||
08 | Nowak Lennart | |||||||||||
09 | Mießlinger Michael | |||||||||||
10 | Stessun Lukas | Endtabelle: | MP/BP | |||||||||
11 | Kleeberger Jakob | 1. TV Geiselhöring | 12/21 | |||||||||
12 | Wendebourg Paul | 2. SC Simbach2 | 9/16 | |||||||||
13 | Oberhollenzer Laurin | 3. SC Rottal | 6/12,5 | |||||||||
14 | Welti Jan-Alexander | 4. ESK Plattling | 6/11 | |||||||||
15 | Kloos Andreas | 849 | 5. FC Ergolding3 | 4/10,5 | ||||||||
16 | Pusl Simon | 6. SK Landshut2 | 4/8 | |||||||||
17 |
Reif Michelle | 7. FC Ergolding4 | 1/5 | |||||||||
0 | 0 | 1. | 1 | - | 1 | 2 | 5 |
Saison 2008/09 |
||||||||||||
Bezirksliga-West |
||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|
||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 6 |
7 |
Pkt. |
|
|
01 | Riedl Martin | 1028 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1.Rd.: FC Ergolding5 - FC Ergolding4 | 1,5:2,5 | |
02 | Wernthaler Lisa-Marie | 909 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 2.Rd.: FC Ergolding4 | spielfrei | |
03 | Rahman Ronny | 914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.Rd.: FC Ergolding4 - SK Landshut2 | 2:2 | |
04 | Kloos Andreas | 869 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.Rd.: TSV Ergoldsbach - FC Ergolding4 | 2:2 | ||||
05 | Brückl Sebastian | 870 | 5.Rd.: FC Ergolding4 - SC Simbach2 | 2:2 | ||||||||
06 | Lohmüller Gedeon | 867 | 6.Rd.: SC Straubing - FC Ergolding4 | 2:2 | ||||||||
07 |
Fesl Henrik |
865 | 1 | 1 | 7.Rd.: FC Ergolding4 - SK Landshut3 | 4:0 | ||||||
08 |
Ottmair Judith |
791 | ||||||||||
09 |
Bauer Bernhard |
749 | ||||||||||
10 | Brunnhuber Tobias | 757 | Endtabelle: | MP/BP | ||||||||
11 | Jackermayer Florian | 727 | 1. TSV Ergoldsbach | 9/14 | ||||||||
12 | Jackermayer Jonas | 732 | 2. FC Ergolding4 | 8/14,5 | ||||||||
13 | Schlögl Stefan | 1074 | 3. SC Straubing | 7/15 | ||||||||
14 | Lohmüller Gregor | 1035 | 1 | 1 | 4. SC Simbach2 | 6/12,5 | ||||||
15 | Hollerauer Daniel | 951 | 5. FC Ergolding5 | 6/11 | ||||||||
16 | McDaniel Ryan | - | 6. SK Landshut2 | 5/11,5 | ||||||||
17 |
Wiesnet Franziskus | - | 0 | 0 | 7. SK Landshut3 | 1/5,5 | ||||||
2,5 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14,5 |
Saison 2007/08 |
||||||||||
Bezirksliga-West |
||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|
||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Pkt. |
|
|
01 |
Deller Michael |
958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.Rd.: FC Ergolding5 - FC Ergolding4 | 0:4 | |
02 |
Riedl Martin |
1007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.Rd.: SK Landshut2 - FC Ergolding4 | 1:3 | ||
03 |
Unterhauser Bianca |
954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.Rd.: FC Ergolding4 - TSV Ergoldsbach | 0,5:3,5 |
04 | Wernthaler Lisa-Marie | 771 | 1 | 0 | = | 1 | = | 3 | 4.Rd.: TV Geiselhöring - FC Ergolding4 | 3:1 |
05 | Rahman Ronny | 810 | 1 | 1 | 5.Rd.: FC Ergolding4 - SC Straubing | 1,5:2,5 | ||||
06 | Kollmeder Johann | 836 | ||||||||
07 |
Kloos Andreas |
805 | ||||||||
08 |
Chernov Volodymyr |
842 | ||||||||
09 |
Hofmeister Marcus |
822 | ||||||||
10 | Hollerauer Daniel | 796 | 1 | 0 | 1 | Endtabelle: | MP/BP | |||
11 | Alt Stefan | 751 | 1. TV Geiselhöring | 8/13 | ||||||
12 | Brückl Sebastian | 794 | 2. TSV Ergoldsbach | 7/13,5 | ||||||
13 | Lohmüller Gregor | 779 | 3. SC Straubing | 7/11,5 | ||||||
14 | Lohmüller Gedeon | 775 | 4. FC Ergolding4 | 4/10 | ||||||
15 | Brunnhuber Tobias | 768 | 5. SK Landshut2 | 4/9 | ||||||
16 | Fesl Henrik | 748 | 6. FC Ergolding5 | 0/3 | ||||||
|
4 | 3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 10 | ||||
Saison 2006/07 |
||||||||||||
Bezirksliga-West |
||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|
||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Pkt. |
|
|
01 |
Hagenauer Stefan |
1005 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1,5 | 1.Rd.: FC Ergolding5 - FC Ergolding4 | 1:3 | |
02 |
Schnurr Christian |
1124 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2.Rd.: SC Straubing - FC Ergolding4 | 2:2 | ||
03 |
Deller Michael |
1000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.Rd.: FC Ergolding4 - SC Simbach2 | 2:2 | |||
04 |
Oberpriller Katharina |
947 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.Rd.: TV Geiselhöring - FC Ergolding4 | 3:1 | ||
05 |
Schneider Markus |
816 | 5.Rd.: FC Ergolding4 - SV Aham | 3:1 | ||||||||
06 |
Schlögl Stefan |
947 | 6.Rd.: SC Kauflanden - FC Ergolding4 | 1,5:2,5 | ||||||||
07 |
Kittel Andrej |
922 | 7.Rd.: FC Ergolding4 - TSV Ergoldsbach | 1:3 | ||||||||
08 |
Unterhauser Bianca |
806 | ||||||||||
09 |
Chernov Volodymyr |
890 | ||||||||||
10 |
Krämer Marcell |
812 | Endtabelle: | MP/BP | ||||||||
11 |
Hofmeister Marcus |
775 | 1. SC Simbach2 | 13/23,5 | ||||||||
12 |
Estermann Melanie |
777 | 2. SC Straubing | 10/17 | ||||||||
13 |
Kloos Andreas |
814 | 3. TV Geiselhöring | 9/17 | ||||||||
14 | Hollerauer Daniel | 692 | 4. FC Ergolding4 | 8/14,5 | ||||||||
15 | Rahman Ronny | 5. TSV Ergoldsbach | 7/15,5 | |||||||||
16 | Lohmüller Gregor | 722 | 6. FC Ergolding5 | 5/11 | ||||||||
17 |
Kollmeder Johann | 771 | 7. SC Kauflanden | 3/9 | ||||||||
18 | Brückl Sebastian | 765 | 8. SV Aham | 1/4,5 | ||||||||
19 | Belt Adrian | 0 | 0 | |||||||||
20 | Fesl Henrik | |||||||||||
21 |
Schmuckermaier Lukas |
1302 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
22 |
Nick Elisabeth |
943 | ||||||||||
23 |
Riedl Martin |
929 | 1 | 0 | 1 | |||||||
24 | Schewalje Eduard | 841 | ||||||||||
25 |
Wernthaler Lisa-Marie | 748 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 1 | 14,5 |
Saison 2005/06 |
||||||||||||
Bezirksliga-West |
||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|
||||||||||
Nr. | Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Pkt. |
|
|
01 | Hagenauer Stefan | 944 | 1 | 0 | 1 | 1.Rd.: FC Ergolding4 - SG Massing-Pfarrkirchen | 2:2 | |||||
02 | Riedl Martin | 941 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.Rd.: FC Ergolding6 - FC Ergolding4 | 0:4 | ||
03 | Nick Elisabeth | 913 | 1k | 0 | = | 1 | = | 0 | 3 | 3.Rd.: FC Ergolding4 - FC Ergolding5 | 1:3 | |
04 | Schewalje Eduard | 901 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.Rd.: FC Ergolding4 - SC Kauflanden | 1,5:2,5 | |
05 | Schneider Markus | 719 | 5.Rd.: SK Landau-Dingolfing - FC Ergolding4 | 3:1 | ||||||||
06 | Deller Michael | 784 | 0 | 0 | 6.Rd.: FC Ergolding4 - TSV Ergoldsbach | 1,5:2,5 | ||||||
07 | Schlögl Stefan | - | 7.Rd.: TV Geiselhöring - FC Ergolding4 | 3:1 | ||||||||
08 | Hofmeister Markus | 757 | ||||||||||
09 | Unterhauser Bianca | 806 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
10 | Oberpriller Katharina | 747 | Endtabelle: | MP/BP | ||||||||
11 | Wernthaler Lisa-Marie | 734 | 1. SK Landau-Dingolfing | 13/21 | ||||||||
12 | Estermann Melanie | 732 | 1 | 1 | 2. TV Geiselhöring | 10/17,5 | ||||||
13 | Chernov Volodymyr | - | 3. SC Kauflanden | 10/17 | ||||||||
14 | Hielscher Oliver | - | 4. FC Ergolding5 | 7/13 | ||||||||
15 | Weber Markus | 768 | 5. TSV Ergoldsbach | 6/11,5 | ||||||||
16 | Grübl Christoph | 950 | 6. SG Massing-Pfarrkirchen | 4/12 | ||||||||
17 |
Schnurr Christian | 918 | 1 | 1 | 7. FC Ergolding4 |
3/12 |
||||||
2 | 4 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 12 | 8. FC Ergolding6 |
3/8 |
Saison 2004/05 |
||||||||||||
Bezirksliga-West Gr. B |
||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|
||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Pkt. |
|
|
01 | Kalotschke David | 1032 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1,5 | 1.Rd.: FC Ergolding6 - FC Ergolding4 | 1:3 | ||
02 | Schmuckermaier Lukas | 979 | 1 | 1 | 2 | 2.Rd.: FC Ergolding4 - SK Landshut | 1:3 | |||||
03 | Lee Edwin | 981 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.Rd.: TSV Ergoldsbach2 - FC Ergolding4 | 0:4 | |
04 | Riedl Martin | 916 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.Rd.: FC Ergolding4 | spielfrei | |
05 | Grübl Christoph | 865 | 5.Rd.: FC Ergolding4 - SK Landau | 1:3 | ||||||||
06 | Laimer Tobias | 850 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.Rd.: TV Geiselhöring2 - FC Ergolding4 | 0,5:3,5 | ||||
07 | Hagenauer Stefan | 876 | 7.Rd.: FC Ergolding4 - SC Straubing | 1:3 | ||||||||
08 | Deller Michael | 774 | ||||||||||
09 | Nick Elisabeth | 781 | Endtabelle: | MP/BP | ||||||||
10 | Estermann Nadine | 772 | 1. SK Landshut | 10/16 | ||||||||
