2. Jgd.-Mannschaft - Archiv
Saison 2018/19
Landesliga Nord |
Runden | |||||||||
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | ||
01 | Fesl Henrik | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
02 | Sowka Patrick | 1609 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
03 | Kühne Maria | 1556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 3,5 |
04 | Handschuh Felix | 1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
05 | Fronhöfer Christoph | 1467 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
06 | Lichtinger Simon | 1281 | 0 | 0 | 0 | |||||
07 | Lieder Dominik | 1288 | = | 0 | 0,5 | |||||
08 | Klein Maxim | 1206 | ||||||||
09 | Hampel Tobias | 1031 | ||||||||
10 | Tarade Aditya | 1283 | ||||||||
11 | Stessun Lukas | 1243 | ||||||||
12 | Mundani Stefan | 1065 | ||||||||
13 | Arnold Tobias | |||||||||
14 | Helmbrecht Paul | 1002 | ||||||||
15 | Paringer Jakob | 778 | ||||||||
16 | Vladimirov Martin | 934 | ||||||||
17 | Jessen Christopher | 1057 | ||||||||
18 | Huber Laura | 924 | ||||||||
19 | Königsberger Jacob | |||||||||
20 | Both Lucas | |||||||||
1 | 1,5 | 0 | 2 | 3 | 0,5 | 2 | 10 |
Ligamanager | Tabelle | ||||||
1.Rd. | SC Moosburg . FC Ergolding2 | 3:1 | 1. | SK Kelheim | 12/23 | ||
2.Rd. | FC Ergolding2 - TSV Kareth-Lappersdorf | 1,5:2,5 | 2. | TSV Kareth-Lappersdorf | 11/19 | ||
3.Rd. | SK Kelheim - FC Ergolding2 | 4:0 | 3. | SC Erlangen | 9/19,5 | ||
4.Rd. | SW Nürnberg Süd - FC Ergolding2 | 2:2 | 4. | SC Bavaria Regensburg2 | 7/14 | ||
5.Rd. | SC Jäklechemie - FC Ergolding2 | 1:3 | 5. | SC Moosburg | 6/11,5 | ||
6.Rd. | FC Ergolding2 - SC Bavaria Regensburg2 | 0,5:3,5 | 6. | SW Nürnberg Süd | 5/11 | ||
7.Rd. | FC Ergolding - SC Erlangen | 2:2 | 7. | FC Ergolding2 | 4/10 | ||
8. | SC Jaecklechemie | 2/4 |
Saison 2017/18
Niederbayernliga |
Runden | |||||||||
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | ||
01 | Kühne Maria | 1552 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6 | |
02 | Fesl Henrik | 1540 | 1 | = | + | 2,5 | ||||
03 | Mock Gabriel | 1498 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6 | |
04 | Fronhöfer Christoph | 1471 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 4 | ||
05 | Handschuh Felix | 1340 | = | 1 | 1,5 | |||||
06 | Lichtinger Simon | 1208 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
07 | Tarade Aditya | 1315 | 1 | 1 | ||||||
08 | Lieder Dominik | 1209 | ||||||||
09 | Stessun Lukas | 1154 | ||||||||
10 | Jessen Christopher | 1199 | ||||||||
11 | Mundani Stefan | 1055 | ||||||||
12 | Zhang Andy | 900 | ||||||||
13 | Helmbrecht Paul | 892 | ||||||||
14 | Hampel Tobias | |||||||||
15 | Paringer Jakob | |||||||||
16 | Dreiling Lavinia | |||||||||
17 | Königsberger Jacob | |||||||||
18 | Kourim Kilian | 0 | 0 | |||||||
19 | Zhang Anni | 1 | 1 | |||||||
4 | 3 | 4 | 2,5 | 3,5 | 4. | 4 | 25 |
Ligamanager | Tabelle | ||||||
1.Rd. | FC Ergolding2 - FC Ergolding3 | 4:0 | 1. | FC Ergolding2 | 14/25 | ||
2.Rd. | FC Ergolding4 - FC Ergolding2 | 1:3 | 2. | DJK-SV Schaibing | 10/17,5 | ||
3.Rd. | FC Ergolding2 - ESK Plattling | 4:0 | 3. | SC Rottal | 8/15 | ||
4.Rd. | SC Rottal - FC Ergolding2 | 1,5:2,5 | 4. | ESK Plattling | 8/13,5 | ||
5.Rd. | FC Ergolding2 - SG Grafenau/Bayerwald | 3,5:0,5 | 5. | FC Ergolding3 | 7/13,5 | ||
6.Rd. | FC Ergolding2 - DJK-SV Schaibing | +/- | 6. | SG Grafenau/Bayerwald | 6/14,5 | ||
7.Rd. | TV Geiselhöring - FC Ergolding | 0:4 | 7. | TV Geiselhöring | 3/7 | ||
8. | FC Ergolding4 | 0/5 |
Saison 2016/17
Niederbayernliga |
Runden | |||||||
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | ||
01 | Fesl Henrik | 1643 | 1 | + | 2 | |||
02 | Mock Gabriel | 1476 | 1 | + | + | = | 1 | 4,5 |
03 | Fronhöfer Christoph | 1461 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 4 |
04 | Handschuh Felix | 1359 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 4 |
05 | Klinkenberg Cora | 1459 | ||||||
06 | Alexandrov Dimitri | 1211 | 1 | 1 | 2 | |||
07 | Tarade Aditya | 1088 | ||||||
08 | Hammerl Jonas | 986 | ||||||
09 | Stessun Lukas | 1063 | 1 | 1 | ||||
10 | Zwander Raphael | |||||||
11 | Zhang Anni | 1020 | ||||||
12 | Mundani Stefan | 990 | ||||||
13 | Ebrahimi Peter Mommad | |||||||
14 | Lichtinger Simon | 953 | ||||||
15 | Zhang Andy | 860 | ||||||
16 | Lieder Dominik | 792 | ||||||
17 | Jessen Christopher | |||||||
3 | 4 | 4kl | 3,5 | 3 | 17,5 |
Ligamanager | Tabelle | ||||||
1.Rd. | FC Ergolding2 - FC Ergolding3 | 3:1 | 1. | FC Ergolding2 | 10/17,5 | ||
2.Rd. | SC Grafenau - FC Ergolding2 | 0:4 | 2. | FC Ergolding3 | 6/11,5 | ||
3.Rd. | FC Ergolding2 - TV Geiselhöring | 4:0kl | 3. | DJK-SV Schaibing | 5/9 | ||
4.Rd. | FC Ergolding2 - DJK-SV Schaibing | 3,5:0,5 | 4. | SC Rottal | 4/9,5 | ||
5.Rd. | SC Rottal - FC Ergolding2 | 1:3 | 5. | SC Grafenau | 3/7 | ||
6. | TV Geiselhöring | 2,/5,5 |
Saison 2015/16
Niederbayernliga |
Runden | |||||||
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | ||
01 | Lichtmannecker Daniel | 1631 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
02 | Astner Sebastian | 1678 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 5 |
03 | Kühne Maria | 1464 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 5 |
04 | Sowka Patrick | 1418 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
05 | Fronhöfer Christoph | 1175 | ||||||
06 | Handschuh Felix | 1148 | ||||||
07 | Tarade Aditya | 1047 | ||||||
08 | Hammerl Jonas | 869 | ||||||
09 | Ottmair Clemens | 1216 | ||||||
10 | Pusl Simon | 1085 | ||||||
11 | Zhang Anni | 984 | ||||||
12 | Stessun Lukas | 915 | ||||||
13 | Alexandrov Dimitri | |||||||
14 | Mundani Stefan | 882 | ||||||
15 | Lichtinger Simon | 775 | ||||||
16 | Jessen Christopher | |||||||
17 | Zhang Andy | 778 | ||||||
18 | Hampel Tobias | |||||||
19 | Lieder Dominik | |||||||
20 | Häglsperger David | |||||||
4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 |
Ligamanager | Tabelle | ||||||
1.Rd. | FC Ergolding3 - FC Ergolding2 | 0:4 | 1. | FC Ergolding2 | 9/18 | ||
2.Rd. | FC Ergolding2 - SC Grafenau | 4:0 | 2. | FC Ergolding3 | 8/12,5 | ||
3.Rd. | TV Geiselhöring - FC Ergolding2 | 2:2 | 3. | SC Grafenau | 5/10 | ||
4.Rd. | FC Ergolding2 - SV Deggendorf | 4:0 | 4. | TV Geiselhöring | 4/7,5 | ||
5.Rd. | SG Regen/Viechtach - FC Ergolding2 | 0:4 | 5. | SV Deggendorf | 2/6,5 | ||
6. | SG Regen/Viechtach | 2/5,5 |
Saison 2014/15
Niederbayernliga |
Runden | |||||||||
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | ||
01 | Lichtmannecker Daniel | 1439 | = | = | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 4 |
02 | Astner Sebastian | 1470 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 6 |
03 | Fronhöfer Christoph | 1286 | 0 | = | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 3,5 |
04 | Klinkenberg Cora | 1214 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6 | |
05 | Kühne Maria | 1216 | ||||||||
06 | Sowka Patrick | 1205 | + | 1 | ||||||
07 | Ottmair Clemens | 1105 | ||||||||
08 | Tarade Aditya | 1006 | ||||||||
09 | Handschuh Felix | 960 | ||||||||
10 | Pusl Simon | 908 | ||||||||
11 | Zhang Anni | 791 | ||||||||
12 | Stessun Lukas | 768 | ||||||||
13 | Mundani Stefan | |||||||||
14 | Zhang Andy | |||||||||
15 | Lichtinger Simon | |||||||||
16 | Tarade Viraj | |||||||||
17 | Ottmair Clara | |||||||||
2,5 | 3 | 3 | 2 | 4+ | 2 | 4 | 20,5 |
Ligamanager | Tabelle | ||||||
1.Rd. | FC Ergolding2 - FC Ergolding3 | 2,5:1,5 | 1. | FC Ergolding2 | 12/20,5 | ||
2.Rd. | FC Ergolding2 - TV Geiselhöring | 3:1 | 2. | TV Geiselhöring | 10/18,5 | ||
3.Rd. | SC Ortenburg - FC Ergolding2 | 1:3 | 3. | SG Röhrnbach/Freyung/Haselbach | 10/17,5 | ||
4.Rd. | FC Ergolding2 - SV Deggendorf | 2:2 | 4. | SV Deggendorf | 9/16,5 | ||
5.Rd. | FC Ergolding2 - SK Landshut | 4:0 kl. | 5. | FC Ergolding3 | 8/16,5 | ||
6.Rd. | SG Röhrnbach/Fr./Has. - FCE2 | 2:2 | 6. | SC Simbach | 5/11,5 | ||
7.Rd. | SC Simbach - FC Ergolding2 | 0:4 | 7. | SK Landshut | 2/8 | ||
8. | SC Ortenburg | 0/3 |
Saison 2013/14
Niederbayernliga Mannschaftsaufstellungen |
Runden | |||||||
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | ||
01 | Fronhöfer Christoph | 1163 | 0 | 1 | 0 | = | 1,5 | |
02 | Lichtmannecker Daniel | 1095 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
03 | Astner Sebastian | 1073 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 3 |
04 | Kühne Maria | 997 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
05 | Tarade Aditya | 950 | 1 | 1 | ||||
06 | Ottmair Clemens | |||||||
07 | Sowka Patrick | |||||||
08 | Pusl Simon | 792 | ||||||
09 | Zhang Anni | 800 | ||||||
10 | Handschuh Felix | |||||||
11 | Stessun Lukas | 774 | ||||||
12 | Reif Michelle | 764 | ||||||
13 | Kletzl Thomas | |||||||
14 | Mundani Stefan | |||||||
15 | Zhang Andy | |||||||
16 | Bocker Linus | |||||||
17 | Prebeck Adrian | |||||||
18 | Schoepe Matthias | 950 | ||||||
19 | Klein Jakob | 828 | ||||||
20 | Kloos Andreas | 831 | ||||||
1 | 3 | 4 | 2 | 3,5 | 13,5 |
Ergebnisse | Tabelle | |||||||
1.Rd. | FC Ergolding2 - FC Ergolding | 1:3 | 1. | FC Ergolding | 10/18 | |||
2.Rd. | SK Landshut - FC Ergolding2 | 1:3 | 2. | FC Ergolding2 | 7/13,5 | |||
3.Rd. | FC Ergolding2 - SC Grafenau | 4:0 | 3. | TV Geiselhöring | 7/12,5 | |||
4.Rd. | TV Geiselhöring - FC Ergolding2 | 2:2 | 4. | SC Röhrnbach/Freyung | 3,/7,5 | |||
5.Rd. | FC Ergolding2 - SC Röhrnbach/Freyung | 3,5:0,5 | 5. | SC Grafenau | 3/7 | |||
6. | SK Landshut | 0/1,5 |
Saison 2012/13 |
||||||||||
Bezirksliga-West |
Ergebnisse und Tabelle |
|||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|
||||||||
|
|
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Pkt. |
|
|
01 | Fesl Henrik | 1408 | 1.Rd.: ESK Plattling - FC Ergolding2 | 1:3 | ||||||
02 | Kollmeder Johann | 1211 | 2.Rd.: FC Ergolding2 - FC Ergolding3 | 2,5:1,5 | ||||||
03 | Klinkenberg Cora | 1152 | 1 | 1 | 3.Rd.: FC Ergolding4 - FC Ergolding2 | 0:4 | ||||
04 | Lichtmannecker Daniel | 1036 | 0 | 1 | 1 | = | 2,5 | 4.Rd.: TSV Langquaid - FC Ergolding2 | 1:3 | |
05 | Fronhöfer Christoph | 947 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 5.Rd.: FC Ergolding2 - SC Rottal | 2,5:1,5 |
06 | Schoepe Matthias | 863 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
07 | Tarade Aditya | 809 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
08 | Astner Sebastian | |||||||||
09 | Pusl Simon | 1 | 1 | |||||||
10 | Stessun Lukas | 780 | Endtabelle (nach 5 Runden): |
MP/BP | ||||||
11 | Ottmair Clemens | 1. FC Ergolding2 | 10/15 | |||||||
12 | Kühne Maria | 772 | 2. FC Ergolding4 | 6/11 | ||||||
13 | Klein Jakob | 828 | 3. SC Rottal | 5/10 | ||||||
14 | Reif Michelle | 4. FC Ergolding3 | 4/10 | |||||||
15 | Zhang Anni | 5. ESK Plattling | 3/7,5 | |||||||
16 | Hamo Yannick | 6. TSV Langquaid | 2/6,5 | |||||||
17 | Zhang Andy | |||||||||
18 | Handschuh Felix | |||||||||
19 | Kloos Andy | 831 | 1 | 1 | ||||||
20 | Pietzuch Jenny | 719 | ||||||||
3 | 2,5 | 4 | 3 | 2,5 | 15 |
Saison 2011/12 |
||||||||||||
Niederbayernliga |
||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
gesp. |
||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Pkt. |
|
|
01 | Rahman Ronny | 1502 | 1 | 1 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.Rd.: FC Ergolding2 - SK Landau-Dingolfing | 2:2 |
02 | Fesl Henrik | 1411 | 0 | 1 | = | 1. | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 2.Rd.: TSV Aidenbach - FC Ergolding2 | 0:4 |
03 | Kollmeder Johann | 1086 | 0 | 1 | 1 | 1. | = | 0 | 1 | 3,5 | 3.Rd.: FC Ergolding2 - TV Geiselhöring | 2,5:1,5 |
04 | Klinkenberg Cora | 1020 | 1 | 1 | 1. | 1. | 1 | = | 4,5 | 4.Rd.: SK Sonnen - FC Ergolding2 | 0:4 kl. | |
05 | Fronhöfer Christoph | 785 | 5.Rd.: FC Ergolding2 - DJK-SV Schaibing | 1,5:2,5 | ||||||||
06 | Schoepe Matthias | 779 | 6.Rd.: FC Ergolding2 - SK Landshut | 0:4 | ||||||||
07 | Klein Jakob | 759 | 7.Rd.: SC Simbach - FC Ergolding2 | 1,5:2,5 | ||||||||
08 | Tarade Aditya | 747 | ||||||||||
09 | Wernthaler Lisa-Marie | 1055 | ||||||||||
10 | Reif Michelle | Endtabelle: | MP/BP | |||||||||
11 | Kühne Maria | 1. DJK-SV Schaibing | 11/19,5 | |||||||||
12 | Zhang Anni | 2. TV Geiselhöring | 10/19,5 | |||||||||
13 | Kloos Andreas | 831 | 3. SK Landau-Dingolfing | 10/17 | ||||||||
14 | Zhang Andy | 0 | 0 | 4. SK Landshut | 9/18,5 | |||||||
2 | 4 | 2,5 | (4.) | 1,5 | 0 | 2,5 | 12,5 | 5. FC Ergolding2 | 9/16,5 | |||
6. TSV Aidenbach | 3/7 | |||||||||||
7. SK Sonnen | 3/5,5 | |||||||||||
8. SC Simbach | 1/8,5 |
Saison 2010/11 |
||||||||||||
Niederbayernliga |
||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|
||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Pkt. |
|
|
01 | Wiesnet Franziskus | 1554 | 1 | 1 | = | = | 1 | = | 4,5 | 1.Rd.: SC Simbach - FC Ergolding2 | 1,5:2,5 | |
02 | Rahman Ronny | 1207 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2.Rd.: FC Ergolding2 - SC Ortenburg2 | 3:1 | |
03 | Fesl Henrik | 1171 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 2,5 | 3.Rd.: SK Landshut - FC Ergolding2 | 1,5:2,5 | |
04 | Kollmeder Johann | 1062 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 4,5 | 4.Rd.: FC Ergolding2 | spielfrei | |
05 | Wernthaler Lisa-Marie | 882 | 5.Rd.: FC Ergolding2 - SK Landau-Dingolfing | 1,5:2,5 | ||||||||
06 | Ottmair Judith | 893 | 6.Rd.: SC Sonnen - FC Ergolding2 | 1,5:2,5 | ||||||||
07 | Klinkenberg Cora | 764 | 7.Rd.: FC Ergolding2 - SC Straubing | 3,5:0,5 | ||||||||
08 | Pietzuch Jenny | 731 | ||||||||||
09 | Fronhöfer Christoph | |||||||||||
10 | Wanninger Carl | 1613 | Endtabelle: | MP/BP | ||||||||
11 | Schlögl Stefan | 1166 | 1. SK Landau-Dingolfing | 12/19 | ||||||||
12 | Kloos Andreas | 849 | 2. FC Ergolding2 | 10/15,5 | ||||||||
2,5 | 3 | 2,5 | - | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 15,5 | 3. SK Landshut | 7/13 | |||
4. SC Simbach | 5/12 | |||||||||||
5. SC Sonnen | 5/11 | |||||||||||
6. SC Ortenburg2 | 2/7 | |||||||||||
7. SC Straubing | 1/6,5 | |||||||||||
Saison 2009/10 |
||||||||||||
Bezirksliga-West |
||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|
||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Pkt. |
|
|
01 | Wiesnet Franziskus | 1224 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.Rd.: FC Ergolding2 - FC Ergolding3 | 1,5:2,5 |
02 | Riedl Martin | 1176 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 2.Rd.: SC Straubing - FC Ergolding2 | 1:3 |
03 | Wernthaler Lisa-Marie | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0. | 1 | 3.Rd.: FC Ergolding2 - SC Rottal | 3:1 |
04 | Bauer Bernhard | 853 | 4.Rd.: SK Landshut4 - FC Ergolding2 | 1:3 | ||||||||
05 | Rahman Ronny | 1024 | 5.Rd.: FC Ergolding2 - SK Landshut3 | 2:2 | ||||||||
06 | Fesl Henrik | 1072 | 6.Rd.: SC Simbach2 - FC Ergolding2 | 1:3 | ||||||||
07 | Kollmeder Johann | 984 | 7.Rd.: FC Ergolding2 - SK Landshut2 | 2,5:1,5 | ||||||||
08 | Klinkenberg Cora | 713 | ||||||||||
09 | Ottmair Judith | 839 | 1 | 1 | ||||||||
10 | Hammerl Jonas | - | Endtabelle: | MP/BP | ||||||||
11 | Brunnhuber Tobias | 783 | 1. FC Ergolding3 | 12/21 | ||||||||
12 | Pietzuch Jenny | 731 | 2. SC Straubing | 11/19,5 | ||||||||
13 | Schlögl Stefan | 1135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3. FC Ergolding2 | 11/18 | |||
14 | Lohmüller Gedeon | 972 | 0 | 0 | 4. SK Landshut3 | 8/14,5 | ||||||
15 | Hollerauer Daniel | 951 | 5. SC Simbach2 | 7/14 | ||||||||
16 | Kloos Andreas | 849 | 6. SC Rottal | 3/10 | ||||||||
17 | Schwertl Andreas | 763 | = | 0,5 | 7. SK Landshut4 | 2/7,5 | ||||||
1,5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 15,5 | 8. SK Landshut2 | 2/7,5 |
Saison 2008/09 |
||||||||||||
Niederbayernliga |
||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|
||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Pkt. |
|
|
01 | Oberpriller Johannes | 1574 | = | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 2 | 1.Rd.: FC Ergolding2 - FC Ergolding3 | 3,5:0,5 | |
02 | Wanninger Carl | 1586 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 2.Rd.: SK Landshut - FC Ergolding2 | 1,5:2,5 |
03 | Holzner Dominik | 1530 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 4,5 | 3.Rd.: FC Ergolding2 - SC Simbach | 3:1 |
04 | Schnurr Christian | 1480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.Rd.: SC Vilshofen - FC Ergolding2 | 1,5:2,5 | ||
05 | Schoepe Tobias | 1539 | = | 1 | 1 | 2,5 | 5.Rd.: FC Ergolding2 - TV Geiselhöring | 2:2 | ||||
06 | Laimer Tobias | 1242 | 6.Rd.: SC Ortenburg - FC Ergolding2 | 1:3 | ||||||||
07 | Oberpriller Katharina | 1333 | 7.Rd.: FC Ergolding2 - DJK-SV Schaibing | 2:2 | ||||||||
08 | Kollmeder Johann | 985 | ||||||||||
09 | Riedl Martin | 1028 | Endtabelle: | MP/BP | ||||||||
10 | Wernthaler Lisa-Marie | 909 | 1. FC Ergolding2 | 12/18,5 | ||||||||
11 | Rahman Ronny | 914 | 2. DJK-SV Schaibing | 11/20 | ||||||||
12 | Kloos Andreas | 869 | 3. TV Geiselhöring | 9/16,5 | ||||||||
13 | Schlögl Stefan | 1074 | 4. SK Landshut | 6/13,5 | ||||||||
14 | Lohmüller Gregor | 1035 | 5. SC Simbach | 6/13 | ||||||||
3,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 18,5 | 6. SC Vilshofen | 5/12 | |||
7. FC Ergolding3 | 4/8,5 | |||||||||||
8. SC Ortenburg | 3/10 |
Saison 2007/08 |
||||||||||||
Niederbayernliga |
||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|
||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Pkt. |
|
|
01 | Wanninger Carl | 1424 | = | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 4 | 1.Rd.: FC Ergolding3 - FC Ergolding2 | 1:3 |
02 | Oberpriller Johannes | 1503 | = | = | = | 0 | 1 | = | 0 | 3 | 2.Rd.: SC Vilshofen - FC Ergolding2 | 2,5:1,5 |
03 | Laimer Tobias | 1404 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3.Rd.: FC Ergolding2 - SC Sonnen | 3,5:0,5 | |
04 | Farokhpey Sarah | 1228 | 1 | 0. | 1 | = | 1 | 0 | = | 4 | 4.Rd.: SC Simbach2 - FC Ergolding2 | 1,5:2,5 |
05 | Schoepe Tobias | 1319 | 5.Rd.: FC Ergolding2 - SK Landau-Dgf. | 2,5:1,5 | ||||||||
06 | Schnurr Christian | 1177 | 6.Rd.: SC Simbach - FC Ergolding2 | 2,5:1,5 | ||||||||
07 | Oberpriller Katharina | 1120 | 1 | 1 | 7.Rd.: FC Ergolding2 - SK Landshut | 1,5:2,5 | ||||||
08 | Schlögl Stefan | 1041 | ||||||||||
09 | Deller Michael | 958 | Endtabelle: | MP/BP | ||||||||
10 | Riedl Martin | 1007 | 1. SC Simbach | 12/20,5 | ||||||||
11 | Unterhauser Bianca | 954 | 2. FC Ergolding2 | 8/16 | ||||||||
12 | Wernthaler Lisa-Marie | 771 | 3. SK Landau-Dingolfing | 8/15,5 | ||||||||
3 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 16 | 4. FC Ergolding3 | 7/13,5 | |||
5. SK Landshut | 7/13,5 | |||||||||||
6. SC Vilshofen | 6/13 | |||||||||||
7. SC Sonnen | 4/10,5 | |||||||||||
8. SC Simbach2 | 4/9,5 |
Saison 2006/07 |
||||||||||||
Niederbayernliga |
||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|
||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Pkt. |
|
|
01 | Denk Tobias | 1805 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | 3,5 | 1.Rd.: FC Ergolding2 - FC Ergolding3 | 3:1 | |
02 | Schindlbeck Tobias | 1684 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 4,5 | 2.Rd.: FC Ergolding2 - SC Simbach | 2,5:1,5 | |
03 | Holzner Dominik | 1346 | 0 | = | 1 | 1 | = | = | 3,5 | 3.Rd.: FC Ergolding2 | spielfrei | |
04 | Gärtner Sebastian | 1263 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 4 | 4.Rd.: FC Ergolding2 - SK Landau-Dgf. | 2,5:1,5 | |
05 | Wanninger Carl | 1206 | 5.Rd.: Mattfalken - FC Ergolding2 | 0,5:3,5 | ||||||||
06 | Laimer Tobias | 1346 | 6.Rd.: FC Ergolding2 - SK Landshut | 2:2 | ||||||||
07 | Oberpriller Johannes | 1309 | 7.Rd.: DJK-SV Schaibing - FC Ergolding2 | 2:2 | ||||||||
08 | Schoepe Tobias | 1122 | ||||||||||
09 | Hagenauer Stefan | 1005 | ||||||||||
10 | Schnurr Christian | 1124 | ||||||||||
11 | Deller Michael | 1000 | ||||||||||
12 | Oberpriller Katharina | 947 | ||||||||||
13 | Schneider Markus | 816 | Endtabelle: | MP/BP | ||||||||
14 | Schlögl Stefan | 947 | 1. FC Ergolding2 | 10/15,5 | ||||||||
15 | Kittel Andrej | 922 | 2. DJK-SV Schaibing | 8/14,5 | ||||||||
16 | Unterhauser Bianca | 806 | 3. SK Landshut | 8/13,5 | ||||||||
17 | Chernov Volodymyr | 890 | 4. FC Ergolding3 | 7/13 | ||||||||
18 | Schmuckermaier Lukas | 1302 | 5. SC Simbach | 7/13 | ||||||||
19 | Nick Elisabeth | 943 | 6. SK Landau-Dingolfing | 2/9 | ||||||||
20 | Riedl Martin | 929 | 7. Mattfalken | 0/5,5 | ||||||||
3 | 2,5 | - | 2,5 | 3,5 | 2 | 2 | 15,5 |
Saison 2005/06 |
||||||||||||
Niederbayernliga |
||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|
||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Pkt. |
|
|
01 | Denk Tobias | 1613 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1. | 1 | 5,5 | 1.Rd.: FC Ergolding2 - FC Ergolding3 | 4:0 |
02 | Schindlbeck Tobias | 1493 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | 1 | 7 | 2.Rd.: SK Landshut - FC Ergolding2 | 0:4 |
03 | Holzner Dominik | 1445 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1. | 1 | 5,5 | 3.Rd.: FC Ergolding2 - ESK Plattling | 4:0 |
04 | Koch Michael | 1319 | 4.Rd.: SC Simbach - FC Ergolding2 | 1,5:2,5 | ||||||||
05 | Gärtner Sebastian | 1048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1. | 1 | 6 | 5.Rd.: FC Ergolding2 - DJK-SV Schaibing | 1,5:2,5 |
06 | Schmuckermaier Lukas | 1167 | 6.Rd.: FC Ergolding2 - SC Sonnen | 4:0 kl. | ||||||||
07 | Oberpriller Johannes | 1113 | 7.Rd.: SC Straubing - FC Ergolding2 | 0:4 | ||||||||
08 | Laimer Tobias | 1146 | ||||||||||
09 | Hagenauer Stefan | 944 | ||||||||||
10 | Riedl Martin | 941 | Endtabelle: | MP/BP | ||||||||
11 | Nick Elisabeth | 913 | 1. DJK-SV Schaibing | 14/22,5 | ||||||||
12 | Schewalje Eduard | 901 | 2. FC Ergolding2 | 12/24 | ||||||||
13 | Schneider Markus | 719 | 3. SC Simbach | 10/17 | ||||||||
14 | Deller Michael | 784 | 4. FC Ergolding3 | 7/13 | ||||||||
15 | Unterhauser Bianca | 806 | 5. SC Straubing | 4/9,5 | ||||||||
