3. Mannschaft - Archiv
Saison 2018/19
Kreisklasse-West |
Runden | |||||||||||
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Pkt. |
||
01 |
Handschuh Felix |
1500 |
= |
0 | 1 | = | 0 | 2 | ||||
02 |
Fronhöfer Christoph |
1467 |
= |
1 | = | 2 | ||||||
03 |
Dr. Fickel Stephan |
1395 |
||||||||||
04 |
Sowka Rafael |
1341 |
||||||||||
05 |
Lieder Dominik |
1288 |
1 | = | 1 | 0 | 0 | = | 3 | |||
06 |
Tarade Aditya |
1283 |
0 | = | 1 | 1,5 | ||||||
07 |
Lieder Thomas |
1312 |
1 | + | = | 0 | 2,5 | |||||
08 |
Lichtinger Simon |
1281 |
|
0 | 0 | |||||||
09 |
Stessun Lukas |
1243 |
||||||||||
10 |
Meier Martin |
1145 |
||||||||||
11 |
Klein Maxim |
1206 |
1 | 1 | ||||||||
12 |
Jessen Christopher |
1057 |
||||||||||
13 |
Mundani Stefan |
1065 |
|
|||||||||
14 |
Hampel Tobias |
1031 |
|
|||||||||
15 |
Helmbrecht Paul |
1002 |
|
|||||||||
16 |
Vladimirov Martin |
934 |
|
|||||||||
17 |
Huber Laura |
924 |
|
|||||||||
18 |
Paringer Jakob |
778 |
1 | 1 | ||||||||
19 |
Lupusor Andy |
|
|
|||||||||
20 |
Leh Ioan |
|
||||||||||
21 |
Both Lucas |
|
|
|||||||||
22 |
Dreiling Lavinia |
|||||||||||
23 |
Arnold Tobias | |||||||||||
24 |
Hörmann Tobias | |||||||||||
25 |
Jungwirth Felix | |||||||||||
26 |
Königsberger Jacob | |||||||||||
27 |
Reidel Gabriel | |||||||||||
28 |
Meisters Timo | |||||||||||
3 | spfr | 0,5 | 4 | spfr | 1,5 | 0,5 | spfr | 3,5 | 13 |
Ligamanager | Tabelle | |||||
1/1.Rd. | SK Landshut2 - FC Ergolding3 | 1:3 | 1. | SC Rottal-Inn4 | 7/12,5 | |
1/2.Rd. | FC Ergolding3 spielfrei | 2. | FC Ergolding3 | 6/13 | ||
1/3.Rd. | FC Ergolding3 - SC Rottal-Inn4 | 0,5:3,5 | 3. | SK Landshut2 | 5/10,5 | |
2/1.Rd. | FC Ergolding3 - SK Landshut2 | 4:0 | ||||
2/2.Rd. | FC Ergolding3 spielfrei | |||||
2/3.Rd. | SC Rottal-Inn4 - FC Ergolding3 | 2,5:1,5 | ||||
3/1.Rd. | SK Landshut2 - FC Ergolding3 | 3,5:0,5 | ||||
3/2.Rd. | FC Ergolding3 spielfrei | |||||
3/3.Rd. | FC Ergolding3 - SC Rottal-Inn4 | 3,5:0,5 |
Saison 2017/18
Kreisklasse-West |
Runden | |||||||||||
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Pkt. |
||
01 |
Alexandrov Dimitri |
1599 |
|
|||||||||
02 |
Fronhöfer Christoph |
1474 |
|
|||||||||
03 |
Sowka Rafael |
1362 |
0 | 0 | 0 | |||||||
04 |
Dr. Fickel Stephan |
1395 |
||||||||||
05 |
Handschuh Felix |
1340 |
0 | 1 | = | 1 | 2,5 | |||||
06 |
Tarade Aditya |
1315 |
0 | 0 | = | 0 | 0,5 | |||||
07 |
Lieder Thomas |
1256 |
= | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||||
08 |
Lieder Dominik |
1264 |
|
1 | 0 | 1 | + | 1 | 4 | |||
09 |
Lichtinger Simon |
1327 |
0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
10 |
Zorn Günter |
1187 |
||||||||||
11 |
Meier Martin |
1157 |
||||||||||
12 |
Jessen Christopher |
1199 |
|
1 | + | 2 | ||||||
13 |
Stessun Lukas |
1154 |
|
|||||||||
14 |
Mundani Stefan |
1066 |
|
|||||||||
15 |
Tarnowsky Peter |
884 |
|
|||||||||
16 |
Hampel Tobias |
|
|
|||||||||
17 |
Merli Leopold |
|
|
|||||||||
18 |
Paringer Jakob |
|
||||||||||
19 |
Schrinner Niklas |
|
|
|||||||||
20 |
Dreiling Lavinia |
|
||||||||||
21 |
Teller Christian |
|
|
|||||||||
Ligaorakel | spfr | 1,5 | 1 | spfr | 2 | 1,5 | spfr | 2,5 | 2 | 10,5 |
Ligamanager | Tabelle | |||||
1/1.Rd. | FC Ergolding3 spielfrei | 1. | SC Rottal-Inn4 | 8/14 | ||
1/2.Rd. | FC Ergolding3 - SC Rottal-Inn4 | 1,5:2,5 | 2. | SK Landshut2 | 6/11,5 | |
1/3.Rd. | SK Landshut2 - FC Ergolding3 | 3:1 | 3. | FC Ergolding3 | 4/10,5 | |
2/1.Rd. | FC Ergolding3 spielfrei | |||||
2/2.Rd. | SC Rottal-Inn4 - FC Ergolding3 | 2:2 | ||||
2/3.Rd. | FC Ergolding3 - SK Landshut2 | 1,5:2,5 | ||||
3/1.Rd. | FC Ergolding3 spielfrei | |||||
3/2.Rd. | FC Ergolding3 - SC Rottal-Inn4 | 2,5:1,5 | ||||
3/3.Rd. | SK Landshut2 - FC Ergolding3 | 2:2 |
Saison 2008/09
Kreisliga-West |
||||||||||||
Mannschaftsaufstellungen | Runden | |||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Pkt. |
|
|
01 | Holzner Dominik | 1530 | 1. | 1 | 1.Rd.: FC Ergolding3 | spielfrei | ||||||
02 | Gmeinwieser Helmut | 1657 | 1 | 0. | 1 | 2.Rd.: FC Ergolding3 - JVA Straubing2 | 3:3 | |||||
03 | Dietl Eckart | 1544 | 0. | 3.Rd.: TSV Ergoldsbach2 - FC Ergolding3 | 2:4 | |||||||
04 | Farokhpey Sarah | 1619 | 1 | 1 | 4.Rd.: FC Ergolding3 - SC Kauflanden | 2:4 | ||||||
05 | Laimer Tobias | 1243 | 1 | 1 | 5.Rd.: SC Rottal4 - FC Ergolding3 | 6:0 kl. | ||||||
06 | Gottschalk Paul | 1430 | 1 | = | 1,5 | |||||||
07 | Dr. Fickel Stephan | 1373 | 1 | 1 | ||||||||
08 | Schnurr Christian | 1422 | 1 | 1 | ||||||||
09 | Oberpriller Katharina | 1266 | Tabelle | |||||||||
10 | Zorn Günter | 1287 | 0 | = | 0,5 | 1. JVA Straubing2 | 7/16 | |||||
11 | Rohrbach H.-Günther | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. TSV Ergoldsbach2 | 4/12 | ||||
12 | Meier Martin | 1040 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3. SC Kauflanden | 4/12 | ||||
13 | Schlögl Stefan | 1074 | 4. FC Ergolding3 | 3/9 | ||||||||
14 | Riedl Martin | 1028 | 5. SC Rottal4 | 2/11 | ||||||||
15 | Schwarz Jochen | - | ||||||||||
- | 3 | 4 | 2 | 0. | 9 |
Saison 2007/08
Kreisliga-West |
||||||||||||
Mannschaftsaufstellungen | Runden | |||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Pkt. |
|
|
01 | Gmeinwieser Helmut | 1657 | 1.Rd.: FC Ergolding3 - FC Ergolding2 | 0,5:5,5 | ||||||||
02 | Dietl Eckart | 1529 | 2.Rd.: SC Kauflanden2 - FC Ergolding3 | 0,5:5,5 | ||||||||
03 | Wanninger Carl | 1407 | = | 0,5 | 3.Rd.: FC Ergolding3 - TV Geiselhöring2 | 3:3 | ||||||
04 | Gärtner Sebastian | 1446 | 4.Rd.: FC Ergolding3 | spielfrei | ||||||||
05 | Laimer Tobias | 1512 | 0 | 1 | 1 | 5.Rd.: SC Simbach2 - FC Ergolding3 | 2,5:3,5 | |||||
06 | Dr. Fickel Stephan | 1428 | 0 | 0 | 0 | 6.Rd.: FC Ergolding3 - SC Straubing3 | 4,5:1,5 | |||||
07 | Oberpriller Johannes | 1420 | 1 | = | 1 | = | 3 | 7.Rd.: TSV Ergoldsbach2 - FC Ergolding3 | 2,5:3,5 | |||
08 | Gottschalk Paul | 1416 | 0 | 1. | 1 | 1. | = | 3,5 | ||||
09 | Zorn Günter | 1380 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 2 | Tabelle | ||
10 | Schoepe Tobias | 1319 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 1. FC Ergolding2 | 12/28,5 | |
11 | Farokhpey Sarah | 1231 | 1 | 1 | 2. FC Ergolding3 | 9/20,5 | ||||||
12 | Rohrbach H.-Günther | 1355 | 0. | 0 | 3. SC Simbach2 | 8/23 | ||||||
13 | Schnurr Christian | 1115 | 0 | 1 | 1 | 4. TV Geiselhöring2 | 7/23 | |||||
14 | Glas Ludwig | 1136 | 5. TSV Ergoldsbach2 | 4/14 | ||||||||
15 | Meier Martin | 1059 | 1 | 1 | 2 | 6. SC Straubing3 | 1/10 | |||||
16 | Schlögl Stefan | 1041 | 7. SC Kauflanden2 | 1/7 | ||||||||
17 | Oberpriller Katharina | 1113 | 0,5 | 1 | 0 | = | 2 | |||||
18 | Riedl Martin | 1007 | ||||||||||
19 | Schwarz Jochen | - | ||||||||||
20 | Deller Michael | 958 | ||||||||||
21 | Unterhauser Bianca | 936 | ||||||||||
22 | Schneider Markus | 903 | ||||||||||
23 | Kollmeder Johann | 836 | ||||||||||
24 | Kloos Andreas | 805 | ||||||||||
25 | Fesl Henrik | 748 | ||||||||||
0,5 | 5,5 | 3 | - | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 20,5 |
Saison 2006/07
Kreisliga-West |
||||||||||||
Mannschaftsaufstellungen | Runden | |||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Pkt. |
|
|
01 | Dr. Fickel Stephan | 1413 | 0 | 1 | 1 | 1.Rd.: JVA Straubing - FC Ergolding3 | 6:0 | |||||
02 | Gmeinwieser Helmut | 1675 | 1 | = | 1 | 2,5 | 2.Rd.: FC Ergolding3 - SC Kauflanden2 | 5,5:0,5 | ||||
03 | Dietl Eckart | 1581 | 3.Rd.: SC Simbach2 - FC Ergolding3 | 3:3 | ||||||||
04 | Gottschalk Paul | 1379 | 0 | 0 | 0 | 4.Rd.: FC Ergolding3 - TV Geiselhöring2 | 2,5:3,5 | |||||
05 | Holzner Dominik | 1346 | 0 | 0 | 5.Rd.: SC Straubing3 - FC Ergolding3 | 2:4 | ||||||
06 | Rohrbach Günther | 1336 | 0 | 1 | 1 | |||||||
07 | Gärtner Sebastian | 1263 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Tabelle | ||||
08 | Oberpriller Johannes | 1348 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1. JVA Straubing | 7/21 | |||
09 | Laimer Tobias | 1248 | 0 | 0 | 2. TV Geiselhöring2 | 7/17 | ||||||
10 | Wanninger Carl | 1117 | 1 | 1 | 3. SC Simbach2 | 5/15/13,5 | ||||||
11 | Meier Martin | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. FC Ergolding3 | 5/15/8,5 | |||
12 | Glas Ludwig | 1157 | 0 | = | 0,5 | 5. SC Straubing3 | 4/15,5 | |||||
13 | Schoepe Tobias | 1033 | 1 | 1 | 2 | 6. SC Kauflanden2 | 2/6,5 | |||||
14 | Schnurr Christian | 1071 | 1 | 1 | ||||||||
15 | Hagenauer Stefan | 1005 | ||||||||||
16 | Deller Michael | 1000 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Oberpriller Katharina | 898 | ||||||||||
18 | Unterhauser Bianca | 961 | ||||||||||
19 | Schlögl Stefan | 947 | ||||||||||
20 | Kittel Andrej | 922 | ||||||||||
21 | Chernov Volodymyr | 890 | ||||||||||
22 | Kloos Andreas | 823 | ||||||||||
23 | Krämer Marcell | 812 | ||||||||||
24 | Schneider Markus | 816 | ||||||||||
25 | Estermann Melanie | 777 | ||||||||||
26 | Lohmüller Gregor | 723 | ||||||||||
27 | Fesl Henrik | |||||||||||
0 | 5,5 | 3 | 2,5 | 4 | 15 |
Saison 2005/06
Kreisliga-West |
||||||||||||
Mannschaftsaufstellungen | Runden | |||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Pkt. |
|
|
01 | Wist Eugen | 1606 | 1.Rd.: FC Ergolding3 - FC Ergolding2 | 2,5:3,5 | ||||||||
02 | Kirschner Clemens | 1584 | 2.Rd.: FC Ergolding3 | spielfrei | ||||||||
03 | Weber Norbert | 1501 | 3.Rd.: SC Simbach2 - FC Ergolding3 | 4:2 | ||||||||
04 | Poliakov Edouard | 1582 | 4.Rd.: FC Ergolding3 - SK Landshut2 | 1:5 | ||||||||
05 | Wernthaler Johann | 1495 | 5.Rd.: SC Kauflanden2 - FC Ergolding3 | 4:2 | ||||||||
06 | Schindlbeck Tobias | 1467 | 6.Rd.: FC Ergolding3 - JVA Straubing | 1:5 | ||||||||
07 | Gottschalk Paul | 1485 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 7.Rd.: SC Straubing3 - FC Ergolding3 | 5:1 | ||
08 | Zorn Günter | 1379 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | |||
09 | Dietl Eckart | 1580 | Tabelle | |||||||||
10 | Gmeinwieser Helmut | 1675 | 1. FC Ergolding2 | 12/27 | ||||||||
11 | Holzner Dominik | 1304 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2. SK Landshut2 | 10/25 | |
12 | Gehann Christian | 1338 | 3. JVA Straubing | 8/21 | ||||||||
13 | Rohrbach Hans-Günth. | 1328 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 4. SC Straubing3 | 5/18,5 | |
14 | Koch Michael | 1289 | 1 | 0 | = | 1,5 | 5. SC Simbach2 | 4/16,5 | ||||
15 | Oberpriller Johannes | 1182 | 0 | 0 | 0 | 6. SC Kauflanden2 | 2/8,5 | |||||
16 | Schmuckermaier Lukas | 1153 | = | 0,5 | 7. FC Ergolding3 | 0/9,5 | ||||||
17 | Glas Ludwig | 1140 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Meier Martin | 1132 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Laimer Tobias | 1114 | ||||||||||
20 | Gärtner Sebastian | 1048 | 1 | 1 | = | 2,5 | ||||||
2,5 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9,5 |
Saison 2004/05
Kreisliga-West |
||||||||||||
Mannschaftsaufstellungen | Runden |
|
||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Pkt. |
||
01 | Hofmann Paul | 1700 | 1 | 1 | 1. | 0 | 1 | 0,5 | 4,5 | 1.Rd.: FC Ergolding3 - SC Kauflanden2 | 6:0 | |
02 | Golder Waldemar | 1481 | 0 | 2.Rd.: SC Simbach2 - FC Ergolding3 | 3,5:2,5 | |||||||
03 | Denk Tobias | 1577 | 3.Rd.: FC Ergolding3 - SK Landshut2 | 2:4 | ||||||||
04 | Wist Dieter | 1558 | 4.Rd.: SC Eggenfelden2 - FC Ergolding3 | 3:3 | ||||||||
05 | Gottschalk Paul | 1492 | 5.Rd.: FC Ergolding3 - JVA Straubing | 1,5:4,5 | ||||||||
06 | Zorn Günter | 1405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.Rd.: SC Straubing3 - FC Ergolding3 | 3,5:2,5 | |
07 | Dr. Fickel Stephan | 1359 | 1. | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.Rd.: FC Ergolding3 - SV Aham | 1:5 | |||
08 | Wist Eugen | 1563 | ||||||||||
09 | Wernthaler Johann | 1528 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
10 | Rohrbach Hans-G. | 1349 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2,5 | ||
11 | Gehann Christian | 1331 | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | ||||||
12 | Zierer Richard | 1232 | 1. | 0 | 0 | 1 | Tabelle | |||||
13 | Glas Ludwig | 1188 | 1. SV Aham | 12/30,5 | ||||||||
14 | Meier Martin | 1105 | 0 | 1. | 1 | 0 | 2 |
2. SC Straubing3 |
11/23,5 | |||
15 | Holzner Dominik | 1230 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3. SK Landshut2 | 10/27 | |||||
16 | Koch Michael | 1165 | 1. | 0,5 | 1,5 | 4. JVA Straubing | 8/24 | |||||
17 | Schindlbeck Tobias | 1118 | 5. SC Eggenfelden2 | 4/17,5 | ||||||||
18 | Laimer Tobias | 850 | 6. SC Simbach2 | 4/14 | ||||||||
19 | Gärtner Sebastian | 970 | 7. SC Kauflanden2 | 4/13 | ||||||||
20 | Schmuckermaier Lukas | 979 | 8. FC Ergolding3 | 3/18,5 | ||||||||
21 | Kalotschke David | 1032 | ||||||||||
22 | Riedl Martin | 916 | ||||||||||
23 | Nery de Carvalho Nicole | 894 | ||||||||||
24 | Jurkschat Alexander | 861 | ||||||||||
25 | Lee Edwin | 982 | ||||||||||
Heilmeier Hilmar | 0 | |||||||||||
6 | 2,5 | 2 | 3 | 1,5 | 2,5 | 1 | 18,5 |