Schnellschach-VMS Archiv
Schnellschach-VMS 2019 (2x15 Minuten)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Jgd | TWZ | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Lichtmannecker, Dani | U18 | 2045 | 14 | 12 | 0 | 2 | 12.0 | 68.00 | 12 |
| 2. | 3. | Hammerl, Jonas | 1916 | 14 | 11 | 0 | 3 | 11.0 | 58.50 | 11 | |
| 3. | 1. | Kreilinger, Erich | 2113 | 14 | 10 | 0 | 4 | 10.0 | 58.50 | 10 | |
| 4. | 5. | Alexandrov, Dimitri | U18 | 1718 | 14 | 7 | 2 | 5 | 8.0 | 34.50 | 7 |
| 5. | 4. | Königl, Anton | 1879 | 14 | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 30.00 | 7 | |
| 6. | 6. | Kosinoga, Anton | 1624 | 14 | 3 | 1 | 10 | 3.5 | 18.00 | 3 | |
| 7. | 7. | Fronhöfer, Christoph | 1483 | 14 | 3 | 0 | 11 | 3.0 | 5.50 | 3 | |
| 8. | 8. | Arnold, Tobias | U18 | 1113 | 14 | 1 | 0 | 13 | 1.0 | 3.50 | 1 |
Schnellschach-VMS 2018 (2x15 Minuten)
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Jgd | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Lichtmannecker, Dani | U16 | 1956 | 16 | 15 | 0 | 1 | 15.0 | 105.0 | 15 |
| 2. | 1. | Kreilinger, Erich | 2055 | 16 | 12 | 1 | 3 | 12.5 | 75.75 | 12 | |
| 3. | 3. | Simin, Vladimir | 1956 | 16 | 9 | 0 | 7 | 9.0 | 65.00 | 9 | |
| 4. | 5. | Alexandrov, Dimitri | U18 | 1786 | 16 | 8 | 1 | 7 | 8.5 | 46.25 | 8 |
| 5. | 6. | Hammerl, Jonas | U18 | 1717 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8.0 | 48.00 | 8 |
| 6. | 4. | Königl, Anton | 1894 | 16 | 7 | 0 | 9 | 7.0 | 38.00 | 7 | |
| 7. | 7. | Sowka, Patrick | U14 | 1626 | 16 | 7 | 0 | 9 | 7.0 | 35.50 | 7 |
| 8. | 8. | Kosinoga, Anton | 1622 | 16 | 3 | 0 | 13 | 3.0 | 18.00 | 3 | |
| 9. | 9. | Sowka, Rafael | 1341 | 16 | 2 | 0 | 14 | 2.0 | 11.00 | 2 | |
Schnellschach-VMS 2017 (2x15 Minuten)
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Jgd | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7. | Lichtmannecker, Dani | U16 | 1804 | 18 | 14 | 1 | 3 | 14.5 | 112.7 | 14 |
| 2. | 3. | Simin, Vladimir | 1804 | 18 | 11 | 2 | 5 | 12.0 | 101.5 | 11 | |
| 3. | 10. | Kreilinger, Erich | 1857 | 18 | 11 | 0 | 7 | 11.0 | 88.50 | 11 | |
| 4. | 5. | Sowka, Patrick | U14 | 1635 | 18 | 10 | 1 | 7 | 10.5 | 83.75 | 10 |
| 5. | 2. | Bilyavskyy, Borys | 1719 | 18 | 7 | 5 | 6 | 9.5 | 74.75 | 7 | |
| 6. | 9. | Hammerl, Jonas | U18 | 1622 | 18 | 8 | 0 | 10 | 8.0 | 63.50 | 8 |
| 7. | 1. | Kosinoga, Anton | 1575 | 18 | 8 | 0 | 10 | 8.0 | 62.00 | 8 | |
| 8. | 4. | Alexandrov, Dimitri | U16 | 1398 | 18 | 6 | 3 | 9 | 7.5 | 56.75 | 6 |
| 9. | 6. | Sowka, Rafael | 1408 | 18 | 6 | 0 | 12 | 6.0 | 45.00 | 6 | |
| 10. | 8. | Mock, Gabriel | U14 | 1566 | 18 | 3 | 0 | 15 | 3.0 | 26.50 | 3 |
Schnellschach-VMS 2016 (2x15 Minuten)
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Jgd | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Simin, Vladimir | 1823 | 18 | 14 | 3 | 1 | 15.5 | 121.7 | 14 | |
| 2. | 5. | Kühne, Ronald | 1685 | 18 | 13 | 2 | 3 | 14.0 | 101.0 | 13 | |
| 3. | 1. | Astner, Sebastian | U12 | 1850 | 18 | 11 | 3 | 4 | 12.5 | 96.00 | 11 |
| 4. | 4. | Königl, Anton | 1688 | 18 | 10 | 2 | 6 | 11.0 | 80.00 | 10 | |
| 5. | 6. | Sowka, Patrick | U12 | 1591 | 18 | 9 | 2 | 7 | 10.0 | 60.75 | 9 |
| 6. | 3. | Bilyavskyy, Borys | 1759 | 18 | 8 | 1 | 9 | 8.5 | 49.50 | 8 | |
| 7. | 7. | Kosinoga, Anton | 1571 | 18 | 6 | 2 | 10 | 7.0 | 53.75 | 6 | |
| 8. | 8. | Fronhöfer, Christoph | U16 | 1461 | 18 | 6 | 0 | 12 | 6.0 | 35.50 | 6 |
| 9. | 9. | Sowka, Rafael | 1389 | 18 | 4 | 1 | 13 | 4.5 | 22.75 | 4 | |
| 10. | 10. | Zorn, Günter | 1225 | 18 | 1 | 0 | 17 | 1.0 | 7.00 | 1 | |
Schnellschach-VMS 2015 (2x15 Minuten)
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| Rang | StNr | Teilnehmer | Jgd | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | Kühne, Ronald | 1701 | 18 | 14 | 2 | 2 | 15.0 | 116.5 | 14 | |
| 2. | 1. | Simin, Vladimir | 1894 | 18 | 13 | 0 | 5 | 13.0 | 96.50 | 13 | |
| 3. | 6. | Lichtmannecker, Dani | U14 | 1651 | 18 | 10 | 3 | 5 | 11.5 | 87.50 | 10 |
| 4. | 7. | Astner, Sebatian | U12 | 1555 | 18 | 10 | 1 | 7 | 10.5 | 75.50 | 10 |
| 5. | 4. | Königl, Anton | 1716 | 18 | 9 | 2 | 7 | 10.0 | 81.00 | 9 | |
| 6. | 8. | Sowka, Patrick | U12 | 1390 | 18 | 9 | 1 | 8 | 9.5 | 69.50 | 9 |
| 7. | 3. | Bilyavskyy, Borys | 1760 | 18 | 9 | 0 | 9 | 9.0 | 62.00 | 9 | |
| 8. | 10. | Fronhöfer, Christoph | U16 | 1193 | 18 | 4 | 2 | 12 | 5.0 | 33.00 | 4 |
| 9. | 2. | Mock, Markus, SK La | 1854 | 18 | 4 | 0 | 14 | 4.0 | 28.00 | 4 | |
| 10. | 9. | Sowka, Rafael | 1350 | 18 | 2 | 1 | 15 | 2.5 | 15.50 | 2 | |
Schnellschach-VMS 2014 (2x15 Minuten)
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Jgd | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Denk, Tobias | 1766 | 16 | 3 | 1 | 17.5 | 148.7 | 16 | |
| 2. | Simin, Vladimir | 1883 | 15 | 2 | 3 | 16.0 | 126.2 | 15 | |
| 3. | Kühne, Ronald | 1658 | 15 | 1 | 4 | 15.5 | 122.7 | 15 | |
| 4. | Kosinoga, Anton | 1545 | 13 | 1 | 6 | 13.5 | 103.7 | 13 | |
| 5. | Bilyavskyy, Borys | 1817 | 12 | 2 | 6 | 13.0 | 92.75 | 12 | |
| 6. | Königl, Anton | 1696 | 12 | 1 | 7 | 12.5 | 81.75 | 12 | |
| 7. | Sowka, Rafael | 1271 | 6 | 1 | 13 | 6.5 | 30.75 | 6 | |
| 8. | Sowka, Patrick | U10 | 1238 | 6 | 0 | 14 | 6.0 | 21.00 | 6 |
| 9. | Zorn, Günter | 1303 | 5 | 0 | 15 | 5.0 | 24.50 | 5 | |
| 10. | Ottmair, Clemens | U12 | 1085 | 4 | 1 | 15 | 4.5 | 14.25 | 4 |
| 11. | Meier, Martin | 1252 | 0 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Schnellschach-VMS 2013 (2x15 Min.)
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Jgd | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simin. Vladimir | 1868 | 14 | 0 | 4 | 14.0 | 102.0 | 14 | |
| 2. | Golder, Waldemar | 1880 | 13 | 1 | 4 | 13.5 | 101.0 | 13 | |
| 3. | Denk, Tobias | 1776 | 12 | 2 | 4 | 13.0 | 94.50 | 12 | |
| 4. | Kühne, Ronald | 1698 | 11 | 3 | 4 | 12.5 | 96.00 | 11 | |
| 5. | Königl, Anton | 1713 | 9 | 3 | 6 | 10.5 | 74.75 | 9 | |
| 6. | Bilyavskyy, Borys | 1781 | 8 | 2 | 8 | 9.0 | 47.00 | 8 | |
| 7. | Kosinoga, Anton | 1479 | 8 | 1 | 9 | 8.5 | 56.75 | 8 | |
| 8. | Sowka, Rafael | 4 | 1 | 13 | 4.5 | 34.25 | 4 | ||
| 9. | Zorn, Günter | 1244 | 3 | 1 | 14 | 3.5 | 8.75 | 3 | |
| 10. | Meier, Martin | 1215 | 1 | 0 | 17 | 1.0 | 4.50 | 1 | |
Schnellschach-VMS 2012 (2x15 Min.)
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Jgd | TWZ | S | R | V | Pkt | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simin, Vladimir | 1839 | 13 | 2 | 1 | 14.0 | 92.75 | 13 | |
| 2. | Golder, Waldemar | 1888 | 12 | 1 | 3 | 12.5 | 77.00 | 12 | |
| 3. | Bilyavskyy, Borys | 1783 | 11 | 2 | 3 | 12.0 | 70.00 | 11 | |
| 4. | Königl, Anton | 1691 | 10 | 2 | 4 | 11.0 | 63.50 | 10 | |
| 5. | Kühne, Ronald | 8 | 2 | 6 | 9.0 | 45.50 | 8 | ||
| 6. | Kosinoga, Anton | 1497 | 6 | 2 | 8 | 7.0 | 25.25 | 6 | |
| 7. | Gottschalk, Paul | 1465 | 4 | 0 | 12 | 4.0 | 5.00 | 4 | |
| 8. | Zorn, Günter | 1293 | 2 | 1 | 13 | 2.5 | 3.50 | 2 | |
| 9. | Meier, Martin | 1186 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Schnellschach-VMS 2011 (2x15 Min.)
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Jgd | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Woiylak, Steffen | 1851 | 7 | 2 | 1 | 8.0 | 30.50 | 7 | |
| 2. | Schindlbeck, Tobias | U18 | 2132 | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 29.50 | 8 |
| 3. | Simin, Vladimir | 1908 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 24.00 | 6 | |
| 4. | Bilyavskyy, Borys | 1753 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 10.00 | 4 | |
| 5. | Königl, Anton | 1683 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 6.50 | 3 | |
| 6. | Meier, Martin | 1153 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Schnellschach-VMS 2010 (2x15 Min.)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schindlbeck, Tobias | 1965 | J | 12 | 0 | 0 | 12.0 | 60.00 | 12 |
| 2. | Woitylak, Steffen | 1833 | 10 | 0 | 2 | 10.0 | 40.00 | 10 | |
| 3. | Königl, Anton | 1693 | S | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 18.25 | 6 |
| 4. | Simin, Vladimir | 1844 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 16.00 | 6 | |
| 5. | Bilyavskyy, Boris | 1816 | S | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 13.25 | 5 |
| 6. | Ottmair, Judith | 839 | J | 1 | 0 | 11 | 1.0 | 1.00 | 1 |
| 6. | Zorn, Günter | 1345 | S | 1 | 0 | 11 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Schnellschach-VMS 2009 (2x15 Min.)
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simin, Vladimir | 1844 | 14 | 3 | 1 | 15.5 | 119.0 | 14 | |
| 2. | Oberpriller, Johannes | 1770 | J | 12 | 4 | 2 | 14.0 | 107.7 | 12 |
| 3. | Königl, Anton | 1821 | S | 10 | 3 | 5 | 11.5 | 81.00 | 10 |
| 4. | Denk Tobias | 1811 | 11 | 1 | 6 | 11.5 | 72.75 | 11 | |
| 5. | Schoepe, Tobias | 1585 | J | 10 | 3 | 5 | 11.5 | 71.00 | 10 |
| 6. | Bilyavskyy, Boris | 1775 | S | 10 | 2 | 6 | 11.0 | 70.75 | 10 |
| 7. | Wiesnet, Franziskus | 1200 | J | 6 | 1 | 11 | 6.5 | 31.25 | 6 |
| 8. | Steiner, Johannes | 1722 | 4 | 1 | 13 | 4.5 | 29.00 | 4 | |
| 9. | Zorn, Günter | 1269 | S | 3 | 0 | 15 | 3.0 | 6.50 | 3 |
| 10. | Ottmair, Judith | 791 | J | 1 | 0 | 17 | 1.0 | 4.50 | 1 |
Schnellschach-VMS 2008 (2x20 Min.)
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simin, Vladimir | 1888 | 7 | 2 | 1 | 8.0 | 31.50 | 7 | |
| 2. | Oberpriller, Johannes | 1526 | J | 6 | 2 | 2 | 7.0 | 26.50 | 6 |
| 3. | Königl, Anton | 1802 | S | 4 | 4 | 2 | 6.0 | 24.50 | 4 |
| 4. | Bilyavskyy, Borys | 1768 | S | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 16.00 | 4 |
| 5. | Steiner, Johannes | 1731 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 12.00 | 4 | |
| 6. | Rohrbach, Günther | 1357 | S | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0 |
|
Schnellschach-VMS 2007 (2x15 Min.) |
||||||||
|
Rang |
Teilnehmer |
Attr. |
DWZ |
S |
R |
N |
Pkt. |
Wtg. |
| 1 | Simin Vladimir | 1896 | 11,5 | 32,75 | ||||
|
2 |
Steiner Johannes | 1723 | 11,5 | 32,75 | ||||
| 3 | Hofmann Paul |
1811 |
8 | 22,5 | ||||
| 4 | Königl Anton | S | 1722 | 8 | 18 | |||
|
5 |
Wanninger Carl |
J |
1459 |
5,5 | 11,25 | |||
|
6 |
Gottschalk Paul | S |
1416 |
5,5 | 9,75 | |||
| 7 | Dr. Fickel Stephan | 1428 | 4,5 | 31,25 | ||||
|
8 |
Zorn Günter | S |
1380 |
1,5 | ||||
Schnellschach-VMS 2006 (2x15 Min.)
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | E | G | S | R | V | Pkt | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | Königl, Anton | 1792 | S | 14 | 11 | 1 | 2 | 11.5 | 67.00 | 11 |
| 2. | 10. | Schindlbeck, Tobias | 1555 | J | 14 | 10 | 2 | 2 | 11.0 | 74.75 | 10 |
| 3. | 9. | Denk, Tobias | 1665 | J | 14 | 11 | 0 | 3 | 11.0 | 62.00 | 11 |
| 4. | 1. | Kreuzer, Klaus | 1995 | 14 | 11 | 0 | 3 | 11.0 | 61.50 | 11 | |
| 5. | 2. | Simin, Vladimir | 1871 | 14 | 9 | 2 | 3 | 10.0 | 61.50 | 9 | |
| 6. | 6. | Steiner, Johannes | 1766 | 14 | 8 | 2 | 4 | 9.0 | 51.25 | 8 | |
| 7. | 3. | Klöckner, Georg | 1843 | 14 | 8 | 0 | 6 | 8.0 | 37.50 | 8 | |
| 8. | 7. | Bilyavskyy, Borys | 1714 | S | 14 | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 35.00 | 7 |
| 9. | 4. | Peter, Rudolf | 1799 | S | 14 | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 26.50 | 7 |
| 10. | 11. | Holzner, Dominik | 1445 | J | 14 | 6 | 0 | 8 | 6.0 | 21.00 | 6 |
| 11. | 8. | Hofmann, Paul | 1684 | 14 | 4 | 0 | 10 | 4.0 | 14.50 | 4 | |
| 12. | 14. | Rohrbach, Günther | 1267 | S | 14 | 3 | 1 | 10 | 3.5 | 11.00 | 3 |
| 13. | 12. | Gottschalk, Paul | 1422 | S | 14 | 3 | 1 | 10 | 3.5 | 10.00 | 3 |
| 14. | 13. | Zorn, Günter | 1396 | S | 14 | 1 | 1 | 12 | 1.5 | 11.25 | 1 |
| 15. | 15. | Glas, Ludwig | 1124 | S | 14 | 0 | 1 | 13 | 0.5 | 0.75 | 0 |
|
Schnellschach-VMS 2005 (2x15 Min.) |
||||||||
|
Rang |
Teilnehmer |
Attr. |
DWZ |
S |
R |
N |
Pkt. |
Wtg. |
| 1 | Kreuzer Klaus | 1995 | 12 | 1 | - | 12,5 | ||
|
2 |
Simin Vladimir | 1871 | 9 | 3 | 1 | 10,5 | ||
| 3 | Königl Anton | S |
1772 |
9 | 2 | 2 | 10 | |
| 4 | Denk Tobias | J | 1650 | 9 | 1 | 3 | 9,5 | |
|
5 |
Steiner Johannes |
1766 |
6 | 3 | 4 | 7,5 | 39 | |
|
6 |
Wist Dieter | J |
1790 |
6 | 3 | 4 | 7,5 | 34,5 |
| 7 | Peter Rudolf | S | 1799 |
7 |
1 | 5 | 7,5 | 31,25 |
|
8 |
Fischer Semen |
S |
1649 |
5 | 2 | 6 | 6 | |
|
9 |
Weber Norbert |
1552 |
5 |
- | 8 | 5 | 22,5 | |
| 10 |
Poliakov Edouard |
S |
1582 |
4 | 2 | 7 | 5 | 18,5 |
| 11 | Holzner Dominik | J | 1331 | 2 | 2 | 9 | 3 | 12,75 |
| 12 | Gottschalk Paul | S | 1485 | 2 | 2 | 9 | 3 | 11,5 |
| 13 | Zorn Günter | S | 1379 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12 |
|
14 |
Rohrbach Günther |
S |
1328 |
1 | 2 | 10 | 2 | 5 |
|
Schnellschach-VMS 2004 (2x20 Min.) |
||||||||
|
Rang |
Teilnehmer |
Attr. |
DWZ |
S |
R |
N |
Pkt. |
Wtg. |
| 1 | Königl Anton | S |
1806 |
8 | - | 2 | 8 | |
|
2 |
Steiner Johannes |
1748 |
7 | 1 | 2 | 7,5 | 33,5 | |
| 3 | Peter Rudolf | S | 1799 |
7 |
1 | 2 | 7,5 | 25,5 |
|
4 |
Simin Vladimir | 1886 | 7 | - | 3 | 7 | ||
| 5 |
Poliakov Edouard |
S |
1531 |
5 | 2 | 3 | 6 | |
|
6 |
Wist Dieter | J |
1471 |
4 | 1 | 5 | 4,5 | 20,5 |
|
7 |
Fischer Semen |
S |
1662 |
4 | 1 | 5 | 4,5 | 15 |
|
8 |
Weber Norbert |
1523 |
2 |
4 | 4 | 4 | ||
|
9 |
Rohrbach Günther |
S |
1349 |
3 | - | 7 | 3 | |
| 10 | Koch Michael | J | 1065 | 2 | 1 | 7 | 2,5 | |
|
11 |
Gehann Christian |
1331 |
0 | 1 | 9 | 0,5 | ||
|
Schnellschach-VMS 2003 (2x20 Min.) |
||||||||
|
Rang |
Teilnehmer |
Attr. |
DWZ |
S |
R |
N |
Pkt. |
Wtg. |
|
1 |
Fischer Semen |
S |
1594 |
6 | 2 | 1 | 7 | 27,75 |
| 2 |
Poliakov Edouard |
S |
1531 |
7 | - | 2 | 7 | 26,5 |
| 3 | Klöckner Georg | 1838 |
6 |
- | 3 | 6 | ||
| 4 | Königl Anton | S |
1783 |
5 | 1 | 3 | 5,5 | |
|
5 |
Steiner Johannes |
- |
5 | - | 4 | 5 | ||
|
6 |
Denk Tobias | J | 1404 | 4 | - | 5 | 4 | |
|
7 |
Gottschalk Paul |
S |
1517 |
2 | 3 | 4 | 3,5 | 12,5 |
|
7 |
Weber Norbert |
1544 |
2 |
3 | 4 | 3,5 | 12,5 | |
|
9 |
Wist Dieter | J |
1240 |
2 | 2 | 5 | 3 | |
|
10 |
Rohrbach Günther |
S |
1419 |
- | 1 | 8 | 0,5 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

