Blitz-VMS Archiv
Blitz-VMS 2019
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Jgd | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Lohr, Maximilian | U16 | 2028 | 17 | 15 | 1 | 1 | 15.5 | 123.2 | 15 | |
2. | 3. | Lichtmannecker, Daniel | U18 | 2056 | 17 | 14 | 1 | 2 | 14.5 | 110.0 | 14 | |
3. | 8. | Astner, Sebastian | U16 | 1875 | 17 | 13 | 2 | 2 | 14.0 | 98.75 | 13 | |
4. | 2. | Kreilinger, Erich | 2113 | 17 | 11 | 1 | 5 | 11.5 | 82.25 | 11 | ||
5. | 6. | Hammerl, Jonas | U20 | 1914 | 17 | 11 | 1 | 5 | 11.5 | 75.50 | 11 | |
6. | 5. | Simin, Vladimir | 1986 | 17 | 11 | 1 | 5 | 11.5 | 74.75 | 11 | ||
7. | 1. | Spitzlsperger, Gerhard | 2300 | 17 | 10 | 0 | 7 | 10.0 | 61.50 | 10 | ||
8. | 9. | Sowka, Patrick | U16 | 1823 | 17 | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 64.50 | 9 | |
9. | 10. | Lohr, Werner | 1815 | 17 | 7 | 4 | 6 | 9.0 | 57.25 | 7 | ||
10. | 13. | Fronhöfer, Christoph | U20 | 1604 | 17 | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 52.00 | 7 | |
11. | 11. | Alexandrov, Dimitri | U18 | 1785 | 17 | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 44.50 | 7 | |
12. | 17. | Klein, Maxim | U12 | 1306 | 17 | 6 | 0 | 11 | 6.0 | 27.50 | 6 | |
13. | 7. | Königl, Anton | 1879 | 17 | 5 | 1 | 11 | 5.5 | 37.25 | 5 | ||
14. | 12. | Kosinoga, Anton | 1625 | 17 | 5 | 1 | 11 | 5.5 | 32.50 | 5 | ||
15. | 14. | Sowka, Rafael | 1380 | 17 | 5 | 0 | 12 | 5.0 | 26.50 | 5 | ||
16. | 15. | Lieder, Dominik | U14 | 1353 | 17 | 4 | 1 | 12 | 4.5 | 23.00 | 4 | |
17. | 18. | Arnold, Tobias | U18 | 1113 | 17 | 2 | 0 | 15 | 2.0 | 6.00 | 2 | |
18. | 16. | Lieder, Thomas | 1325 | 17 | 0 | 2 | 15 | 1.0 | 6.50 | 0 |
Blitz-VMS 2018
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Jgd | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Kreilinger, Erich | 1879 | 16 | 13 | 2 | 1 | 14.0 | 99.75 | 13 | ||||||
2. | 2. | Denk, Tobias | 1796 | 16 | 9 | 3 | 4 | 10.5 | 78.25 | 9 | ||||||
3. | 7. | Sowka, Patrick | U14 | 1626 | 16 | 8 | 2 | 6 | 9.0 | 63.50 | 8 | |||||
4. | 4. | Hammerl, Jonas | U18 | 1716 | 16 | 8 | 1 | 7 | 8.5 | 54.25 | 8 | |||||
5. | 5. | Königl, Anton | 1685 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8.0 | 48.50 | 8 | ||||||
6. | 6. | Alexandrov, Dimitri | U18 | 1653 | 16 | 6 | 2 | 8 | 7.0 | 43.25 | 6 | |||||
7. | 3. | Simin, Vladimir | 1795 | 16 | 6 | 1 | 9 | 6.5 | 48.50 | 6 | ||||||
8. | 9. | Sowka, Rafael | 1341 | 16 | 4 | 1 | 11 | 4.5 | 32.50 | 4 | ||||||
9. | 8. | Kosinoga, Anton | 1621 | 16 | 3 | 2 | 11 | 4.0 | 32.50 | 3 |
Blitz-VMS 2017
Rangliste: Stand nach der 13. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Jgd | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9. | Kreilinger, Erich | 1787 | 24 | 21 | 1 | 2 | 21.5 | 236.5 | 21 | ||||
2. | 2. | Astner, Sebastian | U14 | 1785 | 24 | 15 | 3 | 6 | 16.5 | 165.0 | 15 | |||
3. | 11. | Lichtmannecker, Dani | U16 | 1774 | 24 | 13 | 4 | 7 | 15.0 | 157.7 | 13 | |||
4. | 5. | Hammerl, Jonas | U18 | 1500 | 24 | 13 | 4 | 7 | 15.0 | 150.7 | 13 | |||
5. | 12. | Rahman, Ronny | 1817 | 24 | 14 | 1 | 9 | 14.5 | 158.2 | 14 | ||||
6. | 10. | Kühne, Ronald | 1670 | 24 | 14 | 0 | 10 | 14.0 | 130.0 | 14 | ||||
7. | 6. | Königl, Anton | 1742 | 24 | 12 | 1 | 11 | 12.5 | 117.0 | 12 | ||||
8. | 7. | Kollmeder, Johann | 1575 | 24 | 10 | 1 | 13 | 10.5 | 102.0 | 10 | ||||
9. | 1. | Alexandrov, Dimitri | U16 | 1390 | 24 | 10 | 0 | 14 | 10.0 | 101.5 | 10 | |||
10. | 8. | Kosinoga, Anton | 1585 | 24 | 9 | 1 | 14 | 9.5 | 77.25 | 9 | ||||
11. | 3. | Fesl, Henrik | U18 | 1540 | 24 | 8 | 2 | 14 | 9.0 | 104.5 | 8 | |||
12. | 4. | Fronhöfer, Christoph | U18 | 1471 | 24 | 6 | 1 | 17 | 6.5 | 57.00 | 6 | |||
13. | 13. | Zorn, Günter | 1188 | 24 | 1 | 1 | 22 | 1.5 | 13.50 | 1 |
Blitz-VMS 2016
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Jgd | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Simin, Vladimir | 1843 | 16 | 13 | 1 | 2 | 13.5 | 92.25 | 13 | ||
2. | 3. | Kreilinger, Erich | 1741 | 16 | 13 | 0 | 3 | 13.0 | 83.00 | 13 | ||
3. | 4. | Lichtmannecker, Dani | U14 | 1731 | 16 | 12 | 0 | 4 | 12.0 | 75.50 | 12 | |
4. | 1. | Mock, Markus | 1913 | 16 | 9 | 1 | 6 | 9.5 | 61.00 | 9 | ||
5. | 5. | Königl, Anton | 1700 | 16 | 6 | 2 | 8 | 7.0 | 30.50 | 6 | ||
6. | 6. | Kosinoga, Anton | 1571 | 16 | 6 | 1 | 9 | 6.5 | 24.50 | 6 | ||
7. | 7. | Fronhöfer, Christoph | U16 | 1461 | 16 | 5 | 0 | 11 | 5.0 | 31.50 | 5 | |
8. | 8. | Alexandrov, Dimitri | U16 | 1211 | 16 | 4 | 1 | 11 | 4.5 | 25.75 | 4 | |
9. | 9. | Mock, Gabriel | U14 | 16 | 1 | 0 | 15 | 1.0 | 5.00 | 1 |
Blitz-VMS 2015
Rangliste: Stand nach der 11. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jgd | TWZ | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golder, Waldemar | 1916 | 20 | 17 | 2 | 1 | 18.0 | 153.50 | 17 | |||||
2. | Wist, Dieter | 1731 | 20 | 16 | 2 | 2 | 17.0 | 140.00 | 16 | |||||
3. | Simin, Vladimir | 1894 | 20 | 16 | 0 | 4 | 16.0 | 123.00 | 16 | |||||
4. | Astner, Sebastian | U12 | 1553 | 20 | 13 | 0 | 7 | 13.0 | 96.00 | 13 | ||||
5. | Fesl, Henrik | U16 | 1513 | 20 | 9 | 6 | 5 | 12.0 | 85.50 | 9 | ||||
6. | Sowka, Patrick | U12 | 1389 | 20 | 8 | 2 | 10 | 9.0 | 50.50 | 8 | ||||
7. | Fronhöfer, Christoph | U16 | 1193 | 20 | 8 | 0 | 12 | 8.0 | 41.50 | 8 | ||||
8. | Sowka, Rafael | 1350 | 20 | 7 | 2 | 11 | 8.0 | 36.50 | 7 | |||||
9. | Bilyavskyy, Boris | 1807 | 20 | 6 | 1 | 13 | 6.5 | 28.00 | 6 | |||||
10. | Zorn, Günter | 1262 | 20 | 2 | 1 | 17 | 2.5 | 6.00 | 2 | |||||
11. | Tarnowsky, Peter | 20 | 0 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Blitz-VMS 2014
Rangliste: Stand nach der 13. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jgd | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golder, Waldemar | 1899 | 24 | 2 | 0 | 25.0 | 295.70 | 24 | ||
2. | Simin, Vladimir | 1883 | 21 | 0 | 5 | 21.0 | 223.50 | 21 | ||
3. | Denk, Tobias | 1766 | 19 | 2 | 5 | 20.0 | 219.70 | 19 | ||
4. | Wist, Dieter | 1731 | 15 | 3 | 8 | 16.5 | 170.00 | 15 | ||
5. | Kühne, Ronald | 1658 | 16 | 1 | 9 | 16.5 | 169.20 | 16 | ||
6. | Ottmair, Bernhard | 1300 | ohne | 12 | 3 | 11 | 13.5 | 131.50 | 12 | |
7. | Lichtmannecker, D | U12 | 1426 | 12 | 3 | 11 | 13.5 | 125.70 | 12 | |
8. | Königl, Anton | 1696 | 10 | 4 | 12 | 12.0 | 111.50 | 10 | ||
9. | Kosinoga, Anton | 1545 | 10 | 0 | 16 | 10.0 | 75.50 | 10 | ||
10. | Bilyavskyy, Borys | 1817 | 9 | 1 | 16 | 9.5 | 87.75 | 9 | ||
11. | Hufnagl, Franz | 1482 | 7 | 3 | 16 | 8.5 | 82.25 | 7 | ||
12. | Sowka, Rafael | 1271 | 8 | 1 | 17 | 8.5 | 64.25 | 8 | ||
13. | Sowka, Patrick | U10 | 1238 | 7 | 1 | 18 | 7.5 | 65.25 | 7 | |
14. | Zorn, Günter | 1303 | 0 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Blitz-VMS 2013
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Jgd | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Denk, Tobias | 1776 | 10 | 1 | 3 | 10.5 | 70.75 | 10 | |
2. | Simin, Vladimir | 1868 | 9 | 0 | 5 | 9.0 | 51.50 | 9 | |
3. | Fesl, Henrik | U14 | 1395 | 8 | 0 | 6 | 8.0 | 48.50 | 8 |
4. | Rahman, Ronny | U18 | 1685 | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 50.75 | 7 |
5. | Kosinoga, Anton | 1479 | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 38.50 | 7 | |
6. | Kühne, Ronald | 1698 | 6 | 0 | 8 | 6.0 | 42.50 | 6 | |
7. | Königl, Anton | 1713 | 5 | 0 | 9 | 5.0 | 26.50 | 5 | |
8. | Zorn, Günter | 1244 | 3 | 0 | 11 | 3.0 | 24.50 | 3 |
Blitz-VMS 2012
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golder, Waldemar | 1888 | 15 | 0 | 3 | 15.0 | 115.0 | 15 |
2. | Simin, Vladimir | 1840 | 13 | 1 | 4 | 13.5 | 94.75 | 13 |
3. | Denk, Tobias | 1766 | 13 | 0 | 5 | 13.0 | 99.00 | 13 |
4. | Wist, Dieter | 1744 | 11 | 0 | 7 | 11.0 | 79.00 | 11 |
5. | Kühne, Ronald | 11 | 0 | 7 | 11.0 | 78.50 | 11 | |
6. | Königl, Anton | 1694 | 8 | 1 | 9 | 8.5 | 59.75 | 8 |
7. | Kosinoga, Anton | 1500 | 7 | 0 | 11 | 7.0 | 43.00 | 7 |
8. | Hufnagl, Franz | 1482 | 5 | 0 | 13 | 5.0 | 35.00 | 5 |
9. | Bilyavskyy, Borys | 1785 | 4 | 0 | 14 | 4.0 | 22.50 | 4 |
10. | Zorn, Günter | 1295 | 2 | 0 | 16 | 2.0 | 9.00 | 2 |
Blitz-VMS 2011
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schindlbeck, Tobias | 2132 | 13 | 0 | 3 | 13.0 | 94.50 | 13 |
2. | Kreuzer, Klaus | 1973 | 12 | 0 | 4 | 12.0 | 75.50 | 12 |
3. | Golder, Waldemar | 1872 | 11 | 1 | 4 | 11.5 | 70.50 | 11 |
4. | Woitylak, Steffen | 1851 | 8 | 1 | 7 | 8.5 | 53.50 | 8 |
5. | Denk, Tobias | 1823 | 7 | 2 | 7 | 8.0 | 46.75 | 7 |
6. | Simin, Vladimir | 1908 | 8 | 0 | 8 | 8.0 | 40.00 | 8 |
7. | Wist, Dieter | 1782 | 7 | 0 | 9 | 7.0 | 45.50 | 7 |
8. | Königl, Anton | 1682 | 3 | 2 | 11 | 4.0 | 15.25 | 3 |
9. | Zorn, Günter | 1299 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Blitz-VMS 2010
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schindlbeck, Tobias | 1939 | 15 | 0 | 1 | 15.0 | 104.5 | 15 |
2. | Oberpriller, Johannes | 1800 | 12 | 1 | 3 | 12.5 | 73.75 | 12 |
3. | Denk, Tobias | 1811 | 11 | 0 | 5 | 11.0 | 57.50 | 11 |
4. | Woitylak, Steffen | 1833 | 10 | 1 | 5 | 10.5 | 53.75 | 10 |
5. | Golder, Waldemar | 1834 | 8 | 3 | 5 | 9.5 | 57.00 | 8 |
6. | Königl, Anton | 1736 | 5 | 0 | 11 | 5.0 | 19.00 | 5 |
7. | Wiesnet, Franziskus | 1215 | 4 | 2 | 10 | 5.0 | 15.50 | 4 |
8. | Rahman, Ronny | 1024 | 2 | 1 | 13 | 2.5 | 8.50 | 2 |
9. | Zorn, Günter | 1350 | 1 | 0 | 15 | 1.0 | 2.50 | 1 |
Blitz-VMS 2009
Rang |
Teilnehmer |
Attr. |
DWZ |
Pkt. |
Wrtg. |
1 | Schindlbeck Tobias | J | 1923 | 14 | |
2 | Golder Waldemar | 1867 | 13 | 42,5 | |
3 |
Oberpriller Johannes |
J | 1770 | 13 | 39 |
4 | Simin Vladimir |
1854 |
9 | 21,5 | |
5 |
Königl Anton |
S | 1812 | 9 | 21,25 |
6 | Steiner Johannes | 1722 | 5,5 | ||
7 |
Hofmann Paul | 1680 |
3 |
|
|
8 | Bilyavskyy Borys | S | 1820 | 3 | |
9 | Wiesnet Franziskus | J | 2,5 |
Blitz-VMS 2008
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golder, Waldmar | 1848 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 45.50 | 9 |
2. | Gehann, Paul | 1808 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 37.75 | 7 |
3. | Steiner, Johannes | 1723 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 31.50 | 7 |
4. | Wist, Dieter | 1812 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 33.00 | 7 |
5. | Königl, Anton | 1773 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 29.25 | 6 |
6. | Oberpriller, John | 1462 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 27.25 | 5 |
7. | Simin, Vladimir | 1896 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 21.50 | 6 |
8. | Wanninger, Carl | 1510 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 22.75 | 5 |
9. | Hufnagl, Franz | 1482 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 21.00 | 5 |
10. | Bilyavskyy, Borys | 1805 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 11.75 | 3 |
11. | Zorn, Günter | 1341 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 0.50 | 1 |
12. | Gehann, Christian | 1300 | 0 | 1 | 10 | 0.5 | 1.75 | 0 |
Blitz-VMS 2007
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Denk, Tobias | 1710 | 9 | 1 | 0 | 9.5 | 42.25 | 9 |
2. | Simin, Vladimir | 1896 | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 32.50 | 8 |
3. | Wist, Dieter | 1812 | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 24.00 | 7 |
4. | Steiner, Johannes | 1723 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 24.75 | 6 |
5. | Königl, Anton | 1724 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 22.50 | 6 |
6. | Dr. Fickel, Stephan | 1428 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 17.50 | 5 |
7. | Wanninger, Carl | 1327 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 16.00 | 5 |
8. | Hufnagl, Franz | 1482 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 5.00 | 3 |
9. | Rohrbach, Günther | 1355 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 11.00 | 2 |
10. | Hofmann, Paul | 1812 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 3.00 | 2 |
11. | Zorn, Günter | 1380 | 1 | 0 | 9 | 1.0 | 2.00 | 1 |
Blitz-VMS 2006
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kreuzer, Klaus | 1995 | 17 | 16 | 1 | 0 | 16.5 | 132.5 | 16 |
2. | Wist, Dieter | 1790 | 17 | 14 | 0 | 3 | 14.0 | 105.0 | 14 |
3. | Steiner, Johannes | 1766 | 17 | 12 | 1 | 4 | 12.5 | 84.00 | 12 |
4. | Königl, Anton | 1792 | 17 | 9 | 4 | 4 | 11.0 | 75.50 | 9 |
5. | Denk, Tobias | 1665 | 17 | 11 | 0 | 6 | 11.0 | 74.00 | 11 |
6. | Golder, Waldemar | 1764 | 17 | 8 | 5 | 4 | 10.5 | 74.50 | 8 |
7. | Simin, Vladimir | 1871 | 17 | 10 | 1 | 6 | 10.5 | 69.50 | 10 |
8. | Klöckner, Georg | 1843 | 17 | 8 | 4 | 5 | 10.0 | 74.25 | 8 |
9. | Dr.Fickel, Stephan | 1420 | 17 | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 61.75 | 8 |
10. | Wernthaler, Johannes | 1495 | 17 | 6 | 4 | 7 | 8.0 | 49.75 | 6 |
11. | Schindlbeck, Tobias | 1555 | 17 | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 46.00 | 7 |
12. | Gottschalk, Paul | 1422 | 17 | 6 | 1 | 10 | 6.5 | 38.75 | 6 |
13. | Fischer, Semen | 1687 | 17 | 6 | 1 | 10 | 6.5 | 35.50 | 6 |
14. | Hofmann, Paul | 1700 | 17 | 4 | 3 | 10 | 5.5 | 36.25 | 4 |
15. | Holzner, Dominik | 1445 | 17 | 5 | 0 | 12 | 5.0 | 34.50 | 5 |
16. | Bilyavskyy, Borys | 1714 | 17 | 5 | 0 | 12 | 5.0 | 27.00 | 5 |
17. | Peter, Rudolf | 1799 | 17 | 2 | 3 | 12 | 3.5 | 21.50 | 2 |
18. | Weber, Norbert | 1545 | 17 | 1 | 1 | 15 | 1.5 | 9.25 | 1 |
Blitz-VMS 2005
Rang |
Teilnehmer |
Attr. |
DWZ |
S |
R |
N |
Pkt. |
Wrtg. |
1 | Simin Vladimir | 1851 | 12 | 0 | 2 | 12 | ||
2 | Kreuzer Klaus | 1998 | 11 | 1 | 2 | 11,5 | ||
3 |
Gehann Paul |
S | 1829 | 9 | 1 | 4 | 9,5 | 59,75 |
4 |
Königl Anton |
S |
1765 |
9 | 1 | 4 | 9,5 | 54,75 |
5 | Denk Tobias | J | 1589 | 9 | 0 | 5 | 9 | |
6 | Koch Michael | J | 1217 | 8 | 1 | 5 | 8,5 | |
7 |
Wist Dieter | J | 1715 | 6 | 3 | 5 |
7,5 |
|
8 | Gehann Christian | 1338 | 6 | 0 | 8 | 6 | ||
9 | Dr. Fickel Stephan | 1353 | 4 | 2 | 8 | 5 | 36,25 | |
10 |
Poliakov Edouard |
S |
1555 |
4 | 2 | 8 |
5 |
28 |
11 | Weber Norbert | 1534 | 5 | 0 | 9 | 5 | 26 | |
12 | Fischer Semen | S | 1649 | 4 | 1 | 9 | 4,5 | |
13 |
Holzner Dominik |
J | 1150 | 4 | 0 | 10 | 4 | 23 |
14 | Paul Gottschalk | S | 1485 | 4 | 0 | 10 | 4 | 20,5 |
15 |
Peter Rudolf |
S |
1799 |
3 | 2 | 9 |
4 |
17,75 |
Blitz-VMS 2004
Rang |
Teilnehmer |
Attr. |
DWZ |
S |
R |
N |
Pkt. |
Wrtg. |
1 | Kreuzer Klaus | 1997 | 12 | 1 | 1 | 12,5 | ||
2 | Simin Vladimir | 1886 | 11 | 1 | 2 | 11,5 | ||
3 |
Königl Anton |
S |
1806 |
8 | 3 | 3 | 9,5 | 64 |
4 |
Wist Dieter | J | 1471 | 8 | 3 | 3 |
9,5 |
52,5 |
5 | Golder Waldemar | J | 1448 | 7 | 3 | 4 | 8,5 | 47,25 |
6 | Steiner Johannes | 1748 | 8 | 1 | 5 | 8,5 | 44,25 | |
7 |
Gehann Paul |
S | 1801 | 7 | 2 | 5 | 8 | |
8 | Fischer Semen | S | 1662 | 5 | 3 | 6 | 6,5 | 32,25 |
9 |
Poliakov Edouard |
S |
1531 |
5 | 3 | 6 |
6,5 |
32 |
10 | Hufnagl Franz | S | 1502 | 5 | 2 | 7 | 6 | 37,75 |
11 |
Peter Rudolf |
S |
1799 |
5 | 2 | 7 |
6 |
32 |
12 | Gehann Christian | 1331 | 6 | - | 8 | 6 | 27 | |
13 |
Zorn Günter |
S | 1405 | 2 | - | 12 | 2 | 15,5 |
14 | Wist Eugen | J | 1557 | 2 | - | 12 | 2 | 8 |
15 | Koch Michael | J | 1065 | 2 | - | 12 | 2 | 4 |
Blitz-VMS 2003
Rang | TNr | Teilnehmer | Att | TWZ | G | S | R | V | Punk | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Kreuzer,Klaus | 2100 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16.0 | 120.0 | |
2. | 1. | Puchta,Peter | S | 2072 | 16 | 14 | 0 | 2 | 14.0 | 98.50 |
3. | 3. | Königl,Anton | S | 1789 | 16 | 11 | 2 | 3 | 12.0 | 84.00 |
4. | 7. | Steiner,Johannes | 1600 | 16 | 12 | 0 | 4 | 12.0 | 74.50 | |
5. | 4. | Peter,Rudolf | S | 1766 | 16 | 9 | 2 | 5 | 10.0 | 58.00 |
6. | 13. | Wernthaler,Johann | J | 1184 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8.0 | 43.50 |
7. | 5. | Bilyavskyy,Borys | S | 1756 | 16 | 6 | 3 | 7 | 7.5 | 52.00 |
8. | 16. | Wist,Dieter | J | 1092 | 16 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 49.75 |
9. | 14. | Wist,Eugen | J | 1137 | 16 | 7 | 0 | 9 | 7.0 | 43.50 |
10. | 10. | Weber,Norbert | 1401 | 16 | 6 | 2 | 8 | 7.0 | 36.00 | |
11. | 6. | Fischer,Semen | S | 1674 | 16 | 6 | 1 | 9 | 6.5 | 40.25 |
12. | 17. | Golder,Waldemar | J | 822 | 16 | 5 | 2 | 9 | 6.0 | 36.25 |
13. | 8. | Gottschalk,Paul | S | 1500 | 16 | 5 | 1 | 10 | 5.5 | 39.25 |
14. | 12. | Maier,Niko | J | 1225 | 16 | 5 | 1 | 10 | 5.5 | 31.50 |
15. | 11. | Gehann,Christian | 1346 | 16 | 4 | 2 | 10 | 5.0 | 31.50 | |
16. | 9. | Zorn,Günter | S | 1427 | 16 | 2 | 3 | 11 | 3.5 | 19.75 |
17. | 15. | Denk,Tobias | J | 1124 | 16 | 2 | 2 | 12 | 3.0 | 18.25 |
Blitz-VMS 2002
Rang |
Teilnehmer |
Attr. |
DWZ |
S |
R |
N |
Pkt. |
Wrtg. |
1 | Kreuzer Klaus | 2015 | 12 | 1 | 1 | 12,5 | ||
2 | Klöckner Georg | 1838 | 11 | 2 | 1 | 12 | ||
3 | Fischer Semen | S | 1630 | 10 | 2 | 2 | 11 | 75 |
4 |
Königl Anton |
S |
1823 |
10 | 2 | 2 |
11 |
66,5 |
5 |
Peter Rudolf |
S |
1775 |
9 | 1 | 4 |
9,5 |
|
6 |
Gehann Paul |
S |
1853 |
8 | 2 | 4 |
9 |
|
7 |
Poliakov Edouard |
S |
1429 |
8 | - | 6 |
8 |
|
8 |
Gottschalk Paul |
S |
|
6 | 1 | 7 |
6,5 |
|
9 |
Bilyavskyy Boris |
S |
1820 |
6 | - | 8 |
6 |
24,5 |
10 |
Weber Norbert |
1513 |
6 | - | 8 |
6 |
19,5 |
|
11 |
Lagrün Wolfgang |
S |
1303 |
4 | - | 10 |
4 |
|
12 | Wist Eugen | J | 1074 | 3 | - | 11 | 3 | |
13 |
Zorn Günter |
S | 1427 | 2 | 1 | 11 | 2,5 | |
14 | Gehann Christian | 1345 | 2 | - | 12 | 2 | 13,5 | |
15 | Rohrbach Günther | S | 1375 | 2 | - | 12 | 2 | 6 |