Schnellschach
VMS 2011 (2x15 Min.)
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Woiylak, Steffen | 1851 | 7 | 2 | 1 | 8.0 | 30.50 | 7 | ||||
| 2. | Schindlbeck, Tobi | 2132 | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 29.50 | 8 | ||||
| 3. | Simin, Vladimir | 1908 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 24.00 | 6 | ||||
| 4. | Bilyavskyy, Borys | 1753 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 10.00 | 4 | ||||
| 5. | Königl, Anton | 1683 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 6.50 | 3 | ||||
| 6. | Meier, Martin | 1153 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schindlbeck, Tobi | 1965 | J | 12 | 0 | 0 | 12.0 | 60.00 | 12 | |||
| 2. | Woitylak, Steffen | 1833 | 10 | 0 | 2 | 10.0 | 40.00 | 10 | ||||
| 3. | Königl, Anton | 1693 | S | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 18.25 | 6 | |||
| 4. | Simin, Vladimir | 1844 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 16.00 | 6 | ||||
| 5. | Bilyavskyy, Boris | 1816 | S | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 13.25 | 5 | |||
| 6. | Ottmair, Judith | 839 | J | 1 | 0 | 11 | 1.0 | 1.00 | 1 | |||
| 6. | Zorn, Günter | 1345 | S | 1 | 0 | 11 | 1.0 | 1.00 | 1 | |||
VMS 2009 (2x15 Min.)
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simin, Vladimir | 1844 | 14 | 3 | 1 | 15.5 | 119.0 | 14 | ||||
| 2. | Oberpriller, Joha | 1770 | J | 12 | 4 | 2 | 14.0 | 107.7 | 12 | |||
| 3. | Königl, Anton | 1821 | S | 10 | 3 | 5 | 11.5 | 81.00 | 10 | |||
| 4. | Denk Tobias | 1811 | 11 | 1 | 6 | 11.5 | 72.75 | 11 | ||||
| 5. | Schoepe, Tobias | 1585 | J | 10 | 3 | 5 | 11.5 | 71.00 | 10 | |||
| 6. | Bilyavskyy, Boris | 1775 | S | 10 | 2 | 6 | 11.0 | 70.75 | 10 | |||
| 7. | Wiesnet, Franzisk | 1200 | J | 6 | 1 | 11 | 6.5 | 31.25 | 6 | |||
| 8. | Steiner, Johannes | 1722 | 4 | 1 | 13 | 4.5 | 29.00 | 4 | ||||
| 9. | Zorn, Günter | 1269 | S | 3 | 0 | 15 | 3.0 | 6.50 | 3 | |||
| 10. | Ottmair, Judith | 791 | J | 1 | 0 | 17 | 1.0 | 4.50 | 1 | |||
VMS 2008 (2x20 Min.)
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simin, Vladimir | 1888 | 7 | 2 | 1 | 8.0 | 31.50 | 7 | ||||
| 2. | Oberpriller, Joha | 1526 | J | 6 | 2 | 2 | 7.0 | 26.50 | 6 | |||
| 3. | Königl, Anton | 1802 | S | 4 | 4 | 2 | 6.0 | 24.50 | 4 | |||
| 4. | Bilyavskyy, Borys | 1768 | S | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 16.00 | 4 | |||
| 5. | Steiner, Johannes | 1731 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 12.00 | 4 | ||||
| 6. | Rohrbach, Günther | 1357 | S | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||
Vereinsmeisterschaft 2007 (2x15 Min.) |
||||||||
|
Platz |
Spieler |
Attr. |
DWZ |
S |
R |
N |
Pkt. |
Wtg. |
| 1 | Simin Vladimir | 1896 | 11,5 | 32,75 | ||||
|
2 |
Steiner Johannes | 1723 | 11,5 | 32,75 | ||||
| 3 | Hofmann Paul | 1811 |
8 | 22,5 | ||||
| 4 | Königl Anton | S | 1722 | 8 | 18 | |||
|
5 |
Wanninger Carl |
J | 1459 |
5,5 | 11,25 | |||
|
6 |
Gottschalk Paul | S | 1416 |
5,5 | 9,75 | |||
| 7 | Dr. Fickel Stephan | 1428 | 4,5 | 31,25 | ||||
|
8 |
Zorn Günter | S | 1380 |
1,5 | ||||
VMS 2006 (2x15 Min.)
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | H.Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | Königl, Anton | 1792 | S | 14 | 11 | 1 | 2 | 11.5 | 67.00 | 11 | |||||
| 2. | 10. | Schindlbeck, Tobias | 1555 | J | 14 | 10 | 2 | 2 | 11.0 | 74.75 | 10 | |||||
| 3. | 9. | Denk, Tobias | 1665 | J | 14 | 11 | 0 | 3 | 11.0 | 62.00 | 11 | |||||
| 4. | 1. | Kreuzer, Klaus | 1995 | 14 | 11 | 0 | 3 | 11.0 | 61.50 | 11 | ||||||
| 5. | 2. | Simin, Vladimir | 1871 | 14 | 9 | 2 | 3 | 10.0 | 61.50 | 9 | ||||||
| 6. | 6. | Steiner, Johannes | 1766 | 14 | 8 | 2 | 4 | 9.0 | 51.25 | 8 | ||||||
| 7. | 3. | Klöckner, Georg | 1843 | 14 | 8 | 0 | 6 | 8.0 | 37.50 | 8 | ||||||
| 8. | 7. | Bilyavskyy, Borys | 1714 | S | 14 | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 35.00 | 7 | |||||
| 9. | 4. | Peter, Rudolf | 1799 | S | 14 | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 26.50 | 7 | |||||
| 10. | 11. | Holzner, Dominik | 1445 | J | 14 | 6 | 0 | 8 | 6.0 | 21.00 | 6 | |||||
| 11. | 8. | Hofmann, Paul | 1684 | 14 | 4 | 0 | 10 | 4.0 | 14.50 | 4 | ||||||
| 12. | 14. | Rohrbach, Günther | 1267 | S | 14 | 3 | 1 | 10 | 3.5 | 11.00 | 3 | |||||
| 13. | 12. | Gottschalk, Paul | 1422 | S | 14 | 3 | 1 | 10 | 3.5 | 10.00 | 3 | |||||
| 14. | 13. | Zorn, Günter | 1396 | S | 14 | 1 | 1 | 12 | 1.5 | 11.25 | 1 | |||||
| 15. | 15. | Glas, Ludwig | 1124 | S | 14 | 0 | 1 | 13 | 0.5 | 0.75 | 0 | |||||
Vereinsmeisterschaft 2005 (2x15 Min.) |
||||||||
|
Platz |
Spieler |
Attr. |
DWZ |
S |
R |
N |
Pkt. |
Wtg. |
| 1 | Kreuzer Klaus | 1995 | 12 | 1 | - | 12,5 | ||
|
2 |
Simin Vladimir | 1871 | 9 | 3 | 1 | 10,5 | ||
| 3 | Königl Anton | S | 1772 |
9 | 2 | 2 | 10 | |
| 4 | Denk Tobias | J | 1650 | 9 | 1 | 3 | 9,5 | |
|
5 |
Steiner Johannes |
1766 |
6 | 3 | 4 | 7,5 | 39 | |
|
6 |
Wist Dieter | J | 1790 |
6 | 3 | 4 | 7,5 | 34,5 |
| 7 | Peter Rudolf | S | 1799 |
7 |
1 | 5 | 7,5 | 31,25 |
|
8 |
Fischer Semen |
S | 1649 |
5 | 2 | 6 | 6 | |
|
9 |
Weber Norbert | 1552 |
5 |
- | 8 | 5 | 22,5 | |
| 10 | Poliakov Edouard |
S | 1582 |
4 | 2 | 7 | 5 | 18,5 |
| 11 | Holzner Dominik | J | 1331 | 2 | 2 | 9 | 3 | 12,75 |
| 12 | Gottschalk Paul | S | 1485 | 2 | 2 | 9 | 3 | 11,5 |
| 13 | Zorn Günter | S | 1379 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12 |
|
14 |
Rohrbach Günther |
S | 1328 |
1 | 2 | 10 | 2 | 5 |
Vereinsmeisterschaft 2004 (2x20 Min.) |
||||||||
|
Platz |
Spieler |
Attr. |
DWZ |
S |
R |
N |
Pkt. |
Wtg. |
| 1 | Königl Anton | S | 1806 |
8 | - | 2 | 8 | |
|
2 |
Steiner Johannes |
1748 |
7 | 1 | 2 | 7,5 | 33,5 | |
| 3 | Peter Rudolf | S | 1799 |
7 |
1 | 2 | 7,5 | 25,5 |
|
4 |
Simin Vladimir | 1886 | 7 | - | 3 | 7 | ||
| 5 | Poliakov Edouard |
S | 1531 |
5 | 2 | 3 | 6 | |
|
6 |
Wist Dieter | J | 1471 |
4 | 1 | 5 | 4,5 | 20,5 |
|
7 |
Fischer Semen |
S | 1662 |
4 | 1 | 5 | 4,5 | 15 |
|
8 |
Weber Norbert | 1523 |
2 |
4 | 4 | 4 | ||
|
9 |
Rohrbach Günther |
S | 1349 |
3 | - | 7 | 3 | |
| 10 | Koch Michael | J | 1065 | 2 | 1 | 7 | 2,5 | |
|
11 |
Gehann Christian |
1331 |
0 | 1 | 9 | 0,5 | ||
Vereinsmeisterschaft 2003 (2x20 Min.) |
||||||||
|
Platz |
Spieler |
Attr. |
DWZ |
S |
R |
N |
Pkt. |
Wtg. |
|
1 |
Fischer Semen |
S | 1594 |
6 | 2 | 1 | 7 | 27,75 |
| 2 | Poliakov Edouard |
S | 1531 |
7 | - | 2 | 7 | 26,5 |
| 3 | Klöckner Georg | 1838 |
6 |
- | 3 | 6 | ||
| 4 | Königl Anton | S | 1783 |
5 | 1 | 3 | 5,5 | |
|
5 |
Steiner Johannes |
- |
5 | - | 4 | 5 | ||
|
6 |
Denk Tobias | J | 1404 | 4 | - | 5 | 4 | |
|
7 |
Gottschalk Paul |
S | 1517 |
2 | 3 | 4 | 3,5 | 12,5 |
|
7 |
Weber Norbert | 1544 |
2 |
3 | 4 | 3,5 | 12,5 | |
|
9 |
Wist Dieter | J | 1240 |
2 | 2 | 5 | 3 | |
|
10 |
Rohrbach Günther |
S | 1419 |
- | 1 | 8 | 0,5 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinsmeister |
|
|
2011 |
Woitylak Steffen |
|
2010 |
Schindlbeck Tobias |
|
2009 |
Simin, Vladimir |
|
2008 |
Simin, Vladimir |
|
2007 |
Simin, Vladimir |
|
2006 |
Königl Anton |
|
2005 |
Kreuzer Klaus |
|
2004 |
Königl Anton |
|
2003 |
Fischer Semen |
|
2002 |
Kreuzer Klaus |
2001 |
Heigl Rudi |
2000 |
Heigl Rudi |