Jugend-Vereinsmeisterschaft
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Kl. | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schindlbeck, Tobi | U16 | 1939 | 8 | 0 | 2 | 24.0 | 91.00 | 8 | |||
| 2. | Oberpriller, Joha | U16 | 1800 | 7 | 0 | 3 | 21.0 | 81.00 | 7 | |||
| 3. | Laimer, Tobias | U14 | 1589 | 5 | 1 | 4 | 16.0 | 74.50 | 5 | |||
| 4. | Schnurr, Christia | U16 | 1963 | 4 | 1 | 5 | 13.0 | 53.50 | 4 | |||
| 5. | Schoepe, Tobias | U14 | 1664 | 3 | 0 | 7 | 9.0 | 34.00 | 3 | |||
| 6. | Wiesnet, Franzisk | U16 | 1215 | 1 | 2 | 7 | 5.0 | 23.50 | 1 | |||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Kl. | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fesl, Henrik | U12 | 1151 | 7 | 0 | 0 | 21.0 | 85.0 | 85.00 | |||
| 2. | Kollmeder, Johann | U14 | 984 | 6 | 0 | 1 | 18.0 | 79.0 | 58.00 | |||
| 3. | Wernthaler, Lisa- | U18 | 1077 | w | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 86.0 | 47.00 | ||
| 4. | Klinkenberg, Cora | U10 | 772 | w | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 92.0 | 38.00 | ||
| 5. | Tarade, Aditya | U8 | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 65.0 | 29.00 | ||||
| 6. | Schwertl, Andreas | U12 | 768 | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 81.0 | 37.50 | |||
| 7. | Klein, Jakob | U8 | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 59.0 | 26.50 | ||||
| 8. | Fronhöfer, Christ | U10 | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 88.0 | 31.50 | ||||
| 9. | Ottmair, Judith | U14 | 839 | w | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 81.0 | 30.50 | ||
| 10. | Mießlinger, Micha | U10 | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 48.0 | 14.00 | ||||
| 11. | Pietzuch, Jenny | U14 | 731 | w | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 83.0 | 19.00 | ||
| 12. | Welti, Jan | U8 | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 56.0 | 14.00 | ||||
| 13. | Hunger, Johannes | U8 | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 67.0 | 6.00 | ||||
| 14. | Stessun, Lukas | U8 | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 61.0 | 4.00 | ||||
| 15. | Hunger, Christoph | U8 | 1 | 1 | 5 | 4.0 | 62.0 | 5.00 | ||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schnurr, Christia | 1620 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 11.25 | 4 | ||||
| 2. | Schindlbeck, Tobi | 1922 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 10.75 | 4 | ||||
| 3. | Denk, Tobias | 1811 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.00 | 4 | ||||
| 4. | Wanninger, Carl | 1637 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 7.75 | 3 | ||||
| 5. | Laimer, Tobias | 1466 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 5.00 | 3 | ||||
| 6. | Wiesnet, Franzisk | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 2.25 | 1 | |||||
| 7. | Schoepe, Tobias | 1674 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||||
Vereinsmeister: Christian Schnurr, U20 Tobias Denk, U16 Tobias Schindlbeck, U12 Tobias Laimer
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rahman, Ronny | 928 | 11 | 0 | 0 | 33.0 | 184.0 | 184.00 | ||||
| 2. | Fesl, Henrik | 975 | 10 | 0 | 1 | 30.0 | 196.0 | 163.00 | ||||
| 3. | Bauer, Bernhard | 853 | 9 | 0 | 2 | 27.0 | 193.0 | 130.00 | ||||
| 4. | Brunnhuber, Tobia | 783 | 8 | 0 | 3 | 24.0 | 186.5 | 88.25 | ||||
| 5. | Hollerauer, Danie | 951 | 7 | 0 | 4 | 21.0 | 191.0 | 79.00 | ||||
| 6. | Schult, Christian | 704 | 6 | 1 | 4 | 19.0 | 189.5 | 63.75 | ||||
| 7. | Ottmair, Judith | 839 | 6 | 0 | 5 | 18.0 | 193.5 | 52.25 | ||||
| 8. | Klein, Jakob | 6 | 0 | 5 | 18.0 | 169.5 | 44.25 | |||||
| 9. | Hammerl, Jonas | 5 | 0 | 6 | 15.0 | 186.5 | 34.25 | |||||
| 10. | Mießlinger, Micha | 4 | 1 | 6 | 13.0 | 198.5 | 40.75 | |||||
| 11. | Pietzuch, Jenny | 731 | 4 | 0 | 7 | 12.0 | 174.5 | 23.25 | ||||
| 12. | Hammerl, Elias | 4 | 0 | 7 | 12.0 | 166.5 | 23.25 | |||||
| 13. | Buchberger, Flori | 4 | 0 | 7 | 12.0 | 159.5 | 23.25 | |||||
| 14. | Welti, Jan | 2 | 0 | 9 | 6.0 | 146.5 | 9.25 | |||||
| 15. | Zeilmeier, Jasmin | 1 | 0 | 10 | 3.0 | 167.5 | 8.25 | |||||
Vereinsmeister: U10 Henrik Fesl, U8 Jakob Klein
| Vereinsmeisterschaft 2007/2008 - (90Min./Spieler) | |||||||||||||||||
| St.Nr. |
Vorjahr |
Platz |
Spieler |
Jg. | DWZ |
akt. | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Pkt. |
Buchh. |
| 1 | 1 | 1 | Schindlbeck Tobias (U14) | 94 | 1788 | 1860 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 155 |
|
5 |
11 | 2 | Schoepe Tobias (1. U12) | 97 | 1305 | 1532 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 155 |
| 2 | 4 | 3 | Oberpriller Johannes (2. U14) | 95 | 1503 | 1520 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 | 153 |
| 3 | 2 | 4 | Wanninger Carl (3. U14) | 95 | 1424 | 1583 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 151 |
| 8 | 15 | 5 | Deller Michael (1. U18) | 91 | 958 | 945 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 144 |
|
11 |
16 | 6 | Kollmeder Johann (2. U12) | 96 | 848 | 880 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 135 |
| 6 | 9 | 7 | Schnurr Christian (4. U14) | 95 | 1177 | 1488 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 | 146 |
| 7 | 5 | 8 | Oberpriller Katharina (1. U16) | 93 | 1120 | 1281 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 145 |
| 4 | 8 | 9 | Laimer Tobias (3. U12) | 97 | 1404 | 1319 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 142 |
| 9 | 18 | 10 | Lohmüller Gregor (2. U10) | 98 | 956 | 979 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 152 |
|
16 |
24 | 11 | Rahman Ronny | 96 | 790 | 812 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 130 |
| 10 | 25 | 12 | Lohmüller Gedeon (1. U8) | 00 | 894 | 828 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 123 |
| 17 | 21 | 13 | Wernthaler Lisa-Marie (2. U16) | 92 | 771 | 869 | 0 | 3 | 3. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 123 |
|
13 |
20 | 14 | Kloos Andreas | 96 | 805 | 826 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 117 |
| 19 | 34 | 15 | Fesl Henrik (1. U10) | 99 | 762 | 854 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | 116 |
| 14 | 19 | 16 | Hollerauer Daniel | 95 | 796 | 969 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 116 |
| 15 | 17 | 17 | Brückl Sebastian | 97 | 795 | 882 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3. | 0 | 1 | 0 | 13 | 117 |
| 33 | 18 | Ottmair Judith | 97 | - | 3. | 0 | 0 | 3. | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 104 | ||
|
12 |
23 | 19 | Chernov Volodymyr | 93 | 842 | 801 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0. | 3 | 0 | 12 | 117 |
| 23 | 20 | Bauer Bernhard | 94 | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3. | 0 | 0 | 12 | 116 | ||
| 22 | 33 | 21 | Alt Stefan | 94 | 751 | 710 | 0 | 3 | 0 | 0. | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 112 |
| 21 | 37 | 22 | Pietzuch Jenny | 96 | 752 | 752 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 110 |
| 26 | 23 | Estermann Melanie | 93 | 737 | 737 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 106 | |
| 30 | 41 | 24 | Schwertl Andreas | 99 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 85 | |
| 18 | 29 | 25 | Brunnhuber Tobias | 99 | 768 | 768 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0. | 0 | 0 | 0 | 9 | 109 |
| 20 | 26 | Jackermayer Jonas | 98 | 761 | 761 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 101 | |
| 28 | 30 | 27 | Klinkenberg Cora (2. U8) | 00 | 682 | 669 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 99 |
| 27 | 31 | 28 | Schweiger Anna | 00 | 697 | 697 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 91 |
| 32 | 29 | Laib Benjamin | 00 | - | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 85 | ||
| 25 | 30 | Schult Christian | 98 | 746 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 83 | |
| 24 | 31 | Jackermayer Florian | 94 | - | 752 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 108 | |
| 29 | 32 | Steinig Andre | 98 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
| . = kampflos | |||||||||||||||||
9
Runden, Schweizer System, 3-Punkteregel
U10 wegen Punktgleichheit
Entscheidungsspiel Gregor Lohmüller - Henrik Fesl 0:1
| Vereinsmeisterschaft 2006/2007 - (40/1h+30Min./Spieler) | |||||||||||||||||
| St.Nr. |
Vorjahr |
Platz |
Spieler |
Jg. | DWZ |
akt. | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Pkt. |
Buchh. |
| 2 | 2 | 1 | Schindlbeck Tobias (U14) | 94 | 1684 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 157 | |
| 7 | 2 | Wanninger Carl (1. U12) | 95 | 1197 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 | 148 | ||
| 3 | 4 | 3 | Holzner Dominik (1. U18) | 89 | 1346 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21 | 154 | |
| 5 | 8 | 4 | Oberpriller Johannes | 95 | 1317 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 161 | |
| 12 | 14 | 5 | Oberpriller Katharina (Bestes Mädchen) | 93 | 947 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 141 | |
|
19 |
21 | 6 | Schneider Markus | 90 | 816 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | 120 | |
| 1 | 1 | 7 | Denk Tobias |
89 | 1805 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 | 158 | |
| 4 | 11 | 8 | Laimer Tobias (1. U10) | 97 | 1319 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 158 | |
| 9 | 9 | Schnurr Christian | 95 | 1033 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 147 | ||
| 6 | 10 | Farokhpey Sarah (1. U16) | 91 | 1257 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 138 | ||
|
8 |
16 | 11 | Schoepe Tobias | 97 | 1116 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 137 | |
| 13 | 5 | 12 | Schlögl Stefan | 93 | 947 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 135 | |
| 10 | 6 | 13 | Hagenauer Stefan | 89 | 1005 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 | 132 | |
| 15 | 17 | 14 | Unterhauser Bianca | 92 | 906 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3. | 16 | 113 | |
| 11 | 12 | 15 | Deller Michael | 91 | 1000 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 145 | |
|
23 |
18 | 16 | Kollmeder Johann | 96 | 774 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | 119 | |
| 24 | 28 | 17 | Brückl Sebastian | 97 | 769 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 117 | |
| 26 | 33 | 18 | Lohmüller Gregor | 98 | 723 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 116 | |
| 27 | 25 | 19 | Hollerauer Daniel | 95 | 700 | 0 | 3 | 3 | 3. | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 114 | |
|
18 |
22 | 20 | Kloos Andreas | 96 | 823 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 130 | |
| 25 | 23 | 21 | Wernthaler Lisa-Marie | 92 | 748 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | 106 | |
| 33 | 36 | 22 | Hollerauer Steffi | 98 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 99 | ||
|
16 |
15 | 23 | Chernov Volodymyr | 93 | 890 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 129 | |
|
21 |
24 | Rahman Ronny | 96 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 124 | |||
| 28 | 25 | Lohmüller Gedeon (1. U8) | 00 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 120 | |||
| 22 | 20 | 26 | Hofmeister Marcus | 93 | 775 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0. | 12 | 119 | |
|
20 |
29 | 27 | Krämer Marcell | 94 | 812 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 115 | |
| 29 | 28 | Belt Adrian | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 104 | |||
| 35 | 29 | Brunnhuber Tobias | 99 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 78 | |||
| 34 | 30 | Klinkenberg Cora | 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 101 | |||
| 39 | 31 | Schweiger Anna | 00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 89 | |||
| 14 | 32 | Kittel Andrej | 94 | 922 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 141 | ||
| 30 | 27 | 33 | Alt Stefan | 94 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 105 | ||
| 31 | 34 | Fesl Henrik | 99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3. | 0 | 0 | 0 | 9 | 102 | |||
| 32 | 35 | 35 | Schütz Korbinian | 99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 94 | ||
| 38 | 36 | Kittel Kevin | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 91 | |||
| 37 | 37 | Pietzuch Jenny | 96 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 89 | |||
| 36 | 38 | 38 | Klinkenberg Anna | 97 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 94 | ||
| 17 | 10 | 39 | Schewalje Eduard | 89 | 841 | 3 | 0 | 0 | 0. | 3 | 0. | 6 | 70 | ||||
| 40 | 40 | Enders Sebastian | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 81 | |||
| 41 | 41 | Schwertl Andreas | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. | 0 | 1 | 0 | 4 | 66 | |||
| 42 | 42 | Pugh Mia | 01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 34 | ||||||||
k = kampflos |
|||||||||||||||||
Es wurden 9 Runden im Schweizer System mit 3-Punkteregel gespielt.
| Vereinsmeisterschaft 2005/2006 - (40/1h+30Min./Spieler) | |||||||||||||||||
| St.Nr. |
Vorjahr |
Platz |
Spieler |
Jg. | DWZ |
akt. | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Pkt. |
Buchh. |
| 1 | 3 | 1 | Denk Tobias |
89 | 1613 | 1665 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 147 |
| 2 | 2 | 2 | Schindlbeck Tobias (1. U12) | 94 | 1493 | 1555 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | 160 |
| 8 | 10 | 3 | Gärtner Sebastian (1. U16) | 90 | 1048 | 1121 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21 | 153 |
| 3 | 9 | 4 | Holzner Dominik | 89 | 1445 | 1445 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 | 141 |
| 20 | 5 | Schlögl Stefan (1. U14) | 93 | 804 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 143 | ||
| 9 | 13 | 6 | Hagenauer Stefan | 89 | 944 | 942 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 133 |
| 5 | 7 | 7 | Schmuckermaier Lukas | 93 | 1167 | 1239 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 153 |
| 7 | 12 | 8 | Oberpriller Johannes | 95 | 1113 | 1118 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3k | 1 | 3 | 0 | 16 | 147 |
| 10 | 16 | 9 | Riedl Martin | 90 | 941 | 940 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 130 |
| 12 | 14 | 10 | Schewalje Eduard | 89 | 901 | 866 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0. | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | 126 |
| 6 | 11 | 11 | Laimer Tobias (1. U10) | 97 | 1146 | 1125 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 158 |
| 14 | 18 | 12 | Deller Michael | 91 | 784 | 857 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 141 |
| 11 | 19 | 13 | Nick Elisabeth (bestes Mädchen) | 90 | 913 | 917 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 136 |
| 17 | 30 | 14 | Oberpriller Katharina | 93 | 747 | 803 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 130 |
|
24 |
15 | Chernov Volodymyr | 93 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | 123 | |||
|
27 |
16 | Schoepe Tobias | 97 | R | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 120 | ||
| 13 | 24 | 17 | Unterhauser Bianca | 92 | 806 | 901 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | 110 |
|
31 |
18 | Kollmeder Johann | 96 | 781 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 104 | ||
| 19 | 23 | 19 | Estermann Melanie | 93 | 732 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 113 | |
| 16 | 29 | 20 | Hofmeister Marcus | 93 | 757 | 749 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 119 |
|
21 |
26 | 21 | Schneider Markus | 90 | 719 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 133 | |
|
26 |
31 | 22 | Kloos Andreas | 96 | R | 787 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3. | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 129 |
| 18 | 24 | 23 | Wernthaler Lisa-Marie | 92 | 734 | 778 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 128 |
|
23 |
24 | Hielscher Oliver | 94 | 816 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 125 | ||
|
22 |
25 | Hollerauer Daniel | 95 | 719 | 710 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 122 | |
|
33 |
26 | Schütz Ludwig | 97 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 99 | |||
|
34 |
27 | Alt Stefan | 94 | R | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 97 | ||
|
32 |
28 | Brückl Sebastian | 97 | R | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 87 | ||
|
25 |
29 | Krämer Marcell | 94 | 864 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 114 | ||
| 15 | 27 | 30 | Weber Markus | 95 | 768 | 791 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 111 |
| 4 |
8 |
31 |
|
90 | 1319 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 106 | |||||
|
29 |
32 | Serifov Daniel | 95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 109 | |||
|
30 |
33 | Lohmüller Gregor (1. U8) | 98 | R | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 99 | ||
|
28 |
34 | Jacob Simon | 98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 97 | |||
|
35 |
35 | Schütz Korbinian | 99 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 90 | |||
|
38 |
36 | Hollerauer Steffi | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3k | 3 | 9 | 78 | |||
|
40 |
37 | Jacob Stefan | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | |||
|
39 |
38 | Klinkenberg Anna | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 86 | |||
|
36 |
39 | Enders Lorenz | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3k | 3 | 0 | 6 | 81 | |||
|
37 |
40 | Goresch Sebastian | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3k | 6 | 78 | |||
k = kampflos |
|||||||||||||||||
Es wurden 9 Runden im
Schweizer System mit 3-Punkteregel gespielt.
Die
Pokalgewinner (bei Punktgleichheit entscheidet ein Tiebreak 2x30
Min, dann 2x5 Min.):
1. U10: Tobias Laimer (nach Tiebreak gegen Tobias Schoepe)
1. U8: Gregor Lohmüller (nach Tiebreak)
1. Mädchen: Elisabeth Nick (nach Tiebreak)
| Vereinsmeisterschaft 2004/2005 - (40/1h+30Min./Spieler) | ||||||||||||||||
|
Vorj. |
Platz |
Spieler |
Jg. | DWZ |
akt. | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Pkt. |
Wtg. |
| 2 | 1 | Golder Waldemar | 87 | 1481 | 1702 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | 147 |
| 3 | 3 | Denk Tobias |
89 | 1577 | 1589 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | 149 |
| 2 | Schindlbeck Tobias (1. U14) | 94 | 1118 | 1414 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | 135 | |
1 |
4 | Wist Dieter |
87 | 1558 | 1715 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 | 130 |
4 |
5 | Wernthaler Hansi |
87 | 1528 | 1570 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 160 |
| 27 | 6 | Estermann Nadine (bestes Mäd.) | 87 | 772 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 106 |
| 6 | 7 | Schmuckermaier Lukas (2. U14) | 93 | 979 | 1194 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3k | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | 144 |
|
9 |
8 | Koch Michael |
90 | 1165 | 1217 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | 148 |
| 7 | 9 | Holzner Dominik | 89 | 1230 | 1150 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3k | 3 | 3k | 0 | 16 | 145 |
| 17 | 10 | Gärtner Sebastian | 90 | 970 | 1000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 132 |
| 14 | 11 | Laimer Tobias (1. U10) | 97 | 850 | 973 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3k | 16 | 115 |
| 30 | 12 | Oberpriller Johannes (2.U10) | 95 | 753 | 904 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 132 |
| 28 | 13 | Hagenauer Stefan | 89 | 876 | 876 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0k | 3k | 0 | 0 | 3 | 15 | 125 |
| 29 | 14 | Schewalje Eduard | 89 | 768 | 764 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 120 |
| 22 | 15 | Lee Edwin | 89 | 982 | 974 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 104 |
| 12 | 16 | Riedl Martin | 90 | 916 | 910 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0k | 0 | 3 | 3 | 13 | 123 |
