Blitz

Vereinsmeisterschaft 2010

Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Schindlbeck, Tobi 1939 15 0 1 15.0 104.5 15
2. Oberpriller, Joha 1800 12 1 3 12.5 73.75 12
3. Denk, Tobias 1811 11 0 5 11.0 57.50 11
4. Woitylak, Steffen 1833 10 1 5 10.5 53.75 10
5. Golder, Waldemar 1834 8 3 5 9.5 57.00 8
6. Königl, Anton 1736 5 0 11 5.0 19.00 5
7. Wiesnet, Franzisk 1215 4 2 10 5.0 15.50 4
8. Rahman, Ronny 1024 2 1 13 2.5 8.50 2
9. Zorn, Günter 1350 1 0 15 1.0 2.50 1

 

Vereinsmeisterschaft 2009

Pl.

Name

Attr.

DWZ

Pkt.

Wrtg.

1 Schindlbeck Tobias J 1923 14  
2 Golder Waldemar   1867 13 42,5
3

Oberpriller Johannes

J 1770 13 39
4 Simin Vladimir  

1854

9 21,5
5

Königl Anton

S 1812 9 21,25
6 Steiner Johannes   1722 5,5  

7

Hofmann Paul   1680

3

 

8 Bilyavskyy Borys S 1820 3  
9 Wiesnet Franziskus J   2,5  

Vereinsmeisterschaft 2008

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Golder, Waldmar   1848       9 1 1 9.5 45.50 9
2. Gehann, Paul   1808       7 2 2 8.0 37.75 7
3. Steiner, Johannes   1723       7 1 3 7.5 31.50 7
4. Wist, Dieter   1812       7 0 4 7.0 33.00 7
5. Königl, Anton   1773       6 1 4 6.5 29.25 6
6. Oberpriller, John   1462       5 2 4 6.0 27.25 5
7. Simin, Vladimir   1896       6 0 5 6.0 21.50 6
8. Wanninger, Carl   1510       5 1 5 5.5 22.75 5
9. Hufnagl, Franz   1482       5 0 6 5.0 21.00 5
10. Bilyavskyy, Borys   1805       3 1 7 3.5 11.75 3
11. Zorn, Günter   1341       1 0 10 1.0 0.50 1
12. Gehann, Christian   1300       0 1 10 0.5 1.75 0

 

Vereinsmeisterschaft 2007

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Denk, Tobias   1710       9 1 0 9.5 42.25 9
2. Simin, Vladimir   1896       8 0 2 8.0 32.50 8
3. Wist, Dieter   1812       7 0 3 7.0 24.00 7
4. Steiner, Johannes   1723       6 1 3 6.5 24.75 6
5. Königl, Anton   1724       6 0 4 6.0 22.50 6
6. Dr. Fickel, Steph   1428       5 0 5 5.0 17.50 5
7. Wanninger, Carl   1327       5 0 5 5.0 16.00 5
8. Hufnagl, Franz   1482       3 0 7 3.0 5.00 3
9. Rohrbach, Günther   1355       2 0 8 2.0 11.00 2
10. Hofmann, Paul   1812       2 0 8 2.0 3.00 2
11. Zorn, Günter   1380       1 0 9 1.0 2.00 1

Vereinsmeisterschaft 2006

Rangliste: Stand nach der 17. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk SoBer Siege H.Pa
1. 18. Kreuzer, Klaus   1995 N       17 16 1 0 16.5 132.5 16  
2. 3. Wist, Dieter   1790 N       17 14 0 3 14.0 105.0 14  
3. 10. Steiner, Johannes   1766 N       17 12 1 4 12.5 84.00 12  
4. 5. Königl, Anton   1792 N       17 9 4 4 11.0 75.50 9  
5. 4. Denk, Tobias   1665 N       17 11 0 6 11.0 74.00 11  
6. 9. Golder, Waldemar   1764 N       17 8 5 4 10.5 74.50 8  
7. 16. Simin, Vladimir   1871 N       17 10 1 6 10.5 69.50 10  
8. 1. Klöckner, Georg   1843 N       17 8 4 5 10.0 74.25 8  
9. 17. Dr.Fickel, Stephan   1420 N       17 8 1 8 8.5 61.75 8  
10. 8. Wernthaler, Johannes   1495 N       17 6 4 7 8.0 49.75 6  
11. 7. Schindlbeck, Tobias   1555 N       17 7 0 10 7.0 46.00 7  
12. 2. Gottschalk, Paul   1422 N       17 6 1 10 6.5 38.75 6  
13. 6. Fischer, Semen   1687 N       17 6 1 10 6.5 35.50 6  
14. 15. Hofmann, Paul   1700 N       17 4 3 10 5.5 36.25 4  
15. 13. Holzner, Dominik   1445 N       17 5 0 12 5.0 34.50 5  
16. 14. Bilyavskyy, Borys   1714 N       17 5 0 12 5.0 27.00 5  
17. 12. Peter, Rudolf   1799 N       17 2 3 12 3.5 21.50 2  
18. 11. Weber, Norbert   1545 N       17 1 1 15 1.5 9.25 1  

 

Vereinsmeisterschaft 2005

Pl.

Name

Attr.

DWZ

S

R

N

Pkt.

Wrtg.

1 Simin Vladimir   1851 12 0 2 12  
2 Kreuzer Klaus   1998 11 1 2 11,5  
3

Gehann Paul

S 1829 9 1 4 9,5 59,75
4

Königl Anton

S

1765

9 1 4 9,5 54,75
5 Denk Tobias J 1589 9 0 5 9  
6 Koch Michael J 1217 8 1 5 8,5  

7

Wist Dieter J 1715 6 3 5

7,5

 

8 Gehann Christian   1338 6 0 8 6  
9 Dr. Fickel Stephan   1353 4 2 8 5 36,25

10

Poliakov Edouard

S

1555

4 2 8

5

28
11 Weber Norbert   1534 5 0 9 5 26
12 Fischer Semen S 1649 4 1 9 4,5  
13

Holzner Dominik

J 1150 4 0 10 4 23
14 Paul Gottschalk S 1485 4 0 10 4 20,5

15

Peter Rudolf

S

1799

3 2 9

4

17,75

 

Vereinsmeisterschaft 2004

Pl.

Name

Attr.

DWZ

S

R

N

Pkt.

Wrtg.

1 Kreuzer Klaus   1997 12 1 1 12,5  
2 Simin Vladimir   1886 11 1 2 11,5  
3

Königl Anton

S

1806

8 3 3 9,5 64

4

Wist Dieter J 1471 8 3 3

9,5

52,5

5 Golder Waldemar J 1448 7 3 4 8,5 47,25
6 Steiner Johannes   1748 8 1 5 8,5 44,25
7

Gehann Paul

S 1801 7 2 5 8  
8 Fischer Semen S 1662 5 3 6 6,5 32,25

9

Poliakov Edouard

S

1531

5 3 6

6,5

32
10 Hufnagl Franz S 1502 5 2 7 6 37,75

11

Peter Rudolf

S

1799

5 2 7

6

32 

12 Gehann Christian   1331 6 - 8 6 27
13

Zorn Günter

S 1405 2 - 12 2 15,5
14 Wist Eugen J 1557 2 - 12 2 8
15 Koch Michael J 1065 2 - 12 2 4

Vereinsmeisterschaft 2003

Rang TNr Teilnehmer Att TWZ E A Verein/Ort Land G S R V Punk SoBer H.Pa
1. 2. Kreuzer,Klaus   2100 E M FC Ergolding 1932 GER 16 16 0 0 16.0 120.0  
2. 1. Puchta,Peter S 2072 N M FC Ergolding 1932   16 14 0 2 14.0 98.50  
3. 3. Königl,Anton S 1789 N M FC Ergolding 1932   16 11 2 3 12.0 84.00  
4. 7. Steiner,Johannes   1600 N M FC Ergolding   16 12 0 4 12.0 74.50  
5. 4. Peter,Rudolf S 1766 N M FC Ergolding 1932   16 9 2 5 10.0 58.00  
6. 13. Wernthaler,Johann J 1184 N M FC Ergolding 1932   16 8 0 8 8.0 43.50  
7. 5. Bilyavskyy,Borys S 1756 N M FC Ergolding 1932   16 6 3 7 7.5 52.00  
8. 16. Wist,Dieter J 1092 N M FC Ergolding 1932   16 5 5 6 7.5 49.75  
9. 14. Wist,Eugen J 1137 N M FC Ergolding 1932   16 7 0 9 7.0 43.50  
10. 10. Weber,Norbert   1401 N M FC Ergolding 1932   16 6 2 8 7.0 36.00  
11. 6. Fischer,Semen S 1674 N M FC Ergolding 1932   16 6 1 9 6.5 40.25  
12. 17. Golder,Waldemar J 822 N M FC Ergolding   16 5 2 9 6.0 36.25  
13. 8. Gottschalk,Paul S 1500 N M FC Ergolding 1932   16 5 1 10 5.5 39.25  
14. 12. Maier,Niko J 1225 N M FC Ergolding 1932   16 5 1 10 5.5 31.50  
15. 11. Gehann,Christian   1346 N M FC Ergolding 1932   16 4 2 10 5.0 31.50  
16. 9. Zorn,Günter S 1427 N M FC Ergolding 1932   16 2 3 11 3.5 19.75  
17. 15. Denk,Tobias J 1124 N M FC Ergolding 1932   16 2 2 12 3.0 18.25  

 

Vereinsmeisterschaft 2002

Pl.

Name

Attr.

DWZ

S

R

N

Pkt.

Wrtg.

1 Kreuzer Klaus   2015 12 1 1 12,5  
2 Klöckner Georg   1838 11 2 1 12  
3 Fischer Semen S 1630 10 2 2 11 75

4

Königl Anton

S

1823

10 2 2

11

66,5

5

Peter Rudolf

S

1775

9 1 4

9,5

 

6

Gehann Paul

S

1853

8 2 4

9

 

7

Poliakov Edouard

S

1429

8 - 6

8

 

8

Gottschalk Paul

S

 

6 1 7

6,5

 

9

Bilyavskyy Boris

S

1820

6 - 8

6

24,5

10

Weber Norbert  

1513

6 - 8

6

19,5

11

Lagrün Wolfgang

S

1303

4 - 10

4

 

12 Wist Eugen J 1074 3 - 11 3  
13

Zorn Günter

S 1427 2 1 11 2,5  
14 Gehann Christian   1345 2 - 12 2 13,5
15 Rohrbach Günther S 1375 2 - 12 2 6
.

Blitz-Vereinsmeister

2010 Schindlbeck Tobias        
2009 Schindlbeck Tobias

2000

Klöckner Georg

1991

Siebzehnrübel Gerhard

2008 Golder Waldemar

1999

Königl Anton

1990

Taggatz Mario

2007 Denk Tobias

1998

Klöckner Georg

1989

Woitylak Steffen

2006 Kreuzer Klaus

1997

Königl Anton

1988

Schmid Günter

2005 Simin Vladimir

1996

Heigl Rudolf

1987

Woitylak Steffen

2004 Kreuzer Klaus

1995

Becher Johann

1986

Heigl Rudolf

2003 Kreuzer Klaus

1994

Königl Anton

1985

Taggatz Mario

2002 Kreuzer Klaus

1993

Becher Johann

1984

Heigl Rudolf

2001

Königl Anton

1992

Becher Johann

1983

Heigl Rudolf