FC Ergolding Jugend-Schnellschach-Open 2023

U12

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1 Hepp, Daniel 1442 1588 7w1 13s1 15w1 5s0 8w1 4w1 16s1 18.0 96.0 81.00
2 Ratushnyi, Viktor   1735 30w1 19s1 3w1 4s0 11w1 9s1 5w1 18.0 88.0 73.00
3 Sensoy, Emir   1503 26w1 21s1 2s0 10w1 14s1 12w1 4s1 18.0 87.0 69.00
4 Cwiklik, Jonah   1564 6s1 12w1 11s1 2w1 5w1 1s0 3w0 15.0 108.0 72.00
5 Barsov, Vladislav   1622 17s1 10w1 9s1 1w1 4s0 6w1 2s0 15.0 103.0 70.00
6 Lytvynenko, Ivan     4w0 27s1 23w1 15s1 18w1 5s0 11w1 15.0 79.0 49.00
7 Jozefowski, Jakub     1s0 32w1 20s1 11w0 29s1 19w1 12s1 15.0 72.0 42.00
8 Hajun, Park     33s1 9w0 31s1 19w1 1s0 18w1 10s1 15.0 72.0 41.00
9 Gubler, Elisabeth   983 24w1 8s1 5w0 18s½ 15w1 2w0 19s1 13.0 88.0 50.00
10 Kim, Ian     23w1 5s0 21w1 3s0 25w1 13s1 8w0 12.0 87.0 39.00
11 Hones, Anton   871 34w1 29s1 4w0 7s1 2s0 14w1 6s0 12.0 86.0 38.00
12 Köppl Fabian     27w1 4s0 28w1 30s1 16w1 3s0 7w0 12.0 79.0 31.00
13 Örtle, Jim     22s1 1w0 34s1 14w0 20s1 10w0 24s1 12.0 74.0 32.00
14 Plish, Nazar     36w1 16s1 19w0 13s1 3w0 11s0 25w1 12.0 73.0 34.00
15 Grunert, Greta 1100 1057 37s1 20w1 1s0 6w0 9s0 29w1 22s1 12.0 73.0 27.00
16 Henning, Johannes   957 32s1 14w0 24s1 29w1 12s0 22w1 1w0 12.0 72.0 30.00
17 Nikulina, Anna     5w0 23s0 26w1 25s0 34w1 21s1 20w1 12.0 65.0 32.00
18 Barbarykin Makar     29s0 25w1 22s1 9w½ 6s0 8s0 30w1 10.0 73.0 30.50
19 Aich, Rafael     25w1 2w0 14s1 8s0 21w1 7s0 9w0 9.0 91.0 30.00
20 Savchenko, Danijl     28w1 15s0 7w0 27s1 13w0 26s1 17s0 9.0 73.0 22.00
21 Wagner, Florian     31s1 3w0 10s0 24w1 19s0 17w0 32s1 9.0 72.0 21.00
22 Donghyun Kim     13w0 30s1 18w0 28s1 23w1 16s0 15w0 9.0 68.0 22.00
23 Sörgel, Felix     10s0 17w1 6s0 37w1 22s0 24w0 31s1 9.0 66.0 21.00
24 Stalder, Felix     9s0 33w1 16w0 21s0 30w1 23s1 13w0 9.0 65.0 19.00
25 Karl, Tobias     19s0 18s0 36w1 17w1 10s0 32w1 14s0 9.0 62.0 19.00
26 Kovganyuk, Liane     3s0 31w0 17s0 33w1 36s1 20w0 29s1 9.0 56.0 11.00
27 Spitzlsperger, Ma   770 12s0 6w0 37s1 20w0 31s½ 34w½ + 8.0 55.0 13.50
28 Fastner, Etienne     20s0 37w1 12s0 22w0 32s0 31w½ 34s1 7.0 50.0 11.00
29 Maier, Delicia     18w1 11w0 33s1 16s0 7w0 15s0 26w0 6.0 74.0 14.00
30 Worm, Kilian     2s0 22w0 32s1 12w0 24s0 33w1 18s0 6.0 68.0 10.00
31 Ott, Leo     21w0 26s1 8w0 34s½ 27w½ 28s½ 23w0 6.0 60.0 18.00
32 Guman, Alexander     16w0 7s0 30w0 36s1 28w1 25s0 21w0 6.0 59.0 8.00
33 Ott, Theo     8w0 24s0 29w0 26s0 + 30s0 36w1 6.0 48.0 3.00
34 Waser, Lukas     11s0 36s1 13w0 31w½ 17s0 27s½ 28w0 5.0 56.0 7.00
35 Teksöz, Mesut     +             3.0 57.0 6.00
36 Gumpu, Akshaj     14s0 34w0 25s0 32w0 26w0 + 33s0 3.0 46.0 1.00
37 Weller, Jonathan     15w0 28s0 27w0 23s0       0.0 46.0 0.00