FC Ergolding   Jugend-Vereinsmeisterschaft

Gruppe B

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Lichtinger, Simon U12 1371       2007
2. Klein, Maxim U12 1264       2008
3. Stessun, Lukas U16 1233       2003
4. Helmbrecht, Paul U12 1200       2007
5. Mundani, Stefan U16 1165       2003
6. Hampel, Tobias U12 1082       2007
7. Paringer, Jakob U12 1010       2007
8. Vladimirov, Martin U14 978       2006
9. Spitzlsperger, Viola U12 792 w     2007
10. Teksöz, Ismail U12         2008
11. Ostermeier, Andreas U12         2007
12. Hörmann, Tobias U12         2008