Schnellschach-VMS 2015

Paarungsliste der 1. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Simin, Vladimir   () - 10. Fronhöfer, Chris   () 1 - 0  
2 2. Mock, Markus, Ga   () - 9. Sowka, Rafael   () 1 - 0  
3 3. Bilyavskyy, Bory   () - 8. Sowka, Patrick   () 0 - 1  
4 4. Königl, Anton   () - 7. Astner, Sebatian   () ½ - ½  
5 5. Kühne, Ronald   () - 6. Lichtmannecker,    () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Fronhöfer, Chris   (0) - 6. Lichtmannecker,    (0) ½ - ½  
2 7. Astner, Sebatian   (½) - 5. Kühne, Ronald   (1) 0 - 1  
3 8. Sowka, Patrick   (1) - 4. Königl, Anton   (½) 0 - 1  
4 9. Sowka, Rafael   (0) - 3. Bilyavskyy, Bory   (0) 1 - 0  
5 1. Simin, Vladimir   (1) - 2. Mock, Markus, Ga   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Mock, Markus, Ga   (1) - 10. Fronhöfer, Chris   (½) 1 - 0  
2 3. Bilyavskyy, Bory   (0) - 1. Simin, Vladimir   (2) 0 - 1  
3 4. Königl, Anton   (1½) - 9. Sowka, Rafael   (1) 1 - 0  
4 5. Kühne, Ronald   (2) - 8. Sowka, Patrick   (1) 1 - 0  
5 6. Lichtmannecker,    (½) - 7. Astner, Sebatian   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Fronhöfer, Chris   (½) - 7. Astner, Sebatian   (1½) 0 - 1  
2 8. Sowka, Patrick   (1) - 6. Lichtmannecker,    (½) 0 - 1  
3 9. Sowka, Rafael   (1) - 5. Kühne, Ronald   (3) 0 - 1  
4 1. Simin, Vladimir   (3) - 4. Königl, Anton   (2½) 0 - 1  
5 2. Mock, Markus, Ga   (2) - 3. Bilyavskyy, Bory   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Bilyavskyy, Bory   (1) - 10. Fronhöfer, Chris   (½) 1 - 0  
2 4. Königl, Anton   (3½) - 2. Mock, Markus, Ga   (2) 0 - 1  
3 5. Kühne, Ronald   (4) - 1. Simin, Vladimir   (3) 1 - 0  
4 6. Lichtmannecker,    (1½) - 9. Sowka, Rafael   (1) 1 - 0  
5 7. Astner, Sebatian   (2½) - 8. Sowka, Patrick   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Fronhöfer, Chris   (½) - 8. Sowka, Patrick   (1) 1 - 0  
2 9. Sowka, Rafael   (1) - 7. Astner, Sebatian   (3½) 0 - 1  
3 1. Simin, Vladimir   (3) - 6. Lichtmannecker,    (2½) 0 - 1  
4 2. Mock, Markus, Ga   (3) - 5. Kühne, Ronald   (5) 0 - 1  
5 3. Bilyavskyy, Bory   (2) - 4. Königl, Anton   (3½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Königl, Anton   (4½) - 10. Fronhöfer, Chris   (1½) 0 - 1  
2 5. Kühne, Ronald   (6) - 3. Bilyavskyy, Bory   (2) 1 - 0  
3 6. Lichtmannecker,    (3½) - 2. Mock, Markus, Ga   (3) 1 - 0  
4 7. Astner, Sebatian   (4½) - 1. Simin, Vladimir   (3) 0 - 1  
5 8. Sowka, Patrick   (1) - 9. Sowka, Rafael   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Fronhöfer, Chris   (2½) - 9. Sowka, Rafael   (1) 1 - 0  
2 1. Simin, Vladimir   (4) - 8. Sowka, Patrick   (2) 0 - 1  
3 2. Mock, Markus, Ga   (3) - 7. Astner, Sebatian   (4½) 1 - 0  
4 3. Bilyavskyy, Bory   (2) - 6. Lichtmannecker,    (4½) 1 - 0  
5 4. Königl, Anton   (4½) - 5. Kühne, Ronald   (7) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Kühne, Ronald   (8) - 10. Fronhöfer, Chris   (3½) 1 - 0  
2 6. Lichtmannecker,    (4½) - 4. Königl, Anton   (4½) 1 - 0  
3 7. Astner, Sebatian   (4½) - 3. Bilyavskyy, Bory   (3) 0 - 1  
4 8. Sowka, Patrick   (3) - 2. Mock, Markus, Ga   (4) 1 - 0  
5 9. Sowka, Rafael   (1) - 1. Simin, Vladimir   (4) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 1. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Fronhöfer, Chris   (3½) - 1. Simin, Vladimir   (5)  -   
2 9. Sowka, Rafael   (1) - 2. Mock, Markus, Ga   (4)  -   
3 8. Sowka, Patrick   (4) - 3. Bilyavskyy, Bory   (4)  -   
4 7. Astner, Sebatian   (4½) - 4. Königl, Anton   (4½)  -   
5 6. Lichtmannecker,    (5½) - 5. Kühne, Ronald   (9)  -   
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Lichtmannecker,    (5½) - 10. Fronhöfer, Chris   (3½)  -   
2 5. Kühne, Ronald   (9) - 7. Astner, Sebatian   (4½)  -   
3 4. Königl, Anton   (4½) - 8. Sowka, Patrick   (4)  -   
4 3. Bilyavskyy, Bory   (4) - 9. Sowka, Rafael   (1)  -   
5 2. Mock, Markus, Ga   (4) - 1. Simin, Vladimir   (5)  -   
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Fronhöfer, Chris   (3½) - 2. Mock, Markus, Ga   (4)  -   
2 1. Simin, Vladimir   (5) - 3. Bilyavskyy, Bory   (4)  -   
3 9. Sowka, Rafael   (1) - 4. Königl, Anton   (4½)  -   
4 8. Sowka, Patrick   (4) - 5. Kühne, Ronald   (9)  -   
5 7. Astner, Sebatian   (4½) - 6. Lichtmannecker,    (5½)  -   
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Astner, Sebatian   (4½) - 10. Fronhöfer, Chris   (3½)  -   
2 6. Lichtmannecker,    (5½) - 8. Sowka, Patrick   (4)  -   
3 5. Kühne, Ronald   (9) - 9. Sowka, Rafael   (1)  -   
4 4. Königl, Anton   (4½) - 1. Simin, Vladimir   (5)  -   
5 3. Bilyavskyy, Bory   (4) - 2. Mock, Markus, Ga   (4)  -   
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Fronhöfer, Chris   (3½) - 3. Bilyavskyy, Bory   (4)  -   
2 2. Mock, Markus, Ga   (4) - 4. Königl, Anton   (4½)  -   
3 1. Simin, Vladimir   (5) - 5. Kühne, Ronald   (9)  -   
4 9. Sowka, Rafael   (1) - 6. Lichtmannecker,    (5½)  -   
5 8. Sowka, Patrick   (4) - 7. Astner, Sebatian   (4½)  -   
 
Paarungsliste der 6. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Sowka, Patrick   (4) - 10. Fronhöfer, Chris   (3½)  -   
2 7. Astner, Sebatian   (4½) - 9. Sowka, Rafael   (1)  -   
3 6. Lichtmannecker,    (5½) - 1. Simin, Vladimir   (5)  -   
4 5. Kühne, Ronald   (9) - 2. Mock, Markus, Ga   (4)  -   
5 4. Königl, Anton   (4½) - 3. Bilyavskyy, Bory   (4)  -   
 
Paarungsliste der 7. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Fronhöfer, Chris   (3½) - 4. Königl, Anton   (4½)  -   
2 3. Bilyavskyy, Bory   (4) - 5. Kühne, Ronald   (9)  -   
3 2. Mock, Markus, Ga   (4) - 6. Lichtmannecker,    (5½)  -   
4 1. Simin, Vladimir   (5) - 7. Astner, Sebatian   (4½)  -   
5 9. Sowka, Rafael   (1) - 8. Sowka, Patrick   (4)  -   
 
Paarungsliste der 8. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Sowka, Rafael   (1) - 10. Fronhöfer, Chris   (3½)  -   
2 8. Sowka, Patrick   (4) - 1. Simin, Vladimir   (5)  -   
3 7. Astner, Sebatian   (4½) - 2. Mock, Markus, Ga   (4)  -   
4 6. Lichtmannecker,    (5½) - 3. Bilyavskyy, Bory   (4)  -   
5 5. Kühne, Ronald   (9) - 4. Königl, Anton   (4½)  -   
 
Paarungsliste der 9. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Fronhöfer, Chris   (3½) - 5. Kühne, Ronald   (9)  -   
2 4. Königl, Anton   (4½) - 6. Lichtmannecker,    (5½)  -   
3 3. Bilyavskyy, Bory   (4) - 7. Astner, Sebatian   (4½)  -   
4 2. Mock, Markus, Ga   (4) - 8. Sowka, Patrick   (4)  -   
5 1. Simin, Vladimir   (5) - 9. Sowka, Rafael   (1)  -