Niederbayerische Blitz EM 2015

Alterklasse u 16 u 20

Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gabler,Eric () - 10. Zellmer,Fabian () 1 - 0
2 2. Rahman,Ronny () - 9. Zhang,Anni () 1 - 0
3 3. Trost,Bernhard () - 8. Kampmann,Kai () 1 - 0
4 4. Fesl,Henrik () - 7. Hammerl,Jonas () 1 - 0
5 5. Klinkenberg,Cora () - 6. Fronhöfer,Christ () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Zellmer,Fabian (0) - 6. Fronhöfer,Christ (3) 0 - 1
2 7. Hammerl,Jonas (0) - 5. Klinkenberg,Cora (0) 0 - 1
3 8. Kampmann,Kai (0) - 4. Fesl,Henrik (3) 0 - 1
4 9. Zhang,Anni (0) - 3. Trost,Bernhard (3) 0 - 1
5 1. Gabler,Eric (3) - 2. Rahman,Ronny (3) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Rahman,Ronny (3) - 10. Zellmer,Fabian (0) 1 - 0
2 3. Trost,Bernhard (6) - 1. Gabler,Eric (6) ½ - ½
3 4. Fesl,Henrik (6) - 9. Zhang,Anni (0) 1 - 0
4 5. Klinkenberg,Cora (3) - 8. Kampmann,Kai (0) ½ - ½
5 6. Fronhöfer,Christ (6) - 7. Hammerl,Jonas (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Zellmer,Fabian (0) - 7. Hammerl,Jonas (0) 0 - 1
2 8. Kampmann,Kai (1) - 6. Fronhöfer,Christ (9) 0 - 1
3 9. Zhang,Anni (0) - 5. Klinkenberg,Cora (4) 0 - 1
4 1. Gabler,Eric (7) - 4. Fesl,Henrik (9) 1 - 0
5 2. Rahman,Ronny (6) - 3. Trost,Bernhard (7) ½ - ½
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Trost,Bernhard (8) - 10. Zellmer,Fabian (0) 1 - 0
2 4. Fesl,Henrik (9) - 2. Rahman,Ronny (7) 1 - 0
3 5. Klinkenberg,Cora (7) - 1. Gabler,Eric (10) 0 - 1
4 6. Fronhöfer,Christ (12) - 9. Zhang,Anni (0) 1 - 0
5 7. Hammerl,Jonas (3) - 8. Kampmann,Kai (1) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Zellmer,Fabian (0) - 8. Kampmann,Kai (1) 0 - 1
2 9. Zhang,Anni (0) - 7. Hammerl,Jonas (6) 1 - 0
3 1. Gabler,Eric (13) - 6. Fronhöfer,Christ (15) 1 - 0
4 2. Rahman,Ronny (7) - 5. Klinkenberg,Cora (7) 1 - 0
5 3. Trost,Bernhard (11) - 4. Fesl,Henrik (12) ½ - ½
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Fesl,Henrik (13) - 10. Zellmer,Fabian (0) 1 - 0
2 5. Klinkenberg,Cora (7) - 3. Trost,Bernhard (12) 0 - 1
3 6. Fronhöfer,Christ (15) - 2. Rahman,Ronny (10) 0 - 1
4 7. Hammerl,Jonas (6) - 1. Gabler,Eric (16) 0 - 1
5 8. Kampmann,Kai (4) - 9. Zhang,Anni (3) 1 - 0
Paarungsliste der 8. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Zellmer,Fabian (0) - 9. Zhang,Anni (3) 0 - 1
2 1. Gabler,Eric (19) - 8. Kampmann,Kai (7) 1 - 0
3 2. Rahman,Ronny (13) - 7. Hammerl,Jonas (6) 1 - 0
4 3. Trost,Bernhard (15) - 6. Fronhöfer,Christ (15) 1 - 0
5 4. Fesl,Henrik (16) - 5. Klinkenberg,Cora (7) 1 - 0
Paarungsliste der 9. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Klinkenberg,Cora (7) - 10. Zellmer,Fabian (0) 1 - 0
2 6. Fronhöfer,Christ (15) - 4. Fesl,Henrik (19) ½ - ½
3 7. Hammerl,Jonas (6) - 3. Trost,Bernhard (18) 0 - 1
4 8. Kampmann,Kai (7) - 2. Rahman,Ronny (16) 0 - 1
5 9. Zhang,Anni (6) - 1. Gabler,Eric (22) 0 - 1
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Zellmer,Fabian (0) - 1. Gabler,Eric (25) 0 - 1
2 9. Zhang,Anni (6) - 2. Rahman,Ronny (19) 0 - 1
3 8. Kampmann,Kai (7) - 3. Trost,Bernhard (21) 0 - 1
4 7. Hammerl,Jonas (6) - 4. Fesl,Henrik (20) 0 - 1
5 6. Fronhöfer,Christ (16) - 5. Klinkenberg,Cora (10) 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Fronhöfer,Christ (19) - 10. Zellmer,Fabian (0) 1 - 0
2 5. Klinkenberg,Cora (10) - 7. Hammerl,Jonas (6) 1 - 0
3 4. Fesl,Henrik (23) - 8. Kampmann,Kai (7) 1 - 0
4 3. Trost,Bernhard (24) - 9. Zhang,Anni (6) 1 - 0
5 2. Rahman,Ronny (22) - 1. Gabler,Eric (28) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Zellmer,Fabian (0) - 2. Rahman,Ronny (22) 0 - 1
2 1. Gabler,Eric (31) - 3. Trost,Bernhard (27) 1 - 0
3 9. Zhang,Anni (6) - 4. Fesl,Henrik (26) 0 - 1
4 8. Kampmann,Kai (7) - 5. Klinkenberg,Cora (13) ½ - ½
5 7. Hammerl,Jonas (6) - 6. Fronhöfer,Christ (22) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Hammerl,Jonas (6) - 10. Zellmer,Fabian (0) 1 - 0
2 6. Fronhöfer,Christ (25) - 8. Kampmann,Kai (8) 1 - 0
3 5. Klinkenberg,Cora (14) - 9. Zhang,Anni (6) 1 - 0
4 4. Fesl,Henrik (29) - 1. Gabler,Eric (34) ½ - ½
5 3. Trost,Bernhard (27) - 2. Rahman,Ronny (25) 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Zellmer,Fabian (0) - 3. Trost,Bernhard (27) 0 - 1
2 2. Rahman,Ronny (28) - 4. Fesl,Henrik (30) ½ - ½
3 1. Gabler,Eric (35) - 5. Klinkenberg,Cora (17) 1 - 0
4 9. Zhang,Anni (6) - 6. Fronhöfer,Christ (28) 0 - 1
5 8. Kampmann,Kai (8) - 7. Hammerl,Jonas (9) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Kampmann,Kai (8) - 10. Zellmer,Fabian (0) 1 - 0
2 7. Hammerl,Jonas (12) - 9. Zhang,Anni (6) 0 - 1
3 6. Fronhöfer,Christ (31) - 1. Gabler,Eric (38) 0 - 1
4 5. Klinkenberg,Cora (17) - 2. Rahman,Ronny (29) ½ - ½
5 4. Fesl,Henrik (31) - 3. Trost,Bernhard (30) ½ - ½
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Zellmer,Fabian (0) - 4. Fesl,Henrik (32) 0 - 1
2 3. Trost,Bernhard (31) - 5. Klinkenberg,Cora (18) ½ - ½
3 2. Rahman,Ronny (30) - 6. Fronhöfer,Christ (31) 1 - 0
4 1. Gabler,Eric (41) - 7. Hammerl,Jonas (12) 1 - 0
5 9. Zhang,Anni (9) - 8. Kampmann,Kai (11) 0 - 1
Paarungsliste der 8. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Zhang,Anni (9) - 10. Zellmer,Fabian (0) 1 - 0
2 8. Kampmann,Kai (14) - 1. Gabler,Eric (44) 0 - 1
3 7. Hammerl,Jonas (12) - 2. Rahman,Ronny (33) 0 - 1
4 6. Fronhöfer,Christ (31) - 3. Trost,Bernhard (32) 0 - 1
5 5. Klinkenberg,Cora (19) - 4. Fesl,Henrik (35) 0 - 1
Paarungsliste der 9. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Zellmer,Fabian (0) - 5. Klinkenberg,Cora (19) 0 - 1
2 4. Fesl,Henrik (38) - 6. Fronhöfer,Christ (31) 1 - 0
3 3. Trost,Bernhard (35) - 7. Hammerl,Jonas (12) 1 - 0
4 2. Rahman,Ronny (36) - 8. Kampmann,Kai (14) 1 - 0
5 1. Gabler,Eric (47) - 9. Zhang,Anni (12) 1 - 0