Niederbayerische Blitz EM 2015

Alterklasse u12

Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Astner,Sebastian () - 10. Ottmair,Clara () 1 - 0
2 2. Kühne,Maria () - 9. Lichtinger,Simon () 0 - 1
3 3. Sowka,Patrick () - 8. Lieder,Dominik () 1 - 0
4 4. Stessun,Lukas () - 7. Tarade,Viraj () 1 - 0
5 5. Mundani,Stefan () - 6. Vladimirov,Marti () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Ottmair,Clara (0) - 6. Vladimirov,Marti (0) 0 - 1
2 7. Tarade,Viraj (0) - 5. Mundani,Stefan (3) 1 - 0
3 8. Lieder,Dominik (0) - 4. Stessun,Lukas (3) 0 - 1
4 9. Lichtinger,Simon (3) - 3. Sowka,Patrick (3) 1 - 0
5 1. Astner,Sebastian (3) - 2. Kühne,Maria (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kühne,Maria (0) - 10. Ottmair,Clara (0) 1 - 0
2 3. Sowka,Patrick (3) - 1. Astner,Sebastian (6) 0 - 1
3 4. Stessun,Lukas (6) - 9. Lichtinger,Simon (6) 0 - 1
4 5. Mundani,Stefan (3) - 8. Lieder,Dominik (0) 1 - 0
5 6. Vladimirov,Marti (3) - 7. Tarade,Viraj (3) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Ottmair,Clara (0) - 7. Tarade,Viraj (3) 0 - 1
2 8. Lieder,Dominik (0) - 6. Vladimirov,Marti (6) 1 - 0
3 9. Lichtinger,Simon (9) - 5. Mundani,Stefan (6) 1 - 0
4 1. Astner,Sebastian (9) - 4. Stessun,Lukas (6) 1 - 0
5 2. Kühne,Maria (3) - 3. Sowka,Patrick (3) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Sowka,Patrick (3) - 10. Ottmair,Clara (0) 1 - 0
2 4. Stessun,Lukas (6) - 2. Kühne,Maria (6) 0 - 1
3 5. Mundani,Stefan (6) - 1. Astner,Sebastian (12) 0 - 1
4 6. Vladimirov,Marti (6) - 9. Lichtinger,Simon (12) 0 - 1
5 7. Tarade,Viraj (6) - 8. Lieder,Dominik (3) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Ottmair,Clara (0) - 8. Lieder,Dominik (6) 0 - 1
2 9. Lichtinger,Simon (15) - 7. Tarade,Viraj (6) 1 - 0
3 1. Astner,Sebastian (15) - 6. Vladimirov,Marti (6) 1 - 0
4 2. Kühne,Maria (9) - 5. Mundani,Stefan (6) 1 - 0
5 3. Sowka,Patrick (6) - 4. Stessun,Lukas (6) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Stessun,Lukas (6) - 10. Ottmair,Clara (0) 1 - 0
2 5. Mundani,Stefan (6) - 3. Sowka,Patrick (9) 0 - 1
3 6. Vladimirov,Marti (6) - 2. Kühne,Maria (12) 0 - 1
4 7. Tarade,Viraj (6) - 1. Astner,Sebastian (18) 0 - 1
5 8. Lieder,Dominik (9) - 9. Lichtinger,Simon (18) 1 - 0
Paarungsliste der 8. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Ottmair,Clara (0) - 9. Lichtinger,Simon (18) 0 - 1
2 1. Astner,Sebastian (21) - 8. Lieder,Dominik (12) 1 - 0
3 2. Kühne,Maria (15) - 7. Tarade,Viraj (6) 1 - 0
4 3. Sowka,Patrick (12) - 6. Vladimirov,Marti (6) 1 - 0
5 4. Stessun,Lukas (9) - 5. Mundani,Stefan (6) 1 - 0
Paarungsliste der 9. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Mundani,Stefan (6) - 10. Ottmair,Clara (0) 1 - 0
2 6. Vladimirov,Marti (6) - 4. Stessun,Lukas (12) 0 - 1
3 7. Tarade,Viraj (6) - 3. Sowka,Patrick (15) 0 - 1
4 8. Lieder,Dominik (12) - 2. Kühne,Maria (18) 0 - 1
5 9. Lichtinger,Simon (21) - 1. Astner,Sebastian (24) 0 - 1
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Ottmair,Clara (0) - 1. Astner,Sebastian (27) 0 - 1
2 9. Lichtinger,Simon (21) - 2. Kühne,Maria (21) 0 - 1
3 8. Lieder,Dominik (12) - 3. Sowka,Patrick (18) 0 - 1
4 7. Tarade,Viraj (6) - 4. Stessun,Lukas (15) 1 - 0
5 6. Vladimirov,Marti (6) - 5. Mundani,Stefan (9) 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Vladimirov,Marti (6) - 10. Ottmair,Clara (0) 1 - 0
2 5. Mundani,Stefan (12) - 7. Tarade,Viraj (9) 0 - 1
3 4. Stessun,Lukas (15) - 8. Lieder,Dominik (12) 1 - 0
4 3. Sowka,Patrick (21) - 9. Lichtinger,Simon (21) 0 - 1
5 2. Kühne,Maria (24) - 1. Astner,Sebastian (30) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Ottmair,Clara (0) - 2. Kühne,Maria (27) 0 - 1
2 1. Astner,Sebastian (30) - 3. Sowka,Patrick (21) 1 - 0
3 9. Lichtinger,Simon (24) - 4. Stessun,Lukas (18) ½ - ½
4 8. Lieder,Dominik (12) - 5. Mundani,Stefan (12) 0 - 1
5 7. Tarade,Viraj (12) - 6. Vladimirov,Marti (9) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Tarade,Viraj (12) - 10. Ottmair,Clara (0) 1 - 0
2 6. Vladimirov,Marti (12) - 8. Lieder,Dominik (12) 0 - 1
3 5. Mundani,Stefan (15) - 9. Lichtinger,Simon (25) 1 - 0
4 4. Stessun,Lukas (19) - 1. Astner,Sebastian (33) 0 - 1
5 3. Sowka,Patrick (21) - 2. Kühne,Maria (30) 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Ottmair,Clara (0) - 3. Sowka,Patrick (21) 0 - 1
2 2. Kühne,Maria (33) - 4. Stessun,Lukas (19) 1 - 0
3 1. Astner,Sebastian (36) - 5. Mundani,Stefan (18) 1 - 0
4 9. Lichtinger,Simon (25) - 6. Vladimirov,Marti (12) 0 - 1
5 8. Lieder,Dominik (15) - 7. Tarade,Viraj (15) ½ - ½
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Lieder,Dominik (16) - 10. Ottmair,Clara (0) 1 - 0
2 7. Tarade,Viraj (16) - 9. Lichtinger,Simon (25) 0 - 1
3 6. Vladimirov,Marti (15) - 1. Astner,Sebastian (39) 0 - 1
4 5. Mundani,Stefan (18) - 2. Kühne,Maria (36) 0 - 1
5 4. Stessun,Lukas (19) - 3. Sowka,Patrick (24) 0 - 1
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Ottmair,Clara (0) - 4. Stessun,Lukas (19) 0 - 1
2 3. Sowka,Patrick (27) - 5. Mundani,Stefan (18) 1 - 0
3 2. Kühne,Maria (39) - 6. Vladimirov,Marti (15) 1 - 0
4 1. Astner,Sebastian (42) - 7. Tarade,Viraj (16) 1 - 0
5 9. Lichtinger,Simon (28) - 8. Lieder,Dominik (19) 1 - 0
Paarungsliste der 8. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Lichtinger,Simon (31) - 10. Ottmair,Clara (0) 1 - 0
2 8. Lieder,Dominik (19) - 1. Astner,Sebastian (45) 0 - 1
3 7. Tarade,Viraj (16) - 2. Kühne,Maria (42) 0 - 1
4 6. Vladimirov,Marti (15) - 3. Sowka,Patrick (30) 0 - 1
5 5. Mundani,Stefan (18) - 4. Stessun,Lukas (22) 0 - 1
Paarungsliste der 9. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Ottmair,Clara (0) - 5. Mundani,Stefan (18) 0 - 1
2 4. Stessun,Lukas (25) - 6. Vladimirov,Marti (15) 1 - 0
3 3. Sowka,Patrick (33) - 7. Tarade,Viraj (16) 1 - 0
4 2. Kühne,Maria (45) - 8. Lieder,Dominik (19) 1 - 0
5 1. Astner,Sebastian (48) - 9. Lichtinger,Simon (34) 1 - 0