Ndb. Jugend Schnellschach EM

Altersklasse u 12

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Astner,Sebastian () - 8. Maier,Daniel () 1 - 0
2 9. Mundani,Stefan () - 2. Sowka,Patrick () 0 - 1
3 3. Kühne,Maria () - 10. Lichtinger,Simon () 1 - 0
4 11. Ottmair,Clara () - 4. Handschuh,Felix () 0 - 1
5 5. Stessun,Lukas () - 12. Tarade,Viraj () 1 - 0
6 13. Vladimirov,Marti () - 6. Strehler,Lennart () ½ - ½
7 7. Pfortner,Victor () - 14. Jessen,Christoph () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Handschuh,Felix (3) - 1. Astner,Sebastian (3) 0 - 1
2 2. Sowka,Patrick (3) - 5. Stessun,Lukas (3) 1 - 0
3 7. Pfortner,Victor (3) - 3. Kühne,Maria (3) 0 - 1
4 6. Strehler,Lennart (1) - 8. Maier,Daniel (0) 0 - 1
5 10. Lichtinger,Simon (0) - 13. Vladimirov,Marti (1) 1 - 0
6 12. Tarade,Viraj (0) - 9. Mundani,Stefan (0) 0 - 1
7 14. Jessen,Christoph (0) - 11. Ottmair,Clara (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Astner,Sebastian (6) - 2. Sowka,Patrick (6) ½ - ½
2 3. Kühne,Maria (6) - 4. Handschuh,Felix (3) 1 - 0
3 5. Stessun,Lukas (3) - 9. Mundani,Stefan (3) 1 - 0
4 11. Ottmair,Clara (3) - 7. Pfortner,Victor (3) 1 - 0
5 8. Maier,Daniel (3) - 10. Lichtinger,Simon (3) 1 - 0
6 12. Tarade,Viraj (0) - 6. Strehler,Lennart (1) 1 - 0
7 13. Vladimirov,Marti (1) - 14. Jessen,Christoph (0) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Sowka,Patrick (7) - 3. Kühne,Maria (9) ½ - ½
2 5. Stessun,Lukas (6) - 1. Astner,Sebastian (7) 0 - 1
3 8. Maier,Daniel (6) - 11. Ottmair,Clara (6) 1 - 0
4 4. Handschuh,Felix (3) - 12. Tarade,Viraj (3) 1 - 0
5 10. Lichtinger,Simon (3) - 14. Jessen,Christoph (3) 0 - 1
6 6. Strehler,Lennart (1) - 7. Pfortner,Victor (3) 0 - 1
7 9. Mundani,Stefan (3) - 13. Vladimirov,Marti (1) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Astner,Sebastian (10) - 3. Kühne,Maria (10) 1 - 0
2 2. Sowka,Patrick (8) - 8. Maier,Daniel (9) 1 - 0
3 14. Jessen,Christoph (6) - 4. Handschuh,Felix (6) 0 - 1
4 11. Ottmair,Clara (6) - 5. Stessun,Lukas (6) 0 - 1
5 7. Pfortner,Victor (6) - 9. Mundani,Stefan (6) 0 - 1
6 6. Strehler,Lennart (1) - 10. Lichtinger,Simon (3) 0 - 1
7 13. Vladimirov,Marti (1) - 12. Tarade,Viraj (3) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Mundani,Stefan (9) - 1. Astner,Sebastian (13) 0 - 1
2 4. Handschuh,Felix (9) - 2. Sowka,Patrick (11) 0 - 1
3 3. Kühne,Maria (10) - 5. Stessun,Lukas (9) 1 - 0
4 8. Maier,Daniel (9) - 7. Pfortner,Victor (6) 1 - 0
5 12. Tarade,Viraj (6) - 10. Lichtinger,Simon (6) 1 - 0
6 13. Vladimirov,Marti (1) - 11. Ottmair,Clara (6) 0 - 1
7 14. Jessen,Christoph (6) - 6. Strehler,Lennart (1) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Astner,Sebastian (16) - 12. Tarade,Viraj (9) 1 - 0
2 2. Sowka,Patrick (14) - 14. Jessen,Christoph (9) 1 - 0
3 3. Kühne,Maria (13) - 8. Maier,Daniel (12) 1 - 0
4 5. Stessun,Lukas (9) - 4. Handschuh,Felix (9) 0 - 1
5 10. Lichtinger,Simon (6) - 9. Mundani,Stefan (9) 0 - 1
6 11. Ottmair,Clara (9) - 6. Strehler,Lennart (1) 0 - 1
7 7. Pfortner,Victor (6) - 13. Vladimirov,Marti (1) 1 - 0