FC Ergolding

Schnellschach-VMS 2014

Paarungsliste der 1. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Simin, Vladimir   () - 12.     ()  -   
2 2. Bilyavskyy, Bory   () - 11. Ottmair, Clemens   () 1 - 0  
3 3. Denk, Tobias   () - 10. Sowka, Patrick   () 1 - 0  
4 4. Königl, Anton   () - 9. Meier, Martin   () 1 - 0  
5 5. Kühne, Ronald   () - 8. Sowka, Rafael   () 1 - 0  
6 6. Kosinoga, Anton   () - 7. Zorn, Günter   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 7. Zorn, Günter   (0)  -   
2 8. Sowka, Rafael   (0) - 6. Kosinoga, Anton   (1) 0 - 1  
3 9. Meier, Martin   (0) - 5. Kühne, Ronald   (1) 0 - 1  
4 10. Sowka, Patrick   (0) - 4. Königl, Anton   (1) 0 - 1  
5 11. Ottmair, Clemens   (0) - 3. Denk, Tobias   (1) 0 - 1  
6 1. Simin, Vladimir   (0) - 2. Bilyavskyy, Bory   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Bilyavskyy, Bory   (1½) - 12.     (0)  -   
2 3. Denk, Tobias   (2) - 1. Simin, Vladimir   (½) ½ - ½  
3 4. Königl, Anton   (2) - 11. Ottmair, Clemens   (0) 1 - 0  
4 5. Kühne, Ronald   (2) - 10. Sowka, Patrick   (0) 1 - 0  
5 6. Kosinoga, Anton   (2) - 9. Meier, Martin   (0) 1 - 0  
6 7. Zorn, Günter   (0) - 8. Sowka, Rafael   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 8. Sowka, Rafael   (0)  -   
2 9. Meier, Martin   (0) - 7. Zorn, Günter   (1) 0 - 1  
3 10. Sowka, Patrick   (0) - 6. Kosinoga, Anton   (3) 0 - 1  
4 11. Ottmair, Clemens   (0) - 5. Kühne, Ronald   (3) 0 - 1  
5 1. Simin, Vladimir   (1) - 4. Königl, Anton   (3) 1 - 0  
6 2. Bilyavskyy, Bory   (1½) - 3. Denk, Tobias   (2½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Denk, Tobias   (3½) - 12.     (0)  -   
2 4. Königl, Anton   (3) - 2. Bilyavskyy, Bory   (1½) 0 - 1  
3 5. Kühne, Ronald   (4) - 1. Simin, Vladimir   (2) 1 - 0  
4 6. Kosinoga, Anton   (4) - 11. Ottmair, Clemens   (0) 1 - 0  
5 7. Zorn, Günter   (2) - 10. Sowka, Patrick   (0) 0 - 1  
6 8. Sowka, Rafael   (0) - 9. Meier, Martin   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 9. Meier, Martin   (0)  -   
2 10. Sowka, Patrick   (1) - 8. Sowka, Rafael   (1) 0 - 1  
3 11. Ottmair, Clemens   (0) - 7. Zorn, Günter   (2) 1 - 0  
4 1. Simin, Vladimir   (2) - 6. Kosinoga, Anton   (5) 1 - 0  
5 2. Bilyavskyy, Bory   (2½) - 5. Kühne, Ronald   (5) 0 - 1  
6 3. Denk, Tobias   (3½) - 4. Königl, Anton   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Königl, Anton   (3) - 12.     (0)  -   
2 5. Kühne, Ronald   (6) - 3. Denk, Tobias   (4½) 1 - 0  
3 6. Kosinoga, Anton   (5) - 2. Bilyavskyy, Bory   (2½) 1 - 0  
4 7. Zorn, Günter   (2) - 1. Simin, Vladimir   (3) 0 - 1  
5 8. Sowka, Rafael   (2) - 11. Ottmair, Clemens   (1) 1 - 0  
6 9. Meier, Martin   (0) - 10. Sowka, Patrick   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 10. Sowka, Patrick   (2)  -   
2 11. Ottmair, Clemens   (1) - 9. Meier, Martin   (0) 1 - 0  
3 1. Simin, Vladimir   (4) - 8. Sowka, Rafael   (3) 1 - 0  
4 2. Bilyavskyy, Bory   (2½) - 7. Zorn, Günter   (2) 1 - 0  
5 3. Denk, Tobias   (4½) - 6. Kosinoga, Anton   (6) 1 - 0  
6 4. Königl, Anton   (3) - 5. Kühne, Ronald   (7) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Kühne, Ronald   (7) - 12.     (0)  -   
2 6. Kosinoga, Anton   (6) - 4. Königl, Anton   (4) 0 - 1  
3 7. Zorn, Günter   (2) - 3. Denk, Tobias   (5½) 0 - 1  
4 8. Sowka, Rafael   (3) - 2. Bilyavskyy, Bory   (3½) 0 - 1  
5 9. Meier, Martin   (0) - 1. Simin, Vladimir   (5) 0 - 1  
6 10. Sowka, Patrick   (2) - 11. Ottmair, Clemens   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 10. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 11. Ottmair, Clemens   (3)  -   
2 1. Simin, Vladimir   (6) - 10. Sowka, Patrick   (2) 1 - 0  
3 2. Bilyavskyy, Bory   (4½) - 9. Meier, Martin   (0) 1 - 0  
4 3. Denk, Tobias   (6½) - 8. Sowka, Rafael   (3) 1 - 0  
5 4. Königl, Anton   (5) - 7. Zorn, Günter   (2) 1 - 0  
6 5. Kühne, Ronald   (7) - 6. Kosinoga, Anton   (6) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 11. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Kosinoga, Anton   (6½) - 12.     (0)  -   
2 7. Zorn, Günter   (2) - 5. Kühne, Ronald   (7½) 0 - 1  
3 8. Sowka, Rafael   (3) - 4. Königl, Anton   (6) 0 - 1  
4 9. Meier, Martin   (0) - 3. Denk, Tobias   (7½) 0 - 1  
5 10. Sowka, Patrick   (2) - 2. Bilyavskyy, Bory   (5½) 0 - 1  
6 11. Ottmair, Clemens   (3) - 1. Simin, Vladimir   (7) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 1. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 1. Simin, Vladimir   (8)  -   
2 11. Ottmair, Clemens   (3) - 2. Bilyavskyy, Bory   (6½) 0 - 1  
3 10. Sowka, Patrick   (2) - 3. Denk, Tobias   (8½) 0 - 1  
4 9. Meier, Martin   (0) - 4. Königl, Anton   (7) - - +  
5 8. Sowka, Rafael   (3) - 5. Kühne, Ronald   (8½) 0 - 1  
6 7. Zorn, Günter   (2) - 6. Kosinoga, Anton   (6½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Zorn, Günter   (3) - 12.     (0)  -   
2 6. Kosinoga, Anton   (6½) - 8. Sowka, Rafael   (3) 1 - 0  
3 5. Kühne, Ronald   (9½) - 9. Meier, Martin   (0) + - -  
4 4. Königl, Anton   (8) - 10. Sowka, Patrick   (2) 1 - 0  
5 3. Denk, Tobias   (9½) - 11. Ottmair, Clemens   (3) 1 - 0  
6 2. Bilyavskyy, Bory   (7½) - 1. Simin, Vladimir   (8) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 2. Bilyavskyy, Bory   (7½)  -   
2 1. Simin, Vladimir   (9) - 3. Denk, Tobias   (10½) 0 - 1  
3 11. Ottmair, Clemens   (3) - 4. Königl, Anton   (9) 0 - 1  
4 10. Sowka, Patrick   (2) - 5. Kühne, Ronald   (10½) 0 - 1  
5 9. Meier, Martin   (0) - 6. Kosinoga, Anton   (7½) - - +  
6 8. Sowka, Rafael   (3) - 7. Zorn, Günter   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Sowka, Rafael   (4) - 12.     (0)  -   
2 7. Zorn, Günter   (3) - 9. Meier, Martin   (0) + - -  
3 6. Kosinoga, Anton   (8½) - 10. Sowka, Patrick   (2) 1 - 0  
4 5. Kühne, Ronald   (11½) - 11. Ottmair, Clemens   (3) 1 - 0  
5 4. Königl, Anton   (10) - 1. Simin, Vladimir   (9) 0 - 1  
6 3. Denk, Tobias   (11½) - 2. Bilyavskyy, Bory   (7½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 3. Denk, Tobias   (12)  -   
2 2. Bilyavskyy, Bory   (8) - 4. Königl, Anton   (10) 1 - 0  
3 1. Simin, Vladimir   (10) - 5. Kühne, Ronald   (12½) 1 - 0  
4 11. Ottmair, Clemens   (3) - 6. Kosinoga, Anton   (9½) 0 - 1  
5 10. Sowka, Patrick   (2) - 7. Zorn, Günter   (4) 1 - 0  
6 9. Meier, Martin   (0) - 8. Sowka, Rafael   (4) - - +  
 
Paarungsliste der 6. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Meier, Martin   (0) - 12.     (0)  -   
2 8. Sowka, Rafael   (5) - 10. Sowka, Patrick   (3) 0 - 1  
3 7. Zorn, Günter   (4) - 11. Ottmair, Clemens   (3) 1 - 0  
4 6. Kosinoga, Anton   (10½) - 1. Simin, Vladimir   (11) 1 - 0  
5 5. Kühne, Ronald   (12½) - 2. Bilyavskyy, Bory   (9) 1 - 0  
6 4. Königl, Anton   (10) - 3. Denk, Tobias   (12) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 4. Königl, Anton   (10½)  -   
2 3. Denk, Tobias   (12½) - 5. Kühne, Ronald   (13½) 1 - 0  
3 2. Bilyavskyy, Bory   (9) - 6. Kosinoga, Anton   (11½) 1 - 0  
4 1. Simin, Vladimir   (11) - 7. Zorn, Günter   (5) 1 - 0  
5 11. Ottmair, Clemens   (3) - 8. Sowka, Rafael   (5) ½ - ½  
6 10. Sowka, Patrick   (4) - 9. Meier, Martin   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 8. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Sowka, Patrick   (5) - 12.     (0)  -   
2 9. Meier, Martin   (0) - 11. Ottmair, Clemens   (3½) - - +  
3 8. Sowka, Rafael   (5½) - 1. Simin, Vladimir   (12) 0 - 1  
4 7. Zorn, Günter   (5) - 2. Bilyavskyy, Bory   (10) 0 - 1  
5 6. Kosinoga, Anton   (11½) - 3. Denk, Tobias   (13½) 0 - 1  
6 5. Kühne, Ronald   (13½) - 4. Königl, Anton   (10½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 5. Kühne, Ronald   (14½)  -   
2 4. Königl, Anton   (10½) - 6. Kosinoga, Anton   (11½) 0 - 1  
3 3. Denk, Tobias   (14½) - 7. Zorn, Günter   (5) 1 - 0  
4 2. Bilyavskyy, Bory   (11) - 8. Sowka, Rafael   (5½) 0 - 1  
5 1. Simin, Vladimir   (13) - 9. Meier, Martin   (0) + - -  
6 11. Ottmair, Clemens   (4½) - 10. Sowka, Patrick   (5) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 10. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Ottmair, Clemens   (4½) - 12.     (0)  -   
2 10. Sowka, Patrick   (6) - 1. Simin, Vladimir   (14) 0 - 1  
3 9. Meier, Martin   (0) - 2. Bilyavskyy, Bory   (11) - - +  
4 8. Sowka, Rafael   (6½) - 3. Denk, Tobias   (15½) 0 - 1  
5 7. Zorn, Günter   (5) - 4. Königl, Anton   (10½) 0 - 1  
6 6. Kosinoga, Anton   (12½) - 5. Kühne, Ronald   (14½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 11. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 6. Kosinoga, Anton   (13½)  -   
2 5. Kühne, Ronald   (14½) - 7. Zorn, Günter   (5) 1 - 0  
3 4. Königl, Anton   (11½) - 8. Sowka, Rafael   (6½) 1 - 0  
4 3. Denk, Tobias   (16½) - 9. Meier, Martin   (0) + - -  
5 2. Bilyavskyy, Bory   (12) - 10. Sowka, Patrick   (6) 1 - 0  
6 1. Simin, Vladimir   (15) - 11. Ottmair, Clemens   (4½) + - -