FC Ergolding

Blitz-VMS 2014

Paarungsliste der 1. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Golder, Waldemar   () - 14. Sowka, Patrick   () 1 - 0  
2 2. Simin, Vladimir   () - 13. Sowka, Rafael   () 1 - 0  
3 3. Bilyavskyy, Bory   () - 12. Ottmair, Bernhar   () ½ - ½  
4 4. Denk, Tobias   () - 11. Zorn, Günter   () 1 - 0  
5 5. Wist, Dieter   () - 10. Lichtmannecker,    () 1 - 0  
6 6. Königl, Anton   () - 9. Hufnagl, Franz   () ½ - ½  
7 7. Kühne, Ronald   () - 8. Kosinoga, Anton   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Sowka, Patrick   (0) - 8. Kosinoga, Anton   (0) 0 - 1  
2 9. Hufnagl, Franz   (½) - 7. Kühne, Ronald   (1) 1 - 0  
3 10. Lichtmannecker,    (0) - 6. Königl, Anton   (½) 0 - 1  
4 11. Zorn, Günter   (0) - 5. Wist, Dieter   (1) 0 - 1  
5 12. Ottmair, Bernhar   (½) - 4. Denk, Tobias   (1) 1 - 0  
6 13. Sowka, Rafael   (0) - 3. Bilyavskyy, Bory   (½) 1 - 0  
7 1. Golder, Waldemar   (1) - 2. Simin, Vladimir   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Simin, Vladimir   (1) - 14. Sowka, Patrick   (0) 1 - 0  
2 3. Bilyavskyy, Bory   (½) - 1. Golder, Waldemar   (2) 0 - 1  
3 4. Denk, Tobias   (1) - 13. Sowka, Rafael   (1) 1 - 0  
4 5. Wist, Dieter   (2) - 12. Ottmair, Bernhar   (1½) 0 - 1  
5 6. Königl, Anton   (1½) - 11. Zorn, Günter   (0) 1 - 0  
6 7. Kühne, Ronald   (1) - 10. Lichtmannecker,    (0) ½ - ½  
7 8. Kosinoga, Anton   (1) - 9. Hufnagl, Franz   (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Sowka, Patrick   (0) - 9. Hufnagl, Franz   (1½) 1 - 0  
2 10. Lichtmannecker,    (½) - 8. Kosinoga, Anton   (2) 1 - 0  
3 11. Zorn, Günter   (0) - 7. Kühne, Ronald   (1½) 0 - 1  
4 12. Ottmair, Bernhar   (2½) - 6. Königl, Anton   (2½) ½ - ½  
5 13. Sowka, Rafael   (1) - 5. Wist, Dieter   (2) 0 - 1  
6 1. Golder, Waldemar   (3) - 4. Denk, Tobias   (2) 1 - 0  
7 2. Simin, Vladimir   (2) - 3. Bilyavskyy, Bory   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Bilyavskyy, Bory   (½) - 14. Sowka, Patrick   (1) 1 - 0  
2 4. Denk, Tobias   (2) - 2. Simin, Vladimir   (3) 0 - 1  
3 5. Wist, Dieter   (3) - 1. Golder, Waldemar   (4) 0 - 1  
4 6. Königl, Anton   (3) - 13. Sowka, Rafael   (1) 1 - 0  
5 7. Kühne, Ronald   (2½) - 12. Ottmair, Bernhar   (3) 1 - 0  
6 8. Kosinoga, Anton   (2) - 11. Zorn, Günter   (0) 1 - 0  
7 9. Hufnagl, Franz   (1½) - 10. Lichtmannecker,    (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Sowka, Patrick   (1) - 10. Lichtmannecker,    (1½) 0 - 1  
2 11. Zorn, Günter   (0) - 9. Hufnagl, Franz   (2½) 0 - 1  
3 12. Ottmair, Bernhar   (3) - 8. Kosinoga, Anton   (3) 0 - 1  
4 13. Sowka, Rafael   (1) - 7. Kühne, Ronald   (3½) 0 - 1  
5 1. Golder, Waldemar   (5) - 6. Königl, Anton   (4) 1 - 0  
6 2. Simin, Vladimir   (4) - 5. Wist, Dieter   (3) 1 - 0  
7 3. Bilyavskyy, Bory   (1½) - 4. Denk, Tobias   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Denk, Tobias   (3) - 14. Sowka, Patrick   (1) 0 - 1  
2 5. Wist, Dieter   (3) - 3. Bilyavskyy, Bory   (1½) 0 - 1  
3 6. Königl, Anton   (4) - 2. Simin, Vladimir   (5) 1 - 0  
4 7. Kühne, Ronald   (4½) - 1. Golder, Waldemar   (6) 0 - 1  
5 8. Kosinoga, Anton   (4) - 13. Sowka, Rafael   (1) 0 - 1  
6 9. Hufnagl, Franz   (3½) - 12. Ottmair, Bernhar   (3) 0 - 1  
7 10. Lichtmannecker,    (2½) - 11. Zorn, Günter   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Sowka, Patrick   (2) - 11. Zorn, Günter   (0) 1 - 0  
2 12. Ottmair, Bernhar   (4) - 10. Lichtmannecker,    (3½) 0 - 1  
3 13. Sowka, Rafael   (2) - 9. Hufnagl, Franz   (3½) 1 - 0  
4 1. Golder, Waldemar   (7) - 8. Kosinoga, Anton   (4) 1 - 0  
5 2. Simin, Vladimir   (5) - 7. Kühne, Ronald   (4½) 1 - 0  
6 3. Bilyavskyy, Bory   (2½) - 6. Königl, Anton   (5) 0 - 1  
7 4. Denk, Tobias   (3) - 5. Wist, Dieter   (3) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 9. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Wist, Dieter   (3½) - 14. Sowka, Patrick   (3) 1 - 0  
2 6. Königl, Anton   (6) - 4. Denk, Tobias   (3½) 0 - 1  
3 7. Kühne, Ronald   (4½) - 3. Bilyavskyy, Bory   (2½) 0 - 1  
4 8. Kosinoga, Anton   (4) - 2. Simin, Vladimir   (6) 0 - 1  
5 9. Hufnagl, Franz   (3½) - 1. Golder, Waldemar   (8) 0 - 1  
6 10. Lichtmannecker,    (4½) - 13. Sowka, Rafael   (3) ½ - ½  
7 11. Zorn, Günter   (0) - 12. Ottmair, Bernhar   (4) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 10. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Sowka, Patrick   (3) - 12. Ottmair, Bernhar   (5) 0 - 1  
2 13. Sowka, Rafael   (3½) - 11. Zorn, Günter   (0) 1 - 0  
3 1. Golder, Waldemar   (9) - 10. Lichtmannecker,    (5) 1 - 0  
4 2. Simin, Vladimir   (7) - 9. Hufnagl, Franz   (3½) 1 - 0  
5 3. Bilyavskyy, Bory   (3½) - 8. Kosinoga, Anton   (4) 1 - 0  
6 4. Denk, Tobias   (4½) - 7. Kühne, Ronald   (4½) 0 - 1  
7 5. Wist, Dieter   (4½) - 6. Königl, Anton   (6) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 11. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Königl, Anton   (6) - 14. Sowka, Patrick   (3) 1 - 0  
2 7. Kühne, Ronald   (5½) - 5. Wist, Dieter   (5½) 0 - 1  
3 8. Kosinoga, Anton   (4) - 4. Denk, Tobias   (4½) 0 - 1  
4 9. Hufnagl, Franz   (3½) - 3. Bilyavskyy, Bory   (4½) 0 - 1  
5 10. Lichtmannecker,    (5) - 2. Simin, Vladimir   (8) 0 - 1  
6 11. Zorn, Günter   (0) - 1. Golder, Waldemar   (10) 0 - 1  
7 12. Ottmair, Bernhar   (6) - 13. Sowka, Rafael   (4½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 12. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Sowka, Patrick   (3) - 13. Sowka, Rafael   (5½) 1 - 0  
2 1. Golder, Waldemar   (11) - 12. Ottmair, Bernhar   (6) 1 - 0  
3 2. Simin, Vladimir   (9) - 11. Zorn, Günter   (0) 1 - 0  
4 3. Bilyavskyy, Bory   (5½) - 10. Lichtmannecker,    (5) 0 - 1  
5 4. Denk, Tobias   (5½) - 9. Hufnagl, Franz   (3½) 1 - 0  
6 5. Wist, Dieter   (6½) - 8. Kosinoga, Anton   (4) 1 - 0  
7 6. Königl, Anton   (7) - 7. Kühne, Ronald   (5½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 13. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Kühne, Ronald   (6½) - 14. Sowka, Patrick   (4) 1 - 0  
2 8. Kosinoga, Anton   (4) - 6. Königl, Anton   (7) 1 - 0  
3 9. Hufnagl, Franz   (3½) - 5. Wist, Dieter   (7½) 0 - 1  
4 10. Lichtmannecker,    (6) - 4. Denk, Tobias   (6½) 0 - 1  
5 11. Zorn, Günter   (0) - 3. Bilyavskyy, Bory   (5½) 0 - 1  
6 12. Ottmair, Bernhar   (6) - 2. Simin, Vladimir   (10) 0 - 1  
7 13. Sowka, Rafael   (5½) - 1. Golder, Waldemar   (12) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 1. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Sowka, Patrick   (4) - 1. Golder, Waldemar   (13) 0 - 1  
2 13. Sowka, Rafael   (5½) - 2. Simin, Vladimir   (11) 0 - 1  
3 12. Ottmair, Bernhar   (6) - 3. Bilyavskyy, Bory   (6½) 1 - 0  
4 11. Zorn, Günter   (0) - 4. Denk, Tobias   (7½) 0 - 1  
5 10. Lichtmannecker,    (6) - 5. Wist, Dieter   (8½) 1 - 0  
6 9. Hufnagl, Franz   (3½) - 6. Königl, Anton   (7) ½ - ½  
7 8. Kosinoga, Anton   (5) - 7. Kühne, Ronald   (7½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Kosinoga, Anton   (5) - 14. Sowka, Patrick   (4) 1 - 0  
2 7. Kühne, Ronald   (8½) - 9. Hufnagl, Franz   (4) 0 - 1  
3 6. Königl, Anton   (7½) - 10. Lichtmannecker,    (7) 0 - 1  
4 5. Wist, Dieter   (8½) - 11. Zorn, Günter   (0) 1 - 0  
5 4. Denk, Tobias   (8½) - 12. Ottmair, Bernhar   (7) 1 - 0  
6 3. Bilyavskyy, Bory   (6½) - 13. Sowka, Rafael   (5½) 1 - 0  
7 2. Simin, Vladimir   (12) - 1. Golder, Waldemar   (14) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Sowka, Patrick   (4) - 2. Simin, Vladimir   (12) 0 - 1  
2 1. Golder, Waldemar   (15) - 3. Bilyavskyy, Bory   (7½) 1 - 0  
3 13. Sowka, Rafael   (5½) - 4. Denk, Tobias   (9½) 0 - 1  
4 12. Ottmair, Bernhar   (7) - 5. Wist, Dieter   (9½) 1 - 0  
5 11. Zorn, Günter   (0) - 6. Königl, Anton   (7½) 0 - 1  
6 10. Lichtmannecker,    (8) - 7. Kühne, Ronald   (8½) 0 - 1  
7 9. Hufnagl, Franz   (5) - 8. Kosinoga, Anton   (6) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Hufnagl, Franz   (5) - 14. Sowka, Patrick   (4) 1 - 0  
2 8. Kosinoga, Anton   (7) - 10. Lichtmannecker,    (8) 0 - 1  
3 7. Kühne, Ronald   (9½) - 11. Zorn, Günter   (0) 1 - 0  
4 6. Königl, Anton   (8½) - 12. Ottmair, Bernhar   (8) 0 - 1  
5 5. Wist, Dieter   (9½) - 13. Sowka, Rafael   (5½) 1 - 0  
6 4. Denk, Tobias   (10½) - 1. Golder, Waldemar   (16) ½ - ½  
7 3. Bilyavskyy, Bory   (7½) - 2. Simin, Vladimir   (13) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Sowka, Patrick   (4) - 3. Bilyavskyy, Bory   (7½) 1 - 0  
2 2. Simin, Vladimir   (14) - 4. Denk, Tobias   (11) 0 - 1  
3 1. Golder, Waldemar   (16½) - 5. Wist, Dieter   (10½) ½ - ½  
4 13. Sowka, Rafael   (5½) - 6. Königl, Anton   (8½) 0 - 1  
5 12. Ottmair, Bernhar   (9) - 7. Kühne, Ronald   (10½) 0 - 1  
6 11. Zorn, Günter   (0) - 8. Kosinoga, Anton   (7) 0 - 1  
7 10. Lichtmannecker,    (9) - 9. Hufnagl, Franz   (6) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Lichtmannecker,    (10) - 14. Sowka, Patrick   (5) ½ - ½  
2 9. Hufnagl, Franz   (6) - 11. Zorn, Günter   (0) 1 - 0  
3 8. Kosinoga, Anton   (8) - 12. Ottmair, Bernhar   (9) 0 - 1  
4 7. Kühne, Ronald   (11½) - 13. Sowka, Rafael   (5½) 1 - 0  
5 6. Königl, Anton   (9½) - 1. Golder, Waldemar   (17) 0 - 1  
6 5. Wist, Dieter   (11) - 2. Simin, Vladimir   (14) 1 - 0  
7 4. Denk, Tobias   (12) - 3. Bilyavskyy, Bory   (7½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Sowka, Patrick   (5½) - 4. Denk, Tobias   (13) 0 - 1  
2 3. Bilyavskyy, Bory   (7½) - 5. Wist, Dieter   (12) 0 - 1  
3 2. Simin, Vladimir   (14) - 6. Königl, Anton   (9½) 1 - 0  
4 1. Golder, Waldemar   (18) - 7. Kühne, Ronald   (12½) 1 - 0  
5 13. Sowka, Rafael   (5½) - 8. Kosinoga, Anton   (8) 0 - 1  
6 12. Ottmair, Bernhar   (10) - 9. Hufnagl, Franz   (7) ½ - ½  
7 11. Zorn, Günter   (0) - 10. Lichtmannecker,    (10½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Zorn, Günter   (0) - 14. Sowka, Patrick   (5½) 0 - 1  
2 10. Lichtmannecker,    (11½) - 12. Ottmair, Bernhar   (10½) 1 - 0  
3 9. Hufnagl, Franz   (7½) - 13. Sowka, Rafael   (5½) 0 - 1  
4 8. Kosinoga, Anton   (9) - 1. Golder, Waldemar   (19) 0 - 1  
5 7. Kühne, Ronald   (12½) - 2. Simin, Vladimir   (15) 0 - 1  
6 6. Königl, Anton   (9½) - 3. Bilyavskyy, Bory   (7½) 1 - 0  
7 5. Wist, Dieter   (13) - 4. Denk, Tobias   (14) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Sowka, Patrick   (6½) - 5. Wist, Dieter   (13) 0 - 1  
2 4. Denk, Tobias   (15) - 6. Königl, Anton   (10½) 1 - 0  
3 3. Bilyavskyy, Bory   (7½) - 7. Kühne, Ronald   (12½) 0 - 1  
4 2. Simin, Vladimir   (16) - 8. Kosinoga, Anton   (9) 1 - 0  
5 1. Golder, Waldemar   (20) - 9. Hufnagl, Franz   (7½) 1 - 0  
6 13. Sowka, Rafael   (6½) - 10. Lichtmannecker,    (12½) 0 - 1  
7 12. Ottmair, Bernhar   (10½) - 11. Zorn, Günter   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 10. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Ottmair, Bernhar   (11½) - 14. Sowka, Patrick   (6½) 1 - 0  
2 11. Zorn, Günter   (0) - 13. Sowka, Rafael   (6½) 0 - 1  
3 10. Lichtmannecker,    (13½) - 1. Golder, Waldemar   (21) - - +  
4 9. Hufnagl, Franz   (7½) - 2. Simin, Vladimir   (17) 0 - 1  
5 8. Kosinoga, Anton   (9) - 3. Bilyavskyy, Bory   (7½) 1 - 0  
6 7. Kühne, Ronald   (13½) - 4. Denk, Tobias   (16) 0 - 1  
7 6. Königl, Anton   (10½) - 5. Wist, Dieter   (14) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 11. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Sowka, Patrick   (6½) - 6. Königl, Anton   (11) 1 - 0  
2 5. Wist, Dieter   (14½) - 7. Kühne, Ronald   (13½) 0 - 1  
3 4. Denk, Tobias   (17) - 8. Kosinoga, Anton   (10) 1 - 0  
4 3. Bilyavskyy, Bory   (7½) - 9. Hufnagl, Franz   (7½) 0 - 1  
5 2. Simin, Vladimir   (18) - 10. Lichtmannecker,    (13½) + - -  
6 1. Golder, Waldemar   (22) - 11. Zorn, Günter   (0) 1 - 0  
7 13. Sowka, Rafael   (7½) - 12. Ottmair, Bernhar   (12½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 12. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Sowka, Rafael   (7½) - 14. Sowka, Patrick   (7½) 1 - 0  
2 12. Ottmair, Bernhar   (13½) - 1. Golder, Waldemar   (23) 0 - 1  
3 11. Zorn, Günter   (0) - 2. Simin, Vladimir   (19) 0 - 1  
4 10. Lichtmannecker,    (13½) - 3. Bilyavskyy, Bory   (7½) - - +  
5 9. Hufnagl, Franz   (8½) - 4. Denk, Tobias   (18) 0 - 1  
6 8. Kosinoga, Anton   (10) - 5. Wist, Dieter   (14½) 0 - 1  
7 7. Kühne, Ronald   (14½) - 6. Königl, Anton   (11) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 13. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Sowka, Patrick   (7½) - 7. Kühne, Ronald   (15½) 0 - 1  
2 6. Königl, Anton   (11) - 8. Kosinoga, Anton   (10) 1 - 0  
3 5. Wist, Dieter   (15½) - 9. Hufnagl, Franz   (8½) 1 - 0  
4 4. Denk, Tobias   (19) - 10. Lichtmannecker,    (13½) + - -  
5 3. Bilyavskyy, Bory   (8½) - 11. Zorn, Günter   (0) 1 - 0  
6 2. Simin, Vladimir   (20) - 12. Ottmair, Bernhar   (13½) 1 - 0  
7 1. Golder, Waldemar   (24) - 13. Sowka, Rafael   (8½) 1 - 0