Niederbayrische Blitz EM 2014

Alterklasse U 14 - U 20

Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schoepe,Tobias () - 10. Kimmerling,Rober () 1 - 0
2 2. Gabler,Eric () - 9. Zhang,Anni () 1 - 0
3 3. Sadlo,Johannes () - 8. Kampmann,Kai () 1 - 0
4 4. Fesl,Henrik () - 7. Griesbeck,Maximi () 1 - 0
5 5. Klinkenberg,Cora () - 6. Fronhöfer,Christ () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Kimmerling,Rober (0) - 6. Fronhöfer,Christ (0) 0 - 1
2 7. Griesbeck,Maximi (0) - 5. Klinkenberg,Cora (1) ½ - ½
3 8. Kampmann,Kai (0) - 4. Fesl,Henrik (1) 0 - 1
4 9. Zhang,Anni (0) - 3. Sadlo,Johannes (1) 0 - 1
5 1. Schoepe,Tobias (1) - 2. Gabler,Eric (1) ½ - ½
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Gabler,Eric (1½) - 10. Kimmerling,Rober (0) 1 - 0
2 3. Sadlo,Johannes (2) - 1. Schoepe,Tobias (1½) 0 - 1
3 4. Fesl,Henrik (2) - 9. Zhang,Anni (0) 1 - 0
4 5. Klinkenberg,Cora (1½) - 8. Kampmann,Kai (0) 0 - 1
5 6. Fronhöfer,Christ (1) - 7. Griesbeck,Maximi (½) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Kimmerling,Rober (0) - 7. Griesbeck,Maximi (½) ½ - ½
2 8. Kampmann,Kai (1) - 6. Fronhöfer,Christ (2) 1 - 0
3 9. Zhang,Anni (0) - 5. Klinkenberg,Cora (1½) 0 - 1
4 1. Schoepe,Tobias (2½) - 4. Fesl,Henrik (3) 1 - 0
5 2. Gabler,Eric (2½) - 3. Sadlo,Johannes (2) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Sadlo,Johannes (2) - 10. Kimmerling,Rober (½) 1 - 0
2 4. Fesl,Henrik (3) - 2. Gabler,Eric (3½) 0 - 1
3 5. Klinkenberg,Cora (2½) - 1. Schoepe,Tobias (3½) 0 - 1
4 6. Fronhöfer,Christ (2) - 9. Zhang,Anni (0) 1 - 0
5 7. Griesbeck,Maximi (1) - 8. Kampmann,Kai (2) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Kimmerling,Rober (½) - 8. Kampmann,Kai (3) 0 - 1
2 9. Zhang,Anni (0) - 7. Griesbeck,Maximi (1) 0 - 1
3 1. Schoepe,Tobias (4½) - 6. Fronhöfer,Christ (3) 1 - 0
4 2. Gabler,Eric (4½) - 5. Klinkenberg,Cora (2½) 1 - 0
5 3. Sadlo,Johannes (3) - 4. Fesl,Henrik (3) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Fesl,Henrik (3) - 10. Kimmerling,Rober (½) 1 - 0
2 5. Klinkenberg,Cora (2½) - 3. Sadlo,Johannes (4) 0 - 1
3 6. Fronhöfer,Christ (3) - 2. Gabler,Eric (5½) 0 - 1
4 7. Griesbeck,Maximi (2) - 1. Schoepe,Tobias (5½) 0 - 1
5 8. Kampmann,Kai (4) - 9. Zhang,Anni (0) 1 - 0
Paarungsliste der 8. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Kimmerling,Rober (½) - 9. Zhang,Anni (0) 1 - 0
2 1. Schoepe,Tobias (6½) - 8. Kampmann,Kai (5) 1 - 0
3 2. Gabler,Eric (6½) - 7. Griesbeck,Maximi (2) 1 - 0
4 3. Sadlo,Johannes (5) - 6. Fronhöfer,Christ (3) 1 - 0
5 4. Fesl,Henrik (4) - 5. Klinkenberg,Cora (2½) ½ - ½
Paarungsliste der 9. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Klinkenberg,Cora (3) - 10. Kimmerling,Rober (1½) 1 - 0
2 6. Fronhöfer,Christ (3) - 4. Fesl,Henrik (4½) 0 - 1
3 7. Griesbeck,Maximi (2) - 3. Sadlo,Johannes (6) 0 - 1
4 8. Kampmann,Kai (5) - 2. Gabler,Eric (7½) 0 - 1
5 9. Zhang,Anni (0) - 1. Schoepe,Tobias (7½) 0 - 1
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Kimmerling,Rober (1½) - 1. Schoepe,Tobias (8½) 0 - 1
2 9. Zhang,Anni (0) - 2. Gabler,Eric (8½) 0 - 1
3 8. Kampmann,Kai (5) - 3. Sadlo,Johannes (7) 0 - 1
4 7. Griesbeck,Maximi (2) - 4. Fesl,Henrik (5½) 0 - 1
5 6. Fronhöfer,Christ (3) - 5. Klinkenberg,Cora (4) 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Fronhöfer,Christ (4) - 10. Kimmerling,Rober (1½) 1 - 0
2 5. Klinkenberg,Cora (4) - 7. Griesbeck,Maximi (2) 1 - 0
3 4. Fesl,Henrik (6½) - 8. Kampmann,Kai (5) 1 - 0
4 3. Sadlo,Johannes (8) - 9. Zhang,Anni (0) 1 - 0
5 2. Gabler,Eric (9½) - 1. Schoepe,Tobias (9½) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Kimmerling,Rober (1½) - 2. Gabler,Eric (9½) 0 - 1
2 1. Schoepe,Tobias (10½) - 3. Sadlo,Johannes (9) 1 - 0
3 9. Zhang,Anni (0) - 4. Fesl,Henrik (7½) 0 - 1
4 8. Kampmann,Kai (5) - 5. Klinkenberg,Cora (5) 1 - 0
5 7. Griesbeck,Maximi (2) - 6. Fronhöfer,Christ (5) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Griesbeck,Maximi (2) - 10. Kimmerling,Rober (1½) 1 - 0
2 6. Fronhöfer,Christ (6) - 8. Kampmann,Kai (6) 1 - 0
3 5. Klinkenberg,Cora (5) - 9. Zhang,Anni (0) 1 - 0
4 4. Fesl,Henrik (8½) - 1. Schoepe,Tobias (11½) 0 - 1
5 3. Sadlo,Johannes (9) - 2. Gabler,Eric (10½) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Kimmerling,Rober (1½) - 3. Sadlo,Johannes (10) 0 - 1
2 2. Gabler,Eric (10½) - 4. Fesl,Henrik (8½) ½ - ½
3 1. Schoepe,Tobias (12½) - 5. Klinkenberg,Cora (6) 1 - 0
4 9. Zhang,Anni (0) - 6. Fronhöfer,Christ (7) 0 - 1
5 8. Kampmann,Kai (6) - 7. Griesbeck,Maximi (3) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Kampmann,Kai (7) - 10. Kimmerling,Rober (1½) 1 - 0
2 7. Griesbeck,Maximi (3) - 9. Zhang,Anni (0) ½ - ½
3 6. Fronhöfer,Christ (8) - 1. Schoepe,Tobias (13½) 0 - 1
4 5. Klinkenberg,Cora (6) - 2. Gabler,Eric (11) ½ - ½
5 4. Fesl,Henrik (9) - 3. Sadlo,Johannes (11) ½ - ½
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Kimmerling,Rober (1½) - 4. Fesl,Henrik (9½) 0 - 1
2 3. Sadlo,Johannes (11½) - 5. Klinkenberg,Cora (6½) 1 - 0
3 2. Gabler,Eric (11½) - 6. Fronhöfer,Christ (8) 1 - 0
4 1. Schoepe,Tobias (14½) - 7. Griesbeck,Maximi (3½) 1 - 0
5 9. Zhang,Anni (½) - 8. Kampmann,Kai (8) 0 - 1
Paarungsliste der 8. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Zhang,Anni (½) - 10. Kimmerling,Rober (1½) 1 - 0
2 8. Kampmann,Kai (9) - 1. Schoepe,Tobias (15½) 0 - 1
3 7. Griesbeck,Maximi (3½) - 2. Gabler,Eric (12½) 0 - 1
4 6. Fronhöfer,Christ (8) - 3. Sadlo,Johannes (12½) 0 - 1
5 5. Klinkenberg,Cora (6½) - 4. Fesl,Henrik (10½) ½ - ½
Paarungsliste der 9. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Kimmerling,Rober (1½) - 5. Klinkenberg,Cora (7) 0 - 1
2 4. Fesl,Henrik (11) - 6. Fronhöfer,Christ (8) 1 - 0
3 3. Sadlo,Johannes (13½) - 7. Griesbeck,Maximi (3½) 1 - 0
4 2. Gabler,Eric (13½) - 8. Kampmann,Kai (9) 1 - 0
5 1. Schoepe,Tobias (16½) - 9. Zhang,Anni (1½) 1 - 0