FC Ergolding

Vereinsmeisterschaft 2022/23

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Simin, Vladimir   () -       ()  -   
2 2 Kreilinger, Eric   () - 13 Meier, Martin   ()  -   
3 3 Helmbrecht, Paul   () - 12 Szymaniak, Franz   ()  -   
4 4 Sowka, Patrick   () - 11 Klein, Maxim   ()  -   
5 5 Lichtinger, Simo   () - 10 Reilein, Siegfri   ()  -   
6 6 Alexandrov, Dimi   () - 9 Kollmeder, Johan   ()  -   
7 7 Königl, Anton   () - 8 Bilyavskyy, Bory   ()  -   
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Bilyavskyy, Bory   (0) -       (0)  -   
2 9 Kollmeder, Johan   (0) - 7 Königl, Anton   (0)  -   
3 10 Reilein, Siegfri   (0) - 6 Alexandrov, Dimi   (0)  -   
4 11 Klein, Maxim   (0) - 5 Lichtinger, Simo   (0)  -   
5 12 Szymaniak, Franz   (0) - 4 Sowka, Patrick   (0)  -   
6 13 Meier, Martin   (0) - 3 Helmbrecht, Paul   (0)  -   
7 1 Simin, Vladimir   (0) - 2 Kreilinger, Eric   (0)  -   
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Kreilinger, Eric   (0) -       (0)  -   
2 3 Helmbrecht, Paul   (0) - 1 Simin, Vladimir   (0)  -   
3 4 Sowka, Patrick   (0) - 13 Meier, Martin   (0)  -   
4 5 Lichtinger, Simo   (0) - 12 Szymaniak, Franz   (0)  -   
5 6 Alexandrov, Dimi   (0) - 11 Klein, Maxim   (0)  -   
6 7 Königl, Anton   (0) - 10 Reilein, Siegfri   (0)  -   
7 8 Bilyavskyy, Bory   (0) - 9 Kollmeder, Johan   (0)  -   
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9 Kollmeder, Johan   (0) -       (0)  -   
2 10 Reilein, Siegfri   (0) - 8 Bilyavskyy, Bory   (0)  -   
3 11 Klein, Maxim   (0) - 7 Königl, Anton   (0)  -   
4 12 Szymaniak, Franz   (0) - 6 Alexandrov, Dimi   (0)  -   
5 13 Meier, Martin   (0) - 5 Lichtinger, Simo   (0)  -   
6 1 Simin, Vladimir   (0) - 4 Sowka, Patrick   (0)  -   
7 2 Kreilinger, Eric   (0) - 3 Helmbrecht, Paul   (0)  -   
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Helmbrecht, Paul   (0) -       (0)  -   
2 4 Sowka, Patrick   (0) - 2 Kreilinger, Eric   (0)  -   
3 5 Lichtinger, Simo   (0) - 1 Simin, Vladimir   (0)  -   
4 6 Alexandrov, Dimi   (0) - 13 Meier, Martin   (0)  -   
5 7 Königl, Anton   (0) - 12 Szymaniak, Franz   (0)  -   
6 8 Bilyavskyy, Bory   (0) - 11 Klein, Maxim   (0)  -   
7 9 Kollmeder, Johan   (0) - 10 Reilein, Siegfri   (0)  -   
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Reilein, Siegfri   (0) -       (0)  -   
2 11 Klein, Maxim   (0) - 9 Kollmeder, Johan   (0)  -   
3 12 Szymaniak, Franz   (0) - 8 Bilyavskyy, Bory   (0)  -   
4 13 Meier, Martin   (0) - 7 Königl, Anton   (0)  -   
5 1 Simin, Vladimir   (0) - 6 Alexandrov, Dimi   (0)  -   
6 2 Kreilinger, Eric   (0) - 5 Lichtinger, Simo   (0)  -   
7 3 Helmbrecht, Paul   (0) - 4 Sowka, Patrick   (0)  -   
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Sowka, Patrick   (0) -       (0)  -   
2 5 Lichtinger, Simo   (0) - 3 Helmbrecht, Paul   (0)  -   
3 6 Alexandrov, Dimi   (0) - 2 Kreilinger, Eric   (0)  -   
4 7 Königl, Anton   (0) - 1 Simin, Vladimir   (0)  -   
5 8 Bilyavskyy, Bory   (0) - 13 Meier, Martin   (0)  -   
6 9 Kollmeder, Johan   (0) - 12 Szymaniak, Franz   (0)  -   
7 10 Reilein, Siegfri   (0) - 11 Klein, Maxim   (0)  -   
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Klein, Maxim   (0) -       (0)  -   
2 12 Szymaniak, Franz   (0) - 10 Reilein, Siegfri   (0)  -   
3 13 Meier, Martin   (0) - 9 Kollmeder, Johan   (0)  -   
4 1 Simin, Vladimir   (0) - 8 Bilyavskyy, Bory   (0)  -   
5 2 Kreilinger, Eric   (0) - 7 Königl, Anton   (0)  -   
6 3 Helmbrecht, Paul   (0) - 6 Alexandrov, Dimi   (0)  -   
7 4 Sowka, Patrick   (0) - 5 Lichtinger, Simo   (0)  -   
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Lichtinger, Simo   (0) -       (0)  -   
2 6 Alexandrov, Dimi   (0) - 4 Sowka, Patrick   (0)  -   
3 7 Königl, Anton   (0) - 3 Helmbrecht, Paul   (0)  -   
4 8 Bilyavskyy, Bory   (0) - 2 Kreilinger, Eric   (0)  -   
5 9 Kollmeder, Johan   (0) - 1 Simin, Vladimir   (0)  -   
6 10 Reilein, Siegfri   (0) - 13 Meier, Martin   (0)  -   
7 11 Klein, Maxim   (0) - 12 Szymaniak, Franz   (0)  -   
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12 Szymaniak, Franz   (0) -       (0)  -   
2 13 Meier, Martin   (0) - 11 Klein, Maxim   (0)  -   
3 1 Simin, Vladimir   (0) - 10 Reilein, Siegfri   (0)  -   
4 2 Kreilinger, Eric   (0) - 9 Kollmeder, Johan   (0)  -   
5 3 Helmbrecht, Paul   (0) - 8 Bilyavskyy, Bory   (0)  -   
6 4 Sowka, Patrick   (0) - 7 Königl, Anton   (0)  -   
7 5 Lichtinger, Simo   (0) - 6 Alexandrov, Dimi   (0)  -   
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Alexandrov, Dimi   (0) -       (0)  -   
2 7 Königl, Anton   (0) - 5 Lichtinger, Simo   (0)  -   
3 8 Bilyavskyy, Bory   (0) - 4 Sowka, Patrick   (0)  -   
4 9 Kollmeder, Johan   (0) - 3 Helmbrecht, Paul   (0)  -   
5 10 Reilein, Siegfri   (0) - 2 Kreilinger, Eric   (0)  -   
6 11 Klein, Maxim   (0) - 1 Simin, Vladimir   (0)  -   
7 12 Szymaniak, Franz   (0) - 13 Meier, Martin   (0)  -   
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13 Meier, Martin   (0) -       (0)  -   
2 1 Simin, Vladimir   (0) - 12 Szymaniak, Franz   (0)  -   
3 2 Kreilinger, Eric   (0) - 11 Klein, Maxim   (0)  -   
4 3 Helmbrecht, Paul   (0) - 10 Reilein, Siegfri   (0)  -   
5 4 Sowka, Patrick   (0) - 9 Kollmeder, Johan   (0)  -   
6 5 Lichtinger, Simo   (0) - 8 Bilyavskyy, Bory   (0)  -   
7 6 Alexandrov, Dimi   (0) - 7 Königl, Anton   (0)  -   
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Königl, Anton   (0) -       (0)  -   
2 8 Bilyavskyy, Bory   (0) - 6 Alexandrov, Dimi   (0)  -   
3 9 Kollmeder, Johan   (0) - 5 Lichtinger, Simo   (0)  -   
4 10 Reilein, Siegfri   (0) - 4 Sowka, Patrick   (0)  -   
5 11 Klein, Maxim   (0) - 3 Helmbrecht, Paul   (0)  -   
6 12 Szymaniak, Franz   (0) - 2 Kreilinger, Eric   (0)  -   
7 13 Meier, Martin   (0) - 1 Simin, Vladimir   (0)  -