FC Ergolding

Blitz-VMS

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Alexandrov, Dimitri U16 1390       2001
2. Astner, Sebastian U14 1785       2004
3. Fesl, Henrik U18 1540       1999
4. Fronhöfer, Christoph U18 1471       2000
5. Hammerl, Jonas U18 1500       2000
6. Königl, Anton Ü60 1742       1939
7. Kollmeder, Johann U25 1575       1996
8. Kosinoga, Anton Ü60 1585       1956
9. Kreilinger, Erich   1787       1959
10. Kühne, Ronald   1670       1965
11. Lichtmannecker, Dani U16 1774       2002
12. Rahman, Ronny U25 1817       1996
13. Zorn, Günter Ü60 1188       1938