FC Ergolding

Schnellschach-VMS 2016

Paarungsliste der 1. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Astner, Sebastia   () - 10. Zorn, Günter   () 1 - 0  
2 2. Simin, Vladimir   () - 9. Sowka, Rafael   () 1 - 0  
3 3. Bilyavskyy, Bory   () - 8. Fronhöfer, Chris   () 1 - 0  
4 4. Königl, Anton   () - 7. Kosinoga, Anton   () 1 - 0  
5 5. Kühne, Ronald   () - 6. Sowka, Patrick   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Zorn, Günter   (0) - 6. Sowka, Patrick   (0) 0 - 1  
2 7. Kosinoga, Anton   (0) - 5. Kühne, Ronald   (1) 0 - 1  
3 8. Fronhöfer, Chris   (0) - 4. Königl, Anton   (1) 1 - 0  
4 9. Sowka, Rafael   (0) - 3. Bilyavskyy, Bory   (1) 0 - 1  
5 1. Astner, Sebastia   (1) - 2. Simin, Vladimir   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Simin, Vladimir   (1) - 10. Zorn, Günter   (0) 1 - 0  
2 3. Bilyavskyy, Bory   (2) - 1. Astner, Sebastia   (2) 1 - 0  
3 4. Königl, Anton   (1) - 9. Sowka, Rafael   (0) 1 - 0  
4 5. Kühne, Ronald   (2) - 8. Fronhöfer, Chris   (1) 1 - 0  
5 6. Sowka, Patrick   (1) - 7. Kosinoga, Anton   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Zorn, Günter   (0) - 7. Kosinoga, Anton   (½) 0 - 1  
2 8. Fronhöfer, Chris   (1) - 6. Sowka, Patrick   (1½) 0 - 1  
3 9. Sowka, Rafael   (0) - 5. Kühne, Ronald   (3) 0 - 1  
4 1. Astner, Sebastia   (2) - 4. Königl, Anton   (2) ½ - ½  
5 2. Simin, Vladimir   (2) - 3. Bilyavskyy, Bory   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Bilyavskyy, Bory   (3) - 10. Zorn, Günter   (0) 1 - 0  
2 4. Königl, Anton   (2½) - 2. Simin, Vladimir   (3) ½ - ½  
3 5. Kühne, Ronald   (4) - 1. Astner, Sebastia   (2½) 1 - 0  
4 6. Sowka, Patrick   (2½) - 9. Sowka, Rafael   (0) 1 - 0  
5 7. Kosinoga, Anton   (1½) - 8. Fronhöfer, Chris   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Zorn, Günter   (0) - 8. Fronhöfer, Chris   (1) 0 - 1  
2 9. Sowka, Rafael   (0) - 7. Kosinoga, Anton   (2½) 0 - 1  
3 1. Astner, Sebastia   (2½) - 6. Sowka, Patrick   (3½) 1 - 0  
4 2. Simin, Vladimir   (3½) - 5. Kühne, Ronald   (5) 1 - 0  
5 3. Bilyavskyy, Bory   (4) - 4. Königl, Anton   (3) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Königl, Anton   (4) - 10. Zorn, Günter   (0) 1 - 0  
2 5. Kühne, Ronald   (5) - 3. Bilyavskyy, Bory   (4) 1 - 0  
3 6. Sowka, Patrick   (3½) - 2. Simin, Vladimir   (4½) 0 - 1  
4 7. Kosinoga, Anton   (3½) - 1. Astner, Sebastia   (3½) ½ - ½  
5 8. Fronhöfer, Chris   (2) - 9. Sowka, Rafael   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Zorn, Günter   (0) - 9. Sowka, Rafael   (1) 0 - 1  
2 1. Astner, Sebastia   (4) - 8. Fronhöfer, Chris   (2) 1 - 0  
3 2. Simin, Vladimir   (5½) - 7. Kosinoga, Anton   (4) 1 - 0  
4 3. Bilyavskyy, Bory   (4) - 6. Sowka, Patrick   (3½) 0 - 1  
5 4. Königl, Anton   (5) - 5. Kühne, Ronald   (6) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Kühne, Ronald   (6) - 10. Zorn, Günter   (0) 1 - 0  
2 6. Sowka, Patrick   (4½) - 4. Königl, Anton   (6) 1 - 0  
3 7. Kosinoga, Anton   (4) - 3. Bilyavskyy, Bory   (4) 1 - 0  
4 8. Fronhöfer, Chris   (2) - 2. Simin, Vladimir   (6½) 0 - 1  
5 9. Sowka, Rafael   (2) - 1. Astner, Sebastia   (5) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 1. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Zorn, Günter   (0) - 1. Astner, Sebastia   (6) 0 - 1  
2 9. Sowka, Rafael   (2) - 2. Simin, Vladimir   (7½) ½ - ½  
3 8. Fronhöfer, Chris   (2) - 3. Bilyavskyy, Bory   (4) 0 - 1  
4 7. Kosinoga, Anton   (5) - 4. Königl, Anton   (6) 0 - 1  
5 6. Sowka, Patrick   (5½) - 5. Kühne, Ronald   (7) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Sowka, Patrick   (5½) - 10. Zorn, Günter   (0) 1 - 0  
2 5. Kühne, Ronald   (8) - 7. Kosinoga, Anton   (5) 1 - 0  
3 4. Königl, Anton   (7) - 8. Fronhöfer, Chris   (2) 0 - 1  
4 3. Bilyavskyy, Bory   (5) - 9. Sowka, Rafael   (2½) 1 - 0  
5 2. Simin, Vladimir   (8) - 1. Astner, Sebastia   (7) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Zorn, Günter   (0) - 2. Simin, Vladimir   (9) 0 - 1  
2 1. Astner, Sebastia   (7) - 3. Bilyavskyy, Bory   (6) 1 - 0  
3 9. Sowka, Rafael   (2½) - 4. Königl, Anton   (7) 0 - 1  
4 8. Fronhöfer, Chris   (3) - 5. Kühne, Ronald   (9) 0 - 1  
5 7. Kosinoga, Anton   (5) - 6. Sowka, Patrick   (6½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Kosinoga, Anton   (6) - 10. Zorn, Günter   (0) 0 - 1  
2 6. Sowka, Patrick   (6½) - 8. Fronhöfer, Chris   (3) 1 - 0  
3 5. Kühne, Ronald   (10) - 9. Sowka, Rafael   (2½) 1 - 0  
4 4. Königl, Anton   (8) - 1. Astner, Sebastia   (8) 0 - 1  
5 3. Bilyavskyy, Bory   (6) - 2. Simin, Vladimir   (10) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Zorn, Günter   (1) - 3. Bilyavskyy, Bory   (6) 0 - 1  
2 2. Simin, Vladimir   (11) - 4. Königl, Anton   (8) 1 - 0  
3 1. Astner, Sebastia   (9) - 5. Kühne, Ronald   (11) 1 - 0  
4 9. Sowka, Rafael   (2½) - 6. Sowka, Patrick   (7½) 0 - 1  
5 8. Fronhöfer, Chris   (3) - 7. Kosinoga, Anton   (6) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Fronhöfer, Chris   (4) - 10. Zorn, Günter   (1) 1 - 0  
2 7. Kosinoga, Anton   (6) - 9. Sowka, Rafael   (2½) 0 - 1  
3 6. Sowka, Patrick   (8½) - 1. Astner, Sebastia   (10) ½ - ½  
4 5. Kühne, Ronald   (11) - 2. Simin, Vladimir   (12) ½ - ½  
5 4. Königl, Anton   (8) - 3. Bilyavskyy, Bory   (7) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Zorn, Günter   (1) - 4. Königl, Anton   (9) 0 - 1  
2 3. Bilyavskyy, Bory   (7) - 5. Kühne, Ronald   (11½) ½ - ½  
3 2. Simin, Vladimir   (12½) - 6. Sowka, Patrick   (9) 1 - 0  
4 1. Astner, Sebastia   (10½) - 7. Kosinoga, Anton   (6) 0 - 1  
5 9. Sowka, Rafael   (3½) - 8. Fronhöfer, Chris   (5) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Sowka, Rafael   (3½) - 10. Zorn, Günter   (1) 1 - 0  
2 8. Fronhöfer, Chris   (6) - 1. Astner, Sebastia   (10½) 0 - 1  
3 7. Kosinoga, Anton   (7) - 2. Simin, Vladimir   (13½) - - +  
4 6. Sowka, Patrick   (9) - 3. Bilyavskyy, Bory   (7½) 1 - 0  
5 5. Kühne, Ronald   (12) - 4. Königl, Anton   (10) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Zorn, Günter   (1) - 5. Kühne, Ronald   (13) 0 - 1  
2 4. Königl, Anton   (10) - 6. Sowka, Patrick   (10) 1 - 0  
3 3. Bilyavskyy, Bory   (7½) - 7. Kosinoga, Anton   (7) + - -  
4 2. Simin, Vladimir   (14½) - 8. Fronhöfer, Chris   (6) 1 - 0  
5 1. Astner, Sebastia   (11½) - 9. Sowka, Rafael   (4½) 1 - 0