Blitz-Vereinsmeisterschaft

Paarungsliste der 1. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sowka, Patrick   () - 12.     ()  -   
2 2. Wist, Dieter   () - 11. Golder, Waldemar   () ½ - ½  
3 3. Fesl, Henrik   () - 10. Astner, Sebastia   () 1 - 0  
4 4. Zorn, Günter   () - 9. Tarnowsky, Peter   () 1 - 0  
5 5. Bilyavskyy, Bori   () - 8. Simin, Vladimir   () 0 - 1  
6 6. Fronhöfer, Chris   () - 7. Sowka, Rafael   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 7. Sowka, Rafael   (1)  -   
2 8. Simin, Vladimir   (1) - 6. Fronhöfer, Chris   (0) 1 - 0  
3 9. Tarnowsky, Peter   (0) - 5. Bilyavskyy, Bori   (0) 0 - 1  
4 10. Astner, Sebastia   (0) - 4. Zorn, Günter   (1) 1 - 0  
5 11. Golder, Waldemar   (½) - 3. Fesl, Henrik   (1) 1 - 0  
6 1. Sowka, Patrick   (0) - 2. Wist, Dieter   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wist, Dieter   (1½) - 12.     (0)  -   
2 3. Fesl, Henrik   (1) - 1. Sowka, Patrick   (0) ½ - ½  
3 4. Zorn, Günter   (1) - 11. Golder, Waldemar   (1½) 0 - 1  
4 5. Bilyavskyy, Bori   (1) - 10. Astner, Sebastia   (1) 0 - 1  
5 6. Fronhöfer, Chris   (0) - 9. Tarnowsky, Peter   (0) 1 - 0  
6 7. Sowka, Rafael   (1) - 8. Simin, Vladimir   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 8. Simin, Vladimir   (3)  -   
2 9. Tarnowsky, Peter   (0) - 7. Sowka, Rafael   (1) 0 - 1  
3 10. Astner, Sebastia   (2) - 6. Fronhöfer, Chris   (1) 1 - 0  
4 11. Golder, Waldemar   (2½) - 5. Bilyavskyy, Bori   (1) 1 - 0  
5 1. Sowka, Patrick   (½) - 4. Zorn, Günter   (1) 1 - 0  
6 2. Wist, Dieter   (1½) - 3. Fesl, Henrik   (1½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Fesl, Henrik   (2) - 12.     (0)  -   
2 4. Zorn, Günter   (1) - 2. Wist, Dieter   (2) 0 - 1  
3 5. Bilyavskyy, Bori   (1) - 1. Sowka, Patrick   (1½) 1 - 0  
4 6. Fronhöfer, Chris   (1) - 11. Golder, Waldemar   (3½) 0 - 1  
5 7. Sowka, Rafael   (2) - 10. Astner, Sebastia   (3) 0 - 1  
6 8. Simin, Vladimir   (3) - 9. Tarnowsky, Peter   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 9. Tarnowsky, Peter   (0)  -   
2 10. Astner, Sebastia   (4) - 8. Simin, Vladimir   (4) 1 - 0  
3 11. Golder, Waldemar   (4½) - 7. Sowka, Rafael   (2) 1 - 0  
4 1. Sowka, Patrick   (1½) - 6. Fronhöfer, Chris   (1) 1 - 0  
5 2. Wist, Dieter   (3) - 5. Bilyavskyy, Bori   (2) 1 - 0  
6 3. Fesl, Henrik   (2) - 4. Zorn, Günter   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Zorn, Günter   (1) - 12.     (0)  -   
2 5. Bilyavskyy, Bori   (2) - 3. Fesl, Henrik   (3) 0 - 1  
3 6. Fronhöfer, Chris   (1) - 2. Wist, Dieter   (4) 0 - 1  
4 7. Sowka, Rafael   (2) - 1. Sowka, Patrick   (2½) ½ - ½  
5 8. Simin, Vladimir   (4) - 11. Golder, Waldemar   (5½) 0 - 1  
6 9. Tarnowsky, Peter   (0) - 10. Astner, Sebastia   (5) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 10. Astner, Sebastia   (6)  -   
2 11. Golder, Waldemar   (6½) - 9. Tarnowsky, Peter   (0) 1 - 0  
3 1. Sowka, Patrick   (3) - 8. Simin, Vladimir   (4) 0 - 1  
4 2. Wist, Dieter   (5) - 7. Sowka, Rafael   (2½) 1 - 0  
5 3. Fesl, Henrik   (4) - 6. Fronhöfer, Chris   (1) 1 - 0  
6 4. Zorn, Günter   (1) - 5. Bilyavskyy, Bori   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Bilyavskyy, Bori   (3) - 12.     (0)  -   
2 6. Fronhöfer, Chris   (1) - 4. Zorn, Günter   (1) 1 - 0  
3 7. Sowka, Rafael   (2½) - 3. Fesl, Henrik   (5) ½ - ½  
4 8. Simin, Vladimir   (5) - 2. Wist, Dieter   (6) 0 - 1  
5 9. Tarnowsky, Peter   (0) - 1. Sowka, Patrick   (3) 0 - 1  
6 10. Astner, Sebastia   (6) - 11. Golder, Waldemar   (7½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 10. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 11. Golder, Waldemar   (8½)  -   
2 1. Sowka, Patrick   (4) - 10. Astner, Sebastia   (6) 0 - 1  
3 2. Wist, Dieter   (7) - 9. Tarnowsky, Peter   (0) 1 - 0  
4 3. Fesl, Henrik   (5½) - 8. Simin, Vladimir   (5) 0 - 1  
5 4. Zorn, Günter   (1) - 7. Sowka, Rafael   (3) 0 - 1  
6 5. Bilyavskyy, Bori   (3) - 6. Fronhöfer, Chris   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 11. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Fronhöfer, Chris   (3) - 12.     (0)  -   
2 7. Sowka, Rafael   (4) - 5. Bilyavskyy, Bori   (3) 1 - 0  
3 8. Simin, Vladimir   (6) - 4. Zorn, Günter   (1) 1 - 0  
4 9. Tarnowsky, Peter   (0) - 3. Fesl, Henrik   (5½) 0 - 1  
5 10. Astner, Sebastia   (7) - 2. Wist, Dieter   (8) 1 - 0  
6 11. Golder, Waldemar   (8½) - 1. Sowka, Patrick   (4) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 1. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 1. Sowka, Patrick   (4)  -   
2 11. Golder, Waldemar   (9½) - 2. Wist, Dieter   (8) 1 - 0  
3 10. Astner, Sebastia   (8) - 3. Fesl, Henrik   (6½) 1 - 0  
4 9. Tarnowsky, Peter   (0) - 4. Zorn, Günter   (1) 0 - 1  
5 8. Simin, Vladimir   (7) - 5. Bilyavskyy, Bori   (3) 1 - 0  
6 7. Sowka, Rafael   (5) - 6. Fronhöfer, Chris   (3) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Sowka, Rafael   (5) - 12.     (0)  -   
2 6. Fronhöfer, Chris   (4) - 8. Simin, Vladimir   (8) 0 - 1  
3 5. Bilyavskyy, Bori   (3) - 9. Tarnowsky, Peter   (0) + - -  
4 4. Zorn, Günter   (2) - 10. Astner, Sebastia   (9) 0 - 1  
5 3. Fesl, Henrik   (6½) - 11. Golder, Waldemar   (10½) ½ - ½  
6 2. Wist, Dieter   (8) - 1. Sowka, Patrick   (4) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 2. Wist, Dieter   (9)  -   
2 1. Sowka, Patrick   (4) - 3. Fesl, Henrik   (7) 0 - 1  
3 11. Golder, Waldemar   (11) - 4. Zorn, Günter   (2) 1 - 0  
4 10. Astner, Sebastia   (10) - 5. Bilyavskyy, Bori   (4) 1 - 0  
5 9. Tarnowsky, Peter   (0) - 6. Fronhöfer, Chris   (4) - - +  
6 8. Simin, Vladimir   (9) - 7. Sowka, Rafael   (5) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Simin, Vladimir   (10) - 12.     (0)  -   
2 7. Sowka, Rafael   (5) - 9. Tarnowsky, Peter   (0) + - -  
3 6. Fronhöfer, Chris   (5) - 10. Astner, Sebastia   (11) 1 - 0  
4 5. Bilyavskyy, Bori   (4) - 11. Golder, Waldemar   (12) 0 - 1  
5 4. Zorn, Günter   (2) - 1. Sowka, Patrick   (4) 0 - 1  
6 3. Fesl, Henrik   (8) - 2. Wist, Dieter   (9) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 3. Fesl, Henrik   (8)  -   
2 2. Wist, Dieter   (10) - 4. Zorn, Günter   (2) 1 - 0  
3 1. Sowka, Patrick   (5) - 5. Bilyavskyy, Bori   (4) 1 - 0  
4 11. Golder, Waldemar   (13) - 6. Fronhöfer, Chris   (6) 1 - 0  
5 10. Astner, Sebastia   (11) - 7. Sowka, Rafael   (6) 1 - 0  
6 9. Tarnowsky, Peter   (0) - 8. Simin, Vladimir   (10) - - +  
 
Paarungsliste der 6. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Tarnowsky, Peter   (0) - 12.     (0)  -   
2 8. Simin, Vladimir   (11) - 10. Astner, Sebastia   (12) 1 - 0  
3 7. Sowka, Rafael   (6) - 11. Golder, Waldemar   (14) 0 - 1  
4 6. Fronhöfer, Chris   (6) - 1. Sowka, Patrick   (6) 1 - 0  
5 5. Bilyavskyy, Bori   (4) - 2. Wist, Dieter   (11) 0 - 1  
6 4. Zorn, Günter   (2) - 3. Fesl, Henrik   (8) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 4. Zorn, Günter   (2½)  -   
2 3. Fesl, Henrik   (8½) - 5. Bilyavskyy, Bori   (4) ½ - ½  
3 2. Wist, Dieter   (12) - 6. Fronhöfer, Chris   (7) 1 - 0  
4 1. Sowka, Patrick   (6) - 7. Sowka, Rafael   (6) 1 - 0  
5 11. Golder, Waldemar   (15) - 8. Simin, Vladimir   (12) 0 - 1  
6 10. Astner, Sebastia   (12) - 9. Tarnowsky, Peter   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 8. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Astner, Sebastia   (13) - 12.     (0)  -   
2 9. Tarnowsky, Peter   (0) - 11. Golder, Waldemar   (15) - - +  
3 8. Simin, Vladimir   (13) - 1. Sowka, Patrick   (7) 1 - 0  
4 7. Sowka, Rafael   (6) - 2. Wist, Dieter   (13) 0 - 1  
5 6. Fronhöfer, Chris   (7) - 3. Fesl, Henrik   (9) 0 - 1  
6 5. Bilyavskyy, Bori   (4½) - 4. Zorn, Günter   (2½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 5. Bilyavskyy, Bori   (5½)  -   
2 4. Zorn, Günter   (2½) - 6. Fronhöfer, Chris   (7) 0 - 1  
3 3. Fesl, Henrik   (10) - 7. Sowka, Rafael   (6) 1 - 0  
4 2. Wist, Dieter   (14) - 8. Simin, Vladimir   (14) 1 - 0  
5 1. Sowka, Patrick   (7) - 9. Tarnowsky, Peter   (0) + - -  
6 11. Golder, Waldemar   (16) - 10. Astner, Sebastia   (13) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 10. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Golder, Waldemar   (17) - 12.     (0)  -   
2 10. Astner, Sebastia   (13) - 1. Sowka, Patrick   (8) 0 - 1  
3 9. Tarnowsky, Peter   (0) - 2. Wist, Dieter   (15) - - +  
4 8. Simin, Vladimir   (14) - 3. Fesl, Henrik   (11) 1 - 0  
5 7. Sowka, Rafael   (6) - 4. Zorn, Günter   (2½) 1 - 0  
6 6. Fronhöfer, Chris   (8) - 5. Bilyavskyy, Bori   (5½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 11. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 6. Fronhöfer, Chris   (8)  -   
2 5. Bilyavskyy, Bori   (6½) - 7. Sowka, Rafael   (7) 0 - 1  
3 4. Zorn, Günter   (2½) - 8. Simin, Vladimir   (15) 0 - 1  
4 3. Fesl, Henrik   (11) - 9. Tarnowsky, Peter   (0) + - -  
5 2. Wist, Dieter   (16) - 10. Astner, Sebastia   (13) 1 - 0  
6 1. Sowka, Patrick   (9) - 11. Golder, Waldemar   (17) 0 - 1