FC Ergolding3 (3.Jgd.-Mannschaft)
|
Saison 2011/12 |
||||||||||||
|
Bezirksliga-West |
||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Pkt. |
||
| 01 | Fronhöfer Christoph | 785 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.Rd.: ESK Plattling - FC Ergolding3 | 1:3 | ||||
| 02 | Schoepe Matthias | 779 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.Rd.: FC Ergolding3 - FC Ergolding4 | 4:0 | ||||
| 03 | Klein Jakob | 759 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.Rd.: FC Ergolding5 - FC Ergolding3 | 1:3 | ||||
| 04 | Tarade Aditya | 747 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.Rd.: FC Ergolding3 | spielfrei | ||||
| 05 | Wernthaler Lisa-Maria | 1055 | 5.Rd.: FC Ergolding3 - SK Landshut2 | |||||||||
| 06 | Reif Michelle | 6.Rd.: SC Straubing - FC Ergolding3 | ||||||||||
| 07 | Kühne Maria | 7.Rd.: FC Ergolding3 - SC Rottal | ||||||||||
| 08 | Zhang Anni | |||||||||||
| 09 | Pusl Simon | Endtabelle: | MP/BP | |||||||||
| 10 | Lichtmannecker Daniel | |||||||||||
| 11 | Michaelsen Tim | |||||||||||
| 12 | Astner Sebastian | |||||||||||
| 13 | Kloos Andreas | 831 | ||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||||
|
Saison 2010/11 |
||||||||||||
|
Bezirksliga-West |
||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Pkt. |
||
| 01 | Wernthaler Lisa-Maria | 882 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.Rd.: FC Ergolding4 - FC Ergolding3 | 0:4 | ||
| 02 | Ottmair Judith | 893 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.Rd.: FC Ergolding3 - TV Geiselhöring | 0:4 | |
| 03 | Klinkenberg Cora | 764 | + | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 3.Rd.: SK Landshut2 - FC Ergolding3 | 2,5:1,5 | |
| 04 | Pietzuch Jenny | 731 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.Rd.: FC Ergolding3 | spielfrei | |||
| 05 | Fronhöfer Christoph | 5.Rd.: FC Ergolding3 - SC Rottal | 1:3 | |||||||||
| 06 | Tarade Aditya | 6.Rd.: SC Simbach2 - FC Ergolding3 | 2:2 | |||||||||
| 07 | Schoepe Matthias | 7.Rd.: FC Ergolding3 - ESK Plattling | 2:2 | |||||||||
| 08 | Klein Jakob | |||||||||||
| 09 | Hunger Johannes | Endtabelle: | MP/BP | |||||||||
| 10 | Sax Dominik | 1. TV Geiselhöring | 12/21 | |||||||||
| 11 | Schlögl Stefan | 1166 | 2. SC Simbach2 | 9/16 | ||||||||
| 12 | Kloos Andreas | 849 | 0 | 3. SC Rottal | 6/12,5 | |||||||
| 13 | Pusl Simon | 4. ESK Plattling | 6/11 | |||||||||
| 14 | Reif Michelle | 0 | 0 | 0 | 5. FC Ergolding3 | 4/10,5 | ||||||
| 4 | 0 | 1,5 | - | 1 | 2 | 2 | 8,5 | 6. SK Landshut2 | 4/8 | |||
| 7. FC Ergolding4 | 1/5 | |||||||||||
|
Saison 2009/10 |
||||||||||||
|
Bezirksliga-West |
||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Pkt. |
||
| 01 | Rahman Ronny | 914 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1. | 5 | 1.Rd.: FC Ergolding2 - FC Ergolding3 | 1,5:2,5 |
| 02 |
Fesl Henrik |
865 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 2.Rd.: SK Landshut2 - FC Ergolding3 | 0:4 |
| 03 |
Kollmeder Johann |
984 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.Rd.: FC Ergolding3 - SC Straubing | 1:3 |
| 04 |
Klinkenberg Cora |
713 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 2,5 | 4.Rd.: SC Rottal - FC Ergolding3 | 1:3 | |
| 05 |
Ottmair Judith |
791 | 5.Rd.: FC Ergolding3 - SK Landshut4 | 4:0 | ||||||||
| 06 |
Hammerl Jonas |
6.Rd.: SK Landshut3 - FC Ergolding3 | 1,5:2,5 | |||||||||
| 07 |
Brunnhuber Tobias |
783 | 1 | 1 | 7.Rd.: FC Ergolding3 - SC Simbach2 | 4:0 | ||||||
| 08 |
Pietzuch Jenny |
731 | ||||||||||
| 09 |
Klein Jakob |
Endtabelle: | MP/BP | |||||||||
| 10 |
Welti Jan |
1. FC Ergolding3 | 12/21 | |||||||||
| 11 |
Buchberger Florian |
2. SC Straubing | 11/19,5 | |||||||||
| 12 |
Mießlinger Michael |
3. FC Ergolding2 | 11/18 | |||||||||
|
13 |
Schlögl Stefan |
1135 |
4. SK Landshut3 | 8/14,5 | ||||||||
|
14 |
Lohmüller Gedeon | 972 | 5. SC Simbach2 | 7/14 | ||||||||
|
15 |
Hollerauer Daniel |
951 |
6. SC Rottal | 3/10 | ||||||||
| 16 | Kloos Andreas | 849 | 7. SK Landshut4 | 2/7,5 | ||||||||
| 2,5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2,5 | 4 | 17 | 8. SK Landshut2 |
2/7,5
|
|||
|
Saison 2008/09 |
||||||||||||
|
Niederbayernliga |
||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Pkt. |
||
| 01 | Schoepe Tobias | 1539 | = | = | = | = | 2 | 1.Rd.: FC Ergolding2 - FC Ergolding3 | 3,5:0,5 | |||
| 02 | Laimer Tobias | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0. | 1 | 1 | 2.Rd.: DJK-SV Schaibing - FC Ergolding3 | 4:0 kl. | ||
| 03 | Oberpriller Katharina | 1333 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 3.Rd.: FC Ergolding3 - SK Landshut | 1,5:2,5 | ||
| 04 | Kollmeder Johann | 985 | 0 | 0 | = | = | 1 | 4.Rd.: SC Simbach - FC Ergolding3 | 4:0 kl. | |||
| 05 | Riedl Martin | 1028 | 5.Rd.: FC Ergolding3 - SC Vilshofen | 2:2 | ||||||||
| 06 | Wernthaler Lisa-Marie | 909 | 6.Rd.: TV Geiselhöring - FC Ergolding3 | 2:2 | ||||||||
| 07 | Rahman Ronny | 914 | 7.Rd.: FC Ergolding2 - SC Ortenburg | 2,5:1,5 | ||||||||
| 08 | Kloos Andreas | 869 | ||||||||||
| 09 | Brückl Sebastian | 870 | Endtabelle: |
MP/BP |
||||||||
| 10 | Lohmüller Gedeon | 867 | 1. FC Ergolding2 | 12/18,5 | ||||||||
| 11 |
Fesl Henrik |
865 | 2. DJK-SV Schaibing | 11/20 | ||||||||
| 12 |
Ottmair Judith |
791 | 3. TV Geiselhöring | 9/16,5 | ||||||||
|
13 |
Schlögl Stefan |
1074 |
1 | 1 | 4. SK Landshut | 6/13,5 | ||||||
|
14 |
Lohmüller Gregor |
1035 |
5. SC Simbach | 6/13 | ||||||||
|
15 |
Hollerauer Daniel |
951 |
6. SC Vilshofen | 5/12 | ||||||||
| 16 | Wiesnet Franziskus | - | 0 | 0 | 7. FC Ergolding3 | 4/8,5 | ||||||
| 0,5 | 0. | 1,5 | 0. | 2 | ||||||||