FC Ergolding2 (2.Mannschaft)
|
Saison 2009/10 |
Mannschaftsaufstellungen | |||||||||||||
|
Bezirksliga-West |
Spielplan | |||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
|
|
||||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | 8 |
9 |
Pkt. |
||
| 01 | Bilyavskyy Borys | 1817 | 1.Rd.: TSV Ergoldsbach - FC Ergolding2 | 4:4 | ||||||||||
| 02 | Hofmann Paul | 1649 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 2.Rd.: FC Ergolding2 - SV Aham | 5,5:2,5 | ||
| 03 | Oberpriller Johannes | 1735 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.Rd.: SC Straubing2 - FC Ergolding2 | 3:5 | |||
| 04 | Schoepe Tobias | 1696 | 1 | = | 1 | 1 | - | 1 | - | 4,5 | 4.Rd.: FC Ergolding2 - SC Simbach2 | 5,5:2,5 | ||
| 05 | Steiner Johannes | 1722 | = | = | = | = | 1 | = | 3,5 | 5.Rd.: JVA Straubing - FC Ergolding2 | 4,5:2,5 | |||
| 06 | Wanninger Carl | 1597 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 6.Rd.: FC Ergolding2 - SC Rottal3 | 7:1 | ||||
| 07 | Wist Eugen | 1603 | 7.Rd.: TV Geiselhöring2 - FC Ergolding2 | 2,5:5,5* | ||||||||||
| 08 | Schnurr Christian | 1709 | 1 | = | 0 | 1 | = | 3 | 8.Rd.: FC Ergolding2 - SK Landshut2 | 7:1 | ||||
| 09 | Holzner Dominik | 1507 | 0 | 1 | 1 | 9.Rd.: JVA Straubing2 - FC Ergolding2 | 0,5:6,5 | |||||||
| 10 | Farokhpey Sarah | 1532 | = | 0 | 1 | 1,5 | * wegen "falscher" Aufstellung mit 6:2 gewertet. | |||||||
| 11 | Gottschalk Paul | 1399 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | 2,5 | Endtabelle: | |||
| 12 | Laimer Tobias | 1646 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. FC Ergolding2 | 13/45 | ||||||
| 13 | Wiesnet Franziskus | 1224 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 4,5 | 2. SV Aham | 12/40,5 | ||
| 14 | Dr. Fickel Stephan | 1403 | 1 | 1 | 3. SC Rottal3 | 12/40,5 | ||||||||
| 15 | Oberpriller Katharina | 1408 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4. TSV Ergoldsbach | 11/41,5 | ||||
| 16 | Gmeinwieser Helmut | 1657 | 1 | 1 | 5. JVA Straubing | 10/38,5 | ||||||||
| 17 | Dietl Eckart | 1544 | 6. TV Geiselhöring2 | 10/38,5 | ||||||||||
| 18 | Zorn Günter | 1304 | = | 1 | = | 1 | 1 | 4 | 7. SC Straubing2 | 7/34 | ||||
| 19 | Rohrbach H.-Günther | 1345 | 0. | 0. | 8. SK Landshut2 | 7/31,5 | ||||||||
| 20 | Meier Martin | 1038 | 1 | 1 | 9. SC Simbach2 | 6/28 | ||||||||
| 4 | 5,5 | 5 | 5,5 | 2,5 | 7 | 5,5 | 7 | 6,5 | 48,5 | 10. JVA Straubing2 | 2/18 | |||
|
Saison 2008/09 |
Mannschaftsaufstellungen | |||||||||||||
|
Bezirksliga-West |
Spielplan | |||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
|
|
||||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | 8 |
9 |
Pkt. |
||
| 01 | Königl Anton | 1800 | 1.Rd.: FC Ergolding2 - SK Landau-Dingolfing | 2:6 | ||||||||||
| 02 | Bilyavskyy Borys | 1820 | 2.Rd.: SV Aham - FC Ergolding2 | 3,5:4,5 | ||||||||||
| 03 | Hofmann Paul | 1745 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 4,5 | 3.Rd.: FC Ergolding2 - SC Straubing2 | 4,5:3,5 | |
| 04 | Steiner Johannes | 1722 | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 0 | 4,5 | 4.Rd.: SC Simbach2 - FC Ergolding2 | 4,5:3,5 | |
| 05 | Wist Eugen | 1597 | 0 | 0. | = | = | 1 | 5.Rd.: FC Ergolding2 - TV Geiselhöring2 | 5,5:2,5 | |||||
| 06 | Wanninger Carl | 1572 | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.Rd.: SC Rottal3 - FC Ergolding2 | 1,5:6,5 | ||
| 07 | Oberpriller Johannes | 1495 | = | = | 1 | 0. | 1 | 1 | = | 4,5 | 7.Rd.: FC Ergolding2 - JVA Straubing | 3,5:4,5 | ||
| 08 | Schoepe Tobias | 1539 | 0 | 1 | = | = | 1 | = | = | 4 | 8.Rd.: SK Landshut2 - FC Ergolding2 | 5:3 | ||
| 09 | Holzner Dominik | 1530 | = | 1 | 1 | = | 0 | 3 | 9.Rd.: FC Ergolding2 - TSV Ergoldsbach | 2,5:5,5 | ||||
| 10 | Gmeinwieser Helmut | 1657 | ||||||||||||
| 11 | Dietl Eckart | 1544 | = | 0,5 | Endtabelle: | |||||||||
| 12 | Farokhpey Sarah | 1619 | = | 0 | = | 1 | = | 2,5 | 1. SK Landau-Dingolfing | 18/52 | ||||
| 13 | Gottschalk Paul | 1430 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 2. SK Landshut2 | 14/40,5 | |||
| 14 | Dr. Fickel Stephan | 1373 | 0 | = | 0,5 | 3. SC Straubing2 | 11/41 | |||||||
| 15 | Schnurr Christian | 1422 | = | 0,5 | 4. TSV Ergoldsbach | 9/38,5 | ||||||||
| 16 | Laimer Tobias | 1243 | 1 | = | 1,5 | 5. SC Rottal3 | 8/36,5 | |||||||
| 17 | Oberpriller Katharina | 1266 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6. FC Ergolding2 | 8/35,5 | |||||
| 18 | Zorn Günter | 1287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7. SV Aham | 8/35,5 | |||||
| 19 | Rohrbach H.-Günther | 1357 | 8. TV Geiselhöring2 | 7/34,5 | ||||||||||
| 20 | Meier Martin | 1040 | 9. SC Simbach2 | 4/22 | ||||||||||
| 2 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 35,5 | 10. JVA Straubing | 3/24 | |||
|
Saison 2007/08 |
Mannschaftsaufstellungen | |||||||||||
|
Kreisliga-West |
Spielplan | |||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|
||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Pkt. |
||
| 01 | Bilyavskyy Borys | 1790 | 1.Rd.: FC Ergolding3 - FC Ergolding2 | 0,5:5,5 | ||||||||
| 02 | Denk Tobias | 1598 | 2.Rd.: FC Ergolding2 - SC Simbach2 | 3,5:2,5 | ||||||||
| 03 | Steiner Johannes | 1723 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.Rd.: SC Straubing3 - FC Ergolding2 | 1,5:4,5 | |||
| 04 | Königl Anton | 1724 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.Rd.: FC Ergolding2 - TSV Ergoldsbach2 | 5,5:0,5 | |||
| 05 | Wist Eugen | 1637 | 1 | 0 | = | = | 2 | 5.Rd.: FC Ergolding2 | spielfrei | |||
| 06 | Holzner Dominik | 1515 | 1. | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.Rd.: SC Kauflanden2 - FC Ergolding2 | 0,5:5,5 | |||
| 07 | Gmeinwieser Helmut | 1657 | 7.Rd.: FC Ergolding2 - TV Geiselhöring2 | 4:2 | ||||||||
| 08 | Dietl Eckart | 1529 | 1 | = | 1 | 2,5 | ||||||
| 09 | Wanninger Carl | 1407 | 1 | = | = | 1 | 1 | = | 4,5 | |||
| 10 | Gärtner Sebastian | 1446 | ||||||||||
| 11 | Laimer Tobias | 1512 | Endtabelle: | |||||||||
| 12 | Dr. Fickel Stephan | 1428 | 0 | 0 | 1. FC Ergolding2 | 12/28,5 | ||||||
| 13 | Oberpriller Johannes | 1420 | = | 1 | 1,5 | 2. FC Ergolding3 | 9/20,5 | |||||
| 14 | Gottschalk Paul | 1416 | 0 | 1 | 1 | 3. SC Simbach2 | 8/23 | |||||
| 15 | Zorn Günter | 1380 | 4. TV Geiselhöring2 | 7/23 | ||||||||
| 16 | Schoepe Tobias | 1319 | 5. TSV Ergoldsbach2 | 4/14 | ||||||||
| 17 | Farokhpey Sarah | 1231 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6. SC Straubing3 | 1/10 | ||||
| 18 | Rohrbach H.-Günther | 1355 | 1 | 1 | 7. SC Kauflanden2 | 1/7 | ||||||
| 19 | Schnurr Christian | 1115 | ||||||||||
| 20 | Glas Ludwig | 1136 | ||||||||||
| 21 | Meier Martin | 1059 | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | Schlögl Stefan | 1041 | ||||||||||
| 23 | Oberpriller Katharina | 1113 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | Riedl Martin | 1007 | ||||||||||
| 25 | Schwarz Jochen |
- |
||||||||||
| 5,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | - | 5,5 | 4 | 28,5 | |||||
|
Saison 2006/07 |
Mannschaftsaufstellungen | |||||||||||||
|
Bezirksliga-West |
Spielplan | |||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|
||||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Pkt. |
||
| 01 | Denk Tobias | 1805 | 1.Rd.: FC Ergolding2 - SC Adlkofen | 4:4 | ||||||||||
| 02 | Peter Rudolf | 1793 | 2.Rd.: SK Landau-Dgf. - FC Ergolding2 | 5,5:2,5 | ||||||||||
| 03 | Hofmann Paul | 1772 | 3.Rd.: FC Ergolding2 - TSV Massing | 4,5:3,5 | ||||||||||
| 04 | Königl Anton | 1744 | = | 0 | 0,5 | 4.Rd.: SC Pfarrkirchen2 - FC Ergolding2 | 6,5:1,5 | |||||||
| 05 | Steiner Johannes | 1726 | 1 | = | 1 | = | 0 | = | 3,5 | 5.Rd.: FC Ergolding2 | spielfrei | |||
| 06 | Schindlbeck Tobias | 1692 | 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | 4 | 6.Rd.: FC Ergolding2 - SK Landshut2 | 3:5 | |||
| 07 | Wist Eugen | 1574 | = | = | 1 | n.a. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7.Rd.: SC Straubing2 - FC Ergolding2 | 5,5:2,5 | |
| 08 | Zorn Günter | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.Rd.: FC Ergolding2 - SV Aham | 3,5:4,5 | ||||
| 09 | Dr. Fickel Stephan | 1413 | 0 | 0 | 0 | 9.Rd.: TSV Ergoldsbach - FC Ergolding2 | 4,5:3,5 | |||||||
| 10 | Gmeinwieser Helmut | 1675 | 0 | = | = | = | 0 | 1,5 | ||||||
| 11 | Dietl Eckart | 1581 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | Endtabelle: | ||||
| 12 | Gottschalk Paul | 1379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1. SK Landau-Dingolfing | 15/41,5 | |||
| 13 | Holzner Dominik | 1346 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 3 | 2. SC Adlkofen | 12/38,5 | |||
| 14 | Rohrbach Günther | 1336 | 0 | = | 0,5 | 3. SC Straubing2 | 10/37,5 | |||||||
| 15 | Gärtner Sebastian | 1263 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4. SK Landshut2 | 10/35,5 | |||||
| 16 | Oberpriller Johannes | 1348 | 5. TSV Massing | 9/35,5 | ||||||||||
| 17 | Laimer Tobias | 1248 | 0 | 0 | 6. TSV Ergoldsbach | 5/29,5 | ||||||||
| 18 | Wanninger Carl | 1117 | 1 | 0 | = | = | 2 | 7. SC Pfarrkirchen2 | 4/25 | |||||
| 19 | Meier Martin | 1166 | 0 | 0 | 8. SC Aham | 4/20 | ||||||||
| 20 | Glas Ludwig | 1157 | 9. FC Ergolding2 | 3/25 | ||||||||||
| 21 | Schoepe Tobias | 1033 | ||||||||||||
| 22 | Schnurr Christian | 1071 | ||||||||||||
| 23 | Hagenauer Stefan | 1005 | ||||||||||||
| 24 | Deller Michael | 1000 | ||||||||||||
| 25 | Oberpriller Katharina | 898 | ||||||||||||
| 4 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | - | 3 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 25 | |||||
|
Saison 2005/06 |
Mannschaftsaufstellungen | |||||||||||||
|
Kreisliga-West |
Spielplan | |||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|
||||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Pkt. |
||
| 01 | Wist Dieter | 1790 | 1.Rd.: FC Ergolding3 - FC Ergolding2 | 2,5:3,5 | ||||||||||
| 02 | Bilyavskyy Boris | 1813 | 2.Rd.: FC Ergolding2 - SC Simbach2 | 4:2 | ||||||||||
| 03 | Königl Anton | 1769 | 3.Rd.: SK Landshut2 - FC Ergolding2 | 1,5:4,5 | ||||||||||
| 04 | Hofmann Paul | 1765 | 4.Rd.: FC Ergolding2 - SC Kauflanden2 | 5:1 | ||||||||||
| 05 | Denk Tobias | 1638 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 5.Rd.: JVA Straubing - FC Ergolding2 | 1:5 | |||
| 06 | Fischer Semen | 1649 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.Rd.: FC Ergolding2 - SC Straubing3 | 5:1 | |||||
| 07 | Wist Eugen | 1606 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 3,5 | 7.Rd.: FC Ergolding2 spielfrei | ||||
| 08 | Kirschner Clemens | 1584 | ||||||||||||
| 09 | Weber Norbert | 1501 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 5,5 | |||||
| 10 | Poliakov Edouard | 1582 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Endtabelle: | ||||||
| 11 | Wernthaler Johann | 1495 | 1. FC Ergolding2 | 12/27 | ||||||||||
| 12 | Schindlbeck Tobias | 1467 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2. SK Landshut2 | 10/25 | ||||
| 13 | Gottschalk Paul | 1485 | = | 0 | 0,5 | 3. JVA Straubing | 8/21 | |||||||
| 14 | Zorn Günter | 1379 | 4. SC Straubing3 | 5/18,5 | ||||||||||
| 15 | Dietl Eckart | 1580 | 1 | 1 | 2 | 5. SC Simbach2 | 4/16,5 | |||||||
| 16 | Gmeinwieser Helmut | 1675 | 1 | 1 | 6. SC Kauflanden2 | 2/8,5 | ||||||||
| 17 | Holzner Dominik | 1304 | 7. FC Ergolding3 | 0/9,5 | ||||||||||
| 18 | Gehann Christian | 1338 | ||||||||||||
| 19 | Rohrbach Hans-G. | 1328 | ||||||||||||
| 20 | Koch Michael | 1289 | ||||||||||||
| 21 | Oberpriller Johannes | 1182 | ||||||||||||
| 22 | Glas Ludwig | 1140 | ||||||||||||
| 23 | Meier Martin | 1132 | ||||||||||||
| 24 | Schmuckermaier Lukas | 1153 | ||||||||||||
| 25 | Laimer Tobias | 1114 | ||||||||||||
| 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 27 | ||||||||
|
Saison 2004/05 |
Mannschaftsaufstellungen | |||||||||||||
|
Bezirksliga-West |
Spielplan | |||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|
||||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Pkt. |
||
| 01 | Bilyavskyy Boris | 1787 | 1.Rd.: SC Kauflanden - FC Ergolding2 | 4,5:3,5 | ||||||||||
| 02 | Steiner Johannes | 1748 | 2.Rd.: FC Ergolding2 - SC Straubing2 | 3:5 | ||||||||||
| 03 | Kirschner Clemens | 1620 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3.Rd.: SC Adlkofen - FC Ergolding2 | 5:3 |
| 04 | Fischer Semen | 1662 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 4.Rd.: FC Ergolding2 - TV Geiselhöring2 | 4:4 | ||
| 05 | Gmeinwieser Helmut | 1716 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 5.Rd.: TV Geiselhöring - FC Ergolding2 | 5,5:2,5 |
| 06 | Dietl Eckart | 1608 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 2 | 6.Rd.: FC Ergolding2 - SK Landau-Dingolfing | 2,5:5,5 |
| 07 | Poliakov Edouard | 1531 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | = | 4 | 7.Rd.: TSV Ergoldsbach - FC Ergolding2 | 4:4 |
| 08 | Weber Norbert | 1571 | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8.Rd.: TSV Massing - FC Ergolding2 | 2:6 | |
| 09 | Denk Tobias | 1577 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 4 | 9.Rd.: FC Ergolding2 - SC Pfarrkirchen2 | 3,5:4,5 | ||
| 10 | Wist Dieter | 1558 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 11 | Golder Waldemar | 1481 | = | = | 1 | 0 | = | 2 | ||||||
| 12 | Wist Eugen | 1563 | 0 | 1 | 1 | Endtabelle: | ||||||||
| 13 | Wernthaler Johann | 1528 | 1 | 1 | 1. TV Geiselhöring | 16/46,5 | ||||||||
| 14 | Gottschalk Paul | 1492 |
2. SK Landau-Dingolfing |
14/46 | ||||||||||
| 15 | Zorn Günter | 1405 | 3. SC Straubing2 | 13/41 | ||||||||||
| 16 | Dr. Fickel Stephan | 1359 | 1 | 1 | 4. SC Adlkofen | 12/43 | ||||||||
| 17 | Rohrbach Hans-G. | 1349 | 5. SC Kauflanden | 9/36,5 | ||||||||||
| 18 | Gehann Christian | 1331 | 6. TSV Massing | 8/36,5 | ||||||||||
| 19 | Zierer Richard | 1232 | 7. TSV Ergoldsbach | 7/32 | ||||||||||
| 20 | Glas Ludwig | 1188 | 8. SC Pfarrkirchen2 | 6/26 | ||||||||||
| 21 | Meier Martin | 1105 | 9. TV Geiselhöring2 | 3/24,5 | ||||||||||
| 22 | Holzner Dominik | 1230 | 0 | 0 | 10. FC Ergolding2 | 2/28 | ||||||||
| 23 | Koch Michael | 1165 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24 | Schindlbeck Tobias | 1118 | 1 | 1 | ||||||||||
| 25 | Laimer Tobias | 850 | ||||||||||||
| 3,5 | 3 | 3 | 4 | 2,5 | 2,5 | 4 | 2 | 3,5 | 28 | |||||