FC Ergolding (1.Mannschaft)
|
Saison 2009/10 |
||||||||||||||
|
Niederbayernliga |
||||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|||||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Pkt. |
||
| 01 | Kreuzer Klaus | 1973 | = | = | = | = | = | 2,5 | 1.Rd.: FC Ergolding - TV Geiselhöring | 4,5:3,5 | ||||
| 02 | Simin Vladimir | 1844 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 3,5 | 2.Rd.: SC Adlkofen - FC Ergolding | 3,5:4,5 |
| 03 | Golder Waldemar | 1834 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 0 | = | 3 | 3.Rd.: FC Ergolding - SC Bayerwald/Regen | 4,5:3,5 |
| 04 | Schindlbeck Tobias | 1887 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4.Rd.: SC Rottal2 - FC Ergolding | 4:4 |
| 05 | Wist Dieter | 1801 | = | = | = | 1,5 | 5.Rd.: FC Ergolding - SC Straubing | 2:6 | ||||||
| 06 | Gehann Paul | 1800 | = | = | = | = | = | = | 1 | 4 | 6.Rd.: SC Simbach - FC Ergolding | 2,5:5,5 | ||
| 07 | Denk Tobias | 1811 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7.Rd.: FC Ergolding - SK Landau/Dingolfing | 3,5:4,5 | |
| 08 | Königl Anton | 1791 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | 3,5 | 8.Rd.: SC Grafenau - FC Ergolding | 3,5:4,5 | |
| 09 | Bilyavskyy Borys | 1817 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | 4 | 9.Rd.: FC Ergolding - SV Röhrnbach | 5,5:2,5 | |||
| 10 | Hofmann Paul | 1649 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 11 | Oberpriller Johannes | 1735 | 0 | = | 0,5 | Endtabelle: | ||||||||
| 12 | Schoepe Tobias | 1696 | 1. SC Straubing | 18/54 | ||||||||||
| 13 | Steiner Johannes | 1722 | 1 | 0 | 1 | 2. SC Rottal2 | 13/42,5 | |||||||
| 14 | Wanninger Carl | 1597 | 1 | 1 | 3. FC Ergolding | 13/38,5 | ||||||||
| 15 | Wist Eugen | 1603 | 4. SV Röhrnbach | 11/41 | ||||||||||
| 16 | Schnurr Christian | 1709 | 1 | 1 | 5. TV Geiselhöring | 10/34 | ||||||||
| 17 | Holzner Dominik | 1507 | 6. SC Bayerwald/Regen | 8/34 | ||||||||||
| 18 | Farokhpey Sarah | 1532 | 7. SK Landau/Dingolfing | 7/28,5 | ||||||||||
| 19 | Gottschalk Paul | 1399 | 8. SC Simbach | 6/31 | ||||||||||
| 20 | Laimer Tobias | 1646 | 9. SC Grafenau | 4/30,5 | ||||||||||
| 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 2 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 38,5 | 10. SC Adlkofen | 0/26 | |||
|
Saison 2008/09 |
||||||||||||||
|
Niederbayernliga |
||||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|||||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Pkt. |
||
| 01 | Kreuzer Klaus | 1971 | = | = | = | 1,5 | 1.Rd.: TV Geiselhöring FC Ergolding | 4,5:3,5 | ||||||
| 02 | Becher Johann | 1911 | 2.Rd.: FC Ergolding - SC Adlkofen | 4,5:3,5 | ||||||||||
| 03 | Golder Waldemar | 1867 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 3.Rd.: SC Bayerwald - FC Ergolding | 2,5:5,5 | |||
| 04 | Simin Vladimir | 1854 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 4.Rd.: FC Ergolding - SC Rottal2 | 3,5:4,5 | |
| 05 | Schindlbeck Tobias | 1839 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 4 | 5.Rd.: SC Straubing - FC Ergolding | 5,5:2,5 | |
| 06 | Wist Dieter | 1834 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 6.Rd.: FC Ergolding - SC Simbach | 4,5:3,5 | ||||
| 07 | Gehann Paul | 1806 | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 3,5 | 7.Rd.: SC Deggendorf - FC Ergolding | 5:3 | ||
| 08 | Denk Tobias | 1670 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 5,5 | 8.Rd.: FC Ergolding - SC Grafenau | 3,5:4,5 | |
| 09 | Königl Anton | 1800 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 6 | 9.Rd.:
|
spielfrei | |
| 10 | Bilyavskyy Borys | 1820 | = | = | 1 | = | = | = | 0 | 3,5 | ||||
| 11 | Hofmann Paul | 1745 | Endtabelle: | |||||||||||
| 12 | Steiner Johannes | 1722 | 1. SV Deggendorf | 15/47,5 | ||||||||||
| 13 | Wist Eugen | 1597 | 2. SC Straubing | 14/41,5 | ||||||||||
| 14 | Wanninger Carl | 1572 | = | 0 | 0,5 | 3. TV Geiselhöring | 10/33 | |||||||
| 15 | Oberpriller Johannes | 1495 | 1 | 1 | 2 | 4. SC Rottal2 | 8/29,5 | |||||||
| 16 | Schoepe Tobias | 1539 | 5. FC Ergolding | 6/30,5 | ||||||||||
| 17 | Holzner Dominik | 1530 | 6. SC Grafenau | 6/29,5 | ||||||||||
| 18 | Gmeinwieser Helmut | 1657 | 7. SC Simbach | 5/28,5 | ||||||||||
| 19 | Dietl Eckart | 1544 | 8. SC Bayerwald | 5/24 | ||||||||||
| 20 | Laimer Tobias | 1243 | 9. SC Adlkofen | 3/24 | ||||||||||
| 3,5 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 3 | 3,5 | 30,5 | 10. SC Vilshofen | 0/0 | ||||
|
Saison 2007/08 |
||||||||||||||
|
Bezirksliga-West |
||||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|||||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Pkt. |
||
| 01 | Kreuzer Klaus | 1971 | 1 | = | = | 1. | 3 | 1.Rd.: FC Ergolding - SC Rottal3 | 7:1 | |||||
| 02 | Becher Johann | 1911 | 2.Rd.: JVA Straubing - FC Ergolding | 0,5:7,5 | ||||||||||
| 03 | Simin Vladimir | 1896 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1. | = | 4 | 3.Rd.: FC Ergolding - SK Landshut2 | 5:3 | |
| 04 | Golder Waldemar | 1848 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1. | 1. | 6 | 4.Rd.: SC Straubing2 - FC Ergolding | 3:5 | ||
| 05 | Wist Dieter | 1812 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1. | 5,5 | 5.Rd.: FC Ergolding . SV Aham | 5,5:2,5 | ||
| 06 | Hofmann Paul | 1771 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1. | 0 | 4 | 6.Rd.: TSV Ergoldsbach - FC Ergolding | 3:5 |
| 07 | Schindlbeck Tobias | 1761 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1. | 1 | 7,5 | 7.Rd.: FC Ergolding - SC Adlkofen | 5:3 | |
| 08 | Gehann Paul | 1808 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1. | = | 5,5 | 8.Rd.: FC Ergolding - SC Kauflanden | 8:0 kl. | ||
| 09 | Bilyavskyy Borys | 1790 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 6 | 9.Rd.: TSV Massing - FC Ergolding | 2:6 | ||
| 10 | Denk Tobias | 1598 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1. | 1 | 6,5 | |||
| 11 | Steiner Johannes | 1723 | = | = | 1 | |||||||||
| 12 | Königl Anton | 1724 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 13 | Wist Eugen | 1637 | 1 | 1 | ||||||||||
| 14 | Holzner Dominik | 1515 | ||||||||||||
| 15 | Gmeinwieser Helmut | 1657 | Endtabelle: | |||||||||||
| 16 | Dietl Eckart | 1529 | 1. FC Ergolding | 18/54 | ||||||||||
| 17 | Wanninger Carl | 1407 | 2. SC Adlkofen | 15/46,5 | ||||||||||
| 18 | Gärtner Sebastian | 1446 | 3. TSV Ergoldsbach | 12/43,5 | ||||||||||
| 19 | Laimer Tobias | 1512 | 4. SC Kauflanden | 11/36 | ||||||||||
| 20 | Dr. Fickel Stephan | 1428 | 5. SC Straubing2 | 8/37,5 | ||||||||||
| 21 | Oberpriller Johannes | 1420 | 1 | 1 | 6. SV Aham | 8/35 | ||||||||
| 22 | Gottschalk Paul | 1416 | 7. TSV Massing | 6/32,5 | ||||||||||
| 23 | Zorn Günter | 1380 | 8. SK Landshut2 | 6/25,5 | ||||||||||
| 24 | Schoepe Tobias | 1319 | 9. SC Rottal3 | 5/26,5 | ||||||||||
| 7 | 7,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 8. | 6 | 54 | 10. JVA Straubing | 1/23 | |||
|
Saison 2006/07 |
||||||||||||||
|
Niederbayernliga |
||||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|||||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Pkt. |
||
| 01 | Kreuzer Klaus | 1989 | = | = | = | = | = | = | 0 | 3 | 1.Rd.: FC Ergolding - TSV Waldkirchen | 6,5:1,5 | ||
| 02 | Simin Vladimir | 1922 | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | = | 4 | 2.Rd.: SC Vilshofen - FC Ergolding | 3,5:4,5 |
| 03 | Becher Johann | 1911 | 3.Rd.: FC Ergolding - SV Deggendorf | 3:5 | ||||||||||
| 04 | Golder Waldemar | 1814 | 1 | 1 | = | = | 0 | 3 | 4.Rd.: SC Eggenfelden - FC Ergolding | 5,5:2,5 | ||||
| 05 | Klöckner Georg | 1844 | 5.Rd.: FC Ergolding . SV Deggendorf2 | 3,5:4,5 | ||||||||||
| 06 | Wist Dieter | 1841 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 3,5 | 6.Rd.: FC Ergolding - SC Kauflanden | 4:4 |
| 07 | Gehann Paul | 1810 | 1 | = | 0 | = | = | = | 3 | 7.Rd.: SC Grafenau - FC Ergolding | 4:4 | |||
| 08 | Bilyavskyy Borys | 1828 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 4,5 | 8.Rd.: FC Ergolding - TV Geiselhöring | 4:4 |
| 09 | Denk Tobias | 1805 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 4,5 | 9.Rd.: SC Simbach - FC Ergolding | 4,5:3,5 |
| 10 | Peter Rudolf | 1793 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11 | Hofmann Paul | 1772 | 1 | 1 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 6,5 | ||
| 12 | Königl Anton | 1744 | 0 | 1 | = | 0 | 1,5 | |||||||
| 13 | Steiner Johannes | 1726 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 14 | Schindlbeck Tobias | 1692 | 0 | 1 | 1 | Endtabelle: | ||||||||
| 15 | Wist Eugen | 1574 | 1. SV Deggendorf | 16/48 | ||||||||||
| 16 | Zorn Günter | 1449 | 2. TV Geiselhöring | 11/39 | ||||||||||
| 17 | Dr. Fickel Stephan | 1413 | 3. SC Simbach | 11/38 | ||||||||||
| 18 | Gmeinwieser Helmut | 1675 | 4. SC Eggenfelden | 9/36,5 | ||||||||||
| 19 | Dietl Eckart | 1581 | 5. SC Grafenau | 9/34,5 | ||||||||||
| 20 | Gottschalk Paul | 1379 | 6. TSV Waldkirchen | 9/34,5 | ||||||||||
| 21 | Holzner Dominik | 1346 | 7. SC Vilshofen | 8/35 | ||||||||||
| 22 | Oberpriller Johannes | 1348 | 8. FC Ergolding | 7/35,5 | ||||||||||
| 23 | Gärtner Sebastian | 1263 | 9. SC Kauflanden | 6/32 | ||||||||||
| 6,5 | 4,5 | 3 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 35,5 | 10. SV Deggendorf2 | 4/27 | |||
|
Saison 2005/06 |
||||||||||||||
|
Niederbayernliga |
||||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|||||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Pkt. |
||
| 01 | Kreuzer Klaus | 1995 | 1 | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | = | 5,5 | 1.Rd.: SC Eggenfelden - FC Ergolding | 4,5:3,5 |
| 02 | Becher Johann | 1911 | 2.Rd.: FC Ergolding - SC Straubing | 3:5 | ||||||||||
| 03 | Gehann Paul | 1804 | = | 0,5 | 3.Rd.: SC Simbach - FC Ergolding | 4,5:3,5 | ||||||||
| 04 | Simin Vladimir | 1871 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 5,5 | 4.Rd.: FC Ergolding - SV Deggendorf2 | 3,5:4,5 |
| 05 | Golder Waldemar | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 3,5 | 5.Rd.: SC Vilshofen - FC Ergolding | 2,5:5,5 | |
| 06 | Klöckner Georg | 1843 | = | 0,5 | 6.Rd.: FC Ergolding - SK Landshut | 4,5:3,5 | ||||||||
| 07 | Peter Rudolf | 1799 | = | 0,5 | 7.Rd.: SV Deggendorf - FC Ergolding | 3:5 | ||||||||
| 08 | Steiner Johannes | 1766 | 0 | 0 | 1 | = | 1,5 | 8.Rd.: SC Grafenau - FC Ergolding | 4:4 | |||||
| 09 | Wist Dieter | 1790 | = | = | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9.Rd.: FC Ergolding - TV Geiselhöring | 4,5:3,5 |
| 10 | Bilyavskyy Boris | 1813 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 6 | ||
| 11 | Königl Anton | 1769 | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 12 | Hofmann Paul | 1765 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 4,5 | ||
| 13 | Denk Tobias | 1638 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 14 | Fischer Semen | 1649 | Endtabelle: | |||||||||||
| 15 | Wist Eugen | 1606 | 1. SC Straubing | 17/52 | ||||||||||
| 16 | Kirschner Clemens | 1584 | 2. SK Landshut | 15/47,5 | ||||||||||
| 17 | Poliakov Edouard | 1582 | 3. FC Ergolding | 9/37 | ||||||||||
| 18 | Weber Norbert | 1501 | 4. SV Deggendorf2 | 9/29 | ||||||||||
| 19 | Wernthaler Johann | 1495 | 5. SC Vilshofen | 8/41 | ||||||||||
| 20 | Schindlbeck Tobias | 1467 | 6. SV Deggendorf | 8/39 | ||||||||||
| 21 | Holzner Dominik | 1304 | 7. TV Geiselhöring | 7/34 | ||||||||||
| 22 | Koch Michael | 1269 | 8. SC Grafenau | 7/30 | ||||||||||
| 23 | 9. SC Eggenfelden | 6/25 | ||||||||||||
| 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 5 | 4 | 4,5 | 37 | 10. SC Simbach | 4/25,5 | |||
|
Saison 2004/05 |
||||||||||||||
|
Niederbayernliga |
||||||||||||||
Mannschaftsaufstellung |
Runde |
|||||||||||||
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Pkt. |
||
| 01 | Kreuzer Klaus | 1997 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 4,5 | 1.Rd.: FC Ergolding - SC Eggenfelden | 4:4 |
| 02 | Becher Johann | 1911 | 2.Rd.: SC Straubing - FC Ergolding | 5,5:2,5 | ||||||||||
| 03 | Klöckner Georg | 1838 | = | 0,5 | 3.Rd.: FC Ergolding - SC Simbach | 5,5:2,5 | ||||||||
| 04 | Gehann Paul | 1801 | 0 | = | = | = | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 4 | 4.Rd.: SV Deggendorf2 - FC Ergolding | 3:5 |
| 05 | Simin Vladimir | 1886 | = | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 5.Rd.: FC Ergolding - DJK SF Haselbach | 4,5:3,5 |
| 06 | Königl Anton | 1801 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | 0 | = | 4 | 6.Rd.: TV Freyung - FC Ergolding | 1,5:6,5 |
| 07 | Peter Rudolf | 1799 | 7.Rd.: FC Ergolding - SV Deggendorf | 5,5:2,5 | ||||||||||
| 08 | Maier Niko | 1634 | 0 | 0 | 8.Rd.: FC Ergolding - SC Grafenau | 4,5:3,5 | ||||||||
| 09 | Bilyavskyy Boris | 1787 | 1 | = | = | = | 1. | 1 | = | = | 1 | 6,5 | 9.Rd.: SK Passau2 - FC Ergolding | 4:4 |
| 10 | Steiner Johannes | 1748 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |||
| 11 | Kirschner Clemens | 1620 | ||||||||||||
| 12 | Fischer Semen | 1662 | Endtabelle: | |||||||||||
| 13 | Gmeinwieser Helmut | 1716 | 1. SK Passau2 | 16/46 | ||||||||||
| 14 | Dietl Eckart | 1608 |
2. SC Straubing |
14/48 | ||||||||||
| 15 | Poliakov Edouard | 1531 | 3. FC Ergolding | 14/42 | ||||||||||
| 16 | Weber Norbert | 1571 | 4. SV Deggendorf | 11/38 | ||||||||||
| 17 | Denk Tobias | 1577 | = | = | 1 | 5. SC Simbach | 9/37 | |||||||
| 18 | Wist Dieter | 1558 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 6 | 6. SC Eggenfelden | 9/35 | ||
| 19 | Wernthaler Johann | 1528 | 7. SV Deggendorf2 | 7/34,5 | ||||||||||
| 20 | Wist Eugen | 1563 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8. SC Grafenau | 4/30,5 | |||
| J21 | Golder Waldemar | 1481 | = | 1 | 1,5 | 9. TV Freyung | 3/25 | |||||||
| 4 | 2,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 4 | 42 | 10. DJK SF Haselbach | 3/24 | |||