10. Ergoldinger Jugend-Schnellschach-Open 2012

U 14

Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Schackmann,Oliver () - 14. Krastina,Alma () 1 - 0
2 16. Swierzy,Thomas () - 2. Wagner,Robert () 0 - 1
3 3. Goderbauer,Benedikt () - 15. Bodky,Daniel () ½ - ½
4 17. Hien,Benjamin () - 4. Berntgen,Henri () 0 - 1
5 5. Krasotin,Valentin () - 18. Auselt,Sebastian () 1 - 0
6 19. Hinkel,Richard () - 6. Walter,Tobias () 0 - 1
7 7. Gabler,Eric () - 20. Wohlstreicher,Marcel () 1 - 0
8 21. Liebl,Jonas () - 8. Fesl,Henrik () 0 - 1
9 9. Waller,Stefan () - 22. Viehöver,Jonathan () 1 - 0
10 23. Griesbeck,Maximilian () - 10. Wohlleben,Kilian () 0 - 1
11 11. von Schlippe,Wassily () - 24. Bock,Milan () 1 - 0
12 25. Wabersich,Simon () - 12. Longo,Claudio () 0 - 1
13 13. Loreth,Christoph () - 26. Calafeteanu,Darius () 0 - 1
14 27. Bamesreiter,Nikolas () - 28. spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 8. Fesl,Henrik (3) - 1. Schackmann,Oliver (3) 1 - 0
2 2. Wagner,Robert (3) - 9. Waller,Stefan (3) 1 - 0
3 4. Berntgen,Henri (3) - 11. von Schlippe,Wassily (3) 1 - 0
4 10. Wohlleben,Kilian (3) - 5. Krasotin,Valentin (3) 1 - 0
5 6. Walter,Tobias (3) - 27. Bamesreiter,Nikolas (3) 1 - 0
6 12. Longo,Claudio (3) - 7. Gabler,Eric (3) 0 - 1
7 26. Calafeteanu,Darius (3) - 3. Goderbauer,Benedikt (1) 1 - 0
8 15. Bodky,Daniel (1) - 13. Loreth,Christoph (0) 1 - 0
9 14. Krastina,Alma (0) - 21. Liebl,Jonas (0) 1 - 0
10 20. Wohlstreicher,Marcel (0) - 16. Swierzy,Thomas (0) 1 - 0
11 22. Viehöver,Jonathan (0) - 17. Hien,Benjamin (0) 0 - 1
12 18. Auselt,Sebastian (0) - 23. Griesbeck,Maximilian (0) 1 - 0
13 24. Bock,Milan (0) - 19. Hinkel,Richard (0) 0 - 1
14 28. spielfrei (0) - 25. Wabersich,Simon (0) - - +
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 7. Gabler,Eric (6) - 2. Wagner,Robert (6) 0 - 1
2 8. Fesl,Henrik (6) - 4. Berntgen,Henri (6) ½ - ½
3 26. Calafeteanu,Darius (6) - 6. Walter,Tobias (6) 0 - 1
4 15. Bodky,Daniel (4) - 10. Wohlleben,Kilian (6) 1 - 0
5 1. Schackmann,Oliver (3) - 17. Hien,Benjamin (3) 1 - 0
6 5. Krasotin,Valentin (3) - 20. Wohlstreicher,Marcel (3) 1 - 0
7 9. Waller,Stefan (3) - 18. Auselt,Sebastian (3) 1 - 0
8 11. von Schlippe,Wassily (3) - 25. Wabersich,Simon (3) 1 - 0
9 19. Hinkel,Richard (3) - 12. Longo,Claudio (3) 0 - 1
10 27. Bamesreiter,Nikolas (3) - 14. Krastina,Alma (3) 0 - 1
11 3. Goderbauer,Benedikt (1) - 16. Swierzy,Thomas (0) 1 - 0
12 13. Loreth,Christoph (0) - 22. Viehöver,Jonathan (0) 0 - 1
13 21. Liebl,Jonas (0) - 24. Bock,Milan (0) 1 - 0
14 23. Griesbeck,Maximilian (0) - 28. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 2. Wagner,Robert (9) - 6. Walter,Tobias (9) 1 - 0
2 4. Berntgen,Henri (7) - 15. Bodky,Daniel (7) ½ - ½
3 5. Krasotin,Valentin (6) - 8. Fesl,Henrik (7) ½ - ½
4 11. von Schlippe,Wassily (6) - 1. Schackmann,Oliver (6) 0 - 1
5 14. Krastina,Alma (6) - 7. Gabler,Eric (6) 0 - 1
6 12. Longo,Claudio (6) - 9. Waller,Stefan (6) 1 - 0
7 10. Wohlleben,Kilian (6) - 26. Calafeteanu,Darius (6) ½ - ½
8 17. Hien,Benjamin (3) - 3. Goderbauer,Benedikt (4) 0 - 1
9 18. Auselt,Sebastian (3) - 22. Viehöver,Jonathan (3) 0 - 1
10 23. Griesbeck,Maximilian (3) - 19. Hinkel,Richard (3) 0 - 1
11 20. Wohlstreicher,Marcel (3) - 27. Bamesreiter,Nikolas (3) 1 - 0
12 25. Wabersich,Simon (3) - 21. Liebl,Jonas (3) 0 - 1
13 16. Swierzy,Thomas (0) - 13. Loreth,Christoph (0) 0 - 1
14 24. Bock,Milan (0) - 28. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Schackmann,Oliver (9) - 2. Wagner,Robert (12) 0 - 1
2 6. Walter,Tobias (9) - 12. Longo,Claudio (9) 1 - 0
3 7. Gabler,Eric (9) - 4. Berntgen,Henri (8) 0 - 1
4 8. Fesl,Henrik (8) - 15. Bodky,Daniel (8) ½ - ½
5 3. Goderbauer,Benedikt (7) - 10. Wohlleben,Kilian (7) ½ - ½
6 26. Calafeteanu,Darius (7) - 5. Krasotin,Valentin (7) 0 - 1
7 9. Waller,Stefan (6) - 20. Wohlstreicher,Marcel (6) 1 - 0
8 19. Hinkel,Richard (6) - 11. von Schlippe,Wassily (6) 0 - 1
9 22. Viehöver,Jonathan (6) - 14. Krastina,Alma (6) 0 - 1
10 21. Liebl,Jonas (6) - 18. Auselt,Sebastian (3) ½ - ½
11 13. Loreth,Christoph (3) - 25. Wabersich,Simon (3) 1 - 0
12 24. Bock,Milan (3) - 17. Hien,Benjamin (3) 0 - 1
13 27. Bamesreiter,Nikolas (3) - 23. Griesbeck,Maximilian (3) 0 - 1
14 28. spielfrei (0) - 16. Swierzy,Thomas (0) - - +
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 2. Wagner,Robert (15) - 4. Berntgen,Henri (11) ½ - ½
2 6. Walter,Tobias (12) - 5. Krasotin,Valentin (10) 0 - 1
3 12. Longo,Claudio (9) - 1. Schackmann,Oliver (9) 0 - 1
4 11. von Schlippe,Wassily (9) - 7. Gabler,Eric (9) 1 - 0
5 14. Krastina,Alma (9) - 8. Fesl,Henrik (9) 0 - 1
6 15. Bodky,Daniel (9) - 9. Waller,Stefan (9) 0 - 1
7 21. Liebl,Jonas (7) - 3. Goderbauer,Benedikt (8) 0 - 1
8 10. Wohlleben,Kilian (8) - 13. Loreth,Christoph (6) 1 - 0
9 20. Wohlstreicher,Marcel (6) - 26. Calafeteanu,Darius (7) 0 - 1
10 17. Hien,Benjamin (6) - 23. Griesbeck,Maximilian (6) ½ - ½
11 22. Viehöver,Jonathan (6) - 19. Hinkel,Richard (6) 0 - 1
12 16. Swierzy,Thomas (3) - 25. Wabersich,Simon (3) 1 - 0
13 27. Bamesreiter,Nikolas (3) - 24. Bock,Milan (3) 1 - 0
14 18. Auselt,Sebastian (4) - 28. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 5. Krasotin,Valentin (13) - 2. Wagner,Robert (16) 0 - 1
2 1. Schackmann,Oliver (12) - 6. Walter,Tobias (12) 1 - 0
3 4. Berntgen,Henri (12) - 9. Waller,Stefan (12) 1 - 0
4 8. Fesl,Henrik (12) - 11. von Schlippe,Wassily (12) 1 - 0
5 3. Goderbauer,Benedikt (11) - 12. Longo,Claudio (9) 1 - 0
6 7. Gabler,Eric (9) - 10. Wohlleben,Kilian (11) ½ - ½
7 26. Calafeteanu,Darius (10) - 14. Krastina,Alma (9) 1 - 0
8 19. Hinkel,Richard (9) - 15. Bodky,Daniel (9) 0 - 1
9 18. Auselt,Sebastian (7) - 17. Hien,Benjamin (7) 0 - 1
10 23. Griesbeck,Maximilian (7) - 21. Liebl,Jonas (7) 1 - 0
11 13. Loreth,Christoph (6) - 20. Wohlstreicher,Marcel (6) ½ - ½
12 16. Swierzy,Thomas (6) - 27. Bamesreiter,Nikolas (6) 0 - 1
13 25. Wabersich,Simon (3) - 24. Bock,Milan (3) 1 - 0
14 28. spielfrei (0) - 22. Viehöver,Jonathan (6) - - +