7. Ergoldinger Jugnd-Schnellschach-Open 2009

U 18 und U 20

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Götz,Martin   () - 12. Müller,Lukas   () 1 - 0  
2 13. Kirchmayer,Andre   () - 2. Christlmaier,Mar   () 0 - 1  
3 3. Kiendl,Thomas   () - 14. Hofer,Tobias   () 1 - 0  
4 15. Schneider,Manuel   () - 4. Denk,Tobias   () 0 - 1  
5 5. Kleibel,Uwe   () - 16. Helf,Stefan   () 1 - 0  
6 17. Riedl,Martin   () - 6. Decher,Paul   () 0 - 1  
7 7. Schmittlein,Seba   () - 18. Wernthaler,Lisa-   () 1 - 0  
8 19. Fischer,Dennis   () - 8. Heinl,Denis   () 0 - 1  
9 9. Kuttenlochner,Mi   () - 20. Förster,Christia   () 1 - 0  
10 21. Wäber,Stefan   () - 10. Pössel,Christian   () 0 - 1  
11 11. Farokhpey,Sarah   () - 22. Wedrychowski,Luk   () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Decher,Paul   (3) - 1. Götz,Martin   (3) 0 - 1  
2 2. Christlmaier,Mar   (3) - 7. Schmittlein,Seba   (3) 1 - 0  
3 8. Heinl,Denis   (3) - 3. Kiendl,Thomas   (3) 1 - 0  
4 4. Denk,Tobias   (3) - 9. Kuttenlochner,Mi   (3) 1 - 0  
5 10. Pössel,Christian   (3) - 5. Kleibel,Uwe   (3) 1 - 0  
6 12. Müller,Lukas   (0) - 11. Farokhpey,Sarah   (1) 1 - 0  
7 22. Wedrychowski,Luk   (1) - 13. Kirchmayer,Andre   (0) 1 - 0  
8 14. Hofer,Tobias   (0) - 19. Fischer,Dennis   (0) 0 - 1  
9 18. Wernthaler,Lisa-   (0) - 15. Schneider,Manuel   (0) 0 - 1  
10 16. Helf,Stefan   (0) - 21. Wäber,Stefan   (0) 0 - 1  
11 20. Förster,Christia   (0) - 17. Riedl,Martin   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Götz,Martin   (6) - 4. Denk,Tobias   (6) 1 - 0  
2 8. Heinl,Denis   (6) - 2. Christlmaier,Mar   (6) ½ - ½  
3 22. Wedrychowski,Luk   (4) - 10. Pössel,Christian   (6) 0 - 1  
4 3. Kiendl,Thomas   (3) - 12. Müller,Lukas   (3) 1 - 0  
5 5. Kleibel,Uwe   (3) - 15. Schneider,Manuel   (3) 1 - 0  
6 19. Fischer,Dennis   (3) - 6. Decher,Paul   (3) ½ - ½  
7 7. Schmittlein,Seba   (3) - 17. Riedl,Martin   (3) 1 - 0  
8 9. Kuttenlochner,Mi   (3) - 21. Wäber,Stefan   (3) 1 - 0  
9 11. Farokhpey,Sarah   (1) - 14. Hofer,Tobias   (0) 0 - 1  
10 13. Kirchmayer,Andre   (0) - 18. Wernthaler,Lisa-   (0) 1 - 0  
11 20. Förster,Christia   (0) - 16. Helf,Stefan   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Pössel,Christian   (9) - 1. Götz,Martin   (9) 0 - 1  
2 2. Christlmaier,Mar   (7) - 3. Kiendl,Thomas   (6) 0 - 1  
3 4. Denk,Tobias   (6) - 8. Heinl,Denis   (7) 0 - 1  
4 7. Schmittlein,Seba   (6) - 5. Kleibel,Uwe   (6) 0 - 1  
5 6. Decher,Paul   (4) - 9. Kuttenlochner,Mi   (6) ½ - ½  
6 19. Fischer,Dennis   (4) - 22. Wedrychowski,Luk   (4) 1 - 0  
7 15. Schneider,Manuel   (3) - 12. Müller,Lukas   (3) ½ - ½  
8 16. Helf,Stefan   (3) - 13. Kirchmayer,Andre   (3) 1 - 0  
9 17. Riedl,Martin   (3) - 14. Hofer,Tobias   (3) 0 - 1  
10 21. Wäber,Stefan   (3) - 11. Farokhpey,Sarah   (1) 1 - 0  
11 18. Wernthaler,Lisa-   (0) - 20. Förster,Christia   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Götz,Martin   (12) - 8. Heinl,Denis   (10) 1 - 0  
2 3. Kiendl,Thomas   (9) - 10. Pössel,Christian   (9) 1 - 0  
3 5. Kleibel,Uwe   (9) - 2. Christlmaier,Mar   (7) ½ - ½  
4 9. Kuttenlochner,Mi   (7) - 19. Fischer,Dennis   (7) 1 - 0  
5 14. Hofer,Tobias   (6) - 4. Denk,Tobias   (6) 0 - 1  
6 21. Wäber,Stefan   (6) - 7. Schmittlein,Seba   (6) 0 - 1  
7 6. Decher,Paul   (5) - 16. Helf,Stefan   (6) 1 - 0  
8 22. Wedrychowski,Luk   (4) - 15. Schneider,Manuel   (4) ½ - ½  
9 12. Müller,Lukas   (4) - 18. Wernthaler,Lisa-   (3) 0 - 1  
10 13. Kirchmayer,Andre   (3) - 17. Riedl,Martin   (3) 0 - 1  
11 11. Farokhpey,Sarah   (1) - 20. Förster,Christia   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Kiendl,Thomas   (12) - 1. Götz,Martin   (15) 0 - 1  
2 8. Heinl,Denis   (10) - 5. Kleibel,Uwe   (10) 0 - 1  
3 10. Pössel,Christian   (9) - 9. Kuttenlochner,Mi   (10) 1 - 0  
4 4. Denk,Tobias   (9) - 7. Schmittlein,Seba   (9) 1 - 0  
5 2. Christlmaier,Mar   (8) - 6. Decher,Paul   (8) 1 - 0  
6 16. Helf,Stefan   (6) - 19. Fischer,Dennis   (7) 1 - 0  
7 18. Wernthaler,Lisa-   (6) - 14. Hofer,Tobias   (6) 0 - 1  
8 17. Riedl,Martin   (6) - 21. Wäber,Stefan   (6) 1 - 0  
9 15. Schneider,Manuel   (5) - 11. Farokhpey,Sarah   (4) 0 - 1  
10 12. Müller,Lukas   (4) - 22. Wedrychowski,Luk   (5) 1 - 0  
11 20. Förster,Christia   (0) - 13. Kirchmayer,Andre   (3) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Götz,Martin   (18) - 5. Kleibel,Uwe   (13) 0 - 1  
2 4. Denk,Tobias   (12) - 3. Kiendl,Thomas   (12) 1 - 0  
3 2. Christlmaier,Mar   (11) - 10. Pössel,Christian   (12) 1 - 0  
4 9. Kuttenlochner,Mi   (10) - 8. Heinl,Denis   (10) 1 - 0  
5 7. Schmittlein,Seba   (9) - 14. Hofer,Tobias   (9) 1 - 0  
6 17. Riedl,Martin   (9) - 16. Helf,Stefan   (9) 0 - 1  
7 11. Farokhpey,Sarah   (7) - 6. Decher,Paul   (8) 1 - 0  
8 19. Fischer,Dennis   (7) - 12. Müller,Lukas   (7) ½ - ½  
9 21. Wäber,Stefan   (6) - 18. Wernthaler,Lisa-   (6) 1 - 0  
10 13. Kirchmayer,Andre   (4) - 15. Schneider,Manuel   (5) ½ - ½  
11 22. Wedrychowski,Luk   (5) - 20. Förster,Christia   (1) 1 - 0