7. Ergoldinger Jugnd-Schnellschach-Open 2009

U 14

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Oberpriller,Joha   () - 12. Swoboda,Benedikt   () 1 - 0  
2 13. Hollerauer,Danie   () - 2. Wanninger,Carl   () 0 - 1  
3 3. Kölbl,Jonathan   () - 14. Rahman,Ronny   () ½ - ½  
4 15. Körber,Aljoscha   () - 4. Schnurr,Christia   () 0 - 1  
5 5. Stadler,Andreas   () - 16. Bösl,Timo   () 1 - 0  
6 17. Brunner,Sebastia   () - 6. Frenkel,Maxim   () 0 - 1  
7 7. Yelina,Lyubov   () - 18. Paisdor-Pamies,D   () 1 - 0  
8 19. Pietzuch,Jenny   () - 8. Schied,Daniel   () 0 - 1  
9 9. Römer,Franziska   () - 20. Herrmann,Christo   () 1 - 0  
10 21. Köhler,Max   () - 10. Plutz,Andre   () 0 - 1  
11 11. Albrecht,Manuel   () - 22. Thoma,Kei   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Schied,Daniel   (3) - 1. Oberpriller,Joha   (3) 0 - 1  
2 2. Wanninger,Carl   (3) - 7. Yelina,Lyubov   (3) 1 - 0  
3 4. Schnurr,Christia   (3) - 9. Römer,Franziska   (3) 1 - 0  
4 10. Plutz,Andre   (3) - 5. Stadler,Andreas   (3) 0 - 1  
5 6. Frenkel,Maxim   (3) - 22. Thoma,Kei   (3) 1 - 0  
6 11. Albrecht,Manuel   (0) - 3. Kölbl,Jonathan   (1) 0 - 1  
7 14. Rahman,Ronny   (1) - 13. Hollerauer,Danie   (0) 1 - 0  
8 12. Swoboda,Benedikt   (0) - 19. Pietzuch,Jenny   (0) 1 - 0  
9 18. Paisdor-Pamies,D   (0) - 15. Körber,Aljoscha   (0) 0 - 1  
10 16. Bösl,Timo   (0) - 21. Köhler,Max   (0) 0 - 1  
11 20. Herrmann,Christo   (0) - 17. Brunner,Sebastia   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Oberpriller,Joha   (6) - 4. Schnurr,Christia   (6) ½ - ½  
2 5. Stadler,Andreas   (6) - 2. Wanninger,Carl   (6) ½ - ½  
3 3. Kölbl,Jonathan   (4) - 6. Frenkel,Maxim   (6) 1 - 0  
4 7. Yelina,Lyubov   (3) - 14. Rahman,Ronny   (4) 1 - 0  
5 15. Körber,Aljoscha   (3) - 8. Schied,Daniel   (3) ½ - ½  
6 9. Römer,Franziska   (3) - 17. Brunner,Sebastia   (3) 0 - 1  
7 22. Thoma,Kei   (3) - 10. Plutz,Andre   (3) 1 - 0  
8 21. Köhler,Max   (3) - 12. Swoboda,Benedikt   (3) 0 - 1  
9 18. Paisdor-Pamies,D   (0) - 11. Albrecht,Manuel   (0) 0 - 1  
10 13. Hollerauer,Danie   (0) - 20. Herrmann,Christo   (0) 1 - 0  
11 19. Pietzuch,Jenny   (0) - 16. Bösl,Timo   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wanninger,Carl   (7) - 1. Oberpriller,Joha   (7) 0 - 1  
2 4. Schnurr,Christia   (7) - 3. Kölbl,Jonathan   (7) 1 - 0  
3 6. Frenkel,Maxim   (6) - 5. Stadler,Andreas   (7) 0 - 1  
4 17. Brunner,Sebastia   (6) - 7. Yelina,Lyubov   (6) 0 - 1  
5 12. Swoboda,Benedikt   (6) - 22. Thoma,Kei   (6) 0 - 1  
6 14. Rahman,Ronny   (4) - 15. Körber,Aljoscha   (4) 1 - 0  
7 8. Schied,Daniel   (4) - 9. Römer,Franziska   (3) ½ - ½  
8 10. Plutz,Andre   (3) - 13. Hollerauer,Danie   (3) 1 - 0  
9 16. Bösl,Timo   (3) - 11. Albrecht,Manuel   (3) 0 - 1  
10 21. Köhler,Max   (3) - 18. Paisdor-Pamies,D   (0) 1 - 0  
11 20. Herrmann,Christo   (0) - 19. Pietzuch,Jenny   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Stadler,Andreas   (10) - 4. Schnurr,Christia   (10) ½ - ½  
2 1. Oberpriller,Joha   (10) - 7. Yelina,Lyubov   (9) 1 - 0  
3 22. Thoma,Kei   (9) - 14. Rahman,Ronny   (7) 0 - 1  
4 3. Kölbl,Jonathan   (7) - 2. Wanninger,Carl   (7) 1 - 0  
5 12. Swoboda,Benedikt   (6) - 6. Frenkel,Maxim   (6) 0 - 1  
6 17. Brunner,Sebastia   (6) - 10. Plutz,Andre   (6) 0 - 1  
7 11. Albrecht,Manuel   (6) - 21. Köhler,Max   (6) 1 - 0  
8 16. Bösl,Timo   (3) - 8. Schied,Daniel   (5) 0 - 1  
9 9. Römer,Franziska   (4) - 15. Körber,Aljoscha   (4) 0 - 1  
10 13. Hollerauer,Danie   (3) - 19. Pietzuch,Jenny   (3) 1 - 0  
11 18. Paisdor-Pamies,D   (0) - 20. Herrmann,Christo   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Stadler,Andreas   (11) - 1. Oberpriller,Joha   (13) 0 - 1  
2 4. Schnurr,Christia   (11) - 14. Rahman,Ronny   (10) 1 - 0  
3 10. Plutz,Andre   (9) - 3. Kölbl,Jonathan   (10) 0 - 1  
4 6. Frenkel,Maxim   (9) - 11. Albrecht,Manuel   (9) ½ - ½  
5 7. Yelina,Lyubov   (9) - 22. Thoma,Kei   (9) 1 - 0  
6 8. Schied,Daniel   (8) - 2. Wanninger,Carl   (7) 0 - 1  
7 15. Körber,Aljoscha   (7) - 12. Swoboda,Benedikt   (6) 1 - 0  
8 21. Köhler,Max   (6) - 17. Brunner,Sebastia   (6) 0 - 1  
9 9. Römer,Franziska   (4) - 13. Hollerauer,Danie   (6) ½ - ½  
10 19. Pietzuch,Jenny   (3) - 18. Paisdor-Pamies,D   (3) ½ - ½  
11 20. Herrmann,Christo   (0) - 16. Bösl,Timo   (3) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Oberpriller,Joha   (16) - 3. Kölbl,Jonathan   (13) 1 - 0  
2 7. Yelina,Lyubov   (12) - 4. Schnurr,Christia   (14) 0 - 1  
3 11. Albrecht,Manuel   (10) - 5. Stadler,Andreas   (11) 0 - 1  
4 2. Wanninger,Carl   (10) - 15. Körber,Aljoscha   (10) 1 - 0  
5 14. Rahman,Ronny   (10) - 6. Frenkel,Maxim   (10) 0 - 1  
6 22. Thoma,Kei   (9) - 17. Brunner,Sebastia   (9) 0 - 1  
7 8. Schied,Daniel   (8) - 10. Plutz,Andre   (9) 0 - 1  
8 13. Hollerauer,Danie   (7) - 21. Köhler,Max   (6) ½ - ½  
9 18. Paisdor-Pamies,D   (4) - 16. Bösl,Timo   (6) 0 - 1  
10 12. Swoboda,Benedikt   (6) - 20. Herrmann,Christo   (0) 1 - 0  
11 19. Pietzuch,Jenny   (4) - 9. Römer,Franziska   (5) 0 - 1