6. Ergoldinger Jugend-Schnellschach-Open 2008

U 10

Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis A
1 1. Bilchinski,Anton () - 27. Hollerauer,Steffi () 1 - 0  
2 26. Herberg,Johanna () - 2. Wernsdörfer,Fabio () 0 - 1  
3 3. Eglhuber,Lorenz () - 28. Kessler,Jan () 0 - 1  
4 29. Kling,Alex () - 4. Angerer,Alina () 0 - 1  
5 5. Demir,Ali () - 30. Kling,Maximilian () 1 - 0  
6 31. Klingshirn,Nicolas () - 6. Römer,Christoph () 1 - 0  
7 7. Kirschner,Christoph () - 32. Koch,Corbinian () 1 - 0  
8 33. Köhle,Kay () - 8. Fesl,Henrik () 0 - 1  
9 9. Grabowski,Felix () - 34. Liebl,Jonas () 1 - 0  
10 35. Putz,Andreas () - 10. Lichtinger,Simon () 0 - 1  
11 11. Buchberger,Tamara () - 36. Riechert,Sascha () 1 - 0  
12 37. Schackmann,Oliver () - 12. Brunnhuber,Tobias () 1 - 0  
13 13. Jackermayer,Jonas () - 38. Schmid,Luis () ½ - ½  
14 39. Schröder,Lukas () - 14. Schult,Christian () 0 - 1  
15 15. Zametzer,Heiner () - 40. Schütz,Benedikt () 0 - 1  
16 41. Schwertl,Andreas () - 16. Ambros,Julius () 1 - 0  
17 17. Burger,Maximilian () - 42. Simeth,Marco () 0 - 1  
18 43. Stadler,Thomas () - 18. Christlmaier,Nicole () 0 - 1  
19 19. Czychon,Simon () - 44. Steinig,Andre () 1 - 0  
20 45. Swierzy,Thomas () - 20. El-Manakhly,Samy () 0 - 1  
21 21. Dunkel,Alexandra () - 46. Thanner,Nuria () 0 - 1  
22 47. Wimschneider,Benedik () - 22. Frank,Sebastian () 1 - 0  
23 23. Gabler,Eric () - 48. Wohlleben,Kilian () 0 - 1  
24 50. Zschaber,Marc () - 24. Hackler,Simon () 0 - 1  
25 25. Hell,Sima () - 49. Zimmermann,Christian () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis A
1 20. El-Manakhly,Samy (3) - 1. Bilchinski,Anton (3) 0 - 1  
2 2. Wernsdörfer,Fabio (3) - 19. Czychon,Simon (3) 1 - 0  
3 4. Angerer,Alina (3) - 24. Hackler,Simon (3) 1 - 0  
4 28. Kessler,Jan (3) - 5. Demir,Ali (3) 0 - 1  
5 40. Schütz,Benedikt (3) - 7. Kirschner,Christoph (3) 0 - 1  
6 8. Fesl,Henrik (3) - 31. Klingshirn,Nicolas (3) 1 - 0  
7 42. Simeth,Marco (3) - 9. Grabowski,Felix (3) 0 - 1  
8 10. Lichtinger,Simon (3) - 37. Schackmann,Oliver (3) 0 - 1  
9 46. Thanner,Nuria (3) - 11. Buchberger,Tamara (3) 0 - 1  
10 14. Schult,Christian (3) - 41. Schwertl,Andreas (3) 1 - 0  
11 18. Christlmaier,Nicole (3) - 47. Wimschneider,Benedik (3) 0 - 1  
12 48. Wohlleben,Kilian (3) - 13. Jackermayer,Jonas (1) 1 - 0  
13 38. Schmid,Luis (1) - 25. Hell,Sima (1) 1 - 0  
14 49. Zimmermann,Christian (1) - 3. Eglhuber,Lorenz (0) 0 - 1  
15 6. Römer,Christoph (0) - 33. Köhle,Kay (0) 1 - 0  
16 12. Brunnhuber,Tobias (0) - 35. Putz,Andreas (0) 1 - 0  
17 30. Kling,Maximilian (0) - 15. Zametzer,Heiner (0) ½ - ½  
18 16. Ambros,Julius (0) - 39. Schröder,Lukas (0) 1 - 0  
19 32. Koch,Corbinian (0) - 17. Burger,Maximilian (0) 1 - 0  
20 34. Liebl,Jonas (0) - 21. Dunkel,Alexandra (0) 1 - 0  
21 22. Frank,Sebastian (0) - 43. Stadler,Thomas (0) 1 - 0  
22 36. Riechert,Sascha (0) - 23. Gabler,Eric (0) 0 - 1  
23 44. Steinig,Andre (0) - 26. Herberg,Johanna (0) 0 - 1  
24 27. Hollerauer,Steffi (0) - 45. Swierzy,Thomas (0) ½ - ½  
25 50. Zschaber,Marc (0) - 29. Kling,Alex (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis A
1 1. Bilchinski,Anton (6) - 9. Grabowski,Felix (6) 1 - 0  
2 11. Buchberger,Tamara (6) - 2. Wernsdörfer,Fabio (6) 0 - 1  
3 37. Schackmann,Oliver (6) - 4. Angerer,Alina (6) 0 - 1  
4 5. Demir,Ali (6) - 14. Schult,Christian (6) 1 - 0  
5 7. Kirschner,Christoph (6) - 48. Wohlleben,Kilian (6) 0 - 1  
6 47. Wimschneider,Benedik (6) - 8. Fesl,Henrik (6) 0 - 1  
7 6. Römer,Christoph (3) - 38. Schmid,Luis (4) 1 - 0  
8 3. Eglhuber,Lorenz (3) - 32. Koch,Corbinian (3) 1 - 0  
9 26. Herberg,Johanna (3) - 10. Lichtinger,Simon (3) 0 - 1  
10 28. Kessler,Jan (3) - 12. Brunnhuber,Tobias (3) 1 - 0  
11 29. Kling,Alex (3) - 16. Ambros,Julius (3) 0 - 1  
12 31. Klingshirn,Nicolas (3) - 18. Christlmaier,Nicole (3) 1 - 0  
13 19. Czychon,Simon (3) - 34. Liebl,Jonas (3) 1 - 0  
14 40. Schütz,Benedikt (3) - 20. El-Manakhly,Samy (3) 1 - 0  
15 41. Schwertl,Andreas (3) - 22. Frank,Sebastian (3) 1 - 0  
16 23. Gabler,Eric (3) - 42. Simeth,Marco (3) 1 - 0  
17 24. Hackler,Simon (3) - 46. Thanner,Nuria (3) 0 - 1  
18 13. Jackermayer,Jonas (1) - 27. Hollerauer,Steffi (1) 1 - 0  
19 15. Zametzer,Heiner (1) - 49. Zimmermann,Christian (1) 1 - 0  
20 25. Hell,Sima (1) - 30. Kling,Maximilian (1) 0 - 1  
21 45. Swierzy,Thomas (1) - 17. Burger,Maximilian (0) 0 - 1  
22 21. Dunkel,Alexandra (0) - 39. Schröder,Lukas (0) 1 - 0  
23 33. Köhle,Kay (0) - 44. Steinig,Andre (0) 1 - 0  
24 35. Putz,Andreas (0) - 50. Zschaber,Marc (0) 0 - 1  
25 43. Stadler,Thomas (0) - 36. Riechert,Sascha (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis A
1 8. Fesl,Henrik (9) - 1. Bilchinski,Anton (9) 1 - 0  
2 2. Wernsdörfer,Fabio (9) - 5. Demir,Ali (9) 1 - 0  
3 4. Angerer,Alina (9) - 48. Wohlleben,Kilian (9) 0 - 1  
4 16. Ambros,Julius (6) - 3. Eglhuber,Lorenz (6) 0 - 1  
5 23. Gabler,Eric (6) - 6. Römer,Christoph (6) 0 - 1  
6 7. Kirschner,Christoph (6) - 28. Kessler,Jan (6) 0 - 1  
7 9. Grabowski,Felix (6) - 31. Klingshirn,Nicolas (6) 1 - 0  
8 10. Lichtinger,Simon (6) - 40. Schütz,Benedikt (6) 0 - 1  
9 37. Schackmann,Oliver (6) - 11. Buchberger,Tamara (6) 1 - 0  
10 14. Schult,Christian (6) - 47. Wimschneider,Benedik (6) 1 - 0  
11 46. Thanner,Nuria (6) - 19. Czychon,Simon (6) 1 - 0  
12 30. Kling,Maximilian (4) - 41. Schwertl,Andreas (6) 1 - 0  
13 38. Schmid,Luis (4) - 15. Zametzer,Heiner (4) ½ - ½  
14 12. Brunnhuber,Tobias (3) - 13. Jackermayer,Jonas (4) 1 - 0  
15 17. Burger,Maximilian (3) - 29. Kling,Alex (3) 1 - 0  
16 18. Christlmaier,Nicole (3) - 32. Koch,Corbinian (3) 0 - 1  
17 20. El-Manakhly,Samy (3) - 33. Köhle,Kay (3) 1 - 0  
18 36. Riechert,Sascha (3) - 21. Dunkel,Alexandra (3) 1 - 0  
19 22. Frank,Sebastian (3) - 50. Zschaber,Marc (3) 1 - 0  
20 34. Liebl,Jonas (3) - 24. Hackler,Simon (3) 0 - 1  
21 42. Simeth,Marco (3) - 26. Herberg,Johanna (3) 1 - 0  
22 27. Hollerauer,Steffi (1) - 25. Hell,Sima (1) ½ - ½  
23 49. Zimmermann,Christian (1) - 45. Swierzy,Thomas (1) 0 - 1  
24 44. Steinig,Andre (0) - 35. Putz,Andreas (0) 1 - 0  
25 39. Schröder,Lukas (0) - 43. Stadler,Thomas (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis A
1 48. Wohlleben,Kilian (12) - 2. Wernsdörfer,Fabio (12) 0 - 1  
2 3. Eglhuber,Lorenz (9) - 8. Fesl,Henrik (12) ½ - ½  
3 1. Bilchinski,Anton (9) - 14. Schult,Christian (9) 1 - 0  
4 28. Kessler,Jan (9) - 4. Angerer,Alina (9) 0 - 1  
5 5. Demir,Ali (9) - 37. Schackmann,Oliver (9) 0 - 1  
6 6. Römer,Christoph (9) - 46. Thanner,Nuria (9) 1 - 0  
7 40. Schütz,Benedikt (9) - 9. Grabowski,Felix (9) 0 - 1  
8 30. Kling,Maximilian (7) - 7. Kirschner,Christoph (6) ½ - ½  
9 10. Lichtinger,Simon (6) - 23. Gabler,Eric (6) 0 - 1  
10 11. Buchberger,Tamara (6) - 42. Simeth,Marco (6) 0 - 1  
11 24. Hackler,Simon (6) - 12. Brunnhuber,Tobias (6) 0 - 1  
12 31. Klingshirn,Nicolas (6) - 16. Ambros,Julius (6) 0 - 1  
13 41. Schwertl,Andreas (6) - 17. Burger,Maximilian (6) 1 - 0  
14 19. Czychon,Simon (6) - 36. Riechert,Sascha (6) 1 - 0  
15 47. Wimschneider,Benedik (6) - 20. El-Manakhly,Samy (6) 1 - 0  
16 32. Koch,Corbinian (6) - 22. Frank,Sebastian (6) 1 - 0  
17 15. Zametzer,Heiner (5) - 13. Jackermayer,Jonas (4) 1 - 0  
18 45. Swierzy,Thomas (4) - 38. Schmid,Luis (5) 0 - 1  
19 33. Köhle,Kay (3) - 18. Christlmaier,Nicole (3) 1 - 0  
20 21. Dunkel,Alexandra (3) - 44. Steinig,Andre (3) ½ - ½  
21 26. Herberg,Johanna (3) - 34. Liebl,Jonas (3) 0 - 1  
22 29. Kling,Alex (3) - 39. Schröder,Lukas (3) ½ - ½  
23 50. Zschaber,Marc (3) - 25. Hell,Sima (2) 1 - 0  
24 49. Zimmermann,Christian (1) - 27. Hollerauer,Steffi (2) 0 - 1  
25 35. Putz,Andreas (0) - 43. Stadler,Thomas (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis A
1 2. Wernsdörfer,Fabio (15) - 8. Fesl,Henrik (13) 0 - 1  
2 48. Wohlleben,Kilian (12) - 1. Bilchinski,Anton (12) 0 - 1  
3 4. Angerer,Alina (12) - 6. Römer,Christoph (12) 0 - 1  
4 9. Grabowski,Felix (12) - 37. Schackmann,Oliver (12) 1 - 0  
5 5. Demir,Ali (9) - 3. Eglhuber,Lorenz (10) 0 - 1  
6 12. Brunnhuber,Tobias (9) - 41. Schwertl,Andreas (9) 1 - 0  
7 14. Schult,Christian (9) - 40. Schütz,Benedikt (9) 0 - 1  
8 16. Ambros,Julius (9) - 47. Wimschneider,Benedik (9) 1 - 0  
9 32. Koch,Corbinian (9) - 19. Czychon,Simon (9) 0 - 1  
10 46. Thanner,Nuria (9) - 23. Gabler,Eric (9) 0 - 1  
11 42. Simeth,Marco (9) - 28. Kessler,Jan (9) 0 - 1  
12 38. Schmid,Luis (8) - 30. Kling,Maximilian (8) 0 - 1  
13 7. Kirschner,Christoph (7) - 15. Zametzer,Heiner (8) ½ - ½  
14 24. Hackler,Simon (6) - 10. Lichtinger,Simon (6) 1 - 0  
15 34. Liebl,Jonas (6) - 11. Buchberger,Tamara (6) 0 - 1  
16 17. Burger,Maximilian (6) - 31. Klingshirn,Nicolas (6) 0 - 1  
17 20. El-Manakhly,Samy (6) - 50. Zschaber,Marc (6) 0 - 1  
18 22. Frank,Sebastian (6) - 33. Köhle,Kay (6) 0 - 1  
19 36. Riechert,Sascha (6) - 27. Hollerauer,Steffi (5) 1 - 0  
20 13. Jackermayer,Jonas (4) - 21. Dunkel,Alexandra (4) 1 - 0  
21 44. Steinig,Andre (4) - 29. Kling,Alex (4) 0 - 1  
22 39. Schröder,Lukas (4) - 45. Swierzy,Thomas (4) 1 - 0  
23 43. Stadler,Thomas (3) - 26. Herberg,Johanna (3) 0 - 1  
24 25. Hell,Sima (2) - 18. Christlmaier,Nicole (3) 1 - 0  
25 35. Putz,Andreas (0) - 49. Zimmermann,Christian (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis A
1 8. Fesl,Henrik (16) - 9. Grabowski,Felix (15) 1 - 0  
2 1. Bilchinski,Anton (15) - 2. Wernsdörfer,Fabio (15) 1 - 0  
3 3. Eglhuber,Lorenz (13) - 6. Römer,Christoph (15) 1 - 0  
4 23. Gabler,Eric (12) - 4. Angerer,Alina (12) 0 - 1  
5 40. Schütz,Benedikt (12) - 12. Brunnhuber,Tobias (12) 1 - 0  
6 28. Kessler,Jan (12) - 16. Ambros,Julius (12) 1 - 0  
7 19. Czychon,Simon (12) - 48. Wohlleben,Kilian (12) 0 - 1  
8 37. Schackmann,Oliver (12) - 14. Schult,Christian (9) 1 - 0  
9 33. Köhle,Kay (9) - 5. Demir,Ali (9) 1 - 0  
10 11. Buchberger,Tamara (9) - 38. Schmid,Luis (8) 1 - 0  
11 15. Zametzer,Heiner (9) - 36. Riechert,Sascha (9) 1 - 0  
12 41. Schwertl,Andreas (9) - 24. Hackler,Simon (9) 0 - 1  
13 30. Kling,Maximilian (11) - 42. Simeth,Marco (9) 1 - 0  
14 31. Klingshirn,Nicolas (9) - 46. Thanner,Nuria (9) 1 - 0  
15 50. Zschaber,Marc (9) - 32. Koch,Corbinian (9) 1 - 0  
16 47. Wimschneider,Benedik (9) - 7. Kirschner,Christoph (8) 0 - 1  
17 29. Kling,Alex (7) - 13. Jackermayer,Jonas (7) 0 - 1  
18 10. Lichtinger,Simon (6) - 39. Schröder,Lukas (7) 0 - 1  
19 17. Burger,Maximilian (6) - 22. Frank,Sebastian (6) 0 - 1  
20 26. Herberg,Johanna (6) - 20. El-Manakhly,Samy (6) 0 - 1  
21 27. Hollerauer,Steffi (5) - 34. Liebl,Jonas (6) 1 - 0  
22 21. Dunkel,Alexandra (4) - 25. Hell,Sima (5) 1 - 0  
23 49. Zimmermann,Christian (4) - 44. Steinig,Andre (4) 1 - 0  
24 45. Swierzy,Thomas (4) - 43. Stadler,Thomas (3) 1 - 0  
25 18. Christlmaier,Nicole (3) - 35. Putz,Andreas (0) 1 - 0