5. Ergoldinger Jugend-Schnellschach-Open 2007

U 18 + U 20

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Golder,Waldemar   () - 9. Socher,Sabrina   () 1-0  
2 10. Frühsorger,Diete   () - 2. Wist,Dieter   () 0-1  
3 3. Stadler,Alex   () - 11. Sadlo,Philipp   () ½-½  
4 14. Oßner,Anton   () - 4. Denk,Tobias   () 0-1  
5 5. Christlmaier,Mar   () - 12. Hagenauer,Stefan   () 1-0  
6 16. Kuhnert,Mattias   () - 6. Holzner,Dominik   () 1-0  
7 7. Gärtner,Sebastia   () - 17. Jopp,Julian   () 1-0  
8 13. Riedl,Martin   () - 8. Geiß,Manuel   () 0-1  
9 18. spielfrei   () - 15. Schneider,Markus   () --+  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Geiß,Manuel   (3) - 1. Golder,Waldemar   (3) 1-0  
2 2. Wist,Dieter   (3) - 5. Christlmaier,Mar   (3) 0-1  
3 4. Denk,Tobias   (3) - 16. Kuhnert,Mattias   (3) 1-0  
4 11. Sadlo,Philipp   (1) - 7. Gärtner,Sebastia   (3) 0-1  
5 15. Schneider,Markus   (3) - 3. Stadler,Alex   (1) 0-1  
6 6. Holzner,Dominik   (0) - 14. Oßner,Anton   (0) 1-0  
7 9. Socher,Sabrina   (0) - 13. Riedl,Martin   (0) 1-0  
8 12. Hagenauer,Stefan   (0) - 10. Frühsorger,Diete   (0) 1-0  
9 17. Jopp,Julian   (0) - 18. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Gärtner,Sebastia   (6) - 4. Denk,Tobias   (6) ½-½  
2 5. Christlmaier,Mar   (6) - 8. Geiß,Manuel   (6) 1-0  
3 3. Stadler,Alex   (4) - 2. Wist,Dieter   (3) 1-0  
4 1. Golder,Waldemar   (3) - 15. Schneider,Markus   (3) 1-0  
5 17. Jopp,Julian   (3) - 6. Holzner,Dominik   (3) 0-1  
6 16. Kuhnert,Mattias   (3) - 9. Socher,Sabrina   (3) 0-1  
7 11. Sadlo,Philipp   (1) - 12. Hagenauer,Stefan   (3) 1-0  
8 10. Frühsorger,Diete   (0) - 13. Riedl,Martin   (0) ½-½  
9 14. Oßner,Anton   (0) - 18. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Denk,Tobias   (7) - 5. Christlmaier,Mar   (9) ½-½  
2 7. Gärtner,Sebastia   (7) - 3. Stadler,Alex   (7) 0-1  
3 6. Holzner,Dominik   (6) - 1. Golder,Waldemar   (6) 1-0  
4 8. Geiß,Manuel   (6) - 9. Socher,Sabrina   (6) 1-0  
5 14. Oßner,Anton   (3) - 11. Sadlo,Philipp   (4) 0-1  
6 2. Wist,Dieter   (3) - 16. Kuhnert,Mattias   (3) 1-0  
7 12. Hagenauer,Stefan   (3) - 17. Jopp,Julian   (3) 1-0  
8 15. Schneider,Markus   (3) - 10. Frühsorger,Diete   (1) 0-1  
9 13. Riedl,Martin   (1) - 18. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Stadler,Alex   (10) - 5. Christlmaier,Mar   (10) 0-1  
2 8. Geiß,Manuel   (9) - 6. Holzner,Dominik   (9) 1-0  
3 11. Sadlo,Philipp   (7) - 4. Denk,Tobias   (8) ½-½  
4 1. Golder,Waldemar   (6) - 7. Gärtner,Sebastia   (7) 0-1  
5 9. Socher,Sabrina   (6) - 12. Hagenauer,Stefan   (6) 1-0  
6 13. Riedl,Martin   (4) - 2. Wist,Dieter   (6) 0-1  
7 10. Frühsorger,Diete   (4) - 14. Oßner,Anton   (3) 1-0  
8 17. Jopp,Julian   (3) - 15. Schneider,Markus   (3) 0-1  
9 16. Kuhnert,Mattias   (3) - 18. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Christlmaier,Mar   (13) - 7. Gärtner,Sebastia   (10) 1-0  
2 3. Stadler,Alex   (10) - 8. Geiß,Manuel   (12) 1-0  
3 2. Wist,Dieter   (9) - 6. Holzner,Dominik   (9) 1-0  
4 4. Denk,Tobias   (9) - 9. Socher,Sabrina   (9) 1-0  
5 10. Frühsorger,Diete   (7) - 11. Sadlo,Philipp   (8) 0-1  
6 16. Kuhnert,Mattias   (6) - 1. Golder,Waldemar   (6) 0-1  
7 15. Schneider,Markus   (6) - 13. Riedl,Martin   (4) 0-1  
8 14. Oßner,Anton   (3) - 17. Jopp,Julian   (3) 1-0  
9 12. Hagenauer,Stefan   (6) - 18. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Sadlo,Philipp   (11) - 5. Christlmaier,Mar   (16) 0-1  
2 4. Denk,Tobias   (12) - 3. Stadler,Alex   (13) ½-½  
3 8. Geiß,Manuel   (12) - 2. Wist,Dieter   (12) 0-1  
4 7. Gärtner,Sebastia   (10) - 9. Socher,Sabrina   (9) 0-1  
5 12. Hagenauer,Stefan   (9) - 1. Golder,Waldemar   (9) 0-1  
6 6. Holzner,Dominik   (9) - 13. Riedl,Martin   (7) 1-0  
7 15. Schneider,Markus   (6) - 14. Oßner,Anton   (6) 0-1  
8 17. Jopp,Julian   (3) - 16. Kuhnert,Mattias   (6) 1-0  
9 18. spielfrei   (0) - 10. Frühsorger,Diete   (7) --+