5. Ergoldinger Jugend-Schnellschach-Open 2007

U 8

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Klinkenberg,Cora   () - 16. Reinhart,Matthia   () 1-0  
2 15. Mießlinger,Micha   () - 2. Angerer,Lukas   () 0-1  
3 3. Babl,Michael   () - 17. Rosenberger,Jona   () 1-0  
4 18. Schröder,Lukas   () - 4. Berger,Patrick   () 1-0  
5 5. Brunnhuber,Tobia   () - 19. Schumann,Oliver   () 1-0  
6 20. Schweiger,Anna   () - 6. Gabler,Eric   () 0-1  
7 7. Goderbauer,Bened   () - 21. Schwertl,Andreas   () 1-0  
8 22. Speiseder,Jonas   () - 8. Goderbauer,Helen   () 1-0  
9 9. Goderbauer,Lukas   () - 23. Sriram,Satkkeeth   () 0-1  
10 24. Stangl,Severin   () - 10. Heim,Katharina   () ½-½  
11 11. Kessler,Jan   () - 25. Vetters,Alicia   () 1-0  
12 26. Viehover,Jonatha   () - 12. Kittel,Kevin   () ½-½  
13 13. Lörner,Robert   () - 27. Wernsdörfer,Phil   () 0-1  
14 28. Wochner,Paul   () - 14. Michalowski,Soph   () ½-½  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Goderbauer,Bened   (3) - 1. Klinkenberg,Cora   (3) 1-0  
2 2. Angerer,Lukas   (3) - 11. Kessler,Jan   (3) 1-0  
3 23. Sriram,Satkkeeth   (3) - 3. Babl,Michael   (3) 0-1  
4 27. Wernsdörfer,Phil   (3) - 5. Brunnhuber,Tobia   (3) 1-0  
5 6. Gabler,Eric   (3) - 18. Schröder,Lukas   (3) 1-0  
6 10. Heim,Katharina   (1) - 22. Speiseder,Jonas   (3) 0-1  
7 12. Kittel,Kevin   (1) - 24. Stangl,Severin   (1) 1-0  
8 14. Michalowski,Soph   (1) - 26. Viehover,Jonatha   (1) 0-1  
9 4. Berger,Patrick   (0) - 28. Wochner,Paul   (1) 0-1  
10 8. Goderbauer,Helen   (0) - 17. Rosenberger,Jona   (0) 0-1  
11 19. Schumann,Oliver   (0) - 9. Goderbauer,Lukas   (0) 1-0  
12 21. Schwertl,Andreas   (0) - 13. Lörner,Robert   (0) 0-1  
13 25. Vetters,Alicia   (0) - 15. Mießlinger,Micha   (0) 1-0  
14 16. Reinhart,Matthia   (0) - 20. Schweiger,Anna   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Angerer,Lukas   (6) - 7. Goderbauer,Bened   (6) 1-0  
2 3. Babl,Michael   (6) - 27. Wernsdörfer,Phil   (6) 0-1  
3 22. Speiseder,Jonas   (6) - 6. Gabler,Eric   (6) 0-1  
4 28. Wochner,Paul   (4) - 12. Kittel,Kevin   (4) 1-0  
5 26. Viehover,Jonatha   (4) - 1. Klinkenberg,Cora   (3) 0-1  
6 5. Brunnhuber,Tobia   (3) - 18. Schröder,Lukas   (3) 1-0  
7 11. Kessler,Jan   (3) - 19. Schumann,Oliver   (3) 1-0  
8 13. Lörner,Robert   (3) - 23. Sriram,Satkkeeth   (3) 1-0  
9 17. Rosenberger,Jona   (3) - 25. Vetters,Alicia   (3) 0-1  
10 20. Schweiger,Anna   (3) - 10. Heim,Katharina   (1) 1-0  
11 24. Stangl,Severin   (1) - 14. Michalowski,Soph   (1) 0-1  
12 15. Mießlinger,Micha   (0) - 4. Berger,Patrick   (0) 0-1  
13 16. Reinhart,Matthia   (0) - 8. Goderbauer,Helen   (0) 1-0  
14 9. Goderbauer,Lukas   (0) - 21. Schwertl,Andreas   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Gabler,Eric   (9) - 2. Angerer,Lukas   (9) ½-½  
2 27. Wernsdörfer,Phil   (9) - 28. Wochner,Paul   (7) 1-0  
3 1. Klinkenberg,Cora   (6) - 11. Kessler,Jan   (6) 0-1  
4 20. Schweiger,Anna   (6) - 3. Babl,Michael   (6) ½-½  
5 22. Speiseder,Jonas   (6) - 5. Brunnhuber,Tobia   (6) 0-1  
6 25. Vetters,Alicia   (6) - 7. Goderbauer,Bened   (6) 0-1  
7 26. Viehover,Jonatha   (4) - 13. Lörner,Robert   (6) 0-1  
8 12. Kittel,Kevin   (4) - 14. Michalowski,Soph   (4) 0-1  
9 4. Berger,Patrick   (3) - 17. Rosenberger,Jona   (3) 0-1  
10 18. Schröder,Lukas   (3) - 9. Goderbauer,Lukas   (3) 0-1  
11 19. Schumann,Oliver   (3) - 16. Reinhart,Matthia   (3) 1-0  
12 23. Sriram,Satkkeeth   (3) - 24. Stangl,Severin   (1) 1-0  
13 10. Heim,Katharina   (1) - 8. Goderbauer,Helen   (0) 0-1  
14 21. Schwertl,Andreas   (0) - 15. Mießlinger,Micha   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Angerer,Lukas   (10) - 27. Wernsdörfer,Phil   (12) 1-0  
2 5. Brunnhuber,Tobia   (9) - 6. Gabler,Eric   (10) 1-0  
3 7. Goderbauer,Bened   (9) - 13. Lörner,Robert   (9) 1-0  
4 11. Kessler,Jan   (9) - 3. Babl,Michael   (7) ½-½  
5 14. Michalowski,Soph   (7) - 20. Schweiger,Anna   (7) 1-0  
6 28. Wochner,Paul   (7) - 19. Schumann,Oliver   (6) 0-1  
7 1. Klinkenberg,Cora   (6) - 22. Speiseder,Jonas   (6) 1-0  
8 9. Goderbauer,Lukas   (6) - 25. Vetters,Alicia   (6) 0-1  
9 17. Rosenberger,Jona   (6) - 23. Sriram,Satkkeeth   (6) 0-1  
10 4. Berger,Patrick   (3) - 12. Kittel,Kevin   (4) 0-1  
11 16. Reinhart,Matthia   (3) - 26. Viehover,Jonatha   (4) ½-½  
12 8. Goderbauer,Helen   (3) - 18. Schröder,Lukas   (3) ½-½  
13 24. Stangl,Severin   (1) - 21. Schwertl,Andreas   (3) 1-0  
14 15. Mießlinger,Micha   (0) - 10. Heim,Katharina   (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Brunnhuber,Tobia   (12) - 2. Angerer,Lukas   (13) 0-1  
2 27. Wernsdörfer,Phil   (12) - 7. Goderbauer,Bened   (12) 0-1  
3 6. Gabler,Eric   (10) - 11. Kessler,Jan   (10) 0-1  
4 14. Michalowski,Soph   (10) - 1. Klinkenberg,Cora   (9) 0-1  
5 13. Lörner,Robert   (9) - 25. Vetters,Alicia   (9) 0-1  
6 19. Schumann,Oliver   (9) - 23. Sriram,Satkkeeth   (9) ½-½  
7 3. Babl,Michael   (8) - 28. Wochner,Paul   (7) 1-0  
8 12. Kittel,Kevin   (7) - 20. Schweiger,Anna   (7) 1-0  
9 17. Rosenberger,Jona   (6) - 9. Goderbauer,Lukas   (6) 0-1  
10 26. Viehover,Jonatha   (5) - 22. Speiseder,Jonas   (6) 0-1  
11 8. Goderbauer,Helen   (4) - 24. Stangl,Severin   (4) 1-0  
12 10. Heim,Katharina   (4) - 16. Reinhart,Matthia   (4) 0-1  
13 18. Schröder,Lukas   (4) - 15. Mießlinger,Micha   (0) 1-0  
14 21. Schwertl,Andreas   (3) - 4. Berger,Patrick   (3) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 25. Vetters,Alicia   (12) - 2. Angerer,Lukas   (16) 0-1  
2 7. Goderbauer,Bened   (15) - 11. Kessler,Jan   (13) 1-0  
3 1. Klinkenberg,Cora   (12) - 27. Wernsdörfer,Phil   (12) 0-1  
4 3. Babl,Michael   (11) - 5. Brunnhuber,Tobia   (12) 1-0  
5 6. Gabler,Eric   (10) - 14. Michalowski,Soph   (10) 1-0  
6 23. Sriram,Satkkeeth   (10) - 12. Kittel,Kevin   (10) 1-0  
7 22. Speiseder,Jonas   (9) - 19. Schumann,Oliver   (10) 0-1  
8 9. Goderbauer,Lukas   (9) - 13. Lörner,Robert   (9) 1-0  
9 28. Wochner,Paul   (7) - 8. Goderbauer,Helen   (7) 1-0  
10 16. Reinhart,Matthia   (7) - 18. Schröder,Lukas   (7) 0-1  
11 20. Schweiger,Anna   (7) - 17. Rosenberger,Jona   (6) 0-1  
12 21. Schwertl,Andreas   (6) - 26. Viehover,Jonatha   (5) ½-½  
13 4. Berger,Patrick   (3) - 10. Heim,Katharina   (4) 1-0  
14 24. Stangl,Severin   (4) - 15. Mießlinger,Micha   (0) 1-0