4. Ergoldinger Jugend-Schnellschach-Open

U 16

Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 1. Kiendl,Thomas 1743 () - 24. von Maltzahn,Carolin 1082 () ½-½
2 25. Salmanian,Wolfram 1078 () - 2. Behrens,Kai 1680 () ½-½
3 3. Niebler,Paul 1658 () - 26. Nüssel,Merlin 984 () 1-0
4 27. Wäber,Stefan 978 () - 4. Knoblauch,Leonhard 1598 () 0-1
5 5. Niedermeier,Thomas 1576 () - 28. Nick,Elisabeth 971 () 1-0
6 29. Riedl,Martin 970 () - 6. Kues,Manuel 1558 () 0-1
7 7. Justi,Fabian 1514 () - 30. Theisz,Armin 941 () 1-0
8 31. Kleibel,Uwe 853 () - 8. Solleder,Andreas 1494 () 0-1
9 9. Christlmaier,Martin 1492 () - 32. Missy,Christian 839 () 1-0
10 33. Buchta,Matthias 793 () - 10. Zirngibl,Christian 1464 () 0-1
11 11. Crone,Stephan 1442 () - 34. Schwab,Ulrich 782 () 1-0
12 35. Busch,Markus 779 () - 12. Panholzer,Emanuel 1441 () 0-1
13 13. Torka,Mateusz 1359 () - 36. Jopp,Julian 766 () 1-0
14 37. Stadler,Jutta 764 () - 14. Skotnitzki,Juri 1347 () 0-1
15 15. Farokhpey,Sarah 1336 () - 38. Kuhnert,Simon 760 () 1-0
16 39. Keller,Jonas 746 () - 16. Stadler,Sebastian 1305 () 0-1
17 17. Gärtner,Sebastian 1248 () - 40. Schneider,Markus 711 () 1-0
18 41. Adam,Dominik   () - 18. Geiß,Manuel 1223 () 0-1
19 19. Knapp,Josef 1212 () - 42. Helf,Stefan   () 1-0
20 43. Maierhofer,Bettina   () - 20. Sadlo,Philipp 1187 () 0-1
21 21. Rößner,Andreas 1152 () - 44. Maiwald,Ferdinand   () 1-0
22 45. Merki,Michael   () - 22. Wimberger,Tobias 1144 () 0-1
23 23. Schmittlein,Sebastia 1133 () - 46. Winter,Martin   () 1-0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 14. Skotnitzki,Juri 1347 (3) - 3. Niebler,Paul 1658 (3) ½-½
2 4. Knoblauch,Leonhard 1598 (3) - 13. Torka,Mateusz 1359 (3) 1-0
3 16. Stadler,Sebastian 1305 (3) - 5. Niedermeier,Thomas 1576 (3) 0-1
4 6. Kues,Manuel 1558 (3) - 15. Farokhpey,Sarah 1336 (3) 1-0
5 18. Geiß,Manuel 1223 (3) - 7. Justi,Fabian 1514 (3) ½-½
6 8. Solleder,Andreas 1494 (3) - 17. Gärtner,Sebastian 1248 (3) 0-1
7 20. Sadlo,Philipp 1187 (3) - 9. Christlmaier,Martin 1492 (3) 0-1
8 10. Zirngibl,Christian 1464 (3) - 19. Knapp,Josef 1212 (3) 1-0
9 22. Wimberger,Tobias 1144 (3) - 11. Crone,Stephan 1442 (3) 0-1
10 12. Panholzer,Emanuel 1441 (3) - 21. Rößner,Andreas 1152 (3) ½-½
11 2. Behrens,Kai 1680 (1) - 23. Schmittlein,Sebastia 1133 (3) ½-½
12 24. von Maltzahn,Carolin 1082 (1) - 25. Salmanian,Wolfram 1078 (1) 1-0
13 26. Nüssel,Merlin 984 (0) - 1. Kiendl,Thomas 1743 (1) 0-1
14 38. Kuhnert,Simon 760 (0) - 27. Wäber,Stefan 978 (0) 0-1
15 28. Nick,Elisabeth 971 (0) - 37. Stadler,Jutta 764 (0) 1-0
16 40. Schneider,Markus 711 (0) - 29. Riedl,Martin 970 (0) 0-1
17 30. Theisz,Armin 941 (0) - 39. Keller,Jonas 746 (0) 0-1
18 42. Helf,Stefan   (0) - 31. Kleibel,Uwe 853 (0) 0-1
19 32. Missy,Christian 839 (0) - 41. Adam,Dominik   (0) 0-1
20 44. Maiwald,Ferdinand   (0) - 33. Buchta,Matthias 793 (0) 0-1
21 34. Schwab,Ulrich 782 (0) - 43. Maierhofer,Bettina   (0) 1-0
22 46. Winter,Martin   (0) - 35. Busch,Markus 779 (0) ½-½
23 36. Jopp,Julian 766 (0) - 45. Merki,Michael   (0) 0-1
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 9. Christlmaier,Martin 1492 (6) - 4. Knoblauch,Leonhard 1598 (6) ½-½
2 5. Niedermeier,Thomas 1576 (6) - 10. Zirngibl,Christian 1464 (6) 1-0
3 11. Crone,Stephan 1442 (6) - 6. Kues,Manuel 1558 (6) ½-½
4 17. Gärtner,Sebastian 1248 (6) - 1. Kiendl,Thomas 1743 (4) 1-0
5 3. Niebler,Paul 1658 (4) - 18. Geiß,Manuel 1223 (4) 0-1
6 7. Justi,Fabian 1514 (4) - 24. von Maltzahn,Carolin 1082 (4) 1-0
7 23. Schmittlein,Sebastia 1133 (4) - 12. Panholzer,Emanuel 1441 (4) 1-0
8 21. Rößner,Andreas 1152 (4) - 14. Skotnitzki,Juri 1347 (4) 0-1
9 29. Riedl,Martin 970 (3) - 8. Solleder,Andreas 1494 (3) 1-0
10 13. Torka,Mateusz 1359 (3) - 28. Nick,Elisabeth 971 (3) 1-0
11 15. Farokhpey,Sarah 1336 (3) - 31. Kleibel,Uwe 853 (3) 0-1
12 33. Buchta,Matthias 793 (3) - 16. Stadler,Sebastian 1305 (3) 0-1
13 19. Knapp,Josef 1212 (3) - 34. Schwab,Ulrich 782 (3) 1-0
14 39. Keller,Jonas 746 (3) - 20. Sadlo,Philipp 1187 (3) 0-1
15 41. Adam,Dominik   (3) - 22. Wimberger,Tobias 1144 (3) 0-1
16 27. Wäber,Stefan 978 (3) - 45. Merki,Michael   (3) 1-0
17 35. Busch,Markus 779 (1) - 2. Behrens,Kai 1680 (2) 0-1
18 25. Salmanian,Wolfram 1078 (1) - 46. Winter,Martin   (1) 1-0
19 38. Kuhnert,Simon 760 (0) - 26. Nüssel,Merlin 984 (0) 0-1
20 40. Schneider,Markus 711 (0) - 30. Theisz,Armin 941 (0) ½-½
21 42. Helf,Stefan   (0) - 32. Missy,Christian 839 (0) 0-1
22 43. Maierhofer,Bettina   (0) - 36. Jopp,Julian 766 (0) 0-1
23 37. Stadler,Jutta 764 (0) - 44. Maiwald,Ferdinand   (0) 0-1
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 17. Gärtner,Sebastian 1248 (9) - 5. Niedermeier,Thomas 1576 (9) 0-1
2 4. Knoblauch,Leonhard 1598 (7) - 11. Crone,Stephan 1442 (7) 1-0
3 6. Kues,Manuel 1558 (7) - 23. Schmittlein,Sebastia 1133 (7) 0-1
4 14. Skotnitzki,Juri 1347 (7) - 7. Justi,Fabian 1514 (7) 0-1
5 18. Geiß,Manuel 1223 (7) - 9. Christlmaier,Martin 1492 (7) ½-½
6 10. Zirngibl,Christian 1464 (6) - 27. Wäber,Stefan 978 (6) 1-0
7 20. Sadlo,Philipp 1187 (6) - 13. Torka,Mateusz 1359 (6) 0-1
8 16. Stadler,Sebastian 1305 (6) - 29. Riedl,Martin 970 (6) 1-0
9 22. Wimberger,Tobias 1144 (6) - 19. Knapp,Josef 1212 (6) 0-1
10 31. Kleibel,Uwe 853 (6) - 2. Behrens,Kai 1680 (5) 0-1
11 1. Kiendl,Thomas 1743 (4) - 21. Rößner,Andreas 1152 (4) 0-1
12 24. von Maltzahn,Carolin 1082 (4) - 3. Niebler,Paul 1658 (4) 0-1
13 12. Panholzer,Emanuel 1441 (4) - 25. Salmanian,Wolfram 1078 (4) 1-0
14 8. Solleder,Andreas 1494 (3) - 34. Schwab,Ulrich 782 (3) ½-½
15 36. Jopp,Julian 766 (3) - 15. Farokhpey,Sarah 1336 (3) 0-1
16 26. Nüssel,Merlin 984 (3) - 39. Keller,Jonas 746 (3) 1-0
17 28. Nick,Elisabeth 971 (3) - 41. Adam,Dominik   (3) 1-0
18 32. Missy,Christian 839 (3) - 44. Maiwald,Ferdinand   (3) 1-0
19 45. Merki,Michael   (3) - 33. Buchta,Matthias 793 (3) ½-½
20 30. Theisz,Armin 941 (1) - 35. Busch,Markus 779 (1) 0-1
21 46. Winter,Martin   (1) - 40. Schneider,Markus 711 (1) 1-0
22 37. Stadler,Jutta 764 (0) - 42. Helf,Stefan   (0) 1-0
23 43. Maierhofer,Bettina   (0) - 38. Kuhnert,Simon 760 (0) 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 5. Niedermeier,Thomas 1576 (12) - 4. Knoblauch,Leonhard 1598 (10) 1-0
2 7. Justi,Fabian 1514 (10) - 23. Schmittlein,Sebastia 1133 (10) ½-½
3 13. Torka,Mateusz 1359 (9) - 10. Zirngibl,Christian 1464 (9) 1-0
4 19. Knapp,Josef 1212 (9) - 17. Gärtner,Sebastian 1248 (9) 0-1
5 9. Christlmaier,Martin 1492 (8) - 16. Stadler,Sebastian 1305 (9) 0-1
6 2. Behrens,Kai 1680 (8) - 18. Geiß,Manuel 1223 (8) 1-0
7 3. Niebler,Paul 1658 (7) - 12. Panholzer,Emanuel 1441 (7) 1-0
8 21. Rößner,Andreas 1152 (7) - 6. Kues,Manuel 1558 (7) 0-1
9 11. Crone,Stephan 1442 (7) - 14. Skotnitzki,Juri 1347 (7) 1-0
10 15. Farokhpey,Sarah 1336 (6) - 28. Nick,Elisabeth 971 (6) 1-0
11 27. Wäber,Stefan 978 (6) - 20. Sadlo,Philipp 1187 (6) 1-0
12 29. Riedl,Martin 970 (6) - 22. Wimberger,Tobias 1144 (6) 1-0
13 31. Kleibel,Uwe 853 (6) - 26. Nüssel,Merlin 984 (6) 1-0
14 8. Solleder,Andreas 1494 (4) - 32. Missy,Christian 839 (6) 1-0
15 34. Schwab,Ulrich 782 (4) - 1. Kiendl,Thomas 1743 (4) 0-1
16 35. Busch,Markus 779 (4) - 24. von Maltzahn,Carolin 1082 (4) 0-1
17 25. Salmanian,Wolfram 1078 (4) - 45. Merki,Michael   (4) ½-½
18 33. Buchta,Matthias 793 (4) - 46. Winter,Martin   (4) ½-½
19 39. Keller,Jonas 746 (3) - 36. Jopp,Julian 766 (3) 1-0
20 41. Adam,Dominik   (3) - 37. Stadler,Jutta 764 (3) 0-1
21 44. Maiwald,Ferdinand   (3) - 38. Kuhnert,Simon 760 (3) ½-½
22 42. Helf,Stefan   (0) - 30. Theisz,Armin 941 (1) 1-0
23 40. Schneider,Markus 711 (1) - 43. Maierhofer,Bettina   (0) 1-0
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 13. Torka,Mateusz 1359 (12) - 5. Niedermeier,Thomas 1576 (15) 0-1
2 16. Stadler,Sebastian 1305 (12) - 17. Gärtner,Sebastian 1248 (12) 0-1
3 2. Behrens,Kai 1680 (11) - 7. Justi,Fabian 1514 (11) 1-0
4 23. Schmittlein,Sebastia 1133 (11) - 11. Crone,Stephan 1442 (10) 0-1
5 4. Knoblauch,Leonhard 1598 (10) - 3. Niebler,Paul 1658 (10) 0-1
6 6. Kues,Manuel 1558 (10) - 19. Knapp,Josef 1212 (9) 1-0
7 10. Zirngibl,Christian 1464 (9) - 31. Kleibel,Uwe 853 (9) 1-0
8 27. Wäber,Stefan 978 (9) - 15. Farokhpey,Sarah 1336 (9) 1-0
9 18. Geiß,Manuel 1223 (8) - 29. Riedl,Martin 970 (9) 1-0
10 1. Kiendl,Thomas 1743 (7) - 9. Christlmaier,Martin 1492 (8) 1-0
11 12. Panholzer,Emanuel 1441 (7) - 8. Solleder,Andreas 1494 (7) 1-0
12 14. Skotnitzki,Juri 1347 (7) - 35. Busch,Markus 779 (4) 1-0
13 20. Sadlo,Philipp 1187 (6) - 21. Rößner,Andreas 1152 (7) ½-½
14 22. Wimberger,Tobias 1144 (6) - 32. Missy,Christian 839 (6) 1-0
15 26. Nüssel,Merlin 984 (6) - 37. Stadler,Jutta 764 (6) 1-0
16 28. Nick,Elisabeth 971 (6) - 39. Keller,Jonas 746 (6) 1-0
17 33. Buchta,Matthias 793 (5) - 25. Salmanian,Wolfram 1078 (5) 0-1
18 45. Merki,Michael   (5) - 46. Winter,Martin   (5) 1-0
19 38. Kuhnert,Simon 760 (4) - 24. von Maltzahn,Carolin 1082 (7) 0-1
20 34. Schwab,Ulrich 782 (4) - 40. Schneider,Markus 711 (4) 1-0
21 44. Maiwald,Ferdinand   (4) - 41. Adam,Dominik   (3) 1-0
22 36. Jopp,Julian 766 (3) - 42. Helf,Stefan   (3) 0-1
23 30. Theisz,Armin 941 (1) - 43. Maierhofer,Bettina   (0) 1-0
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 5. Niedermeier,Thomas 1576 (18) - 2. Behrens,Kai 1680 (14) 1-0
2 17. Gärtner,Sebastian 1248 (15) - 6. Kues,Manuel 1558 (13) 1-0
3 3. Niebler,Paul 1658 (13) - 11. Crone,Stephan 1442 (13) 1-0
4 16. Stadler,Sebastian 1305 (12) - 10. Zirngibl,Christian 1464 (12) ½-½
5 27. Wäber,Stefan 978 (12) - 13. Torka,Mateusz 1359 (12) 0-1
6 23. Schmittlein,Sebastia 1133 (11) - 18. Geiß,Manuel 1223 (11) 1-0
7 7. Justi,Fabian 1514 (11) - 12. Panholzer,Emanuel 1441 (10) 1-0
8 1. Kiendl,Thomas 1743 (10) - 14. Skotnitzki,Juri 1347 (10) 1-0
9 24. von Maltzahn,Carolin 1082 (10) - 4. Knoblauch,Leonhard 1598 (10) 0-1
10 15. Farokhpey,Sarah 1336 (9) - 22. Wimberger,Tobias 1144 (9) 0-1
11 19. Knapp,Josef 1212 (9) - 28. Nick,Elisabeth 971 (9) 1-0
12 29. Riedl,Martin 970 (9) - 26. Nüssel,Merlin 984 (9) 1-0
13 21. Rößner,Andreas 1152 (8) - 31. Kleibel,Uwe 853 (9) 1-0
14 9. Christlmaier,Martin 1492 (8) - 45. Merki,Michael   (8) 1-0
15 25. Salmanian,Wolfram 1078 (8) - 34. Schwab,Ulrich 782 (7) 1-0
16 8. Solleder,Andreas 1494 (7) - 44. Maiwald,Ferdinand   (7) 1-0
17 32. Missy,Christian 839 (6) - 20. Sadlo,Philipp 1187 (7) 0-1
18 37. Stadler,Jutta 764 (6) - 39. Keller,Jonas 746 (6) 0-1
19 42. Helf,Stefan   (6) - 33. Buchta,Matthias 793 (5) 0-1
20 46. Winter,Martin   (5) - 30. Theisz,Armin 941 (4) 0-1
21 40. Schneider,Markus 711 (4) - 38. Kuhnert,Simon 760 (4) 1-0
22 35. Busch,Markus 779 (4) - 36. Jopp,Julian 766 (3) ½-½
23 43. Maierhofer,Bettina   (0) - 41. Adam,Dominik   (3) 1-0