3. Ergoldinger Jugend-Schnellschach-Open 2005

U 8

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Nöttling,Dominik   () - 16. Erechtchenko,Mic   () 1-0  
2 18. Huber,Stefan   () - 2. Laimer,Tobias   () 1-0  
3 3. Xiong,Ferdinand   () - 17. Hollerauer,Steff   () 1-0  
4 19. Jacob,Simon   () - 4. Werz,Andreas   () 0-1  
5 5. Jermann,Isabel   () - 20. Kirchfeld,Leonha   () 1-0  
6 21. Lohmüller,Gregor   () - 6. Geltinger,Jakob   () 0-1  
7 7. Chernilovskyy,Ol   () - 22. Portune,Hannes   () 1-0  
8 23. Ratscheu,Stefan   () - 8. Angerer,Alina   () 1-0  
9 9. Baiter,Carina   () - 24. Schoepe,Tobias   () 0-1  
10 25. Schütz,Korbinian   () - 10. Bauer,David   () 0-1  
11 11. Bertermann,Denni   () - 27. Straller,Armin   () 0-1  
12 28. Tamm,Hauke   () - 12. Brückl,Sebastian   () 1-0  
13 13. Buchberger,Tamar   () - 26. Schütz,Ludwig   () 0-1  
14 29. Weinzierl,Alexan   () - 14. Deuter,Michael   () 1-0  
15 15. Eglhuber,Lorenz   () - 30. Wernsdörfer,Fabi   () 0-1  
16 31. Wolfrum,Tobias   () - 32. spielfrei   () +--  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 24. Schoepe,Tobias   (3) - 1. Nöttling,Dominik   (3) 0-1  
2 26. Schütz,Ludwig   (3) - 3. Xiong,Ferdinand   (3) 0-1  
3 4. Werz,Andreas   (3) - 23. Ratscheu,Stefan   (3) 1-0  
4 27. Straller,Armin   (3) - 5. Jermann,Isabel   (3) 0-1  
5 6. Geltinger,Jakob   (3) - 28. Tamm,Hauke   (3) 1-0  
6 30. Wernsdörfer,Fabi   (3) - 7. Chernilovskyy,Ol   (3) 0-1  
7 10. Bauer,David   (3) - 29. Weinzierl,Alexan   (3) 1-0  
8 31. Wolfrum,Tobias   (3) - 18. Huber,Stefan   (3) 0-1  
9 2. Laimer,Tobias   (0) - 13. Buchberger,Tamar   (0) 1-0  
10 8. Angerer,Alina   (0) - 19. Jacob,Simon   (0) ½-½  
11 17. Hollerauer,Steff   (0) - 9. Baiter,Carina   (0) 0-1  
12 20. Kirchfeld,Leonha   (0) - 11. Bertermann,Denni   (0) 0-1  
13 12. Brückl,Sebastian   (0) - 15. Eglhuber,Lorenz   (0) 0-1  
14 14. Deuter,Michael   (0) - 21. Lohmüller,Gregor   (0) 1-0  
15 16. Erechtchenko,Mic   (0) - 25. Schütz,Korbinian   (0) 1-0  
16 22. Portune,Hannes   (0) - 32. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Nöttling,Dominik   (6) - 6. Geltinger,Jakob   (6) 1-0  
2 3. Xiong,Ferdinand   (6) - 7. Chernilovskyy,Ol   (6) 1-0  
3 18. Huber,Stefan   (6) - 4. Werz,Andreas   (6) 0-1  
4 5. Jermann,Isabel   (6) - 10. Bauer,David   (6) 0-1  
5 23. Ratscheu,Stefan   (3) - 2. Laimer,Tobias   (3) 0-1  
6 9. Baiter,Carina   (3) - 26. Schütz,Ludwig   (3) 0-1  
7 11. Bertermann,Denni   (3) - 24. Schoepe,Tobias   (3) 0-1  
8 28. Tamm,Hauke   (3) - 14. Deuter,Michael   (3) 0-1  
9 15. Eglhuber,Lorenz   (3) - 27. Straller,Armin   (3) ½-½  
10 29. Weinzierl,Alexan   (3) - 16. Erechtchenko,Mic   (3) 1-0  
11 22. Portune,Hannes   (3) - 30. Wernsdörfer,Fabi   (3) 0-1  
12 19. Jacob,Simon   (1) - 31. Wolfrum,Tobias   (3) 1-0  
13 13. Buchberger,Tamar   (0) - 8. Angerer,Alina   (1) 0-1  
14 21. Lohmüller,Gregor   (0) - 12. Brückl,Sebastian   (0) 0-1  
15 25. Schütz,Korbinian   (0) - 17. Hollerauer,Steff   (0) ½-½  
16 32. spielfrei   (0) - 20. Kirchfeld,Leonha   (0) --+  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Werz,Andreas   (9) - 1. Nöttling,Dominik   (9) 0-1  
2 10. Bauer,David   (9) - 3. Xiong,Ferdinand   (9) 0-1  
3 2. Laimer,Tobias   (6) - 24. Schoepe,Tobias   (6) 1-0  
4 26. Schütz,Ludwig   (6) - 5. Jermann,Isabel   (6) 0-1  
5 6. Geltinger,Jakob   (6) - 18. Huber,Stefan   (6) 0-1  
6 7. Chernilovskyy,Ol   (6) - 29. Weinzierl,Alexan   (6) 1-0  
7 14. Deuter,Michael   (6) - 30. Wernsdörfer,Fabi   (6) 1-0  
8 8. Angerer,Alina   (4) - 15. Eglhuber,Lorenz   (4) 0-1  
9 27. Straller,Armin   (4) - 19. Jacob,Simon   (4) 0-1  
10 20. Kirchfeld,Leonha   (3) - 9. Baiter,Carina   (3) 1-0  
11 31. Wolfrum,Tobias   (3) - 11. Bertermann,Denni   (3) 1-0  
12 12. Brückl,Sebastian   (3) - 22. Portune,Hannes   (3) 0-1  
13 16. Erechtchenko,Mic   (3) - 23. Ratscheu,Stefan   (3) 0-1  
14 17. Hollerauer,Steff   (1) - 28. Tamm,Hauke   (3) 0-1  
15 21. Lohmüller,Gregor   (0) - 25. Schütz,Korbinian   (1) 1-0  
16 32. spielfrei   (0) - 13. Buchberger,Tamar   (0) --+  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Nöttling,Dominik   (12) - 3. Xiong,Ferdinand   (12) 1-0  
2 5. Jermann,Isabel   (9) - 2. Laimer,Tobias   (9) 0-1  
3 10. Bauer,David   (9) - 4. Werz,Andreas   (9) 0-1  
4 18. Huber,Stefan   (9) - 7. Chernilovskyy,Ol   (9) 0-1  
5 15. Eglhuber,Lorenz   (7) - 14. Deuter,Michael   (9) 1-0  
6 19. Jacob,Simon   (7) - 6. Geltinger,Jakob   (6) 1-0  
7 28. Tamm,Hauke   (6) - 20. Kirchfeld,Leonha   (6) 0-1  
8 22. Portune,Hannes   (6) - 26. Schütz,Ludwig   (6) 1-0  
9 23. Ratscheu,Stefan   (6) - 29. Weinzierl,Alexan   (6) 1-0  
10 24. Schoepe,Tobias   (6) - 31. Wolfrum,Tobias   (6) 1-0  
11 30. Wernsdörfer,Fabi   (6) - 8. Angerer,Alina   (4) 0-1  
12 9. Baiter,Carina   (3) - 27. Straller,Armin   (4) 0-1  
13 11. Bertermann,Denni   (3) - 16. Erechtchenko,Mic   (3) 1-0  
14 13. Buchberger,Tamar   (3) - 21. Lohmüller,Gregor   (3) 0-1  
15 25. Schütz,Korbinian   (1) - 12. Brückl,Sebastian   (3) 0-1  
16 32. spielfrei   (0) - 17. Hollerauer,Steff   (1) --+  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Laimer,Tobias   (12) - 1. Nöttling,Dominik   (15) 0-1  
2 3. Xiong,Ferdinand   (12) - 4. Werz,Andreas   (12) 1-0  
3 7. Chernilovskyy,Ol   (12) - 19. Jacob,Simon   (10) 1-0  
4 5. Jermann,Isabel   (9) - 15. Eglhuber,Lorenz   (10) 1-0  
5 20. Kirchfeld,Leonha   (9) - 10. Bauer,David   (9) ½-½  
6 14. Deuter,Michael   (9) - 22. Portune,Hannes   (9) 0-1  
7 24. Schoepe,Tobias   (9) - 18. Huber,Stefan   (9) 1-0  
8 27. Straller,Armin   (7) - 23. Ratscheu,Stefan   (9) 0-1  
9 8. Angerer,Alina   (7) - 11. Bertermann,Denni   (6) 1-0  
10 29. Weinzierl,Alexan   (6) - 6. Geltinger,Jakob   (6) 0-1  
11 12. Brückl,Sebastian   (6) - 30. Wernsdörfer,Fabi   (6) 0-1  
12 31. Wolfrum,Tobias   (6) - 21. Lohmüller,Gregor   (6) 1-0  
13 26. Schütz,Ludwig   (6) - 28. Tamm,Hauke   (6) 0-1  
14 17. Hollerauer,Steff   (4) - 13. Buchberger,Tamar   (3) ½-½  
15 16. Erechtchenko,Mic   (3) - 9. Baiter,Carina   (3) 1-0  
16 32. spielfrei   (0) - 25. Schütz,Korbinian   (1) --+  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Nöttling,Dominik   (18) - 7. Chernilovskyy,Ol   (15) 1-0  
2 22. Portune,Hannes   (12) - 3. Xiong,Ferdinand   (15) 0-1  
3 4. Werz,Andreas   (12) - 2. Laimer,Tobias   (12) 0-1  
4 23. Ratscheu,Stefan   (12) - 5. Jermann,Isabel   (12) 0-1  
5 15. Eglhuber,Lorenz   (10) - 24. Schoepe,Tobias   (12) 1-0  
6 10. Bauer,David   (10) - 8. Angerer,Alina   (10) 1-0  
7 19. Jacob,Simon   (10) - 20. Kirchfeld,Leonha   (10) 1-0  
8 6. Geltinger,Jakob   (9) - 31. Wolfrum,Tobias   (9) 1-0  
9 18. Huber,Stefan   (9) - 14. Deuter,Michael   (9) 1-0  
10 30. Wernsdörfer,Fabi   (9) - 28. Tamm,Hauke   (9) 1-0  
11 12. Brückl,Sebastian   (6) - 27. Straller,Armin   (7) 0-1  
12 11. Bertermann,Denni   (6) - 26. Schütz,Ludwig   (6) 1-0  
13 21. Lohmüller,Gregor   (6) - 16. Erechtchenko,Mic   (6) 0-1  
14 29. Weinzierl,Alexan   (6) - 17. Hollerauer,Steff   (5) 0-1  
15 13. Buchberger,Tamar   (4) - 25. Schütz,Korbinian   (4) 1-0  
16 9. Baiter,Carina   (3) - 32. spielfrei   (0) +--