3. Ergoldinger Jugend-Schnellschach-Open 2005

U 18/20

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schwertler,Phili   () - 7. Poka,Tobias   () 1-0  
2 8. Heyne,Regina   () - 2. Wist,Dieter   () 0-1  
3 3. Golder,Waldemar   () - 10. Häusler,Daniel   () 1-0  
4 9. Wernthaler,Johan   () - 4. Anhäuser,Andreas   () 0-1  
5 5. Lomasov,Igor   () - 11. Zierer,Richard   () 1-0  
6 12. von Maltzahn,Jen   () - 6. Wist,Eugen   () 0-1  
7 14. spielfrei   () - 13. Falzberger,Marti   () --+  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Wist,Eugen   (3) - 1. Schwertler,Phili   (3) 0-1  
2 2. Wist,Dieter   (3) - 5. Lomasov,Igor   (3) 1-0  
3 4. Anhäuser,Andreas   (3) - 3. Golder,Waldemar   (3) 0-1  
4 13. Falzberger,Marti   (3) - 8. Heyne,Regina   (0) 0-1  
5 7. Poka,Tobias   (0) - 12. von Maltzahn,Jen   (0) 1-0  
6 10. Häusler,Daniel   (0) - 9. Wernthaler,Johan   (0) 0-1  
7 11. Zierer,Richard   (0) - 14. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schwertler,Phili   (6) - 2. Wist,Dieter   (6) 1-0  
2 3. Golder,Waldemar   (6) - 6. Wist,Eugen   (3) 1-0  
3 11. Zierer,Richard   (3) - 4. Anhäuser,Andreas   (3) 0-1  
4 5. Lomasov,Igor   (3) - 13. Falzberger,Marti   (3) 1-0  
5 9. Wernthaler,Johan   (3) - 7. Poka,Tobias   (3) 1-0  
6 8. Heyne,Regina   (3) - 10. Häusler,Daniel   (0) 1-0  
7 12. von Maltzahn,Jen   (0) - 14. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Golder,Waldemar   (9) - 1. Schwertler,Phili   (9) 0-1  
2 2. Wist,Dieter   (6) - 9. Wernthaler,Johan   (6) 0-1  
3 4. Anhäuser,Andreas   (6) - 8. Heyne,Regina   (6) 1-0  
4 7. Poka,Tobias   (3) - 5. Lomasov,Igor   (6) 0-1  
5 6. Wist,Eugen   (3) - 13. Falzberger,Marti   (3) 1-0  
6 12. von Maltzahn,Jen   (3) - 11. Zierer,Richard   (3) 0-1  
7 10. Häusler,Daniel   (0) - 14. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schwertler,Phili   (12) - 4. Anhäuser,Andreas   (9) 1-0  
2 5. Lomasov,Igor   (9) - 3. Golder,Waldemar   (9) 0-1  
3 9. Wernthaler,Johan   (9) - 6. Wist,Eugen   (6) 1-0  
4 11. Zierer,Richard   (6) - 2. Wist,Dieter   (6) 1-0  
5 8. Heyne,Regina   (6) - 12. von Maltzahn,Jen   (3) 1-0  
6 13. Falzberger,Marti   (3) - 10. Häusler,Daniel   (3) 0-1  
7 14. spielfrei   (0) - 7. Poka,Tobias   (3) --+  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Wernthaler,Johan   (12) - 1. Schwertler,Phili   (15) 0-1  
2 3. Golder,Waldemar   (12) - 8. Heyne,Regina   (9) 1-0  
3 4. Anhäuser,Andreas   (9) - 5. Lomasov,Igor   (9) 0-1  
4 10. Häusler,Daniel   (6) - 11. Zierer,Richard   (9) ½-½  
5 2. Wist,Dieter   (6) - 7. Poka,Tobias   (6) 1-0  
6 12. von Maltzahn,Jen   (3) - 13. Falzberger,Marti   (3) 1-0  
7 6. Wist,Eugen   (6) - 14. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schwertler,Phili   (18) - 5. Lomasov,Igor   (12) 1-0  
2 3. Golder,Waldemar   (15) - 9. Wernthaler,Johan   (12) ½-½  
3 11. Zierer,Richard   (10) - 8. Heyne,Regina   (9) 0-1  
4 6. Wist,Eugen   (9) - 2. Wist,Dieter   (9) 0-1  
5 10. Häusler,Daniel   (7) - 12. von Maltzahn,Jen   (6) 0-1  
6 13. Falzberger,Marti   (3) - 7. Poka,Tobias   (6) 0-1  
7 14. spielfrei   (0) - 4. Anhäuser,Andreas   (9) --+