3. Ergoldinger Jugend-Schnellschach-Open 2005

U 12

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. März,Julian   () - 30. Fenzl,Florian   () 1-0  
2 31. Geigenberger,Sim   () - 2. Schindlbeck,Tobi   () 0-1  
3 3. Gruber,Roland   () - 33. Hielscher,Oliver   () 1-0  
4 32. Haydn,Bastian   () - 4. Arndt,Dominik   () 0-1  
5 5. Schmuckermaier,L   () - 35. Jakob,Christian   () 1-0  
6 34. Jackermayer,Flor   () - 6. Melcher,Matthias   () 0-1  
7 7. Eichinger,Christ   () - 36. Jopp,Anna   () 1-0  
8 37. Meyer, Michael   () - 8. Niedermayer,Juli   () 0-1  
9 9. Westenthanner,Pa   () - 38. Neuerer,Manuel   () 1-0  
10 39. Paul,Isabell   () - 10. Groß,Patrick   () 1-0  
11 11. Köberle,Jonas   () - 40. Plank,Mathias   () 1-0  
12 41. Prepadnik,Marc   () - 12. Wimmer,Martin   () 0-1  
13 13. Riemelmoser,Step   () - 42. Pretsch,Larissa   () 1-0  
14 43. Reischl,Bianca   () - 14. Voggenreiter,Sar   () 0-1  
15 15. Mylius,Felix   () - 44. Remy,Oliver   () 1-0  
16 45. Restieri,Patrick   () - 16. Behrens,Isa   () 0-1  
17 17. Berberich,Thomas   () - 46. Scheiring,Max   () 0-1  
18 47. Schlögl,Stefan   () - 18. Pilsl,Christian   () 0-1  
19 19. Nistler,Felix   () - 48. Schwarz,Engelber   () 0-1  
20 49. Schwimmer,Laura   () - 20. Bauer,David   () 0-1  
21 21. Tumpach,Erich   () - 50. Simson,Maximilia   () 1-0  
22 51. Sökülmez,Canan   () - 22. Stettner,Julian   () 0-1  
23 23. Hofmeister,Marcu   () - 52. Stieglitz,Kevin   () 1-0  
24 53. Stuis,Alexander   () - 24. Estermann,Melani   () 0-1  
25 25. Oberpriller,Kath   () - 54. Thanner,Daniel   () 1-0  
26 55. Veicht,Dominik   () - 26. Bergmaier,Michae   () 1-0  
27 27. Betyna,Sebastian   () - 56. Vogl,Michael   () 1-0  
28 57. Wagner,Thomas   () - 28. Chernov,Volodymy   () 0-1  
29 29. Duda,David   () - 58. Wittmann,Alexand   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Pilsl,Christian   (3) - 1. März,Julian   (3) 0-1  
2 2. Schindlbeck,Tobi   (3) - 21. Tumpach,Erich   (3) 1-0  
3 16. Behrens,Isa   (3) - 3. Gruber,Roland   (3) 0-1  
4 4. Arndt,Dominik   (3) - 23. Hofmeister,Marcu   (3) 1-0  
5 20. Bauer,David   (3) - 5. Schmuckermaier,L   (3) 0-1  
6 6. Melcher,Matthias   (3) - 25. Oberpriller,Kath   (3) 1-0  
7 22. Stettner,Julian   (3) - 7. Eichinger,Christ   (3) 0-1  
8 8. Niedermayer,Juli   (3) - 27. Betyna,Sebastian   (3) 1-0  
9 24. Estermann,Melani   (3) - 9. Westenthanner,Pa   (3) 0-1  
10 28. Chernov,Volodymy   (3) - 11. Köberle,Jonas   (3) 0-1  
11 12. Wimmer,Martin   (3) - 29. Duda,David   (3) 1-0  
12 46. Scheiring,Max   (3) - 13. Riemelmoser,Step   (3) 0-1  
13 14. Voggenreiter,Sar   (3) - 39. Paul,Isabell   (3) 1-0  
14 48. Schwarz,Engelber   (3) - 15. Mylius,Felix   (3) 0-1  
15 10. Groß,Patrick   (0) - 55. Veicht,Dominik   (3) 1-0  
16 42. Pretsch,Larissa   (0) - 17. Berberich,Thomas   (0) 0-1  
17 44. Remy,Oliver   (0) - 19. Nistler,Felix   (0) 0-1  
18 26. Bergmaier,Michae   (0) - 43. Reischl,Bianca   (0) 0-1  
19 30. Fenzl,Florian   (0) - 45. Restieri,Patrick   (0) 1-0  
20 50. Simson,Maximilia   (0) - 31. Geigenberger,Sim   (0) 1-0  
21 52. Stieglitz,Kevin   (0) - 32. Haydn,Bastian   (0) 0-1  
22 33. Hielscher,Oliver   (0) - 51. Sökülmez,Canan   (0) 1-0  
23 54. Thanner,Daniel   (0) - 34. Jackermayer,Flor   (0) 1-0  
24 35. Jakob,Christian   (0) - 47. Schlögl,Stefan   (0) 0-1  
25 36. Jopp,Anna   (0) - 49. Schwimmer,Laura   (0) 1-0  
26 56. Vogl,Michael   (0) - 37. Meyer, Michael   (0) ½-½  
27 38. Neuerer,Manuel   (0) - 53. Stuis,Alexander   (0) 1-0  
28 40. Plank,Mathias   (0) - 57. Wagner,Thomas   (0) 1-0  
29 58. Wittmann,Alexand   (0) - 41. Prepadnik,Marc   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. März,Julian   (6) - 8. Niedermayer,Juli   (6) 0-1  
2 9. Westenthanner,Pa   (6) - 2. Schindlbeck,Tobi   (6) 0-1  
3 3. Gruber,Roland   (6) - 11. Köberle,Jonas   (6) 1-0  
4 13. Riemelmoser,Step   (6) - 4. Arndt,Dominik   (6) 0-1  
5 5. Schmuckermaier,L   (6) - 12. Wimmer,Martin   (6) 0-1  
6 15. Mylius,Felix   (6) - 6. Melcher,Matthias   (6) 1-0  
7 7. Eichinger,Christ   (6) - 14. Voggenreiter,Sar   (6) 1-0  
8 30. Fenzl,Florian   (3) - 10. Groß,Patrick   (3) 0-1  
9 32. Haydn,Bastian   (3) - 16. Behrens,Isa   (3) 1-0  
10 17. Berberich,Thomas   (3) - 33. Hielscher,Oliver   (3) 1-0  
11 36. Jopp,Anna   (3) - 18. Pilsl,Christian   (3) 0-1  
12 19. Nistler,Felix   (3) - 38. Neuerer,Manuel   (3) 0-1  
13 39. Paul,Isabell   (3) - 20. Bauer,David   (3) 0-1  
14 21. Tumpach,Erich   (3) - 40. Plank,Mathias   (3) 1-0  
15 43. Reischl,Bianca   (3) - 22. Stettner,Julian   (3) 0-1  
16 23. Hofmeister,Marcu   (3) - 46. Scheiring,Max   (3) 0-1  
17 47. Schlögl,Stefan   (3) - 24. Estermann,Melani   (3) 1-0  
18 25. Oberpriller,Kath   (3) - 48. Schwarz,Engelber   (3) 0-1  
19 27. Betyna,Sebastian   (3) - 50. Simson,Maximilia   (3) 1-0  
20 55. Veicht,Dominik   (3) - 28. Chernov,Volodymy   (3) 1-0  
21 29. Duda,David   (3) - 54. Thanner,Daniel   (3) 0-1  
22 37. Meyer, Michael   (1) - 58. Wittmann,Alexand   (3) 0-1  
23 31. Geigenberger,Sim   (0) - 56. Vogl,Michael   (1) 1-0  
24 45. Restieri,Patrick   (0) - 26. Bergmaier,Michae   (0) 0-1  
25 34. Jackermayer,Flor   (0) - 49. Schwimmer,Laura   (0) 1-0  
26 51. Sökülmez,Canan   (0) - 35. Jakob,Christian   (0) 0-1  
27 41. Prepadnik,Marc   (0) - 52. Stieglitz,Kevin   (0) 1-0  
28 53. Stuis,Alexander   (0) - 42. Pretsch,Larissa   (0) 1-0  
29 57. Wagner,Thomas   (0) - 44. Remy,Oliver   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schindlbeck,Tobi   (9) - 7. Eichinger,Christ   (9) 1-0  
2 8. Niedermayer,Juli   (9) - 3. Gruber,Roland   (9) 1-0  
3 4. Arndt,Dominik   (9) - 15. Mylius,Felix   (9) 1-0  
4 12. Wimmer,Martin   (9) - 1. März,Julian   (6) 0-1  
5 22. Stettner,Julian   (6) - 5. Schmuckermaier,L   (6) ½-½  
6 6. Melcher,Matthias   (6) - 21. Tumpach,Erich   (6) 1-0  
7 46. Scheiring,Max   (6) - 9. Westenthanner,Pa   (6) 0-1  
8 10. Groß,Patrick   (6) - 27. Betyna,Sebastian   (6) 1-0  
9 11. Köberle,Jonas   (6) - 32. Haydn,Bastian   (6) 0-1  
10 38. Neuerer,Manuel   (6) - 13. Riemelmoser,Step   (6) 0-1  
11 14. Voggenreiter,Sar   (6) - 47. Schlögl,Stefan   (6) 1-0  
12 48. Schwarz,Engelber   (6) - 17. Berberich,Thomas   (6) 0-1  
13 18. Pilsl,Christian   (6) - 55. Veicht,Dominik   (6) 1-0  
14 20. Bauer,David   (6) - 58. Wittmann,Alexand   (6) 1-0  
15 54. Thanner,Daniel   (6) - 19. Nistler,Felix   (3) 1-0  
16 16. Behrens,Isa   (3) - 34. Jackermayer,Flor   (3) 1-0  
17 35. Jakob,Christian   (3) - 23. Hofmeister,Marcu   (3) 0-1  
18 24. Estermann,Melani   (3) - 36. Jopp,Anna   (3) 1-0  
19 39. Paul,Isabell   (3) - 25. Oberpriller,Kath   (3) 0-1  
20 26. Bergmaier,Michae   (3) - 41. Prepadnik,Marc   (3) 0-1  
21 28. Chernov,Volodymy   (3) - 43. Reischl,Bianca   (3) 1-0  
22 40. Plank,Mathias   (3) - 29. Duda,David   (3) ½-½  
23 50. Simson,Maximilia   (3) - 30. Fenzl,Florian   (3) 0-1  
24 53. Stuis,Alexander   (3) - 31. Geigenberger,Sim   (3) 0-1  
25 33. Hielscher,Oliver   (3) - 57. Wagner,Thomas   (3) 1-0  
26 42. Pretsch,Larissa   (0) - 37. Meyer, Michael   (1) 1-0  
27 56. Vogl,Michael   (1) - 44. Remy,Oliver   (0) 0-1  
28 52. Stieglitz,Kevin   (0) - 45. Restieri,Patrick   (0) 0-1  
29 49. Schwimmer,Laura   (0) - 51. Sökülmez,Canan   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Arndt,Dominik   (12) - 2. Schindlbeck,Tobi   (12) 0-1  
2 7. Eichinger,Christ   (9) - 8. Niedermayer,Juli   (12) 1-0  
3 1. März,Julian   (9) - 14. Voggenreiter,Sar   (9) 1-0  
4 3. Gruber,Roland   (9) - 18. Pilsl,Christian   (9) 1-0  
5 17. Berberich,Thomas   (9) - 6. Melcher,Matthias   (9) 0-1  
6 9. Westenthanner,Pa   (9) - 20. Bauer,David   (9) 1-0  
7 15. Mylius,Felix   (9) - 10. Groß,Patrick   (9) ½-½  
8 32. Haydn,Bastian   (9) - 12. Wimmer,Martin   (9) 1-0  
9 13. Riemelmoser,Step   (9) - 54. Thanner,Daniel   (9) 1-0  
10 5. Schmuckermaier,L   (7) - 11. Köberle,Jonas   (6) ½-½  
11 21. Tumpach,Erich   (6) - 22. Stettner,Julian   (7) 0-1  
12 41. Prepadnik,Marc   (6) - 16. Behrens,Isa   (6) 1-0  
13 23. Hofmeister,Marcu   (6) - 33. Hielscher,Oliver   (6) 1-0  
14 55. Veicht,Dominik   (6) - 24. Estermann,Melani   (6) 1-0  
15 25. Oberpriller,Kath   (6) - 38. Neuerer,Manuel   (6) 1-0  
16 27. Betyna,Sebastian   (6) - 46. Scheiring,Max   (6) 0-1  
17 47. Schlögl,Stefan   (6) - 28. Chernov,Volodymy   (6) 0-1  
18 30. Fenzl,Florian   (6) - 48. Schwarz,Engelber   (6) 1-0  
19 58. Wittmann,Alexand   (6) - 31. Geigenberger,Sim   (6) 0-1  
20 29. Duda,David   (4) - 26. Bergmaier,Michae   (3) 0-1  
21 34. Jackermayer,Flor   (3) - 40. Plank,Mathias   (4) ½-½  
22 19. Nistler,Felix   (3) - 49. Schwimmer,Laura   (3) 1-0  
23 44. Remy,Oliver   (3) - 35. Jakob,Christian   (3) 0-1  
24 36. Jopp,Anna   (3) - 50. Simson,Maximilia   (3) 0-1  
25 45. Restieri,Patrick   (3) - 39. Paul,Isabell   (3) 0-1  
26 57. Wagner,Thomas   (3) - 42. Pretsch,Larissa   (3) 1-0  
27 43. Reischl,Bianca   (3) - 53. Stuis,Alexander   (3) 0-1  
28 37. Meyer, Michael   (1) - 52. Stieglitz,Kevin   (0) 0-1  
29 51. Sökülmez,Canan   (0) - 56. Vogl,Michael   (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schindlbeck,Tobi   (15) - 3. Gruber,Roland   (12) 1-0  
2 9. Westenthanner,Pa   (12) - 1. März,Julian   (12) 0-1  
3 8. Niedermayer,Juli   (12) - 4. Arndt,Dominik   (12) 1-0  
4 6. Melcher,Matthias   (12) - 13. Riemelmoser,Step   (12) 0-1  
5 32. Haydn,Bastian   (12) - 7. Eichinger,Christ   (12) 0-1  
6 22. Stettner,Julian   (10) - 15. Mylius,Felix   (10) 1-0  
7 10. Groß,Patrick   (10) - 12. Wimmer,Martin   (9) 1-0  
8 14. Voggenreiter,Sar   (9) - 30. Fenzl,Florian   (9) 1-0  
9 28. Chernov,Volodymy   (9) - 17. Berberich,Thomas   (9) 0-1  
10 18. Pilsl,Christian   (9) - 41. Prepadnik,Marc   (9) 1-0  
11 20. Bauer,David   (9) - 55. Veicht,Dominik   (9) 1-0  
12 54. Thanner,Daniel   (9) - 23. Hofmeister,Marcu   (9) 0-1  
13 31. Geigenberger,Sim   (9) - 25. Oberpriller,Kath   (9) 0-1  
14 46. Scheiring,Max   (9) - 5. Schmuckermaier,L   (8) 0-1  
15 11. Köberle,Jonas   (7) - 16. Behrens,Isa   (6) 1-0  
16 50. Simson,Maximilia   (6) - 19. Nistler,Felix   (6) 1-0  
17 38. Neuerer,Manuel   (6) - 21. Tumpach,Erich   (6) 0-1  
18 24. Estermann,Melani   (6) - 39. Paul,Isabell   (6) 1-0  
19 26. Bergmaier,Michae   (6) - 47. Schlögl,Stefan   (6) 0-1  
20 48. Schwarz,Engelber   (6) - 27. Betyna,Sebastian   (6) 1-0  
21 33. Hielscher,Oliver   (6) - 53. Stuis,Alexander   (6) 0-1  
22 35. Jakob,Christian   (6) - 57. Wagner,Thomas   (6) 0-1  
23 40. Plank,Mathias   (5) - 58. Wittmann,Alexand   (6) 0-1  
24 56. Vogl,Michael   (4) - 29. Duda,David   (4) 0-1  
25 42. Pretsch,Larissa   (3) - 34. Jackermayer,Flor   (4) 1-0  
26 52. Stieglitz,Kevin   (3) - 36. Jopp,Anna   (3) 1-0  
27 49. Schwimmer,Laura   (3) - 43. Reischl,Bianca   (3) 0-1  
28 44. Remy,Oliver   (3) - 45. Restieri,Patrick   (3) 0-1  
29 51. Sökülmez,Canan   (0) - 37. Meyer, Michael   (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. März,Julian   (15) - 2. Schindlbeck,Tobi   (18) 1-0  
2 13. Riemelmoser,Step   (15) - 8. Niedermayer,Juli   (15) ½-½  
3 7. Eichinger,Christ   (15) - 10. Groß,Patrick   (13) 1-0  
4 4. Arndt,Dominik   (12) - 22. Stettner,Julian   (13) ½-½  
5 3. Gruber,Roland   (12) - 20. Bauer,David   (12) 1-0  
6 18. Pilsl,Christian   (12) - 6. Melcher,Matthias   (12) 0-1  
7 23. Hofmeister,Marcu   (12) - 9. Westenthanner,Pa   (12) 0-1  
8 25. Oberpriller,Kath   (12) - 14. Voggenreiter,Sar   (12) 0-1  
9 17. Berberich,Thomas   (12) - 32. Haydn,Bastian   (12) 0-1  
10 5. Schmuckermaier,L   (11) - 15. Mylius,Felix   (10) 1-0  
11 30. Fenzl,Florian   (9) - 11. Köberle,Jonas   (10) 0-1  
12 12. Wimmer,Martin   (9) - 48. Schwarz,Engelber   (9) 1-0  
13 21. Tumpach,Erich   (9) - 54. Thanner,Daniel   (9) 0-1  
14 57. Wagner,Thomas   (9) - 24. Estermann,Melani   (9) 0-1  
15 53. Stuis,Alexander   (9) - 28. Chernov,Volodymy   (9) 1-0  
16 47. Schlögl,Stefan   (9) - 31. Geigenberger,Sim   (9) 1-0  
17 41. Prepadnik,Marc   (9) - 50. Simson,Maximilia   (9) 0-1  
18 58. Wittmann,Alexand   (9) - 46. Scheiring,Max   (9) 0-1  
19 55. Veicht,Dominik   (9) - 29. Duda,David   (7) 1-0  
20 16. Behrens,Isa   (6) - 38. Neuerer,Manuel   (6) 1-0  
21 19. Nistler,Felix   (6) - 42. Pretsch,Larissa   (6) 1-0  
22 39. Paul,Isabell   (6) - 26. Bergmaier,Michae   (6) 1-0  
23 27. Betyna,Sebastian   (6) - 52. Stieglitz,Kevin   (6) 1-0  
24 43. Reischl,Bianca   (6) - 33. Hielscher,Oliver   (6) 0-1  
25 45. Restieri,Patrick   (6) - 35. Jakob,Christian   (6) 0-1  
26 56. Vogl,Michael   (4) - 40. Plank,Mathias   (5) 1-0  
27 34. Jackermayer,Flor   (4) - 44. Remy,Oliver   (3) 0-1  
28 36. Jopp,Anna   (3) - 51. Sökülmez,Canan   (3) 1-0  
29 37. Meyer, Michael   (1) - 49. Schwimmer,Laura   (3) 0-1