2.Ergoldinger Jugendschnellschach-Open 2004

Klasse U 8 - Jahrgang 1996 und jünger

Paarungen der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Laimer,Tobias   () - 15. Kuhlmann,Inga   () 1-0  
2 16. Lupp,Kilian   () - 2. Müller,Georg   () 0-1  
3 3. Bauer, David   () - 17. Mai,Daniel   () 0-1  
4 18. Mitterer,Sebasti   () - 4. Chernilowskyy, O   () 0-1  
5 5. Duda,Patrik   () - 19. Niedermayer,Juli   () 0-1  
6 20. Pepe,Gabriel   () - 6. Eisinger, Adrian   () 1-0  
7 7. Frenkel, Maxim   () - 21. Reischl,Maria   () 1-0  
8 22. Rosenberger,Laur   () - 8. Grimsmann,Lukas   () ½-½  
9 9. Hermann,Marco   () - 23. Salmanian,Simon   () 0-1  
10 24. Torka,Ramona   () - 10. Hölzl,Simon   () 1-0  
11 11. Jacob,Simon   () - 25. Voggenreiter,Sim   () 0-1  
12 26. Werz,Andreas   () - 12. Jacob,Stefan   () 1-0  
13 13. Kloos,Andreas   () - 27. Winter,Joshua   () 1-0  
14 28. Wolfrum,Tobias   () - 14. Koch,Christian   () 0-1  
 
Paarungen der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Mai,Daniel   (3) - 1. Laimer,Tobias   (3) 1-0  
2 2. Müller,Georg   (3) - 20. Pepe,Gabriel   (3) 1-0  
3 4. Chernilowskyy, O   (3) - 24. Torka,Ramona   (3) 1-0  
4 19. Niedermayer,Juli   (3) - 7. Frenkel, Maxim   (3) 1-0  
5 23. Salmanian,Simon   (3) - 13. Kloos,Andreas   (3) 1-0  
6 14. Koch,Christian   (3) - 26. Werz,Andreas   (3) 0-1  
7 25. Voggenreiter,Sim   (3) - 22. Rosenberger,Laur   (1) 1-0  
8 8. Grimsmann,Lukas   (1) - 3. Bauer, David   (0) 0-1  
9 15. Kuhlmann,Inga   (0) - 5. Duda,Patrik   (0) 1-0  
10 6. Eisinger, Adrian   (0) - 16. Lupp,Kilian   (0) 1-0  
11 21. Reischl,Maria   (0) - 9. Hermann,Marco   (0) 1-0  
12 10. Hölzl,Simon   (0) - 18. Mitterer,Sebasti   (0) 0-1  
13 27. Winter,Joshua   (0) - 11. Jacob,Simon   (0) 0-1  
14 12. Jacob,Stefan   (0) - 28. Wolfrum,Tobias   (0) 0-1  
 
Paarungen der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Niedermayer,Juli   (6) - 2. Müller,Georg   (6) 0-1  
2 25. Voggenreiter,Sim   (6) - 4. Chernilowskyy, O   (6) 0-1  
3 26. Werz,Andreas   (6) - 17. Mai,Daniel   (6) 0-1  
4 1. Laimer,Tobias   (3) - 23. Salmanian,Simon   (6) 1-0  
5 3. Bauer, David   (3) - 15. Kuhlmann,Inga   (3) 1-0  
6 18. Mitterer,Sebasti   (3) - 6. Eisinger, Adrian   (3) 1-0  
7 7. Frenkel, Maxim   (3) - 20. Pepe,Gabriel   (3) 1-0  
8 11. Jacob,Simon   (3) - 21. Reischl,Maria   (3) 1-0  
9 13. Kloos,Andreas   (3) - 28. Wolfrum,Tobias   (3) ½-½  
10 24. Torka,Ramona   (3) - 14. Koch,Christian   (3) 0-1  
11 5. Duda,Patrik   (0) - 8. Grimsmann,Lukas   (1) ½-½  
12 22. Rosenberger,Laur   (1) - 10. Hölzl,Simon   (0) 1-0  
13 9. Hermann,Marco   (0) - 27. Winter,Joshua   (0) 0-1  
14 16. Lupp,Kilian   (0) - 12. Jacob,Stefan   (0) 1-0  
 
Paarungen der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Müller,Georg   (9) - 4. Chernilowskyy, O   (9) 1-0  
2 17. Mai,Daniel   (9) - 7. Frenkel, Maxim   (6) 1-0  
3 18. Mitterer,Sebasti   (6) - 1. Laimer,Tobias   (6) 0-1  
4 3. Bauer, David   (6) - 19. Niedermayer,Juli   (6) 0-1  
5 23. Salmanian,Simon   (6) - 11. Jacob,Simon   (6) 1-0  
6 14. Koch,Christian   (6) - 25. Voggenreiter,Sim   (6) 1-0  
7 28. Wolfrum,Tobias   (4) - 26. Werz,Andreas   (6) ½-½  
8 6. Eisinger, Adrian   (3) - 13. Kloos,Andreas   (4) 1-0  
9 20. Pepe,Gabriel   (3) - 10. Hölzl,Simon   (0) 1-0  
10 15. Kuhlmann,Inga   (3) - 24. Torka,Ramona   (3) 1-0  
11 21. Reischl,Maria   (3) - 16. Lupp,Kilian   (3) 0-1  
12 27. Winter,Joshua   (3) - 8. Grimsmann,Lukas   (2) ½-½  
13 22. Rosenberger,Laur   (4) - 5. Duda,Patrik   (1) 1-0  
14 12. Jacob,Stefan   (0) - 9. Hermann,Marco   (0) 1-0  
 
Paarungen der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Mai,Daniel   (12) - 2. Müller,Georg   (12) 0-1  
2 1. Laimer,Tobias   (9) - 14. Koch,Christian   (9) 1-0  
3 4. Chernilowskyy, O   (9) - 23. Salmanian,Simon   (9) 1-0  
4 19. Niedermayer,Juli   (9) - 22. Rosenberger,Laur   (7) 1-0  
5 26. Werz,Andreas   (7) - 3. Bauer, David   (6) 1-0  
6 25. Voggenreiter,Sim   (6) - 6. Eisinger, Adrian   (6) 1-0  
7 7. Frenkel, Maxim   (6) - 18. Mitterer,Sebasti   (6) ½-½  
8 11. Jacob,Simon   (6) - 20. Pepe,Gabriel   (6) 1-0  
9 16. Lupp,Kilian   (6) - 15. Kuhlmann,Inga   (6) 1-0  
10 28. Wolfrum,Tobias   (5) - 27. Winter,Joshua   (4) 1-0  
11 13. Kloos,Andreas   (4) - 12. Jacob,Stefan   (3) 1-0  
12 8. Grimsmann,Lukas   (3) - 21. Reischl,Maria   (3) 0-1  
13 24. Torka,Ramona   (3) - 5. Duda,Patrik   (1) 0-1  
14 10. Hölzl,Simon   (0) - 9. Hermann,Marco   (0) 1-0  
 
Paarungen der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Müller,Georg   (15) - 1. Laimer,Tobias   (12) 0-1  
2 4. Chernilowskyy, O   (12) - 17. Mai,Daniel   (12) 1-0  
3 26. Werz,Andreas   (10) - 19. Niedermayer,Juli   (12) 0-1  
4 14. Koch,Christian   (9) - 11. Jacob,Simon   (9) ½-½  
5 23. Salmanian,Simon   (9) - 16. Lupp,Kilian   (9) 1-0  
6 25. Voggenreiter,Sim   (9) - 28. Wolfrum,Tobias   (8) 1-0  
7 22. Rosenberger,Laur   (7) - 7. Frenkel, Maxim   (7) 0-1  
8 18. Mitterer,Sebasti   (7) - 13. Kloos,Andreas   (7) 0-1  
9 20. Pepe,Gabriel   (6) - 3. Bauer, David   (6) 0-1  
10 6. Eisinger, Adrian   (6) - 15. Kuhlmann,Inga   (6) 1-0  
11 5. Duda,Patrik   (4) - 21. Reischl,Maria   (6) 0-1  
12 27. Winter,Joshua   (4) - 24. Torka,Ramona   (3) 1-0  
13 12. Jacob,Stefan   (3) - 10. Hölzl,Simon   (3) 1-0  
14 9. Hermann,Marco   (0) - 8. Grimsmann,Lukas   (3) 0-1  
 
Endstand
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Laimer,Tobias   (15) - 4. Chernilowskyy, O   (15) 1-0  
2 23. Salmanian,Simon   (12) - 2. Müller,Georg   (15) 0-1  
3 19. Niedermayer,Juli   (15) - 25. Voggenreiter,Sim   (12) 0-1  
4 11. Jacob,Simon   (10) - 17. Mai,Daniel   (12) 0-1  
5 7. Frenkel, Maxim   (10) - 14. Koch,Christian   (10) 0-1  
6 13. Kloos,Andreas   (10) - 26. Werz,Andreas   (10) 0-1  
7 3. Bauer, David   (9) - 16. Lupp,Kilian   (9) 1-0  
8 21. Reischl,Maria   (9) - 6. Eisinger, Adrian   (9) 0-1  
9 28. Wolfrum,Tobias   (8) - 18. Mitterer,Sebasti   (7) 1-0  
10 27. Winter,Joshua   (7) - 22. Rosenberger,Laur   (7) 1-0  
11 8. Grimsmann,Lukas   (6) - 20. Pepe,Gabriel   (6) ½-½  
12 15. Kuhlmann,Inga   (6) - 12. Jacob,Stefan   (6) 1-0  
13 10. Hölzl,Simon   (3) - 5. Duda,Patrik   (4) 1-0  
14 24. Torka,Ramona   (3) - 9. Hermann,Marco   (0) 1-0