2.Ergoldinger Jugendschnellschach-Open 2004

Klasse U 12 - Jahrgang 1992/1993

Paarungen der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. März,Julian   () - 22. Hörl,Christina   () 1-0  
2 23. Hofmeister,Marcu   () - 2. Schmuckermaier,L   () 0-1  
3 3. Wilde,Jonas   () - 24. Hugai,Ronny   () 1-0  
4 25. Kasberger,Johann   () - 4. Vaclavik,Berenik   () 0-1  
5 5. Rohne,Niklas   () - 26. Kirchmayer,Andre   () 1-0  
6 27. Kirchmayer,Sebas   () - 6. Wernthaler,Lisa-   () 0-1  
7 7. Köberle,Jonas   () - 28. Leitermann,Andre   () 1-0  
8 29. Mitterer,Stephan   () - 8. Winter,Dinah   () 0-1  
9 9. Obermeier,Simone   () - 30. Neuerer,Manuel   () 1-0  
10 31. Pepe,Daniel   () - 10. Albarella,Daniel   () 1-0  
11 11. Bauer,Fabian   () - 32. Perl,Svenja   () 1-0  
12 33. Pilsl,Christian   () - 12. Bergmeier,Michae   () 1-0  
13 13. Böffgen,Lukas   () - 34. Putz,Christian   () ½-½  
14 35. Reischl,Christop   () - 14. Boxhammer,Michae   () 1-0  
15 15. Eisinger,Fabian   () - 36. Reischl,Patrick   () 0-1  
16 37. Resch,Florian   () - 16. Estermann,Melani   () 1-0  
17 17. Fickel,Christoph   () - 38. Schwarz,Engelber   () 0-1  
18 39. Senli,Ozan   () - 18. Härtelt,Sascha   () 0-1  
19 19. Heiß Markus   () - 40. Thaler,Dennis   () 1-0  
20 41. Tschernow,Wowa   () - 20. Hildebrandt,Joha   () 0-1  
21 21. Hintereder,Benja   () - 42. Unterhauser,Bian   () 1-0  
 
Paarungen der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Härtelt,Sascha   (3) - 1. März,Julian   (3) 0-1  
2 2. Schmuckermaier,L   (3) - 21. Hintereder,Benja   (3) 1-0  
3 20. Hildebrandt,Joha   (3) - 3. Wilde,Jonas   (3) 0-1  
4 4. Vaclavik,Berenik   (3) - 31. Pepe,Daniel   (3) 0-1  
5 33. Pilsl,Christian   (3) - 5. Rohne,Niklas   (3) 0-1  
6 6. Wernthaler,Lisa-   (3) - 35. Reischl,Christop   (3) 0-1  
7 36. Reischl,Patrick   (3) - 7. Köberle,Jonas   (3) 0-1  
8 8. Winter,Dinah   (3) - 37. Resch,Florian   (3) 0-1  
9 38. Schwarz,Engelber   (3) - 9. Obermeier,Simone   (3) 0-1  
10 40. Thaler,Dennis   (0) - 11. Bauer,Fabian   (3) 0-1  
11 10. Albarella,Daniel   (0) - 13. Böffgen,Lukas   (1) 0-1  
12 34. Putz,Christian   (1) - 12. Bergmeier,Michae   (0) 1-0  
13 14. Boxhammer,Michae   (0) - 27. Kirchmayer,Sebas   (0) 1-0  
14 26. Kirchmayer,Andre   (0) - 15. Eisinger,Fabian   (0) 1-0  
15 16. Estermann,Melani   (0) - 29. Mitterer,Stephan   (0) 0-1  
16 28. Leitermann,Andre   (0) - 17. Fickel,Christoph   (0) 0-1  
17 30. Neuerer,Manuel   (0) - 19. Heiß Markus   (3) 0-1  
18 22. Hörl,Christina   (0) - 39. Senli,Ozan   (0) 0-1  
19 32. Perl,Svenja   (0) - 23. Hofmeister,Marcu   (0) 0-1  
20 24. Hugai,Ronny   (0) - 41. Tschernow,Wowa   (0) 0-1  
21 42. Unterhauser,Bian   (0) - 25. Kasberger,Johann   (0) 0-1  
 
Paarungen der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. März,Julian   (6) - 9. Obermeier,Simone   (6) 1-0  
2 11. Bauer,Fabian   (6) - 2. Schmuckermaier,L   (6) 0-1  
3 3. Wilde,Jonas   (6) - 31. Pepe,Daniel   (6) 1-0  
4 5. Rohne,Niklas   (6) - 35. Reischl,Christop   (6) 0-1  
5 7. Köberle,Jonas   (6) - 37. Resch,Florian   (6) 1-0  
6 13. Böffgen,Lukas   (4) - 4. Vaclavik,Berenik   (3) 0-1  
7 6. Wernthaler,Lisa-   (3) - 34. Putz,Christian   (4) 0-1  
8 25. Kasberger,Johann   (3) - 8. Winter,Dinah   (3) 0-1  
9 29. Mitterer,Stephan   (3) - 14. Boxhammer,Michae   (3) 0-1  
10 17. Fickel,Christoph   (3) - 26. Kirchmayer,Andre   (3) 1-0  
11 41. Tschernow,Wowa   (3) - 18. Härtelt,Sascha   (3) 0-1  
12 19. Heiß Markus   (6) - 33. Pilsl,Christian   (3) 1-0  
13 39. Senli,Ozan   (3) - 20. Hildebrandt,Joha   (3) 0-1  
14 21. Hintereder,Benja   (3) - 36. Reischl,Patrick   (3) 1-0  
15 23. Hofmeister,Marcu   (3) - 38. Schwarz,Engelber   (3) 0-1  
16 10. Albarella,Daniel   (0) - 40. Thaler,Dennis   (0) 0-1  
17 12. Bergmeier,Michae   (0) - 28. Leitermann,Andre   (0) 0-1  
18 15. Eisinger,Fabian   (0) - 30. Neuerer,Manuel   (0) 1-0  
19 27. Kirchmayer,Sebas   (0) - 16. Estermann,Melani   (0) ½-½  
20 32. Perl,Svenja   (0) - 22. Hörl,Christina   (0) 0-1  
21 42. Unterhauser,Bian   (0) - 24. Hugai,Ronny   (0) 0-1  
 
Paarungen der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 35. Reischl,Christop   (9) - 1. März,Julian   (9) 0-1  
2 2. Schmuckermaier,L   (9) - 3. Wilde,Jonas   (9) ½-½  
3 34. Putz,Christian   (7) - 7. Köberle,Jonas   (9) 0-1  
4 4. Vaclavik,Berenik   (6) - 18. Härtelt,Sascha   (6) 1-0  
5 20. Hildebrandt,Joha   (6) - 5. Rohne,Niklas   (6) 1-0  
6 8. Winter,Dinah   (6) - 19. Heiß Markus   (9) 1-0  
7 9. Obermeier,Simone   (6) - 21. Hintereder,Benja   (6) 0-1  
8 31. Pepe,Daniel   (6) - 11. Bauer,Fabian   (6) 0-1  
9 37. Resch,Florian   (6) - 14. Boxhammer,Michae   (6) 1-0  
10 40. Thaler,Dennis   (3) - 17. Fickel,Christoph   (6) 0-1  
11 38. Schwarz,Engelber   (6) - 13. Böffgen,Lukas   (4) 0-1  
12 26. Kirchmayer,Andre   (3) - 6. Wernthaler,Lisa-   (3) 0-1  
13 28. Leitermann,Andre   (3) - 15. Eisinger,Fabian   (3) 0-1  
14 22. Hörl,Christina   (3) - 29. Mitterer,Stephan   (3) ½-½  
15 33. Pilsl,Christian   (3) - 23. Hofmeister,Marcu   (3) 1-0  
16 24. Hugai,Ronny   (3) - 39. Senli,Ozan   (3) 1-0  
17 36. Reischl,Patrick   (3) - 25. Kasberger,Johann   (3) ½-½  
18 16. Estermann,Melani   (1) - 41. Tschernow,Wowa   (3) ½-½  
19 27. Kirchmayer,Sebas   (1) - 10. Albarella,Daniel   (0) 0-1  
20 12. Bergmeier,Michae   (0) - 32. Perl,Svenja   (0) 0-1  
21 30. Neuerer,Manuel   (0) - 42. Unterhauser,Bian   (0) 0-1  
 
Paarungen der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. März,Julian   (12) - 7. Köberle,Jonas   (12) 1-0  
2 17. Fickel,Christoph   (9) - 2. Schmuckermaier,L   (10) 0-1  
3 3. Wilde,Jonas   (10) - 35. Reischl,Christop   (9) 0-1  
4 19. Heiß Markus   (9) - 4. Vaclavik,Berenik   (9) 0-1  
5 21. Hintereder,Benja   (9) - 8. Winter,Dinah   (9) 1-0  
6 11. Bauer,Fabian   (9) - 20. Hildebrandt,Joha   (9) 1-0  
7 13. Böffgen,Lukas   (7) - 37. Resch,Florian   (9) 0-1  
8 5. Rohne,Niklas   (6) - 34. Putz,Christian   (7) 1-0  
9 6. Wernthaler,Lisa-   (6) - 24. Hugai,Ronny   (6) 1-0  
10 18. Härtelt,Sascha   (6) - 9. Obermeier,Simone   (6) 1-0  
11 14. Boxhammer,Michae   (6) - 31. Pepe,Daniel   (6) 1-0  
12 15. Eisinger,Fabian   (6) - 38. Schwarz,Engelber   (6) 0-1  
13 25. Kasberger,Johann   (4) - 33. Pilsl,Christian   (6) 0-1  
14 41. Tschernow,Wowa   (4) - 22. Hörl,Christina   (4) ½-½  
15 29. Mitterer,Stephan   (4) - 36. Reischl,Patrick   (4) 0-1  
16 10. Albarella,Daniel   (3) - 32. Perl,Svenja   (3) 1-0  
17 23. Hofmeister,Marcu   (3) - 40. Thaler,Dennis   (3) 1-0  
18 39. Senli,Ozan   (3) - 26. Kirchmayer,Andre   (3) 0-1  
19 42. Unterhauser,Bian   (3) - 28. Leitermann,Andre   (3) 0-1  
20 16. Estermann,Melani   (2) - 12. Bergmeier,Michae   (0) ½-½  
21 30. Neuerer,Manuel   (0) - 27. Kirchmayer,Sebas   (1) 0-1  
 
Paarungen der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schmuckermaier,L   (13) - 1. März,Julian   (15) 0-1  
2 4. Vaclavik,Berenik   (12) - 21. Hintereder,Benja   (12) 1-0  
3 7. Köberle,Jonas   (12) - 35. Reischl,Christop   (12) 1-0  
4 37. Resch,Florian   (12) - 11. Bauer,Fabian   (12) 1-0  
5 14. Boxhammer,Michae   (9) - 3. Wilde,Jonas   (10) 0-1  
6 38. Schwarz,Engelber   (9) - 5. Rohne,Niklas   (9) 0-1  
7 8. Winter,Dinah   (9) - 33. Pilsl,Christian   (9) ½-½  
8 20. Hildebrandt,Joha   (9) - 17. Fickel,Christoph   (9) 0-1  
9 18. Härtelt,Sascha   (9) - 19. Heiß Markus   (9) 1-0  
10 13. Böffgen,Lukas   (7) - 6. Wernthaler,Lisa-   (9) 0-1  
11 34. Putz,Christian   (7) - 36. Reischl,Patrick   (7) 1-0  
12 9. Obermeier,Simone   (6) - 24. Hugai,Ronny   (6) 1-0  
13 26. Kirchmayer,Andre   (6) - 10. Albarella,Daniel   (6) 1-0  
14 31. Pepe,Daniel   (6) - 15. Eisinger,Fabian   (6) 1-0  
15 28. Leitermann,Andre   (6) - 23. Hofmeister,Marcu   (6) 1-0  
16 22. Hörl,Christina   (5) - 27. Kirchmayer,Sebas   (4) 0-1  
17 29. Mitterer,Stephan   (4) - 41. Tschernow,Wowa   (5) 0-1  
18 32. Perl,Svenja   (3) - 25. Kasberger,Johann   (4) 0-1  
19 40. Thaler,Dennis   (3) - 16. Estermann,Melani   (3) 1-0  
20 39. Senli,Ozan   (3) - 42. Unterhauser,Bian   (3) ½-½  
21 12. Bergmeier,Michae   (1) - 30. Neuerer,Manuel   (0) 0-1  
 
Endstand
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. März,Julian   (18) - 37. Resch,Florian   (15) ½-½  
2 7. Köberle,Jonas   (15) - 4. Vaclavik,Berenik   (15) 1-0  
3 6. Wernthaler,Lisa-   (12) - 2. Schmuckermaier,L   (13) 0-1  
4 3. Wilde,Jonas   (13) - 11. Bauer,Fabian   (12) 1-0  
5 5. Rohne,Niklas   (12) - 18. Härtelt,Sascha   (12) 1-0  
6 17. Fickel,Christoph   (12) - 21. Hintereder,Benja   (12) 0-1  
7 35. Reischl,Christop   (12) - 8. Winter,Dinah   (10) 1-0  
8 33. Pilsl,Christian   (10) - 34. Putz,Christian   (10) 1-0  
9 9. Obermeier,Simone   (9) - 26. Kirchmayer,Andre   (9) 0-1  
10 28. Leitermann,Andre   (9) - 14. Boxhammer,Michae   (9) 0-1  
11 19. Heiß Markus   (9) - 31. Pepe,Daniel   (9) 0-1  
12 38. Schwarz,Engelber   (9) - 20. Hildebrandt,Joha   (9) 0-1  
13 36. Reischl,Patrick   (7) - 41. Tschernow,Wowa   (8) 1-0  
14 25. Kasberger,Johann   (7) - 13. Böffgen,Lukas   (7) 1-0  
15 27. Kirchmayer,Sebas   (7) - 15. Eisinger,Fabian   (6) 1-0  
16 23. Hofmeister,Marcu   (6) - 10. Albarella,Daniel   (6) ½-½  
17 24. Hugai,Ronny   (6) - 40. Thaler,Dennis   (6) 1-0  
18 42. Unterhauser,Bian   (4) - 22. Hörl,Christina   (5) 0-1  
19 30. Neuerer,Manuel   (3) - 29. Mitterer,Stephan   (4) 0-1  
20 12. Bergmeier,Michae   (1) - 39. Senli,Ozan   (4) 0-1  
21 16. Estermann,Melani   (3) - 32. Perl,Svenja   (3) 0-1