2. Ergoldinger Jugendschnellschach-Open 2004

Klasse U 10 - Jahrgang 1994/1995

Paarungen der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Voggenreiter,Sar   () - 23. Fruth,Michael   () 1-0  
2 24. Grassinger,Thoma   () - 2. Debus,Johann   () 0-1  
3 3. Kuhlmann,Steffen   () - 25. Groß,Patrick   () 0-1  
4 26. Herrmann,Timo   () - 4. Schindlbeck,Tobi   () 0-1  
5 5. Collmer,Dominik   () - 27. Hölzl,David   () 1-0  
6 28. Hofstetter,Simon   () - 6. Wanninger,Carl   () 0-1  
7 7. Stettner,Julian   () - 29. Jung,Michael   () ½-½  
8 30. Kaiser,Christoph   () - 8. Zill,Frederic   () 1-0  
9 9. Rieger,Philipp   () - 31. Kosinowski,Gerha   () 1-0  
10 32. Neuerer,Robin   () - 10. Heim,Christoph   () 0-1  
11 11. Tafertshofer,Mat   () - 33. Plank,Matthias   () 1-0  
12 34. Prediger,Andrik   () - 12. Gajewski,Oliver   () 1-0  
13 13. Oberpriller,Joha   () - 35. Reischl,Bianca   () 1-0  
14 36. Restieri,Patrick   () - 14. Metzger,Dominik   () 0-1  
15 15. Krämer,Marcell   () - 37. Salmanian,Maria   () ½-½  
16 38. Schweitzer,Patri   () - 16. Bauernschmitt,Fe   () 1-0  
17 17. Bergmeier,Moritz   () - 39. Schwimmer,Laura   () 0-1  
18 40. Serifov,Daniel   () - 18. Betyna,Sebastian   () 0-1  
19 19. Dinter,Jan   () - 41. Tumpach,Erich   () 0-1  
20 42. Valio-Ottowitz   () - 20. Duda,David   () 1-0  
21 21. Ehmer,Leonard   () - 43. Wagner,Thomas   () 1-0  
22 44. Weber,Markus   () - 22. Fruth,Andreas   () 1-0  
 
Paarungen der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Betyna,Sebastian   (3) - 1. Voggenreiter,Sar   (3) 1-0  
2 2. Debus,Johann   (3) - 21. Ehmer,Leonard   (3) 1-0  
3 4. Schindlbeck,Tobi   (3) - 30. Kaiser,Christoph   (3) 1-0  
4 25. Groß,Patrick   (3) - 5. Collmer,Dominik   (3) 1-0  
5 6. Wanninger,Carl   (3) - 34. Prediger,Andrik   (3) 1-0  
6 38. Schweitzer,Patri   (3) - 9. Rieger,Philipp   (3) 0-1  
7 10. Heim,Christoph   (3) - 42. Valio-Ottowitz   (3) 0-1  
8 39. Schwimmer,Laura   (3) - 11. Tafertshofer,Mat   (3) 0-1  
9 41. Tumpach,Erich   (3) - 13. Oberpriller,Joha   (3) 0-1  
10 14. Metzger,Dominik   (3) - 44. Weber,Markus   (3) 0-1  
11 37. Salmanian,Maria   (1) - 7. Stettner,Julian   (1) 1-0  
12 29. Jung,Michael   (1) - 15. Krämer,Marcell   (1) 1-0  
13 27. Hölzl,David   (0) - 3. Kuhlmann,Steffen   (0) 0-1  
14 8. Zill,Frederic   (0) - 26. Herrmann,Timo   (0) 1-0  
15 12. Gajewski,Oliver   (0) - 28. Hofstetter,Simon   (0) 1-0  
16 16. Bauernschmitt,Fe   (0) - 31. Kosinowski,Gerha   (0) 0-1  
17 33. Plank,Matthias   (0) - 17. Bergmeier,Moritz   (0) 1-0  
18 35. Reischl,Bianca   (0) - 19. Dinter,Jan   (0) 0-1  
19 20. Duda,David   (0) - 32. Neuerer,Robin   (0) 1-0  
20 22. Fruth,Andreas   (0) - 36. Restieri,Patrick   (0) 1-0  
21 23. Fruth,Michael   (0) - 40. Serifov,Daniel   (0) 0-1  
22 43. Wagner,Thomas   (0) - 24. Grassinger,Thoma   (0) 1-0  
 
Paarungen der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Oberpriller,Joha   (6) - 2. Debus,Johann   (6) 0-1  
2 42. Valio-Ottowitz   (6) - 4. Schindlbeck,Tobi   (6) 0-1  
3 44. Weber,Markus   (6) - 6. Wanninger,Carl   (6) 0-1  
4 9. Rieger,Philipp   (6) - 18. Betyna,Sebastian   (6) 1-0  
5 11. Tafertshofer,Mat   (6) - 25. Groß,Patrick   (6) 1-0  
6 37. Salmanian,Maria   (4) - 29. Jung,Michael   (4) 0-1  
7 1. Voggenreiter,Sar   (3) - 22. Fruth,Andreas   (3) 1-0  
8 3. Kuhlmann,Steffen   (3) - 33. Plank,Matthias   (3) 1-0  
9 5. Collmer,Dominik   (3) - 38. Schweitzer,Patri   (3) 1-0  
10 31. Kosinowski,Gerha   (3) - 8. Zill,Frederic   (3) 1-0  
11 30. Kaiser,Christoph   (3) - 10. Heim,Christoph   (3) 0-1  
12 39. Schwimmer,Laura   (3) - 12. Gajewski,Oliver   (3) 0-1  
13 34. Prediger,Andrik   (3) - 14. Metzger,Dominik   (3) 0-1  
14 19. Dinter,Jan   (3) - 43. Wagner,Thomas   (3) ½-½  
15 40. Serifov,Daniel   (3) - 20. Duda,David   (3) 0-1  
16 21. Ehmer,Leonard   (3) - 41. Tumpach,Erich   (3) 0-1  
17 7. Stettner,Julian   (1) - 15. Krämer,Marcell   (1) 1-0  
18 28. Hofstetter,Simon   (0) - 16. Bauernschmitt,Fe   (0) 1-0  
19 17. Bergmeier,Moritz   (0) - 27. Hölzl,David   (0) 1-0  
20 32. Neuerer,Robin   (0) - 23. Fruth,Michael   (0) 0-1  
21 24. Grassinger,Thoma   (0) - 35. Reischl,Bianca   (0) 1-0  
22 26. Herrmann,Timo   (0) - 36. Restieri,Patrick   (0) ½-½  
 
Paarungen der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Debus,Johann   (9) - 9. Rieger,Philipp   (9) 1-0  
2 4. Schindlbeck,Tobi   (9) - 11. Tafertshofer,Mat   (9) 1-0  
3 6. Wanninger,Carl   (9) - 37. Salmanian,Maria   (4) 1-0  
4 20. Duda,David   (6) - 1. Voggenreiter,Sar   (6) 0-1  
5 18. Betyna,Sebastian   (6) - 3. Kuhlmann,Steffen   (6) 0-1  
6 31. Kosinowski,Gerha   (6) - 5. Collmer,Dominik   (6) 1-0  
7 10. Heim,Christoph   (6) - 41. Tumpach,Erich   (6) ½-½  
8 12. Gajewski,Oliver   (6) - 44. Weber,Markus   (6) 0-1  
9 25. Groß,Patrick   (6) - 13. Oberpriller,Joha   (6) 1-0  
10 14. Metzger,Dominik   (6) - 42. Valio-Ottowitz   (6) 0-1  
11 43. Wagner,Thomas   (4) - 7. Stettner,Julian   (4) 0-1  
12 29. Jung,Michael   (7) - 19. Dinter,Jan   (4) 1-0  
13 8. Zill,Frederic   (3) - 28. Hofstetter,Simon   (3) 1-0  
14 30. Kaiser,Christoph   (3) - 17. Bergmeier,Moritz   (3) 1-0  
15 33. Plank,Matthias   (3) - 21. Ehmer,Leonard   (3) 1-0  
16 22. Fruth,Andreas   (3) - 34. Prediger,Andrik   (3) 0-1  
17 23. Fruth,Michael   (3) - 38. Schweitzer,Patri   (3) 0-1  
18 24. Grassinger,Thoma   (3) - 39. Schwimmer,Laura   (3) 1-0  
19 36. Restieri,Patrick   (1) - 40. Serifov,Daniel   (3) ½-½  
20 15. Krämer,Marcell   (1) - 26. Herrmann,Timo   (1) 1-0  
21 16. Bauernschmitt,Fe   (0) - 32. Neuerer,Robin   (0) 1-0  
22 27. Hölzl,David   (0) - 35. Reischl,Bianca   (0) 0-1  
 
Paarungen der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Wanninger,Carl   (12) - 2. Debus,Johann   (12) 0-1  
2 29. Jung,Michael   (10) - 4. Schindlbeck,Tobi   (12) 0-1  
3 1. Voggenreiter,Sar   (9) - 25. Groß,Patrick   (9) 0-1  
4 3. Kuhlmann,Steffen   (9) - 31. Kosinowski,Gerha   (9) 1-0  
5 9. Rieger,Philipp   (9) - 42. Valio-Ottowitz   (9) 1-0  
6 11. Tafertshofer,Mat   (9) - 44. Weber,Markus   (9) 1-0  
7 7. Stettner,Julian   (7) - 10. Heim,Christoph   (7) 1-0  
8 41. Tumpach,Erich   (7) - 8. Zill,Frederic   (6) 0-1  
9 5. Collmer,Dominik   (6) - 20. Duda,David   (6) 1-0  
10 12. Gajewski,Oliver   (6) - 24. Grassinger,Thoma   (6) 0-1  
11 13. Oberpriller,Joha   (6) - 30. Kaiser,Christoph   (6) 1-0  
12 38. Schweitzer,Patri   (6) - 14. Metzger,Dominik   (6) 0-1  
13 34. Prediger,Andrik   (6) - 18. Betyna,Sebastian   (6) 1-0  
14 40. Serifov,Daniel   (4) - 33. Plank,Matthias   (6) 0-1  
15 19. Dinter,Jan   (4) - 15. Krämer,Marcell   (4) 0-1  
16 37. Salmanian,Maria   (4) - 43. Wagner,Thomas   (4) 1-0  
17 35. Reischl,Bianca   (3) - 16. Bauernschmitt,Fe   (3) 0-1  
18 17. Bergmeier,Moritz   (3) - 23. Fruth,Michael   (3) ½-½  
19 21. Ehmer,Leonard   (3) - 28. Hofstetter,Simon   (3) 1-0  
20 39. Schwimmer,Laura   (3) - 22. Fruth,Andreas   (3) 0-1  
21 32. Neuerer,Robin   (0) - 36. Restieri,Patrick   (2) 1-0  
22 26. Herrmann,Timo   (1) - 27. Hölzl,David   (0) 1-0  
 
Paarungen der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Debus,Johann   (15) - 4. Schindlbeck,Tobi   (15) 1-0  
2 9. Rieger,Philipp   (12) - 3. Kuhlmann,Steffen   (12) 1-0  
3 25. Groß,Patrick   (12) - 6. Wanninger,Carl   (12) 0-1  
4 7. Stettner,Julian   (10) - 11. Tafertshofer,Mat   (12) 0-1  
5 14. Metzger,Dominik   (9) - 29. Jung,Michael   (10) 0-1  
6 31. Kosinowski,Gerha   (9) - 1. Voggenreiter,Sar   (9) 1-0  
7 33. Plank,Matthias   (9) - 5. Collmer,Dominik   (9) 0-1  
8 8. Zill,Frederic   (9) - 34. Prediger,Andrik   (9) 0-1  
9 42. Valio-Ottowitz   (9) - 13. Oberpriller,Joha   (9) 1-0  
10 44. Weber,Markus   (9) - 24. Grassinger,Thoma   (9) 1-0  
11 10. Heim,Christoph   (7) - 37. Salmanian,Maria   (7) 1-0  
12 15. Krämer,Marcell   (7) - 41. Tumpach,Erich   (7) 1-0  
13 22. Fruth,Andreas   (6) - 12. Gajewski,Oliver   (6) 0-1  
14 16. Bauernschmitt,Fe   (6) - 21. Ehmer,Leonard   (6) 0-1  
15 18. Betyna,Sebastian   (6) - 30. Kaiser,Christoph   (6) 1-0  
16 20. Duda,David   (6) - 38. Schweitzer,Patri   (6) 1-0  
17 43. Wagner,Thomas   (4) - 17. Bergmeier,Moritz   (4) 1-0  
18 40. Serifov,Daniel   (4) - 19. Dinter,Jan   (4) 1-0  
19 23. Fruth,Michael   (4) - 26. Herrmann,Timo   (4) 1-0  
20 28. Hofstetter,Simon   (3) - 39. Schwimmer,Laura   (3) 1-0  
21 35. Reischl,Bianca   (3) - 32. Neuerer,Robin   (3) ½-½  
22 36. Restieri,Patrick   (2) - 27. Hölzl,David   (0) 1-0  
 
Endstand
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Tafertshofer,Mat   (15) - 2. Debus,Johann   (18) 0-1  
2 4. Schindlbeck,Tobi   (15) - 9. Rieger,Philipp   (15) 1-0  
3 6. Wanninger,Carl   (15) - 29. Jung,Michael   (13) 0-1  
4 3. Kuhlmann,Steffen   (12) - 42. Valio-Ottowitz   (12) 1-0  
5 5. Collmer,Dominik   (12) - 44. Weber,Markus   (12) 1-0  
6 34. Prediger,Andrik   (12) - 25. Groß,Patrick   (12) 0-1  
7 31. Kosinowski,Gerha   (12) - 7. Stettner,Julian   (10) 0-1  
8 15. Krämer,Marcell   (10) - 10. Heim,Christoph   (10) 1-0  
9 1. Voggenreiter,Sar   (9) - 33. Plank,Matthias   (9) 1-0  
10 21. Ehmer,Leonard   (9) - 8. Zill,Frederic   (9) 0-1  
11 12. Gajewski,Oliver   (9) - 18. Betyna,Sebastian   (9) 0-1  
12 13. Oberpriller,Joha   (9) - 20. Duda,David   (9) 1-0  
13 24. Grassinger,Thoma   (9) - 14. Metzger,Dominik   (9) 0-1  
14 41. Tumpach,Erich   (7) - 23. Fruth,Michael   (7) 1-0  
15 37. Salmanian,Maria   (7) - 40. Serifov,Daniel   (7) ½-½  
16 16. Bauernschmitt,Fe   (6) - 43. Wagner,Thomas   (7) 1-0  
17 30. Kaiser,Christoph   (6) - 22. Fruth,Andreas   (6) 1-0  
18 38. Schweitzer,Patri   (6) - 28. Hofstetter,Simon   (6) 1-0  
19 17. Bergmeier,Moritz   (4) - 36. Restieri,Patrick   (5) 1-0  
20 19. Dinter,Jan   (4) - 32. Neuerer,Robin   (4) 0-1  
21 26. Herrmann,Timo   (4) - 35. Reischl,Bianca   (4) 0-1  
22 27. Hölzl,David   (0) - 39. Schwimmer,Laura   (3) 0-1