1. Ergoldinger Jugend- Schnellschach-OPEN 2003

FC Ergolding - Sonntag,den 25.Mai 2003 Jugend U 14

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Denk,Tobias   () - 17. Obermaier,Andrea   () 1-0  
2 15. Koch,Michael   () - 2. Socher,Sabrina   () 0-1  
3 3. Schwertler,Lydia   () - 16. Lee,Edwin   () 1-0  
4 18. Oeckl,Quirin   () - 4. Geiß,Manuel   () ½-½  
5 5. Kalotschke,David   () - 19. Offenbach,Floria   () 1-0  
6 20. Raab,Michael   () - 6. Totzauer,Maximil   () 0-1  
7 7. Holzner,Dominik   () - 22. Salmanian,Siegru   () 1-0  
8 21. Riedl,Martin   () - 8. Eggensberger,Mic   () 1-0  
9 9. Bothe,Ann-Marie   () - 23. Santos,Marvin   () 1-0  
10 24. Schillinger,Marcel   () - 10. Gärtner,Sebastia   () 0-1  
11 11. Bichlmeier,Jasmin   () - 25. Schneider,Markus   () ½-½  
12 26. Seckelmann,Andreas   () - 12. Christlmaier,Mar   () 0-1  
13 13. Eicher,Michael   () - 27. Simet,Florian   () 1-0  
14 28. Strobel,Denis   () - 14. Gajdzinski,Micha   () 0-1  
15 30. spielfrei   () - 29. Wilde,Mirko   () 0-1 (k
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Christlmaier,Martin   (3) - 1. Denk,Tobias   (3) 0-1  
2 2. Socher,Sabrina   (3) - 7. Holzner,Dominik   (3) 0-1  
3 10. Gärtner,Sebastian   (3) - 3. Schwertler,Lydia   (3) ½-½  
4 14. Gajdzinski,Michael   (3) - 5. Kalotschke,David   (3) 1-0  
5 6. Totzauer,Maximilian   (3) - 13. Eicher,Michael   (3) 1-0  
6 29. Wilde,Mirko   (3) - 9. Bothe,Ann-Marie   (3) 1-0  
7 4. Geiß,Manuel   (1) - 21. Riedl,Martin   (3) 1-0  
8 25. Schneider,Markus   (1) - 18. Oeckl,Quirin   (1) 0-1  
9 16. Lee,Edwin   (0) - 11. Bichlmeier,Jasmi   (1) 1-0  
10 8. Eggensberger,Michae   (0) - 24. Schillinger,Marc   (0) 1-0  
11 22. Salmanian,Siegrun   (0) - 15. Koch,Michael   (0) 1-0  
12 17. Obermaier,Andreas   (0) - 26. Seckelmann,Andre   (0) 1-0  
13 19. Offenbach,Florian   (0) - 28. Strobel,Denis   (0) 1-0  
14 23. Santos,Marvin   (0) - 20. Raab,Michael   (0) 0-1  
15 27. Simet,Florian   (0) - 30. spielfrei   (0) 1-0 (k
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Denk,Tobias   (6) - 14. Gajdzinski,Micha   (6) 1-0  
2 7. Holzner,Dominik   (6) - 6. Totzauer,Maximil   (6) 1-0  
3 3. Schwertler,Lydia   (4) - 29. Wilde,Mirko   (6) 1-0  
4 18. Oeckl,Quirin   (4) - 10. Gärtner,Sebastia   (4) 0-1  
5 2. Socher,Sabrina   (3) - 4. Geiß,Manuel   (4) 0-1  
6 5. Kalotschke,David   (3) - 17. Obermaier,Andrea   (3) 1-0  
7 27. Simet,Florian   (3) - 8. Eggensberger,Mic   (3) 0-1  
8 9. Bothe,Ann-Marie   (3) - 19. Offenbach,Floria   (3) 1-0  
9 21. Riedl,Martin   (3) - 12. Christlmaier,Mar   (3) 0-1  
10 13. Eicher,Michael   (3) - 22. Salmanian,Siegru   (3) 1-0  
11 20. Raab,Michael   (3) - 16. Lee,Edwin   (3) 1-0  
12 11. Bichlmeier,Jasmin   (1) - 15. Koch,Michael   (0) 0-1  
13 24. Schillinger,Marcel   (0) - 25. Schneider,Markus   (1) 1-0  
14 26. Seckelmann,Andreas   (0) - 23. Santos,Marvin   (0) 0-1  
15 28. Strobel,Denis   (0) - 30. spielfrei   (0) 1-0 (k
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schwertler,Lydia   (7) - 1. Denk,Tobias   (9) 0-1  
2 4. Geiß,Manuel   (7) - 7. Holzner,Dominik   (9) 1-0  
3 10. Gärtner,Sebastian   (7) - 6. Totzauer,Maximil   (6) 0-1  
4 12. Christlmaier,Martin   (6) - 5. Kalotschke,David   (6) 1-0  
5 8. Eggensberger,Michae   (6) - 20. Raab,Michael   (6) 0-1  
6 14. Gajdzinski,Michael   (6) - 9. Bothe,Ann-Marie   (6) 0-1  
7 29. Wilde,Mirko   (6) - 13. Eicher,Michael   (6) 1-0  
8 17. Obermaier,Andreas   (3) - 18. Oeckl,Quirin   (4) 0-1  
9 16. Lee,Edwin   (3) - 2. Socher,Sabrina   (3) 0-1  
10 15. Koch,Michael   (3) - 24. Schillinger,Marc   (3) 1-0  
11 19. Offenbach,Florian   (3) - 27. Simet,Florian   (3) 1-0  
12 23. Santos,Marvin   (3) - 21. Riedl,Martin   (3) 1-0  
13 22. Salmanian,Siegrun   (3) - 28. Strobel,Denis   (3) 1-0  
14 25. Schneider,Markus   (1) - 26. Seckelmann,Andre   (0) 0-1  
15 30. spielfrei   (0) - 11. Bichlmeier,Jasmi   (1) 0-1 (k
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Denk,Tobias   (12) - 4. Geiß,Manuel   (10) 1-0  
2 6. Totzauer,Maximilian   (9) - 12. Christlmaier,Mar   (9) 1-0  
3 7. Holzner,Dominik   (9) - 29. Wilde,Mirko   (9) 1-0  
4 9. Bothe,Ann-Marie   (9) - 20. Raab,Michael   (9) 1-0  
5 18. Oeckl,Quirin   (7) - 3. Schwertler,Lydia   (7) 0-1  
6 5. Kalotschke,David   (6) - 10. Gärtner,Sebastia   (7) 0-1  
7 2. Socher,Sabrina   (6) - 19. Offenbach,Floria   (6) 1-0  
8 15. Koch,Michael   (6) - 8. Eggensberger,Mic   (6) 0-1  
9 13. Eicher,Michael   (6) - 23. Santos,Marvin   (6) 0-1  
10 22. Salmanian,Siegrun   (6) - 14. Gajdzinski,Micha   (6) 0-1  
11 21. Riedl,Martin   (3) - 11. Bichlmeier,Jasmi   (4) 1-0  
12 26. Seckelmann,Andreas   (3) - 16. Lee,Edwin   (3) 1-0  
13 27. Simet,Florian   (3) - 17. Obermaier,Andrea   (3) 0-1  
14 28. Strobel,Denis   (3) - 24. Schillinger,Marc   (3) 0-1  
15 30. spielfrei   (0) - 25. Schneider,Markus   (1) 0-1 (k
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Holzner,Dominik   (12) - 1. Denk,Tobias   (15) 0-1  
2 6. Totzauer,Maximilian   (12) - 9. Bothe,Ann-Marie   (12) ½-½  
3 4. Geiß,Manuel   (10) - 3. Schwertler,Lydia   (10) 0-1  
4 10. Gärtner,Sebastian   (10) - 2. Socher,Sabrina   (9) 1-0  
5 8. Eggensberger,Michae   (9) - 23. Santos,Marvin   (9) 1-0  
6 20. Raab,Michael   (9) - 12. Christlmaier,Mar   (9) 0-1  
7 14. Gajdzinski,Michael   (9) - 29. Wilde,Mirko   (9) 0-1  
8 13. Eicher,Michael   (6) - 18. Oeckl,Quirin   (7) 0-1  
9 24. Schillinger,Marcel   (6) - 5. Kalotschke,David   (6) 0-1  
10 21. Riedl,Martin   (6) - 15. Koch,Michael   (6) 1-0  
11 17. Obermaier,Andreas   (6) - 22. Salmanian,Siegru   (6) ½-½  
12 19. Offenbach,Florian   (6) - 26. Seckelmann,Andre   (6) 0-1  
13 11. Bichlmeier,Jasmin   (4) - 27. Simet,Florian   (3) 0-1  
14 25. Schneider,Markus   (4) - 28. Strobel,Denis   (3) 1-0  
15 16. Lee,Edwin   (3) - 30. spielfrei   (0) 1-0 (k
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Denk,Tobias   (18) - 6. Totzauer,Maximil   (13) 1-0  
2 9. Bothe,Ann-Marie   (13) - 10. Gärtner,Sebastia   (13) ½-½  
3 3. Schwertler,Lydia   (13) - 8. Eggensberger,Mic   (12) 0-1  
4 12. Christlmaier,Martin   (12) - 7. Holzner,Dominik   (12) 0-1  
5 29. Wilde,Mirko   (12) - 4. Geiß,Manuel   (10) 0-1  
6 18. Oeckl,Quirin   (10) - 14. Gajdzinski,Micha   (9) 1-0  
7 2. Socher,Sabrina   (9) - 21. Riedl,Martin   (9) 1-0  
8 23. Santos,Marvin   (9) - 5. Kalotschke,David   (9) 1-0  
9 26. Seckelmann,Andreas   (9) - 20. Raab,Michael   (9) 0-1  
10 22. Salmanian,Siegrun   (7) - 25. Schneider,Markus   (7) 1-0  
11 15. Koch,Michael   (6) - 17. Obermaier,Andrea   (7) 1-0  
12 16. Lee,Edwin   (6) - 13. Eicher,Michael   (6) 0-1  
13 27. Simet,Florian   (6) - 24. Schillinger,Marc   (6) ½-½  
14 28. Strobel,Denis   (3) - 11. Bichlmeier,Jasmi   (4) 0-1  
15 30. spielfrei   (0) - 19. Offenbach,Floria   (6) 0-1 (k