1. Ergoldinger Jugend- Schnellschach-OPEN 2003

FC Ergolding - Sonntag,den 25.Mai 2003 Jugend U 10

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bald,Daniel   () - 11. Pilsl,Christian   () 0-1  
2 10. Perl,Svenja   () - 2. Debus,Johann   () 0-1  
3 3. Duda,David   () - 12. Reischl,Patrick   () 0-1  
4 13. Rohne,Niklas   () - 4. Heim,Christoph   () ½-½  
5 5. Hörl,Alexander   () - 14. Schindlbeck,Tobi   () 0-1  
6 15. Schmuckermaier,Luka   () - 6. Komma,Dominik   () 1-0  
7 7. Mauritz,Sebastian   () - 16. Stettner,Julian   () 0-1  
8 18. Voggenreiter,Sara   () - 8. Mylius,Felix   () 0-1  
9 9. Pepe,Daniel   () - 17. Vaclavik,Berenik   () 0-1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Debus,Johann   (3) - 14. Schindlbeck,Tobi   (3) 0-1  
2 8. Mylius,Felix   (3) - 15. Schmuckermaier,L   (3) 1-0  
3 11. Pilsl,Christian   (3) - 16. Stettner,Julian   (3) 1-0  
4 12. Reischl,Patrick   (3) - 17. Vaclavik,Berenik   (3) 0-1  
5 4. Heim,Christoph   (1) - 1. Bald,Daniel   (0) 1-0  
6 3. Duda,David   (0) - 13. Rohne,Niklas   (1) 0-1  
7 10. Perl,Svenja   (0) - 5. Hörl,Alexander   (0) 0-1  
8 6. Komma,Dominik   (0) - 9. Pepe,Daniel   (0) ½-½  
9 18. Voggenreiter,Sara   (0) - 7. Mauritz,Sebastia   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Schindlbeck,Tobias   (6) - 8. Mylius,Felix   (6) 1-0  
2 17. Vaclavik,Berenike   (6) - 11. Pilsl,Christian   (6) 0-1  
3 5. Hörl,Alexander   (3) - 4. Heim,Christoph   (4) 1-0  
4 13. Rohne,Niklas   (4) - 2. Debus,Johann   (3) 0-1  
5 15. Schmuckermaier,Luka   (3) - 12. Reischl,Patrick   (3) 1-0  
6 16. Stettner,Julian   (3) - 6. Komma,Dominik   (1) 1-0  
7 9. Pepe,Daniel   (1) - 18. Voggenreiter,Sar   (3) 1-0  
8 1. Bald,Daniel   (0) - 10. Perl,Svenja   (0) 1-0  
9 7. Mauritz,Sebastian   (0) - 3. Duda,David   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Pilsl,Christian   (9) - 14. Schindlbeck,Tobi   (9) 1-0  
2 2. Debus,Johann   (6) - 15. Schmuckermaier,L   (6) 1-0  
3 16. Stettner,Julian   (6) - 5. Hörl,Alexander   (6) 1-0  
4 8. Mylius,Felix   (6) - 17. Vaclavik,Berenik   (6) 1-0  
5 4. Heim,Christoph   (4) - 9. Pepe,Daniel   (4) 1-0  
6 7. Mauritz,Sebastian   (3) - 13. Rohne,Niklas   (4) 0-1  
7 12. Reischl,Patrick   (3) - 18. Voggenreiter,Sar   (3) 1-0  
8 6. Komma,Dominik   (1) - 1. Bald,Daniel   (3) 1-0  
9 10. Perl,Svenja   (0) - 3. Duda,David   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Mylius,Felix   (9) - 11. Pilsl,Christian   (12) 1-0  
2 2. Debus,Johann   (9) - 16. Stettner,Julian   (9) 1-0  
3 14. Schindlbeck,Tobias   (9) - 4. Heim,Christoph   (7) 1-0  
4 13. Rohne,Niklas   (7) - 12. Reischl,Patrick   (6) 1-0  
5 5. Hörl,Alexander   (6) - 15. Schmuckermaier,L   (6) 0-1  
6 17. Vaclavik,Berenike   (6) - 6. Komma,Dominik   (4) 1-0  
7 3. Duda,David   (3) - 9. Pepe,Daniel   (4) 1-0  
8 1. Bald,Daniel   (3) - 7. Mauritz,Sebastia   (3) 0-1  
9 18. Voggenreiter,Sara   (3) - 10. Perl,Svenja   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Pilsl,Christian   (12) - 2. Debus,Johann   (12) 0-1  
2 14. Schindlbeck,Tobias   (12) - 13. Rohne,Niklas   (10) 1-0  
3 16. Stettner,Julian   (9) - 8. Mylius,Felix   (12) 0-1  
4 15. Schmuckermaier,Luka   (9) - 17. Vaclavik,Berenik   (9) ½-½  
5 4. Heim,Christoph   (7) - 18. Voggenreiter,Sar   (6) 0-1  
6 3. Duda,David   (6) - 5. Hörl,Alexander   (6) 0-1  
7 12. Reischl,Patrick   (6) - 7. Mauritz,Sebastia   (6) 1-0  
8 9. Pepe,Daniel   (4) - 1. Bald,Daniel   (3) 1-0  
9 6. Komma,Dominik   (4) - 10. Perl,Svenja   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Debus,Johann   (15) - 8. Mylius,Felix   (15) 1-0  
2 17. Vaclavik,Berenike   (10) - 14. Schindlbeck,Tobi   (15) 0-1  
3 13. Rohne,Niklas   (10) - 11. Pilsl,Christian   (12) 0-1  
4 18. Voggenreiter,Sara   (9) - 15. Schmuckermaier,L   (10) 0-1  
5 5. Hörl,Alexander   (9) - 12. Reischl,Patrick   (9) ½-½  
6 9. Pepe,Daniel   (7) - 16. Stettner,Julian   (9) 0-1  
7 6. Komma,Dominik   (7) - 4. Heim,Christoph   (7) 0-1  
8 1. Bald,Daniel   (3) - 3. Duda,David   (6) 0-1  
9 10. Perl,Svenja   (0) - 7. Mauritz,Sebastia   (6) 0-1