9. Ergoldinger Jugend-Schnellschach-Open 2011

U 10

Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Ott,Josef Sebastian () - 27. Prebeck,Fabian () 1 - 0
2 28. Schubert,Christian () - 2. Daoud,Marcel () 0 - 1
3 3. Shen,Julian () - 29. Johal,Armaan () 1 - 0
4 30. Melchior,Nico () - 4. Schilay,Lorenz () 0 - 1
5 5. Maier,Dominik () - 31. Schuster,Peter () 1 - 0
6 32. Tarade,Aditya () - 6. Yaroshenko,Yaroslav () 0 - 1
7 7. Lisson,David () - 33. Tesch,Jan Lennar () 1 - 0
8 34. Michaelsen,Tim () - 8. Goderbauer,Lukas () 0 - 1
9 9. Gauchel,Verena () - 35. Hunger,Johannes () 1 - 0
10 36. Schimpfle,Tobias () - 10. Wiemann,Daniel () 0 - 1
11 11. Veit,Jonas () - 37. Janker,Johannes () ½ - ½
12 38. Pusl,Simon () - 12. Knobel,Sebastian () 0 - 1
13 13. Glaser,Marius () - 39. Kroneck,Tjorven () 1 - 0
14 40. Baumgärtel,Laura () - 14. Schoepe,Matthias () 0 - 1
15 15. Knittl,Sebastian () - 41. Bauer,Anika () 1 - 0
16 42. Ehm,Leon () - 16. Haas,David () 0 - 1
17 17. Pichlmeier,Matthias () - 43. Matejka,Roland () 1 - 0
18 44. Lauer,Philipp () - 18. Klein,Jakob () 0 - 1
19 19. Gilhuber,Maximilian () - 45. Stöckl,Maximilian () 0 - 1
20 46. Thiel,Katharina () - 20. Walter,Stefanie () 0 - 1
21 21. Meir,Nicole () - 47. Hartl,Konstantin () 0 - 1
22 48. Mießlinger,Michael () - 22. Pernpaintner,Simon () 0 - 1
23 23. Weiß,Magdalena () - 49. Hagn,Bernhard () 0 - 1
24 50. Fettich,Dominic () - 24. Hermannsdorfer,Alexa () 0 - 1
25 25. Voigt,Tobias () - 51. Bauer,Natalie () 1 - 0
26 52. Vitzthum,Dominik () - 26. Speter,Ivan () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 14. Schoepe,Matthias (3) - 1. Ott,Josef Sebastian (3) 0 - 1
2 2. Daoud,Marcel (3) - 15. Knittl,Sebastian (3) 1 - 0
3 16. Haas,David (3) - 3. Shen,Julian (3) 0 - 1
4 4. Schilay,Lorenz (3) - 17. Pichlmeier,Matthias (3) 1 - 0
5 18. Klein,Jakob (3) - 5. Maier,Dominik (3) 0 - 1
6 6. Yaroshenko,Yaroslav (3) - 20. Walter,Stefanie (3) 1 - 0
7 22. Pernpaintner,Simon (3) - 7. Lisson,David (3) 0 - 1
8 8. Goderbauer,Lukas (3) - 24. Hermannsdorfer,Alexa (3) 1 - 0
9 45. Stöckl,Maximilian (3) - 9. Gauchel,Verena (3) ½ - ½
10 10. Wiemann,Daniel (3) - 25. Voigt,Tobias (3) 0 - 1
11 12. Knobel,Sebastian (3) - 52. Vitzthum,Dominik (3) 0 - 1
12 47. Hartl,Konstantin (3) - 13. Glaser,Marius (3) 0 - 1
13 49. Hagn,Bernhard (3) - 11. Veit,Jonas (1) 0 - 1
14 37. Janker,Johannes (1) - 19. Gilhuber,Maximilian (0) 0 - 1
15 36. Schimpfle,Tobias (0) - 21. Meir,Nicole (0) 0 - 1
16 38. Pusl,Simon (0) - 23. Weiß,Magdalena (0) 1 - 0
17 26. Speter,Ivan (0) - 40. Baumgärtel,Laura (0) 0 - 1
18 27. Prebeck,Fabian (0) - 42. Ehm,Leon (0) 1 - 0
19 39. Kroneck,Tjorven (0) - 28. Schubert,Christian (0) 1 - 0
20 29. Johal,Armaan (0) - 44. Lauer,Philipp (0) ½ - ½
21 41. Bauer,Anika (0) - 30. Melchior,Nico (0) 0 - 1
22 31. Schuster,Peter (0) - 46. Thiel,Katharina (0) 0 - 1
23 43. Matejka,Roland (0) - 32. Tarade,Aditya (0) 0 - 1
24 33. Tesch,Jan Lennar (0) - 48. Mießlinger,Michael (0) 1 - 0
25 51. Bauer,Natalie (0) - 34. Michaelsen,Tim (0) 0 - 1
26 35. Hunger,Johannes (0) - 50. Fettich,Dominic (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Ott,Josef Sebastian (6) - 6. Yaroshenko,Yaroslav (6) 1 - 0
2 13. Glaser,Marius (6) - 2. Daoud,Marcel (6) 0 - 1
3 3. Shen,Julian (6) - 8. Goderbauer,Lukas (6) 1 - 0
4 25. Voigt,Tobias (6) - 4. Schilay,Lorenz (6) 0 - 1
5 5. Maier,Dominik (6) - 22. Pernpaintner,Simon (3) 1 - 0
6 52. Vitzthum,Dominik (6) - 9. Gauchel,Verena (4) 1 - 0
7 11. Veit,Jonas (4) - 45. Stöckl,Maximilian (4) ½ - ½
8 7. Lisson,David (6) - 27. Prebeck,Fabian (3) 1 - 0
9 30. Melchior,Nico (3) - 10. Wiemann,Daniel (3) 0 - 1
10 32. Tarade,Aditya (3) - 12. Knobel,Sebastian (3) 0 - 1
11 34. Michaelsen,Tim (3) - 14. Schoepe,Matthias (3) 0 - 1
12 15. Knittl,Sebastian (3) - 33. Tesch,Jan Lennar (3) 1 - 0
13 40. Baumgärtel,Laura (3) - 16. Haas,David (3) 0 - 1
14 17. Pichlmeier,Matthias (3) - 38. Pusl,Simon (3) 1 - 0
15 46. Thiel,Katharina (3) - 18. Klein,Jakob (3) 0 - 1
16 19. Gilhuber,Maximilian (3) - 39. Kroneck,Tjorven (3) 1 - 0
17 20. Walter,Stefanie (3) - 47. Hartl,Konstantin (3) 1 - 0
18 21. Meir,Nicole (3) - 50. Fettich,Dominic (3) 1 - 0
19 24. Hermannsdorfer,Alexande (3) - 49. Hagn,Bernhard (3) 0 - 1
20 44. Lauer,Philipp (1) - 37. Janker,Johannes (1) 0 - 1
21 23. Weiß,Magdalena (0) - 29. Johal,Armaan (1) ½ - ½
22 41. Bauer,Anika (0) - 26. Speter,Ivan (0) 0 - 1
23 28. Schubert,Christian (0) - 43. Matejka,Roland (0) 1 - 0
24 42. Ehm,Leon (0) - 31. Schuster,Peter (0) 1 - 0
25 48. Mießlinger,Michael (0) - 35. Hunger,Johannes (0) 1 - 0
26 51. Bauer,Natalie (0) - 36. Schimpfle,Tobias (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 4. Schilay,Lorenz (9) - 1. Ott,Josef Sebastian (9) 0 - 1
2 2. Daoud,Marcel (9) - 5. Maier,Dominik (9) 1 - 0
3 52. Vitzthum,Dominik (9) - 3. Shen,Julian (9) 0 - 1
4 6. Yaroshenko,Yaroslav (6) - 16. Haas,David (6) 1 - 0
5 18. Klein,Jakob (6) - 7. Lisson,David (9) 0 - 1
6 8. Goderbauer,Lukas (6) - 17. Pichlmeier,Matthias (6) 1 - 0
7 10. Wiemann,Daniel (6) - 19. Gilhuber,Maximilian (6) 0 - 1
8 12. Knobel,Sebastian (6) - 21. Meir,Nicole (6) 1 - 0
9 20. Walter,Stefanie (6) - 13. Glaser,Marius (6) 0 - 1
10 14. Schoepe,Matthias (6) - 25. Voigt,Tobias (6) 1 - 0
11 49. Hagn,Bernhard (6) - 15. Knittl,Sebastian (6) 0 - 1
12 22. Pernpaintner,Simon (3) - 11. Veit,Jonas (5) 0 - 1
13 45. Stöckl,Maximilian (5) - 37. Janker,Johannes (4) 1 - 0
14 9. Gauchel,Verena (4) - 28. Schubert,Christian (3) 0 - 1
15 24. Hermannsdorfer,Alexande (3) - 38. Pusl,Simon (3) 0 - 1
16 26. Speter,Ivan (3) - 42. Ehm,Leon (3) 1 - 0
17 27. Prebeck,Fabian (3) - 40. Baumgärtel,Laura (3) 0 - 1
18 39. Kroneck,Tjorven (3) - 30. Melchior,Nico (3) 0 - 1
19 47. Hartl,Konstantin (3) - 32. Tarade,Aditya (3) ½ - ½
20 33. Tesch,Jan Lennar (3) - 46. Thiel,Katharina (3) 1 - 0
21 48. Mießlinger,Michael (3) - 34. Michaelsen,Tim (3) ½ - ½
22 50. Fettich,Dominic (3) - 36. Schimpfle,Tobias (3) 0 - 1
23 29. Johal,Armaan (2) - 41. Bauer,Anika (0) 1 - 0
24 44. Lauer,Philipp (1) - 23. Weiß,Magdalena (1) 0 - 1
25 31. Schuster,Peter (0) - 43. Matejka,Roland (0) ½ - ½
26 35. Hunger,Johannes (0) - 51. Bauer,Natalie (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Ott,Josef Sebastian (12) - 3. Shen,Julian (12) ½ - ½
2 7. Lisson,David (12) - 2. Daoud,Marcel (12) 0 - 1
3 13. Glaser,Marius (9) - 4. Schilay,Lorenz (9) 0 - 1
4 5. Maier,Dominik (9) - 14. Schoepe,Matthias (9) 1 - 0
5 15. Knittl,Sebastian (9) - 6. Yaroshenko,Yaroslav (9) 0 - 1
6 8. Goderbauer,Lukas (9) - 52. Vitzthum,Dominik (9) 0 - 1
7 19. Gilhuber,Maximilian (9) - 12. Knobel,Sebastian (9) 0 - 1
8 11. Veit,Jonas (8) - 10. Wiemann,Daniel (6) 0 - 1
9 16. Haas,David (6) - 45. Stöckl,Maximilian (8) 1 - 0
10 17. Pichlmeier,Matthias (6) - 28. Schubert,Christian (6) 1 - 0
11 30. Melchior,Nico (6) - 18. Klein,Jakob (6) 1 - 0
12 36. Schimpfle,Tobias (6) - 20. Walter,Stefanie (6) 0 - 1
13 21. Meir,Nicole (6) - 33. Tesch,Jan Lennar (6) 1 - 0
14 25. Voigt,Tobias (6) - 49. Hagn,Bernhard (6) 1 - 0
15 38. Pusl,Simon (6) - 26. Speter,Ivan (6) 0 - 1
16 40. Baumgärtel,Laura (6) - 29. Johal,Armaan (5) 1 - 0
17 34. Michaelsen,Tim (4) - 9. Gauchel,Verena (4) 0 - 1
18 23. Weiß,Magdalena (4) - 47. Hartl,Konstantin (4) 1 - 0
19 32. Tarade,Aditya (4) - 48. Mießlinger,Michael (4) 1 - 0
20 37. Janker,Johannes (4) - 24. Hermannsdorfer,Alexa (3) 1 - 0
21 39. Kroneck,Tjorven (3) - 22. Pernpaintner,Simon (3) 0 - 1
22 46. Thiel,Katharina (3) - 27. Prebeck,Fabian (3) 0 - 1
23 42. Ehm,Leon (3) - 35. Hunger,Johannes (3) 1 - 0
24 50. Fettich,Dominic (3) - 31. Schuster,Peter (1) 0 - 1
25 43. Matejka,Roland (1) - 44. Lauer,Philipp (1) ½ - ½
26 41. Bauer,Anika (0) - 51. Bauer,Natalie (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 2. Daoud,Marcel (15) - 1. Ott,Josef Sebastian (13) 0 - 1
2 3. Shen,Julian (13) - 5. Maier,Dominik (12) ½ - ½
3 4. Schilay,Lorenz (12) - 7. Lisson,David (12) 1 - 0
4 6. Yaroshenko,Yaroslav (12) - 52. Vitzthum,Dominik (12) ½ - ½
5 12. Knobel,Sebastian (12) - 8. Goderbauer,Lukas (9) 0 - 1
6 10. Wiemann,Daniel (9) - 21. Meir,Nicole (9) 1 - 0
7 26. Speter,Ivan (9) - 13. Glaser,Marius (9) 1 - 0
8 14. Schoepe,Matthias (9) - 19. Gilhuber,Maximilian (9) 0 - 1
9 20. Walter,Stefanie (9) - 15. Knittl,Sebastian (9) 1 - 0
10 16. Haas,David (9) - 25. Voigt,Tobias (9) 0 - 1
11 40. Baumgärtel,Laura (9) - 17. Pichlmeier,Matthias (9) ½ - ½
12 45. Stöckl,Maximilian (8) - 30. Melchior,Nico (9) 1 - 0
13 9. Gauchel,Verena (7) - 11. Veit,Jonas (8) 0 - 1
14 37. Janker,Johannes (7) - 23. Weiß,Magdalena (7) 1 - 0
15 27. Prebeck,Fabian (6) - 32. Tarade,Aditya (7) 0 - 1
16 18. Klein,Jakob (6) - 36. Schimpfle,Tobias (6) 1 - 0
17 22. Pernpaintner,Simon (6) - 38. Pusl,Simon (6) 1 - 0
18 28. Schubert,Christian (6) - 42. Ehm,Leon (6) 1 - 0
19 33. Tesch,Jan Lennar (6) - 49. Hagn,Bernhard (6) 0 - 1
20 29. Johal,Armaan (5) - 34. Michaelsen,Tim (4) 0 - 1
21 31. Schuster,Peter (4) - 48. Mießlinger,Michael (4) 1 - 0
22 47. Hartl,Konstantin (4) - 50. Fettich,Dominic (3) 1 - 0
23 24. Hermannsdorfer,Alexande (3) - 39. Kroneck,Tjorven (3) 0 - 1
24 35. Hunger,Johannes (3) - 46. Thiel,Katharina (3) 1 - 0
25 43. Matejka,Roland (2) - 41. Bauer,Anika (1) 1 - 0
26 51. Bauer,Natalie (1) - 44. Lauer,Philipp (2) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 52. Vitzthum,Dominik (13) - 1. Ott,Josef Sebastian (16) 0 - 1
2 4. Schilay,Lorenz (15) - 2. Daoud,Marcel (15) 1 - 0
3 3. Shen,Julian (14) - 6. Yaroshenko,Yaroslav (13) 1 - 0
4 5. Maier,Dominik (13) - 12. Knobel,Sebastian (12) 1 - 0
5 7. Lisson,David (12) - 10. Wiemann,Daniel (12) 1 - 0
6 8. Goderbauer,Lukas (12) - 20. Walter,Stefanie (12) 0 - 1
7 19. Gilhuber,Maximilian (12) - 26. Speter,Ivan (12) 1 - 0
8 25. Voigt,Tobias (12) - 45. Stöckl,Maximilian (11) 0 - 1
9 11. Veit,Jonas (11) - 40. Baumgärtel,Laura (10) 1 - 0
10 32. Tarade,Aditya (10) - 37. Janker,Johannes (10) ½ - ½
11 17. Pichlmeier,Matthias (10) - 14. Schoepe,Matthias (9) 1 - 0
12 13. Glaser,Marius (9) - 22. Pernpaintner,Simon (9) ½ - ½
13 15. Knittl,Sebastian (9) - 28. Schubert,Christian (9) 0 - 1
14 30. Melchior,Nico (9) - 16. Haas,David (9) 0 - 1
15 21. Meir,Nicole (9) - 18. Klein,Jakob (9) 1 - 0
16 49. Hagn,Bernhard (9) - 47. Hartl,Konstantin (7) 0 - 1
17 23. Weiß,Magdalena (7) - 9. Gauchel,Verena (7) 0 - 1
18 34. Michaelsen,Tim (7) - 31. Schuster,Peter (7) 1 - 0
19 36. Schimpfle,Tobias (6) - 27. Prebeck,Fabian (6) 1 - 0
20 38. Pusl,Simon (6) - 33. Tesch,Jan Lennar (6) 0 - 1
21 39. Kroneck,Tjorven (6) - 35. Hunger,Johannes (6) 1 - 0
22 44. Lauer,Philipp (5) - 42. Ehm,Leon (6) 0 - 1
23 29. Johal,Armaan (5) - 43. Matejka,Roland (5) 0 - 1
24 48. Mießlinger,Michael (4) - 24. Hermannsdorfer,Alexa (3) 0 - 1
25 46. Thiel,Katharina (3) - 41. Bauer,Anika (1) 0 - 1
26 50. Fettich,Dominic (3) - 51. Bauer,Natalie (1) 1 - 0