9. Ergoldinger Jugend-Schnellschach-Open 2011

U 8

Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Longo,Massimo () - 15. Luhn,Erik () 1 - 0
2 16. Kühne,Maria () - 2. Hacklinger,Leon () 0 - 1
3 3. Lohr,Maximilian () - 17. Maurer,Katharina () 1 - 0
4 18. Mandl,Timo () - 4. Schilay,Maria () 0 - 1
5 5. Röll,Laura () - 19. Kollmeder,Susanne () 0 - 1
6 20. Röll,Lea () - 6. Shvartsman,Julia () 0 - 1
7 7. Fritsch,Dominic () - 21. Nadkin,Jaroslav () 0 - 1
8 22. Hufnagl,Lorenz () - 8. Trost,Konstantin () 0 - 1
9 9. Stessun,Lukas () - 25. Hugger,Simon () 0 - 1
10 23. Kleeberger,Jakob () - 10. Wiemann,Vanessa () ½ - ½
11 11. Tesch,Tim () - 24. Astner,Sebastian () 0 - 1
12 26. Maters,Arthur () - 12. Khamenya,Vitalia () 1 - 0
13 13. Fischer,Kevin () - 27. Hampe,Niklas () 1 - 0
14 28. Hofmann,Lorenz () - 14. Bergauz,Ig´al Israel () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 19. Kollmeder,Susanne (3) - 1. Longo,Massimo (3) 0 - 1
2 2. Hacklinger,Leon (3) - 13. Fischer,Kevin (3) 1 - 0
3 21. Nadkin,Jaroslav (3) - 3. Lohr,Maximilian (3) 0 - 1
4 4. Schilay,Maria (3) - 24. Astner,Sebastian (3) 1 - 0
5 6. Shvartsman,Julia (3) - 26. Maters,Arthur (3) 1 - 0
6 8. Trost,Konstantin (3) - 28. Hofmann,Lorenz (3) 0 - 1
7 25. Hugger,Simon (3) - 23. Kleeberger,Jakob (1) ½ - ½
8 10. Wiemann,Vanessa (1) - 5. Röll,Laura (0) 0 - 1
9 15. Luhn,Erik (0) - 7. Fritsch,Dominic (0) 1 - 0
10 17. Maurer,Katharina (0) - 9. Stessun,Lukas (0) 1 - 0
11 27. Hampe,Niklas (0) - 11. Tesch,Tim (0) ½ - ½
12 12. Khamenya,Vitalia (0) - 16. Kühne,Maria (0) 1 - 0
13 14. Bergauz,Ig´al Israel (0) - 18. Mandl,Timo (0) ½ - ½
14 29. spielfrei (0) - 20. Röll,Lea (0) - - +
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Longo,Massimo (6) - 4. Schilay,Maria (6) 1 - 0
2 28. Hofmann,Lorenz (6) - 2. Hacklinger,Leon (6) 1 - 0
3 3. Lohr,Maximilian (6) - 6. Shvartsman,Julia (6) 1 - 0
4 8. Trost,Konstantin (3) - 25. Hugger,Simon (4) 0 - 1
5 5. Röll,Laura (3) - 20. Röll,Lea (3) ½ - ½
6 19. Kollmeder,Susanne (3) - 12. Khamenya,Vitalia (3) 0 - 1
7 13. Fischer,Kevin (3) - 21. Nadkin,Jaroslav (3) 1 - 0
8 24. Astner,Sebastian (3) - 15. Luhn,Erik (3) 1 - 0
9 26. Maters,Arthur (3) - 17. Maurer,Katharina (3) 1 - 0
10 23. Kleeberger,Jakob (2) - 14. Bergauz,Ig´al Israel (1) 0 - 1
11 11. Tesch,Tim (1) - 10. Wiemann,Vanessa (1) 0 - 1
12 18. Mandl,Timo (1) - 27. Hampe,Niklas (1) 1 - 0
13 7. Fritsch,Dominic (0) - 9. Stessun,Lukas (0) 1 - 0
14 16. Kühne,Maria (0) - 29. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 3. Lohr,Maximilian (9) - 1. Longo,Massimo (9) 1 - 0
2 25. Hugger,Simon (7) - 28. Hofmann,Lorenz (9) 1 - 0
3 2. Hacklinger,Leon (6) - 12. Khamenya,Vitalia (6) 1 - 0
4 4. Schilay,Maria (6) - 26. Maters,Arthur (6) 1 - 0
5 6. Shvartsman,Julia (6) - 13. Fischer,Kevin (6) 1 - 0
6 15. Luhn,Erik (3) - 10. Wiemann,Vanessa (4) ½ - ½
7 14. Bergauz,Ig´al Israel (4) - 5. Röll,Laura (4) 1 - 0
8 20. Röll,Lea (4) - 18. Mandl,Timo (4) 0 - 1
9 17. Maurer,Katharina (3) - 7. Fritsch,Dominic (3) 1 - 0
10 21. Nadkin,Jaroslav (3) - 8. Trost,Konstantin (3) 1 - 0
11 16. Kühne,Maria (3) - 19. Kollmeder,Susanne (3) ½ - ½
12 24. Astner,Sebastian (6) - 23. Kleeberger,Jakob (2) 1 - 0
13 9. Stessun,Lukas (0) - 11. Tesch,Tim (1) 1 - 0
14 27. Hampe,Niklas (1) - 29. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 25. Hugger,Simon (10) - 3. Lohr,Maximilian (12) 0 - 1
2 1. Longo,Massimo (9) - 2. Hacklinger,Leon (9) 1 - 0
3 28. Hofmann,Lorenz (9) - 4. Schilay,Maria (9) 1 - 0
4 18. Mandl,Timo (7) - 6. Shvartsman,Julia (9) 1 - 0
5 15. Luhn,Erik (4) - 14. Bergauz,Ig´al Israel (7) 0 - 1
6 12. Khamenya,Vitalia (6) - 17. Maurer,Katharina (6) 1 - 0
7 13. Fischer,Kevin (6) - 24. Astner,Sebastian (9) 1 - 0
8 26. Maters,Arthur (6) - 21. Nadkin,Jaroslav (6) ½ - ½
9 10. Wiemann,Vanessa (5) - 16. Kühne,Maria (4) 0 - 1
10 27. Hampe,Niklas (4) - 5. Röll,Laura (4) 0 - 1
11 19. Kollmeder,Susanne (4) - 20. Röll,Lea (4) 0 - 1
12 8. Trost,Konstantin (3) - 9. Stessun,Lukas (3) 0 - 1
13 7. Fritsch,Dominic (3) - 23. Kleeberger,Jakob (2) 0 - 1
14 11. Tesch,Tim (1) - 29. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 3. Lohr,Maximilian (15) - 28. Hofmann,Lorenz (12) 0 - 1
2 14. Bergauz,Ig´al Israel (10) - 1. Longo,Massimo (12) 0 - 1
3 18. Mandl,Timo (10) - 25. Hugger,Simon (10) 1 - 0
4 2. Hacklinger,Leon (9) - 24. Astner,Sebastian (9) 1 - 0
5 4. Schilay,Maria (9) - 13. Fischer,Kevin (9) 1 - 0
6 6. Shvartsman,Julia (9) - 12. Khamenya,Vitalia (9) 0 - 1
7 5. Röll,Laura (7) - 21. Nadkin,Jaroslav (7) 1 - 0
8 16. Kühne,Maria (7) - 26. Maters,Arthur (7) 0 - 1
9 17. Maurer,Katharina (6) - 20. Röll,Lea (7) 1 - 0
10 9. Stessun,Lukas (6) - 10. Wiemann,Vanessa (5) 1 - 0
11 23. Kleeberger,Jakob (5) - 19. Kollmeder,Susanne (4) 0 - 1
12 11. Tesch,Tim (4) - 15. Luhn,Erik (4) 0 - 1
13 27. Hampe,Niklas (4) - 7. Fritsch,Dominic (3) 1 - 0
14 29. spielfrei (0) - 8. Trost,Konstantin (3) - - +
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Longo,Massimo (15) - 28. Hofmann,Lorenz (15) 1 - 0
2 3. Lohr,Maximilian (15) - 18. Mandl,Timo (13) 0 - 1
3 12. Khamenya,Vitalia (12) - 4. Schilay,Maria (12) 1 - 0
4 26. Maters,Arthur (10) - 2. Hacklinger,Leon (12) 0 - 1
5 25. Hugger,Simon (10) - 14. Bergauz,Ig´al Israel (10) ½ - ½
6 5. Röll,Laura (10) - 6. Shvartsman,Julia (9) 0 - 1
7 24. Astner,Sebastian (9) - 9. Stessun,Lukas (9) 0 - 1
8 13. Fischer,Kevin (9) - 17. Maurer,Katharina (9) 0 - 1
9 20. Röll,Lea (7) - 15. Luhn,Erik (7) 0 - 1
10 21. Nadkin,Jaroslav (7) - 16. Kühne,Maria (7) 1 - 0
11 19. Kollmeder,Susanne (7) - 27. Hampe,Niklas (7) 1 - 0
12 10. Wiemann,Vanessa (5) - 8. Trost,Konstantin (6) 1 - 0
13 23. Kleeberger,Jakob (5) - 11. Tesch,Tim (4) ½ - ½
14 7. Fritsch,Dominic (3) - 29. spielfrei (0) + - -