Bayerische Jugend-Blitz-EM 2010

Altersklasse U20

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Förch,Benedikt () - 16. Walter,Florian () 0 - 1
2 15. Schindler,Thomas () - 2. Hammerschick,And () 0 - 1
3 3. Niedermeier,Thom () - 14. Bücker,Florian () 1 - 0
4 13. Simon,Jonathan () - 4. Düzardic,Hakan () - - +
5 5. Schrepfer,Maximi () - 12. Kuhlemann,Alexan () 0 - 1
6 11. Heimbächer,Morit () - 6. Kues,Manuel () 0 - 1
7 7. Adelhütte,Dennis () - 10. Dinter,Manuel () 1 - 0
8 9. Knoblauch,Leonha () - 8. Zier,Verena () ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Walter,Florian (1) - 2. Hammerschick,And (1) 1 - 0
2 1. Förch,Benedikt (0) - 3. Niedermeier,Thom (1) 0 - 1
3 4. Düzardic,Hakan (1) - 15. Schindler,Thomas (0) 1 - 0
4 14. Bücker,Florian (0) - 5. Schrepfer,Maximi (0) 1 - 0
5 6. Kues,Manuel (1) - 13. Simon,Jonathan (0) + - -
6 12. Kuhlemann,Alexan (1) - 7. Adelhütte,Dennis (1) 0 - 1
7 8. Zier,Verena (½) - 11. Heimbächer,Morit (0) ½ - ½
8 10. Dinter,Manuel (0) - 9. Knoblauch,Leonha (½) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Niedermeier,Thom (2) - 16. Walter,Florian (2) 0 - 1
2 2. Hammerschick,And (1) - 4. Düzardic,Hakan (2) 1 - 0
3 5. Schrepfer,Maximi (0) - 1. Förch,Benedikt (0) 0 - 1
4 15. Schindler,Thomas (0) - 6. Kues,Manuel (2) 0 - 1
5 7. Adelhütte,Dennis (2) - 14. Bücker,Florian (1) ½ - ½
6 13. Simon,Jonathan (0) - 8. Zier,Verena (1) - - +
7 9. Knoblauch,Leonha (1½) - 12. Kuhlemann,Alexan (1) 0 - 1
8 11. Heimbächer,Morit (½) - 10. Dinter,Manuel (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Walter,Florian (3) - 4. Düzardic,Hakan (2) 0 - 1
2 3. Niedermeier,Thom (2) - 5. Schrepfer,Maximi (0) 1 - 0
3 6. Kues,Manuel (3) - 2. Hammerschick,And (2) 0 - 1
4 1. Förch,Benedikt (1) - 7. Adelhütte,Dennis (2½) 1 - 0
5 8. Zier,Verena (2) - 15. Schindler,Thomas (0) 1 - 0
6 14. Bücker,Florian (1½) - 9. Knoblauch,Leonha (1½) 1 - 0
7 10. Dinter,Manuel (0) - 13. Simon,Jonathan (0) + - -
8 12. Kuhlemann,Alexan (2) - 11. Heimbächer,Morit (1½) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Schrepfer,Maximi (0) - 16. Walter,Florian (3) 0 - 1
2 4. Düzardic,Hakan (3) - 6. Kues,Manuel (3) 0 - 1
3 7. Adelhütte,Dennis (2½) - 3. Niedermeier,Thom (3) 1 - 0
4 2. Hammerschick,And (3) - 8. Zier,Verena (3) 1 - 0
5 9. Knoblauch,Leonha (1½) - 1. Förch,Benedikt (2) 0 - 1
6 15. Schindler,Thomas (0) - 10. Dinter,Manuel (1) 1 - 0
7 11. Heimbächer,Morit (1½) - 14. Bücker,Florian (2½) 0 - 1
8 13. Simon,Jonathan (0) - 12. Kuhlemann,Alexan (3) - - +
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Walter,Florian (4) - 6. Kues,Manuel (4) 1 - 0
2 5. Schrepfer,Maximi (0) - 7. Adelhütte,Dennis (3½) 0 - 1
3 8. Zier,Verena (3) - 4. Düzardic,Hakan (3) 0 - 1
4 3. Niedermeier,Thom (3) - 9. Knoblauch,Leonha (1½) 1 - 0
5 10. Dinter,Manuel (1) - 2. Hammerschick,And (4) 0 - 1
6 1. Förch,Benedikt (3) - 11. Heimbächer,Morit (1½) 1 - 0
7 12. Kuhlemann,Alexan (4) - 15. Schindler,Thomas (1) 1 - 0
8 14. Bücker,Florian (3½) - 13. Simon,Jonathan (0) + - -
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Adelhütte,Dennis (4½) - 16. Walter,Florian (5) 0 - 1
2 6. Kues,Manuel (4) - 8. Zier,Verena (3) 1 - 0
3 9. Knoblauch,Leonha (1½) - 5. Schrepfer,Maximi (0) 1 - 0
4 4. Düzardic,Hakan (4) - 10. Dinter,Manuel (1) 1 - 0
5 11. Heimbächer,Morit (1½) - 3. Niedermeier,Thom (4) 0 - 1
6 2. Hammerschick,And (5) - 12. Kuhlemann,Alexan (5) 0 - 1
7 13. Simon,Jonathan (0) - 1. Förch,Benedikt (4) - - +
8 15. Schindler,Thomas (1) - 14. Bücker,Florian (4½) 0 - 1
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Walter,Florian (6) - 8. Zier,Verena (3) 1 - 0
2 7. Adelhütte,Dennis (4½) - 9. Knoblauch,Leonha (2½) 1 - 0
3 10. Dinter,Manuel (1) - 6. Kues,Manuel (5) 0 - 1
4 5. Schrepfer,Maximi (0) - 11. Heimbächer,Morit (1½) 1 - 0
5 12. Kuhlemann,Alexan (6) - 4. Düzardic,Hakan (5) 1 - 0
6 3. Niedermeier,Thom (5) - 13. Simon,Jonathan (0) + - -
7 14. Bücker,Florian (5½) - 2. Hammerschick,And (5) 0 - 1
8 1. Förch,Benedikt (5) - 15. Schindler,Thomas (1) 1 - 0
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Knoblauch,Leonha (2½) - 16. Walter,Florian (7) 0 - 1
2 8. Zier,Verena (3) - 10. Dinter,Manuel (1) 0 - 1
3 11. Heimbächer,Morit (1½) - 7. Adelhütte,Dennis (5½) 0 - 1
4 6. Kues,Manuel (6) - 12. Kuhlemann,Alexan (7) 1 - 0
5 13. Simon,Jonathan (0) - 5. Schrepfer,Maximi (1) - - +
6 4. Düzardic,Hakan (5) - 14. Bücker,Florian (5½) 0 - 1
7 15. Schindler,Thomas (1) - 3. Niedermeier,Thom (6) 0 - 1
8 2. Hammerschick,And (6) - 1. Förch,Benedikt (6) 1 - 0
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Walter,Florian (8) - 10. Dinter,Manuel (2) 1 - 0
2 9. Knoblauch,Leonha (2½) - 11. Heimbächer,Morit (1½) 1 - 0
3 12. Kuhlemann,Alexan (7) - 8. Zier,Verena (3) 1 - 0
4 7. Adelhütte,Dennis (6½) - 13. Simon,Jonathan (0) + - -
5 14. Bücker,Florian (6½) - 6. Kues,Manuel (7) 0 - 1
6 5. Schrepfer,Maximi (2) - 15. Schindler,Thomas (1) 1 - 0
7 1. Förch,Benedikt (6) - 4. Düzardic,Hakan (5) 1 - 0
8 3. Niedermeier,Thom (7) - 2. Hammerschick,And (7) 1 - 0
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Heimbächer,Morit (1½) - 16. Walter,Florian (9) 0 - 1
2 10. Dinter,Manuel (2) - 12. Kuhlemann,Alexan (8) 0 - 1
3 13. Simon,Jonathan (0) - 9. Knoblauch,Leonha (3½) - - +
4 8. Zier,Verena (3) - 14. Bücker,Florian (6½) 0 - 1
5 15. Schindler,Thomas (1) - 7. Adelhütte,Dennis (7½) 0 - 1
6 6. Kues,Manuel (8) - 1. Förch,Benedikt (7) 0 - 1
7 2. Hammerschick,And (7) - 5. Schrepfer,Maximi (3) 1 - 0
8 4. Düzardic,Hakan (5) - 3. Niedermeier,Thom (8) 0 - 1
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Walter,Florian (10) - 12. Kuhlemann,Alexan (9) 1 - 0
2 11. Heimbächer,Morit (1½) - 13. Simon,Jonathan (0) + - -
3 14. Bücker,Florian (7½) - 10. Dinter,Manuel (2) 1 - 0
4 9. Knoblauch,Leonha (4½) - 15. Schindler,Thomas (1) 1 - 0
5 1. Förch,Benedikt (8) - 8. Zier,Verena (3) 0 - 1
6 7. Adelhütte,Dennis (8½) - 2. Hammerschick,And (8) 0 - 1
7 3. Niedermeier,Thom (9) - 6. Kues,Manuel (8) 1 - 0
8 5. Schrepfer,Maximi (3) - 4. Düzardic,Hakan (5) 1 - 0
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Simon,Jonathan (0) - 16. Walter,Florian (11) - - +
2 12. Kuhlemann,Alexan (9) - 14. Bücker,Florian (8½) ½ - ½
3 15. Schindler,Thomas (1) - 11. Heimbächer,Morit (2½) 1 - 0
4 10. Dinter,Manuel (2) - 1. Förch,Benedikt (8) ½ - ½
5 2. Hammerschick,And (9) - 9. Knoblauch,Leonha (5½) 0 - 1
6 8. Zier,Verena (4) - 3. Niedermeier,Thom (10) 0 - 1
7 4. Düzardic,Hakan (5) - 7. Adelhütte,Dennis (8½) 0 - 1
8 6. Kues,Manuel (8) - 5. Schrepfer,Maximi (4) 1 - 0
Paarungsliste der 14. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Walter,Florian (12) - 14. Bücker,Florian (9) 0 - 1
2 13. Simon,Jonathan (0) - 15. Schindler,Thomas (2) - - +
3 1. Förch,Benedikt (8½) - 12. Kuhlemann,Alexan (9½) 0 - 1
4 11. Heimbächer,Morit (2½) - 2. Hammerschick,And (9) 0 - 1
5 3. Niedermeier,Thom (11) - 10. Dinter,Manuel (2½) 1 - 0
6 9. Knoblauch,Leonha (6½) - 4. Düzardic,Hakan (5) 1 - 0
7 5. Schrepfer,Maximi (4) - 8. Zier,Verena (4) ½ - ½
8 7. Adelhütte,Dennis (9½) - 6. Kues,Manuel (9) 1 - 0
Paarungsliste der 15. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Schindler,Thomas (3) - 16. Walter,Florian (12) 0 - 1
2 14. Bücker,Florian (10) - 1. Förch,Benedikt (8½) 1 - 0
3 2. Hammerschick,And (10) - 13. Simon,Jonathan (0) + - -
4 12. Kuhlemann,Alexan (10½) - 3. Niedermeier,Thom (12) ½ - ½
5 4. Düzardic,Hakan (5) - 11. Heimbächer,Morit (2½) 0 - 1
6 10. Dinter,Manuel (2½) - 5. Schrepfer,Maximi (4½) 0 - 1
7 6. Kues,Manuel (9) - 9. Knoblauch,Leonha (7½) 0 - 1
8 8. Zier,Verena (4½) - 7. Adelhütte,Dennis (10½) 1 - 0