Bayerische Jugend-Blitz-EM 2010

Altersklasse U16

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Jacob,Dominik () - 14. Schiefer,Peter () ½ - ½
2 13. Zeidler,Jonas () - 2. Dauer,Maximilian () 1 - 0
3 3. Oberpriller,Joha () - 12. Gruber,Roland () 0 - 1
4 11. Zier,Oliver () - 4. Andre,Jonas () 1 - 0
5 5. Stephan,Michael () - 10. Becker,Tobias () 1 - 0
6 9. Eichinger,Christ () - 6. Melcher,Matthias () 0 - 1
7 7. Knieps,Anna () - 8. Täschner,Simon () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Schiefer,Peter (½) - 2. Dauer,Maximilian (0) 0 - 1
2 1. Jacob,Dominik (½) - 3. Oberpriller,Joha (0) 0 - 1
3 4. Andre,Jonas (0) - 13. Zeidler,Jonas (1) 0 - 1
4 12. Gruber,Roland (1) - 5. Stephan,Michael (1) 1 - 0
5 6. Melcher,Matthias (1) - 11. Zier,Oliver (1) 1 - 0
6 10. Becker,Tobias (0) - 7. Knieps,Anna (0) 1 - 0
7 8. Täschner,Simon (1) - 9. Eichinger,Christ (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Oberpriller,Joha (1) - 14. Schiefer,Peter (½) 1 - 0
2 2. Dauer,Maximilian (1) - 4. Andre,Jonas (0) 1 - 0
3 5. Stephan,Michael (1) - 1. Jacob,Dominik (½) 1 - 0
4 13. Zeidler,Jonas (2) - 6. Melcher,Matthias (2) 1 - 0
5 7. Knieps,Anna (0) - 12. Gruber,Roland (2) 0 - 1
6 11. Zier,Oliver (1) - 8. Täschner,Simon (1) 1 - 0
7 9. Eichinger,Christ (1) - 10. Becker,Tobias (1) ½ - ½
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Schiefer,Peter (½) - 4. Andre,Jonas (0) ½ - ½
2 3. Oberpriller,Joha (2) - 5. Stephan,Michael (2) 1 - 0
3 6. Melcher,Matthias (2) - 2. Dauer,Maximilian (2) 1 - 0
4 1. Jacob,Dominik (½) - 7. Knieps,Anna (0) 1 - 0
5 8. Täschner,Simon (1) - 13. Zeidler,Jonas (3) 0 - 1
6 12. Gruber,Roland (3) - 9. Eichinger,Christ (1½) 1 - 0
7 10. Becker,Tobias (1½) - 11. Zier,Oliver (2) 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Stephan,Michael (2) - 14. Schiefer,Peter (1) 1 - 0
2 4. Andre,Jonas (½) - 6. Melcher,Matthias (3) 0 - 1
3 7. Knieps,Anna (0) - 3. Oberpriller,Joha (3) 0 - 1
4 2. Dauer,Maximilian (2) - 8. Täschner,Simon (1) 1 - 0
5 9. Eichinger,Christ (1½) - 1. Jacob,Dominik (1½) 1 - 0
6 13. Zeidler,Jonas (4) - 10. Becker,Tobias (1½) 0 - 1
7 11. Zier,Oliver (3) - 12. Gruber,Roland (4) ½ - ½
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Schiefer,Peter (1) - 6. Melcher,Matthias (4) 0 - 1
2 5. Stephan,Michael (3) - 7. Knieps,Anna (0) 0 - 1
3 8. Täschner,Simon (1) - 4. Andre,Jonas (½) 0 - 1
4 3. Oberpriller,Joha (4) - 9. Eichinger,Christ (2½) 1 - 0
5 10. Becker,Tobias (2½) - 2. Dauer,Maximilian (3) 0 - 1
6 1. Jacob,Dominik (1½) - 11. Zier,Oliver (3½) 0 - 1
7 12. Gruber,Roland (4½) - 13. Zeidler,Jonas (4) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Knieps,Anna (1) - 14. Schiefer,Peter (1) 0 - 1
2 6. Melcher,Matthias (5) - 8. Täschner,Simon (1) 1 - 0
3 9. Eichinger,Christ (2½) - 5. Stephan,Michael (3) 0 - 1
4 4. Andre,Jonas (1½) - 10. Becker,Tobias (2½) 0 - 1
5 11. Zier,Oliver (4½) - 3. Oberpriller,Joha (5) 1 - 0
6 2. Dauer,Maximilian (4) - 12. Gruber,Roland (5½) ½ - ½
7 13. Zeidler,Jonas (4) - 1. Jacob,Dominik (1½) 0 - 1
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Schiefer,Peter (2) - 8. Täschner,Simon (1) 1 - 0
2 7. Knieps,Anna (1) - 9. Eichinger,Christ (2½) 0 - 1
3 10. Becker,Tobias (3½) - 6. Melcher,Matthias (6) 1 - 0
4 5. Stephan,Michael (4) - 11. Zier,Oliver (5½) 1 - 0
5 12. Gruber,Roland (6) - 4. Andre,Jonas (1½) 1 - 0
6 3. Oberpriller,Joha (5) - 13. Zeidler,Jonas (4) ½ - ½
7 1. Jacob,Dominik (2½) - 2. Dauer,Maximilian (4½) 0 - 1
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Eichinger,Christ (3½) - 14. Schiefer,Peter (3) 1 - 0
2 8. Täschner,Simon (1) - 10. Becker,Tobias (4½) 0 - 1
3 11. Zier,Oliver (5½) - 7. Knieps,Anna (1) 1 - 0
4 6. Melcher,Matthias (6) - 12. Gruber,Roland (7) ½ - ½
5 13. Zeidler,Jonas (4½) - 5. Stephan,Michael (5) 1 - 0
6 4. Andre,Jonas (1½) - 1. Jacob,Dominik (2½) 0 - 1
7 2. Dauer,Maximilian (5½) - 3. Oberpriller,Joha (5½) 0 - 1
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Schiefer,Peter (3) - 10. Becker,Tobias (5½) 0 - 1
2 9. Eichinger,Christ (4½) - 11. Zier,Oliver (6½) 1 - 0
3 12. Gruber,Roland (7½) - 8. Täschner,Simon (1) 1 - 0
4 7. Knieps,Anna (1) - 13. Zeidler,Jonas (5½) 0 - 1
5 1. Jacob,Dominik (3½) - 6. Melcher,Matthias (6½) 0 - 1
6 5. Stephan,Michael (5) - 2. Dauer,Maximilian (5½) 0 - 1
7 3. Oberpriller,Joha (6½) - 4. Andre,Jonas (1½) 1 - 0
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Zier,Oliver (6½) - 14. Schiefer,Peter (3) 1 - 0
2 10. Becker,Tobias (6½) - 12. Gruber,Roland (8½) ½ - ½
3 13. Zeidler,Jonas (6½) - 9. Eichinger,Christ (5½) 0 - 1
4 8. Täschner,Simon (1) - 1. Jacob,Dominik (3½) 0 - 1
5 2. Dauer,Maximilian (6½) - 7. Knieps,Anna (1) 1 - 0
6 6. Melcher,Matthias (7½) - 3. Oberpriller,Joha (7½) 1 - 0
7 4. Andre,Jonas (1½) - 5. Stephan,Michael (5) 1 - 0
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Schiefer,Peter (3) - 12. Gruber,Roland (9) 1 - 0
2 11. Zier,Oliver (7½) - 13. Zeidler,Jonas (6½) ½ - ½
3 1. Jacob,Dominik (4½) - 10. Becker,Tobias (7) 1 - 0
4 9. Eichinger,Christ (6½) - 2. Dauer,Maximilian (7½) ½ - ½
5 3. Oberpriller,Joha (7½) - 8. Täschner,Simon (1) 1 - 0
6 7. Knieps,Anna (1) - 4. Andre,Jonas (2½) 0 - 1
7 5. Stephan,Michael (5) - 6. Melcher,Matthias (8½) 0 - 1
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Zeidler,Jonas (7) - 14. Schiefer,Peter (4) 1 - 0
2 12. Gruber,Roland (9) - 1. Jacob,Dominik (5½) ½ - ½
3 2. Dauer,Maximilian (8) - 11. Zier,Oliver (8) 0 - 1
4 10. Becker,Tobias (7) - 3. Oberpriller,Joha (8½) ½ - ½
5 4. Andre,Jonas (3½) - 9. Eichinger,Christ (7) 0 - 1
6 8. Täschner,Simon (1) - 5. Stephan,Michael (5) 0 - 1
7 6. Melcher,Matthias (9½) - 7. Knieps,Anna (1) 1 - 0