Bayerische Jugend-Blitz-EM 2010

Altersklasse U14

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Müller,Dennis () - 18. Hacker,Jonas () ½ - ½
2 17. Rahman,Ronny () - 2. Haller,Karl () 0 - 1
3 3. Stuhler,Kilian () - 16. Gerhard,Simon () 1 - 0
4 15. Obermayer,Tobias () - 4. Stingl,René () 1 - 0
5 5. Schmidt,Jonas () - 14. Passon,Marcel () 0 - 1
6 13. Ott,Florian () - 6. Schmidt,Jakob () 1 - 0
7 7. Greger,Matthias () - 12. Demar,Stefan () 1 - 0
8 11. Laimer,Tobias () - 8. Lassner,Dennis () 1 - 0
9 9. Kaiser,Dominik () - 10. Zwetz,Jasmin () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Haller,Karl (1) - 19. Petermann,Jan (0) 1 - 0
2 18. Hacker,Jonas (½) - 3. Stuhler,Kilian (1) ½ - ½
3 4. Stingl,René (0) - 17. Rahman,Ronny (0) 0 - 1
4 16. Gerhard,Simon (0) - 5. Schmidt,Jonas (0) 1 - 0
5 6. Schmidt,Jakob (0) - 15. Obermayer,Tobias (1) 1 - 0
6 14. Passon,Marcel (1) - 7. Greger,Matthias (1) 0 - 1
7 8. Lassner,Dennis (0) - 13. Ott,Florian (1) 0 - 1
8 12. Demar,Stefan (0) - 9. Kaiser,Dominik (1) 0 - 1
9 10. Zwetz,Jasmin (0) - 11. Laimer,Tobias (1) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Stuhler,Kilian (1½) - 1. Müller,Dennis (½) ½ - ½
2 19. Petermann,Jan (0) - 4. Stingl,René (0) 1 - 0
3 5. Schmidt,Jonas (0) - 18. Hacker,Jonas (1) 0 - 1
4 17. Rahman,Ronny (1) - 6. Schmidt,Jakob (1) 1 - 0
5 7. Greger,Matthias (2) - 16. Gerhard,Simon (1) ½ - ½
6 15. Obermayer,Tobias (1) - 8. Lassner,Dennis (0) 1 - 0
7 9. Kaiser,Dominik (2) - 14. Passon,Marcel (1) 1 - 0
8 13. Ott,Florian (2) - 10. Zwetz,Jasmin (1) 1 - 0
9 11. Laimer,Tobias (1) - 12. Demar,Stefan (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Stingl,René (0) - 2. Haller,Karl (2) 1 - 0
2 1. Müller,Dennis (1) - 5. Schmidt,Jonas (0) 1 - 0
3 6. Schmidt,Jakob (1) - 19. Petermann,Jan (1) 0 - 1
4 18. Hacker,Jonas (2) - 7. Greger,Matthias (2½) 1 - 0
5 8. Lassner,Dennis (0) - 17. Rahman,Ronny (2) 0 - 1
6 16. Gerhard,Simon (1½) - 9. Kaiser,Dominik (3) 0 - 1
7 10. Zwetz,Jasmin (1) - 15. Obermayer,Tobias (2) ½ - ½
8 14. Passon,Marcel (1) - 11. Laimer,Tobias (2) 1 - 0
9 12. Demar,Stefan (0) - 13. Ott,Florian (3) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Schmidt,Jonas (0) - 3. Stuhler,Kilian (2) 0 - 1
2 2. Haller,Karl (2) - 6. Schmidt,Jakob (1) 1 - 0
3 7. Greger,Matthias (2½) - 1. Müller,Dennis (2) ½ - ½
4 19. Petermann,Jan (2) - 8. Lassner,Dennis (0) 0 - 1
5 9. Kaiser,Dominik (4) - 18. Hacker,Jonas (3) 0 - 1
6 17. Rahman,Ronny (3) - 10. Zwetz,Jasmin (1½) 0 - 1
7 11. Laimer,Tobias (2) - 16. Gerhard,Simon (1½) 1 - 0
8 15. Obermayer,Tobias (2½) - 12. Demar,Stefan (1) 0 - 1
9 13. Ott,Florian (3) - 14. Passon,Marcel (2) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schmidt,Jakob (1) - 4. Stingl,René (1) 0 - 1
2 3. Stuhler,Kilian (3) - 7. Greger,Matthias (3) 0 - 1
3 8. Lassner,Dennis (1) - 2. Haller,Karl (3) ½ - ½
4 1. Müller,Dennis (2½) - 9. Kaiser,Dominik (4) 0 - 1
5 10. Zwetz,Jasmin (2½) - 19. Petermann,Jan (2) ½ - ½
6 18. Hacker,Jonas (4) - 11. Laimer,Tobias (3) 1 - 0
7 12. Demar,Stefan (2) - 17. Rahman,Ronny (3) 0 - 1
8 16. Gerhard,Simon (1½) - 13. Ott,Florian (4) 1 - 0
9 14. Passon,Marcel (2) - 15. Obermayer,Tobias (2½) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Greger,Matthias (4) - 5. Schmidt,Jonas (0) 1 - 0
2 4. Stingl,René (2) - 8. Lassner,Dennis (1½) 1 - 0
3 9. Kaiser,Dominik (5) - 3. Stuhler,Kilian (3) ½ - ½
4 2. Haller,Karl (3½) - 10. Zwetz,Jasmin (3) 1 - 0
5 11. Laimer,Tobias (3) - 1. Müller,Dennis (2½) 1 - 0
6 19. Petermann,Jan (2½) - 12. Demar,Stefan (2) ½ - ½
7 13. Ott,Florian (4) - 18. Hacker,Jonas (5) 0 - 1
8 17. Rahman,Ronny (4) - 14. Passon,Marcel (3) 0 - 1
9 15. Obermayer,Tobias (2½) - 16. Gerhard,Simon (2½) 0 - 1
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Lassner,Dennis (1½) - 6. Schmidt,Jakob (1) ½ - ½
2 5. Schmidt,Jonas (0) - 9. Kaiser,Dominik (5½) 0 - 1
3 10. Zwetz,Jasmin (3) - 4. Stingl,René (3) 1 - 0
4 3. Stuhler,Kilian (3½) - 11. Laimer,Tobias (4) 0 - 1
5 12. Demar,Stefan (2½) - 2. Haller,Karl (4½) 0 - 1
6 1. Müller,Dennis (2½) - 13. Ott,Florian (4) 0 - 1
7 14. Passon,Marcel (4) - 19. Petermann,Jan (3) 1 - 0
8 18. Hacker,Jonas (6) - 15. Obermayer,Tobias (2½) 1 - 0
9 16. Gerhard,Simon (3½) - 17. Rahman,Ronny (4) 1 - 0
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Kaiser,Dominik (6½) - 7. Greger,Matthias (5) 0 - 1
2 6. Schmidt,Jakob (1½) - 10. Zwetz,Jasmin (4) 0 - 1
3 11. Laimer,Tobias (5) - 5. Schmidt,Jonas (0) 1 - 0
4 4. Stingl,René (3) - 12. Demar,Stefan (2½) 1 - 0
5 13. Ott,Florian (5) - 3. Stuhler,Kilian (3½) ½ - ½
6 2. Haller,Karl (5½) - 14. Passon,Marcel (5) 0 - 1
7 15. Obermayer,Tobias (2½) - 1. Müller,Dennis (2½) 1 - 0
8 19. Petermann,Jan (3) - 16. Gerhard,Simon (4½) 0 - 1
9 17. Rahman,Ronny (4) - 18. Hacker,Jonas (7) 0 - 1
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Zwetz,Jasmin (5) - 8. Lassner,Dennis (2) ½ - ½
2 7. Greger,Matthias (6) - 11. Laimer,Tobias (6) ½ - ½
3 12. Demar,Stefan (2½) - 6. Schmidt,Jakob (1½) 0 - 1
4 5. Schmidt,Jonas (0) - 13. Ott,Florian (5½) 0 - 1
5 14. Passon,Marcel (6) - 4. Stingl,René (4) 0 - 1
6 3. Stuhler,Kilian (4) - 15. Obermayer,Tobias (3½) ½ - ½
7 16. Gerhard,Simon (5½) - 2. Haller,Karl (5½) ½ - ½
8 1. Müller,Dennis (2½) - 17. Rahman,Ronny (4) 1 - 0
9 18. Hacker,Jonas (8) - 19. Petermann,Jan (3) ½ - ½
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Laimer,Tobias (6½) - 9. Kaiser,Dominik (6½) 1 - 0
2 8. Lassner,Dennis (2½) - 12. Demar,Stefan (2½) 0 - 1
3 13. Ott,Florian (6½) - 7. Greger,Matthias (6½) 0 - 1
4 6. Schmidt,Jakob (2½) - 14. Passon,Marcel (6) 0 - 1
5 15. Obermayer,Tobias (4) - 5. Schmidt,Jonas (0) 1 - 0
6 4. Stingl,René (5) - 16. Gerhard,Simon (6) 1 - 0
7 17. Rahman,Ronny (4) - 3. Stuhler,Kilian (4½) 0 - 1
8 2. Haller,Karl (6) - 18. Hacker,Jonas (8½) 0 - 1
9 19. Petermann,Jan (3½) - 1. Müller,Dennis (3½) 1 - 0
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Demar,Stefan (3½) - 10. Zwetz,Jasmin (5½) 0 - 1
2 9. Kaiser,Dominik (6½) - 13. Ott,Florian (6½) 0 - 1
3 14. Passon,Marcel (7) - 8. Lassner,Dennis (2½) 1 - 0
4 7. Greger,Matthias (7½) - 15. Obermayer,Tobias (5) 0 - 1
5 16. Gerhard,Simon (6) - 6. Schmidt,Jakob (2½) 1 - 0
6 5. Schmidt,Jonas (0) - 17. Rahman,Ronny (4) 0 - 1
7 18. Hacker,Jonas (9½) - 4. Stingl,René (6) 1 - 0
8 3. Stuhler,Kilian (5½) - 19. Petermann,Jan (4½) ½ - ½
9 1. Müller,Dennis (3½) - 2. Haller,Karl (6) 0 - 1
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Ott,Florian (7½) - 11. Laimer,Tobias (7½) 0 - 1
2 10. Zwetz,Jasmin (6½) - 14. Passon,Marcel (8) 0 - 1
3 15. Obermayer,Tobias (6) - 9. Kaiser,Dominik (6½) 1 - 0
4 8. Lassner,Dennis (2½) - 16. Gerhard,Simon (7) 0 - 1
5 17. Rahman,Ronny (5) - 7. Greger,Matthias (7½) 0 - 1
6 6. Schmidt,Jakob (2½) - 18. Hacker,Jonas (10½) 0 - 1
7 19. Petermann,Jan (5) - 5. Schmidt,Jonas (0) 1 - 0
8 4. Stingl,René (6) - 1. Müller,Dennis (3½) 1 - 0
9 2. Haller,Karl (7) - 3. Stuhler,Kilian (6) 0 - 1
Paarungsliste der 14. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Passon,Marcel (9) - 12. Demar,Stefan (3½) ½ - ½
2 11. Laimer,Tobias (8½) - 15. Obermayer,Tobias (7) 1 - 0
3 16. Gerhard,Simon (8) - 10. Zwetz,Jasmin (6½) ½ - ½
4 9. Kaiser,Dominik (6½) - 17. Rahman,Ronny (5) 1 - 0
5 18. Hacker,Jonas (11½) - 8. Lassner,Dennis (2½) 1 - 0
6 7. Greger,Matthias (8½) - 19. Petermann,Jan (6) 0 - 1
7 1. Müller,Dennis (3½) - 6. Schmidt,Jakob (2½) 0 - 1
8 5. Schmidt,Jonas (0) - 2. Haller,Karl (7) 0 - 1
9 3. Stuhler,Kilian (7) - 4. Stingl,René (7) 1 - 0
Paarungsliste der 15. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Obermayer,Tobias (7) - 13. Ott,Florian (7½) 0 - 1
2 12. Demar,Stefan (4) - 16. Gerhard,Simon (8½) ½ - ½
3 17. Rahman,Ronny (5) - 11. Laimer,Tobias (9½) 0 - 1
4 10. Zwetz,Jasmin (7) - 18. Hacker,Jonas (12½) 0 - 1
5 19. Petermann,Jan (7) - 9. Kaiser,Dominik (7½) 1 - 0
6 8. Lassner,Dennis (2½) - 1. Müller,Dennis (3½) 0 - 1
7 2. Haller,Karl (8) - 7. Greger,Matthias (8½) 1 - 0
8 6. Schmidt,Jakob (3½) - 3. Stuhler,Kilian (8) 0 - 1
9 4. Stingl,René (7) - 5. Schmidt,Jonas (0) 1 - 0
Paarungsliste der 16. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Gerhard,Simon (9) - 14. Passon,Marcel (9½) 0 - 1
2 13. Ott,Florian (8½) - 17. Rahman,Ronny (5) 1 - 0
3 18. Hacker,Jonas (13½) - 12. Demar,Stefan (4½) 1 - 0
4 11. Laimer,Tobias (10½) - 19. Petermann,Jan (8) 0 - 1
5 1. Müller,Dennis (4½) - 10. Zwetz,Jasmin (7) 1 - 0
6 9. Kaiser,Dominik (7½) - 2. Haller,Karl (9) 1 - 0
7 3. Stuhler,Kilian (9) - 8. Lassner,Dennis (2½) 0 - 1
8 7. Greger,Matthias (8½) - 4. Stingl,René (8) 1 - 0
9 5. Schmidt,Jonas (0) - 6. Schmidt,Jakob (3½) 0 - 1
Paarungsliste der 17. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Rahman,Ronny (5) - 15. Obermayer,Tobias (7) 0 - 1
2 14. Passon,Marcel (10½) - 18. Hacker,Jonas (14½) 0 - 1
3 19. Petermann,Jan (9) - 13. Ott,Florian (9½) 0 - 1
4 12. Demar,Stefan (4½) - 1. Müller,Dennis (5½) ½ - ½
5 2. Haller,Karl (9) - 11. Laimer,Tobias (10½) 0 - 1
6 10. Zwetz,Jasmin (7) - 3. Stuhler,Kilian (9) 0 - 1
7 4. Stingl,René (8) - 9. Kaiser,Dominik (8½) 1 - 0
8 8. Lassner,Dennis (3½) - 5. Schmidt,Jonas (0) 1 - 0
9 6. Schmidt,Jakob (4½) - 7. Greger,Matthias (9½) 0 - 1
Paarungsliste der 18. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Hacker,Jonas (15½) - 16. Gerhard,Simon (9) 1 - 0
2 15. Obermayer,Tobias (8) - 19. Petermann,Jan (9) 1 - 0
3 1. Müller,Dennis (6) - 14. Passon,Marcel (10½) 0 - 1
4 13. Ott,Florian (10½) - 2. Haller,Karl (9) ½ - ½
5 3. Stuhler,Kilian (10) - 12. Demar,Stefan (5) 1 - 0
6 11. Laimer,Tobias (11½) - 4. Stingl,René (9) 0 - 1
7 5. Schmidt,Jonas (0) - 10. Zwetz,Jasmin (7) 1 - 0
8 9. Kaiser,Dominik (8½) - 6. Schmidt,Jakob (4½) 1 - 0
9 7. Greger,Matthias (10½) - 8. Lassner,Dennis (4½) 1 - 0
Paarungsliste der 19. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Petermann,Jan (9) - 17. Rahman,Ronny (5) 0 - 1
2 16. Gerhard,Simon (9) - 1. Müller,Dennis (6) 0 - 1
3 2. Haller,Karl (9½) - 15. Obermayer,Tobias (9) ½ - ½
4 14. Passon,Marcel (11½) - 3. Stuhler,Kilian (11) 1 - 0
5 4. Stingl,René (10) - 13. Ott,Florian (11) 0 - 1
6 12. Demar,Stefan (5) - 5. Schmidt,Jonas (1) 1 - 0
7 6. Schmidt,Jakob (4½) - 11. Laimer,Tobias (11½) 0 - 1
8 10. Zwetz,Jasmin (7) - 7. Greger,Matthias (11½) 1 - 0
9 8. Lassner,Dennis (4½) - 9. Kaiser,Dominik (9½) 0 - 1