Bayerische Jugend-Blitz-EM 2010

Altersklasse U12

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schütz,Benedikt () - 20. Weber,Julian () 0 - 1
2 19. Reiß,Alexander () - 2. Ott,Josef Sebast () 0 - 1
3 3. Wegmann,Sven () - 18. Gabler,Eric () 0 - 1
4 17. Mönius,Alexander () - 4. Dürr,Florian () 0 - 1
5 5. Bilchinski,Anton () - 16. Müller,Fabian () 1 - 0
6 15. Gabler,Daniel () - 6. Fesl,Henrik () 0 - 1
7 7. Wichmann,Adrian () - 14. Wolf,Pablo () 1 - 0
8 13. Dreher,Martin () - 8. Demir,Ali () 0 - 1
9 9. Kammer,Philipp () - 12. Kessler,Jan () 0 - 1
10 11. Ziemann,Ulrich () - 10. Lagasse,Nicolas () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Weber,Julian (1) - 2. Ott,Josef Sebast (1) 1 - 0
2 1. Schütz,Benedikt (0) - 3. Wegmann,Sven (0) 1 - 0
3 4. Dürr,Florian (1) - 19. Reiß,Alexander (0) 0 - 1
4 18. Gabler,Eric (1) - 5. Bilchinski,Anton (1) 0 - 1
5 6. Fesl,Henrik (1) - 17. Mönius,Alexander (0) 1 - 0
6 16. Müller,Fabian (0) - 7. Wichmann,Adrian (1) 0 - 1
7 8. Demir,Ali (1) - 15. Gabler,Daniel (0) 1 - 0
8 14. Wolf,Pablo (0) - 9. Kammer,Philipp (0) 0 - 1
9 10. Lagasse,Nicolas (1) - 13. Dreher,Martin (0) 0 - 1
10 12. Kessler,Jan (1) - 11. Ziemann,Ulrich (0) ½ - ½
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Wegmann,Sven (0) - 20. Weber,Julian (2) 0 - 1
2 2. Ott,Josef Sebast (1) - 4. Dürr,Florian (1) 0 - 1
3 5. Bilchinski,Anton (2) - 1. Schütz,Benedikt (1) 1 - 0
4 19. Reiß,Alexander (1) - 6. Fesl,Henrik (2) 0 - 1
5 7. Wichmann,Adrian (2) - 18. Gabler,Eric (1) 1 - 0
6 17. Mönius,Alexander (0) - 8. Demir,Ali (2) 0 - 1
7 9. Kammer,Philipp (1) - 16. Müller,Fabian (0) 1 - 0
8 15. Gabler,Daniel (0) - 10. Lagasse,Nicolas (1) 1 - 0
9 11. Ziemann,Ulrich (½) - 14. Wolf,Pablo (0) 0 - 1
10 13. Dreher,Martin (1) - 12. Kessler,Jan (1½) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Weber,Julian (3) - 4. Dürr,Florian (2) 0 - 1
2 3. Wegmann,Sven (0) - 5. Bilchinski,Anton (3) 0 - 1
3 6. Fesl,Henrik (3) - 2. Ott,Josef Sebast (1) 1 - 0
4 1. Schütz,Benedikt (1) - 7. Wichmann,Adrian (3) 0 - 1
5 8. Demir,Ali (3) - 19. Reiß,Alexander (1) 1 - 0
6 18. Gabler,Eric (1) - 9. Kammer,Philipp (2) 0 - 1
7 10. Lagasse,Nicolas (1) - 17. Mönius,Alexander (0) 0 - 1
8 16. Müller,Fabian (0) - 11. Ziemann,Ulrich (½) 0 - 1
9 12. Kessler,Jan (1½) - 15. Gabler,Daniel (1) 0 - 1
10 14. Wolf,Pablo (1) - 13. Dreher,Martin (2) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Bilchinski,Anton (4) - 20. Weber,Julian (3) 1 - 0
2 4. Dürr,Florian (3) - 6. Fesl,Henrik (4) ½ - ½
3 7. Wichmann,Adrian (4) - 3. Wegmann,Sven (0) 0 - 1
4 2. Ott,Josef Sebast (1) - 8. Demir,Ali (4) 0 - 1
5 9. Kammer,Philipp (3) - 1. Schütz,Benedikt (1) 1 - 0
6 19. Reiß,Alexander (1) - 10. Lagasse,Nicolas (1) 0 - 1
7 11. Ziemann,Ulrich (1½) - 18. Gabler,Eric (1) 0 - 1
8 17. Mönius,Alexander (1) - 12. Kessler,Jan (1½) 1 - 0
9 13. Dreher,Martin (2) - 16. Müller,Fabian (0) 0 - 1
10 15. Gabler,Daniel (2) - 14. Wolf,Pablo (2) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Weber,Julian (3) - 6. Fesl,Henrik (4½) 0 - 1
2 5. Bilchinski,Anton (5) - 7. Wichmann,Adrian (4) 0 - 1
3 8. Demir,Ali (5) - 4. Dürr,Florian (3½) 1 - 0
4 3. Wegmann,Sven (1) - 9. Kammer,Philipp (4) 0 - 1
5 10. Lagasse,Nicolas (2) - 2. Ott,Josef Sebast (1) 1 - 0
6 1. Schütz,Benedikt (1) - 11. Ziemann,Ulrich (1½) 1 - 0
7 12. Kessler,Jan (1½) - 19. Reiß,Alexander (1) ½ - ½
8 18. Gabler,Eric (2) - 13. Dreher,Martin (2) 1 - 0
9 14. Wolf,Pablo (2) - 17. Mönius,Alexander (2) 0 - 1
10 16. Müller,Fabian (1) - 15. Gabler,Daniel (3) 0 - 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Wichmann,Adrian (5) - 20. Weber,Julian (3) 1 - 0
2 6. Fesl,Henrik (5½) - 8. Demir,Ali (6) 0 - 1
3 9. Kammer,Philipp (5) - 5. Bilchinski,Anton (5) 0 - 1
4 4. Dürr,Florian (3½) - 10. Lagasse,Nicolas (3) 1 - 0
5 11. Ziemann,Ulrich (1½) - 3. Wegmann,Sven (1) 1 - 0
6 2. Ott,Josef Sebast (1) - 12. Kessler,Jan (2) 1 - 0
7 13. Dreher,Martin (2) - 1. Schütz,Benedikt (2) 0 - 1
8 19. Reiß,Alexander (1½) - 14. Wolf,Pablo (2) 1 - 0
9 15. Gabler,Daniel (4) - 18. Gabler,Eric (3) 1 - 0
10 17. Mönius,Alexander (3) - 16. Müller,Fabian (1) 1 - 0
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Weber,Julian (3) - 8. Demir,Ali (7) 0 - 1
2 7. Wichmann,Adrian (6) - 9. Kammer,Philipp (5) 1 - 0
3 10. Lagasse,Nicolas (3) - 6. Fesl,Henrik (5½) 1 - 0
4 5. Bilchinski,Anton (6) - 11. Ziemann,Ulrich (2½) 1 - 0
5 12. Kessler,Jan (2) - 4. Dürr,Florian (4½) 0 - 1
6 3. Wegmann,Sven (1) - 13. Dreher,Martin (2) 0 - 1
7 14. Wolf,Pablo (2) - 2. Ott,Josef Sebast (2) 0 - 1
8 1. Schütz,Benedikt (3) - 15. Gabler,Daniel (5) 0 - 1
9 16. Müller,Fabian (1) - 19. Reiß,Alexander (2½) 0 - 1
10 18. Gabler,Eric (3) - 17. Mönius,Alexander (4) 0 - 1
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Kammer,Philipp (5) - 20. Weber,Julian (3) 1 - 0
2 8. Demir,Ali (8) - 10. Lagasse,Nicolas (4) 1 - 0
3 11. Ziemann,Ulrich (2½) - 7. Wichmann,Adrian (7) 1 - 0
4 6. Fesl,Henrik (5½) - 12. Kessler,Jan (2) ½ - ½
5 13. Dreher,Martin (3) - 5. Bilchinski,Anton (7) 0 - 1
6 4. Dürr,Florian (5½) - 14. Wolf,Pablo (2) 1 - 0
7 15. Gabler,Daniel (6) - 3. Wegmann,Sven (1) 1 - 0
8 2. Ott,Josef Sebast (3) - 16. Müller,Fabian (1) 0 - 1
9 17. Mönius,Alexander (5) - 1. Schütz,Benedikt (3) 0 - 1
10 19. Reiß,Alexander (3½) - 18. Gabler,Eric (3) 0 - 1
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Weber,Julian (3) - 10. Lagasse,Nicolas (4) 0 - 1
2 9. Kammer,Philipp (6) - 11. Ziemann,Ulrich (3½) 0 - 1
3 12. Kessler,Jan (2½) - 8. Demir,Ali (9) 0 - 1
4 7. Wichmann,Adrian (7) - 13. Dreher,Martin (3) ½ - ½
5 14. Wolf,Pablo (2) - 6. Fesl,Henrik (6) 0 - 1
6 5. Bilchinski,Anton (8) - 15. Gabler,Daniel (7) ½ - ½
7 16. Müller,Fabian (2) - 4. Dürr,Florian (6½) 0 - 1
8 3. Wegmann,Sven (1) - 17. Mönius,Alexander (5) ½ - ½
9 18. Gabler,Eric (4) - 2. Ott,Josef Sebast (3) 1 - 0
10 1. Schütz,Benedikt (4) - 19. Reiß,Alexander (3½) 1 - 0
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Ziemann,Ulrich (4½) - 20. Weber,Julian (3) 0 - 1
2 10. Lagasse,Nicolas (5) - 12. Kessler,Jan (2½) 0 - 1
3 13. Dreher,Martin (3½) - 9. Kammer,Philipp (6) 1 - 0
4 8. Demir,Ali (10) - 14. Wolf,Pablo (2) 1 - 0
5 15. Gabler,Daniel (7½) - 7. Wichmann,Adrian (7½) 1 - 0
6 6. Fesl,Henrik (7) - 16. Müller,Fabian (2) 1 - 0
7 17. Mönius,Alexander (5½) - 5. Bilchinski,Anton (8½) 0 - 1
8 4. Dürr,Florian (7½) - 18. Gabler,Eric (5) 1 - 0
9 19. Reiß,Alexander (3½) - 3. Wegmann,Sven (1½) 1 - 0
10 2. Ott,Josef Sebast (3) - 1. Schütz,Benedikt (5) ½ - ½
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Weber,Julian (4) - 12. Kessler,Jan (3½) 0 - 1
2 11. Ziemann,Ulrich (4½) - 13. Dreher,Martin (4½) 1 - 0
3 14. Wolf,Pablo (2) - 10. Lagasse,Nicolas (5) 0 - 1
4 9. Kammer,Philipp (6) - 15. Gabler,Daniel (8½) 0 - 1
5 16. Müller,Fabian (2) - 8. Demir,Ali (11) 0 - 1
6 7. Wichmann,Adrian (7½) - 17. Mönius,Alexander (5½) 0 - 1
7 18. Gabler,Eric (5) - 6. Fesl,Henrik (8) 0 - 1
8 5. Bilchinski,Anton (9½) - 19. Reiß,Alexander (4½) 1 - 0
9 1. Schütz,Benedikt (5½) - 4. Dürr,Florian (8½) 0 - 1
10 3. Wegmann,Sven (1½) - 2. Ott,Josef Sebast (3½) 1 - 0
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Dreher,Martin (4½) - 20. Weber,Julian (4) 0 - 1
2 12. Kessler,Jan (4½) - 14. Wolf,Pablo (2) 0 - 1
3 15. Gabler,Daniel (9½) - 11. Ziemann,Ulrich (5½) 1 - 0
4 10. Lagasse,Nicolas (6) - 16. Müller,Fabian (2) 1 - 0
5 17. Mönius,Alexander (6½) - 9. Kammer,Philipp (6) 0 - 1
6 8. Demir,Ali (12) - 18. Gabler,Eric (5) 0 - 1
7 19. Reiß,Alexander (4½) - 7. Wichmann,Adrian (7½) 0 - 1
8 6. Fesl,Henrik (9) - 1. Schütz,Benedikt (5½) 1 - 0
9 2. Ott,Josef Sebast (3½) - 5. Bilchinski,Anton (10½) 0 - 1
10 4. Dürr,Florian (9½) - 3. Wegmann,Sven (2½) 1 - 0
Paarungsliste der 14. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Weber,Julian (5) - 14. Wolf,Pablo (3) 1 - 0
2 13. Dreher,Martin (4½) - 15. Gabler,Daniel (10½) 0 - 1
3 16. Müller,Fabian (2) - 12. Kessler,Jan (4½) 0 - 1
4 11. Ziemann,Ulrich (5½) - 17. Mönius,Alexander (6½) 0 - 1
5 18. Gabler,Eric (6) - 10. Lagasse,Nicolas (7) 1 - 0
6 9. Kammer,Philipp (7) - 19. Reiß,Alexander (4½) 1 - 0
7 1. Schütz,Benedikt (5½) - 8. Demir,Ali (12) 1 - 0
8 7. Wichmann,Adrian (8½) - 2. Ott,Josef Sebast (3½) 1 - 0
9 3. Wegmann,Sven (2½) - 6. Fesl,Henrik (10) 0 - 1
10 5. Bilchinski,Anton (11½) - 4. Dürr,Florian (10½) 1 - 0
Paarungsliste der 15. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Gabler,Daniel (11½) - 20. Weber,Julian (6) ½ - ½
2 14. Wolf,Pablo (3) - 16. Müller,Fabian (2) 1 - 0
3 17. Mönius,Alexander (7½) - 13. Dreher,Martin (4½) 0 - 1
4 12. Kessler,Jan (5½) - 18. Gabler,Eric (7) 1 - 0
5 19. Reiß,Alexander (4½) - 11. Ziemann,Ulrich (5½) 0 - 1
6 10. Lagasse,Nicolas (7) - 1. Schütz,Benedikt (6½) 0 - 1
7 2. Ott,Josef Sebast (3½) - 9. Kammer,Philipp (8) 0 - 1
8 8. Demir,Ali (12) - 3. Wegmann,Sven (2½) 1 - 0
9 4. Dürr,Florian (10½) - 7. Wichmann,Adrian (9½) 1 - 0
10 6. Fesl,Henrik (11) - 5. Bilchinski,Anton (12½) 1 - 0
Paarungsliste der 16. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Weber,Julian (6½) - 16. Müller,Fabian (2) 1 - 0
2 15. Gabler,Daniel (12) - 17. Mönius,Alexander (7½) 1 - 0
3 18. Gabler,Eric (7) - 14. Wolf,Pablo (4) 1 - 0
4 13. Dreher,Martin (5½) - 19. Reiß,Alexander (4½) 0 - 1
5 1. Schütz,Benedikt (7½) - 12. Kessler,Jan (6½) 1 - 0
6 11. Ziemann,Ulrich (6½) - 2. Ott,Josef Sebast (3½) 1 - 0
7 3. Wegmann,Sven (2½) - 10. Lagasse,Nicolas (7) 1 - 0
8 9. Kammer,Philipp (9) - 4. Dürr,Florian (11½) 0 - 1
9 5. Bilchinski,Anton (12½) - 8. Demir,Ali (13) 1 - 0
10 7. Wichmann,Adrian (9½) - 6. Fesl,Henrik (12) ½ - ½
Paarungsliste der 17. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Mönius,Alexander (7½) - 20. Weber,Julian (7½) ½ - ½
2 16. Müller,Fabian (2) - 18. Gabler,Eric (8) 1 - 0
3 19. Reiß,Alexander (5½) - 15. Gabler,Daniel (13) 1 - 0
4 14. Wolf,Pablo (4) - 1. Schütz,Benedikt (8½) 0 - 1
5 2. Ott,Josef Sebast (3½) - 13. Dreher,Martin (5½) 0 - 1
6 12. Kessler,Jan (6½) - 3. Wegmann,Sven (3½) 0 - 1
7 4. Dürr,Florian (12½) - 11. Ziemann,Ulrich (7½) 1 - 0
8 10. Lagasse,Nicolas (7) - 5. Bilchinski,Anton (13½) ½ - ½
9 6. Fesl,Henrik (12½) - 9. Kammer,Philipp (9) 1 - 0
10 8. Demir,Ali (13) - 7. Wichmann,Adrian (10) 1 - 0
Paarungsliste der 18. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Weber,Julian (8) - 18. Gabler,Eric (8) 1 - 0
2 17. Mönius,Alexander (8) - 19. Reiß,Alexander (6½) 1 - 0
3 1. Schütz,Benedikt (9½) - 16. Müller,Fabian (3) 1 - 0
4 15. Gabler,Daniel (13) - 2. Ott,Josef Sebast (3½) 1 - 0
5 3. Wegmann,Sven (4½) - 14. Wolf,Pablo (4) 0 - 1
6 13. Dreher,Martin (6½) - 4. Dürr,Florian (13½) 0 - 1
7 5. Bilchinski,Anton (14) - 12. Kessler,Jan (6½) 1 - 0
8 11. Ziemann,Ulrich (7½) - 6. Fesl,Henrik (13½) 0 - 1
9 7. Wichmann,Adrian (10) - 10. Lagasse,Nicolas (7½) 0 - 1
10 9. Kammer,Philipp (9) - 8. Demir,Ali (14) 1 - 0
Paarungsliste der 19. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Reiß,Alexander (6½) - 20. Weber,Julian (9) 1 - 0
2 18. Gabler,Eric (8) - 1. Schütz,Benedikt (10½) 0 - 1
3 2. Ott,Josef Sebast (3½) - 17. Mönius,Alexander (9) 0 - 1
4 16. Müller,Fabian (3) - 3. Wegmann,Sven (4½) 0 - 1
5 4. Dürr,Florian (14½) - 15. Gabler,Daniel (14) 1 - 0
6 14. Wolf,Pablo (5) - 5. Bilchinski,Anton (15) 0 - 1
7 6. Fesl,Henrik (14½) - 13. Dreher,Martin (6½) 1 - 0
8 12. Kessler,Jan (6½) - 7. Wichmann,Adrian (10) ½ - ½
9 8. Demir,Ali (14) - 11. Ziemann,Ulrich (7½) 0 - 1
10 10. Lagasse,Nicolas (8½) - 9. Kammer,Philipp (10) 1 - 0